| Pořadové číslo | Linie-registr | rok narození | Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1681 | NIC-017 | 2005 | 201 | 99 | 95 | 0 | 99 | 98 | 96 | EPOCHA ET | 
| 1682 | RAD-173 | 2002 | 401 | 86 | 98 | 0 | 102 | 98 | 96 | REPOST | 
| 1683 | MOR-158 | 2000 | 401 | 93 | 99 | 0 | 97 | 97 | 96 | MOROLD ET | 
| 1684 | RAD-419 | 2007 | 510 | 90 | 103 | 0 | 95 | 97 | 96 | VALIG | 
| 1685 | RAD-101 | 1995 | 510 | 80 | 103 | 0 | 100 | 96 | 96 | REPELLER | 
| 1686 | BJ-161 | 2001 | 510 | 89 | 98 | 0 | 101 | 95 | 96 | AKORD | 
| 1687 | HG-148 | 1993 | 510 | 89 | 96 | 0 | 102 | 95 | 96 | WEIHARR | 
| 1688 | HG-275 | 2005 | 604 | 90 | 93 | 0 | 105 | 95 | 96 | EXCEL | 
| 1689 | MKM-263 | 2002 | 101 | 102 | 94 | 0 | 97 | 95 | 96 | BACHUR | 
| 1690 | MOR-190 | 2007 | 510 | 100 | 100 | 0 | 93 | 95 | 96 | MONDAY | 
| 1691 | MOR-275 | 2016 | 401 | 98 | 96 | 0 | 98 | 95 | 96 | MAREK ET | 
| 1692 | HG-121 | 1994 | 201 | 87 | 92 | 0 | 107 | 94 | 96 | |
| 1693 | HG-170 | 1998 | 510 | 89 | 102 | 0 | 96 | 94 | 96 | WIB ET | 
| 1694 | ZEL-087 | 1999 | 101 | 92 | 91 | 0 | 106 | 94 | 96 | |
| 1695 | BCH-052 | 1996 | 101 | 89 | 96 | 0 | 103 | 93 | 96 | |
| 1696 | HUS-003 | 2000 | 101 | 90 | 99 | 0 | 99 | 93 | 96 | HUMBA | 
| 1697 | RAD-360 | 2008 | 510 | 94 | 102 | 0 | 95 | 93 | 96 | ILIPEG | 
| 1698 | HG-177 | 1998 | 401 | 85 | 93 | 0 | 106 | 92 | 96 | HONEST | 
| 1699 | HG-341 | 2010 | 654 | 93 | 106 | 0 | 91 | 92 | 96 | JIMM ET | 
| 1700 | MOR-118 | 2002 | 101 | 94 | 94 | 0 | 101 | 92 | 96 | BIZNIS | 
| 1701 | RAD-275 | 2006 | 202 | 101 | 92 | 0 | 101 | 92 | 96 | FRONTMEN | 
| 1702 | RAD-556 | 2017 | 101 | 99 | 94 | 0 | 98 | 92 | 96 | RAPID | 
| 1703 | SAL-074 | 2001 | 202 | 92 | 99 | 0 | 97 | 92 | 96 | ALDIS | 
| 1704 | HCH-043 | 2016 | 654 | 97 | 101 | 0 | 92 | 91 | 96 | POLICAK ET | 
| 1705 | POL-019 | 2015 | 654 | 105 | 96 | 0 | 94 | 91 | 96 | ORBI | 
| 1706 | TAR-029 | 2000 | 604 | 91 | 91 | 0 | 106 | 91 | 96 | ZORO | 
| 1707 | HCH-042 | 2016 | 101 | 95 | 100 | 0 | 95 | 90 | 96 | PREFEKT | 
| 1708 | MOR-254 | 2015 | 401 | 98 | 97 | 0 | 97 | 90 | 96 | JHB OSTEN | 
| 1709 | BD-092 | 2012 | 654 | 83 | 96 | 0 | 105 | 89 | 96 | LOLEK | 
| 1710 | HG-337 | 2010 | 654 | 87 | 101 | 0 | 98 | 89 | 96 | JAS ET | 
| 1711 | POL-018 | 2015 | 201 | 102 | 98 | 0 | 93 | 89 | 96 | OMAGUA | 
| 1712 | POL-021 | 2016 | 654 | 106 | 98 | 0 | 91 | 89 | 96 | PRINC ET | 
| 1713 | RAD-549 | 2017 | 654 | 102 | 102 | 0 | 89 | 89 | 96 | RIGOLETTO | 
| 1714 | EG-053 | 2017 | 654 | 97 | 93 | 0 | 101 | 88 | 96 | ROZMACH ET | 
| 1715 | HG-355 | 2011 | 654 | 102 | 93 | 0 | 97 | 88 | 96 | KUKY | 
| 1716 | AMT-087 | 2013 | 101 | 94 | 97 | 0 | 99 | 88 | 96 | MAGIC | 
| 1717 | HEL-037 | 2000 | 604 | 87 | 97 | 0 | 103 | 88 | 96 | ZELIOS | 
| 1718 | RAD-540 | 2016 | 654 | 100 | 94 | 0 | 98 | 88 | 96 | KAM PALPATINE | 
| 1719 | HG-443 | 2016 | 604 | 96 | 97 | 0 | 99 | 87 | 96 | POKEMON | 
| 1720 | UF-155 | 2009 | 101 | 105 | 96 | 0 | 94 | 87 | 96 | IMAGE | 
<< | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | >>
| zavřít okno |