| Pořadové číslo | Linie-registr | rok narození | Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | RAD-066 | 1996 | 101 | 95 | 100 | 0 | 98 | 41 | 97 | |
| 1642 | RAD-090 | 1999 | 101 | 94 | 94 | 0 | 103 | 41 | 97 | |
| 1643 | PPC-055 | 2006 | 000 | 95 | 93 | 0 | 103 | 40 | 97 | FOOR | 
| 1644 | REZ-334 | 1996 | 602 | 94 | 97 | 0 | 101 | 39 | 97 | |
| 1645 | ZEL-082 | 1999 | 202 | 95 | 96 | 0 | 101 | 38 | 97 | |
| 1646 | HG-100 | 1994 | 101 | 89 | 98 | 0 | 103 | 37 | 97 | |
| 1647 | MOR-038 | 1994 | 802 | 88 | 100 | 0 | 102 | 37 | 97 | |
| 1648 | PPC-208 | 2009 | 604 | 96 | 95 | 0 | 102 | 37 | 97 | IMAGIC ET | 
| 1649 | ZEL-059 | 1995 | 101 | 90 | 96 | 0 | 104 | 37 | 97 | |
| 1650 | ZSI-970 | 2007 | 000 | 83 | 107 | 0 | 97 | 37 | 97 | HERZLOS P | 
| 1651 | HG-072 | 1993 | 101 | 87 | 97 | 0 | 104 | 36 | 97 | |
| 1652 | HG-113 | 1994 | 501 | 92 | 94 | 0 | 106 | 36 | 97 | |
| 1653 | PRP-286 | 1998 | 000 | 85 | 100 | 0 | 102 | 36 | 97 | HARY | 
| 1654 | HT-042 | 1994 | 501 | 87 | 99 | 0 | 102 | 35 | 97 | |
| 1655 | ME-182 | 1996 | 201 | 92 | 99 | 0 | 100 | 35 | 97 | |
| 1656 | FAN-194 | 1994 | 101 | 88 | 99 | 0 | 101 | 35 | 97 | |
| 1657 | PPC-021 | 2005 | 000 | 94 | 97 | 0 | 101 | 34 | 97 | EKONOM ET | 
| 1658 | PPC-034 | 2005 | 000 | 89 | 98 | 0 | 102 | 34 | 97 | ERAGORN | 
| 1659 | RAD-052 | 1995 | 703 | 88 | 101 | 0 | 100 | 34 | 97 | |
| 1660 | HG-082 | 1993 | 601 | 89 | 96 | 0 | 105 | 33 | 97 | |
| 1661 | FAN-190 | 1994 | 501 | 91 | 97 | 0 | 102 | 33 | 97 | |
| 1662 | BJ-128 | 1993 | 202 | 87 | 102 | 0 | 101 | 32 | 97 | |
| 1663 | HG-068 | 1992 | 703 | 89 | 98 | 0 | 102 | 32 | 97 | |
| 1664 | PPC-234 | 2009 | 000 | 98 | 100 | 0 | 96 | 32 | 97 | IBET | 
| 1665 | HG-078 | 1993 | 603 | 93 | 95 | 0 | 104 | 31 | 97 | |
| 1666 | BD-083 | 2004 | 654 | 96 | 94 | 0 | 101 | 99 | 96 | SANDDORN ET | 
| 1667 | BJ-148 | 1992 | 510 | 89 | 105 | 0 | 93 | 99 | 96 | LOTARRY | 
| 1668 | BJ-186 | 2004 | 401 | 97 | 100 | 0 | 94 | 99 | 96 | STRELLAS *TA | 
| 1669 | EG-062 | 2018 | 401 | 93 | 94 | 0 | 102 | 99 | 96 | EX MACHINA ET | 
| 1670 | HG-186 | 1996 | 401 | 90 | 102 | 0 | 96 | 99 | 96 | HOCHREP | 
| 1671 | HG-329 | 2006 | 510 | 99 | 99 | 0 | 93 | 99 | 96 | WILLE | 
| 1672 | HG-335 | 2006 | 654 | 104 | 97 | 0 | 92 | 99 | 96 | WALDBRAND | 
| 1673 | HG-433 | 2011 | 654 | 99 | 96 | 0 | 97 | 99 | 96 | WEIDENBERG | 
| 1674 | MOR-270 | 2015 | 510 | 96 | 99 | 0 | 95 | 99 | 96 | MIAMI | 
| 1675 | RAD-327 | 2003 | 101 | 88 | 97 | 0 | 102 | 99 | 96 | RETRAKT | 
| 1676 | RAD-497 | 2013 | 101 | 96 | 96 | 0 | 98 | 99 | 96 | VERMEER | 
| 1677 | RAD-509 | 2014 | 401 | 98 | 88 | 0 | 105 | 99 | 96 | VESUV | 
| 1678 | ZEL-116 | 2006 | 654 | 92 | 99 | 0 | 98 | 99 | 96 | ZAUBER | 
| 1679 | BA-078 | 1997 | 501 | 93 | 95 | 0 | 100 | 98 | 96 | |
| 1680 | MOR-207 | 2005 | 510 | 92 | 97 | 0 | 101 | 98 | 96 | MURAI | 
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>
| zavřít okno |