| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | MOR-158 | 2000 | 401 | 93 | 99 | 0 | 97 | 97 | 96 | MOROLD ET |
| 1642 | RAD-313 | 2003 | 401 | 96 | 92 | 0 | 103 | 97 | 96 | RIGA |
| 1643 | RAD-436 | 2010 | 510 | 99 | 98 | 0 | 95 | 97 | 96 | IPPO ET |
| 1644 | HEL-062 | 2006 | 401 | 91 | 94 | 0 | 104 | 96 | 96 | FORMAT |
| 1645 | ZEL-129 | 2015 | 604 | 91 | 99 | 0 | 97 | 96 | 96 | ORST |
| 1646 | HG-275 | 2005 | 604 | 89 | 92 | 0 | 104 | 95 | 96 | EXCEL |
| 1647 | MKM-263 | 2002 | 101 | 101 | 94 | 0 | 98 | 95 | 96 | BACHUR |
| 1648 | MOR-190 | 2007 | 510 | 99 | 101 | 0 | 92 | 95 | 96 | MONDAY |
| 1649 | MOR-275 | 2016 | 401 | 98 | 95 | 0 | 97 | 95 | 96 | MAREK ET |
| 1650 | HG-457 | 2017 | 201 | 91 | 96 | 0 | 102 | 94 | 96 | ROYCE |
| 1651 | MOR-298 | 2019 | 654 | 98 | 99 | 0 | 94 | 94 | 96 | RS TRITON |
| 1652 | ZEL-087 | 1999 | 101 | 92 | 91 | 0 | 105 | 94 | 96 | |
| 1653 | BCH-084 | 2006 | 510 | 92 | 103 | 0 | 94 | 93 | 96 | ROMBA |
| 1654 | BJR-301 | 2000 | 101 | 87 | 97 | 0 | 103 | 93 | 96 | ZESNA |
| 1655 | HUS-003 | 2000 | 101 | 89 | 99 | 0 | 99 | 93 | 96 | HUMBA |
| 1656 | RAD-087 | 1998 | 510 | 89 | 94 | 0 | 105 | 93 | 96 | ORR |
| 1657 | RAD-360 | 2008 | 510 | 93 | 101 | 0 | 94 | 93 | 96 | ILIPEG |
| 1658 | HG-341 | 2010 | 654 | 92 | 105 | 0 | 91 | 92 | 96 | JIMM ET |
| 1659 | HG-432 | 2015 | 604 | 95 | 100 | 0 | 95 | 92 | 96 | LIKINGER |
| 1660 | MOR-118 | 2002 | 101 | 94 | 94 | 0 | 101 | 92 | 96 | BIZNIS |
| 1661 | NIC-033 | 2011 | 604 | 100 | 94 | 0 | 99 | 92 | 96 | KARAMBA |
| 1662 | SAL-074 | 2001 | 202 | 91 | 99 | 0 | 97 | 92 | 96 | ALDIS |
| 1663 | HG-370 | 2012 | 654 | 100 | 102 | 0 | 91 | 91 | 96 | LA LANDINO ET |
| 1664 | TAR-029 | 2000 | 604 | 91 | 91 | 0 | 106 | 91 | 96 | ZORO |
| 1665 | UF-121 | 2004 | 101 | 92 | 93 | 0 | 104 | 90 | 96 | DEWALT ET |
| 1666 | HCH-042 | 2016 | 101 | 95 | 100 | 0 | 95 | 90 | 96 | PREFEKT |
| 1667 | MOR-254 | 2015 | 401 | 99 | 97 | 0 | 97 | 90 | 96 | JHB OSTEN |
| 1668 | BD-078 | 2006 | 101 | 90 | 99 | 0 | 101 | 89 | 96 | FOTOGRAF ET |
| 1669 | HG-337 | 2010 | 654 | 87 | 101 | 0 | 98 | 89 | 96 | JAS ET |
| 1670 | HG-355 | 2011 | 654 | 102 | 93 | 0 | 97 | 88 | 96 | KUKY |
| 1671 | HG-407 | 2013 | 604 | 107 | 97 | 0 | 91 | 88 | 96 | MEFISTO |
| 1672 | AMT-087 | 2013 | 101 | 94 | 97 | 0 | 99 | 88 | 96 | MAGIC |
| 1673 | HEL-037 | 2000 | 604 | 86 | 97 | 0 | 103 | 88 | 96 | ZELIOS |
| 1674 | RAD-461 | 2012 | 201 | 97 | 93 | 0 | 102 | 88 | 96 | LICITATOR ET |
| 1675 | BJ-154 | 2000 | 604 | 91 | 101 | 0 | 98 | 87 | 96 | ZENON |
| 1676 | HG-399 | 2013 | 654 | 95 | 98 | 0 | 99 | 87 | 96 | MIROSOV |
| 1677 | HG-552 | 2021 | 401 | 112 | 93 | 0 | 94 | 87 | 96 | WOELSAU |
| 1678 | UF-155 | 2009 | 101 | 103 | 96 | 0 | 94 | 87 | 96 | IMAGE |
| 1679 | RAD-426 | 2010 | 604 | 93 | 102 | 0 | 94 | 87 | 96 | JEROM |
| 1680 | RAD-457 | 2012 | 604 | 105 | 96 | 0 | 93 | 87 | 96 | LHOTA |
<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | >>
| zavřít okno |