| Pořadové číslo | Linie-registr | rok narození | Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | PPC-057 | 2006 | 000 | 84 | 101 | 0 | 103 | 78 | 97 | FRANCIN ET | 
| 1602 | PPC-429 | 2013 | 000 | 103 | 97 | 0 | 95 | 78 | 97 | MAUGLI | 
| 1603 | PPC-828 | 2020 | 101 | 99 | 101 | 0 | 95 | 78 | 97 | UNION | 
| 1604 | PPC-845 | 2018 | 202 | 96 | 100 | 0 | 98 | 77 | 97 | KAM UZIEL | 
| 1605 | BJ-165 | 2001 | 202 | 84 | 100 | 0 | 102 | 76 | 97 | ARIS | 
| 1606 | BJ-171 | 2001 | 201 | 94 | 96 | 0 | 102 | 76 | 97 | ALIS | 
| 1607 | BJR-302 | 2001 | 101 | 92 | 98 | 0 | 101 | 76 | 97 | ANDALA | 
| 1608 | PPC-432 | 2013 | 000 | 94 | 96 | 0 | 102 | 76 | 97 | RS MALONTY | 
| 1609 | HG-200 | 2002 | 101 | 92 | 96 | 0 | 103 | 75 | 97 | BONA | 
| 1610 | HG-229 | 2003 | 101 | 96 | 96 | 0 | 101 | 75 | 97 | CEIT ET | 
| 1611 | PPC-701 | 2017 | 000 | 98 | 93 | 0 | 101 | 75 | 97 | RONDON | 
| 1612 | HG-207 | 2002 | 101 | 96 | 95 | 0 | 101 | 73 | 97 | BAJONET | 
| 1613 | NIC-046 | 2012 | 101 | 94 | 97 | 0 | 101 | 73 | 97 | LASSO | 
| 1614 | SAL-066 | 2000 | 604 | 91 | 97 | 0 | 101 | 73 | 97 | ZIRKON | 
| 1615 | PPC-494 | 2014 | 000 | 100 | 93 | 0 | 101 | 72 | 97 | NOSIK | 
| 1616 | PPC-497 | 2014 | 000 | 95 | 93 | 0 | 104 | 71 | 97 | NIMROD | 
| 1617 | PPC-392 | 2012 | 000 | 108 | 92 | 0 | 98 | 70 | 97 | LICO | 
| 1618 | PPC-539 | 2014 | 000 | 95 | 102 | 0 | 94 | 70 | 97 | NEKLAN | 
| 1619 | LON-016 | 2000 | 202 | 92 | 96 | 0 | 103 | 69 | 97 | ZAPPA | 
| 1620 | BCH-051 | 1996 | 202 | 86 | 98 | 0 | 104 | 66 | 97 | |
| 1621 | PRP-683 | 2003 | 000 | 97 | 95 | 0 | 102 | 62 | 97 | CIRDA | 
| 1622 | PRP-689 | 2003 | 000 | 95 | 96 | 0 | 101 | 61 | 97 | CEDR | 
| 1623 | MOR-104 | 2000 | 604 | 88 | 99 | 0 | 101 | 60 | 97 | ZAGREB | 
| 1624 | PPC-217 | 2009 | 604 | 95 | 98 | 0 | 99 | 58 | 97 | ILOS | 
| 1625 | EB-438 | 1999 | 101 | 85 | 98 | 0 | 103 | 57 | 97 | |
| 1626 | PRP-884 | 2004 | 000 | 88 | 100 | 0 | 101 | 57 | 97 | DALIAN | 
| 1627 | PPC-263 | 2009 | 000 | 95 | 103 | 0 | 94 | 53 | 97 | IZMIR ET | 
| 1628 | PPC-269 | 2010 | 000 | 94 | 95 | 0 | 102 | 52 | 97 | JARYN | 
| 1629 | HM-017 | 1996 | 604 | 95 | 97 | 0 | 100 | 49 | 97 | |
| 1630 | EB-432 | 1998 | 202 | 84 | 103 | 0 | 99 | 47 | 97 | |
| 1631 | BA-079 | 1997 | 101 | 86 | 105 | 0 | 98 | 46 | 97 | |
| 1632 | BCH-057 | 1996 | 501 | 93 | 96 | 0 | 103 | 46 | 97 | |
| 1633 | LB-371 | 1997 | 202 | 91 | 98 | 0 | 101 | 45 | 97 | |
| 1634 | ZEL-092 | 1999 | 101 | 93 | 98 | 0 | 99 | 44 | 97 | |
| 1635 | MOR-085 | 1996 | 602 | 86 | 103 | 0 | 98 | 43 | 97 | |
| 1636 | PPC-165 | 2008 | 000 | 93 | 99 | 0 | 99 | 43 | 97 | HEROD | 
| 1637 | REZ-371 | 1998 | 604 | 86 | 96 | 0 | 105 | 43 | 97 | |
| 1638 | PPC-017 | 2005 | 000 | 96 | 95 | 0 | 100 | 42 | 97 | EZRA | 
| 1639 | PRP-680 | 2002 | 000 | 99 | 95 | 0 | 100 | 42 | 97 | BART | 
| 1640 | PPC-259 | 2010 | 000 | 100 | 103 | 0 | 91 | 41 | 97 | JARDIK | 
<< | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | >>
| zavřít okno |