Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | RAD-231 | 2001 | 654 | 101 | 112 | 0 | 112 | 98 | 113 | RAUZIUS |
162 | BD-116 | 2021 | 101 | 114 | 109 | 0 | 109 | 97 | 113 | GS SPUTNIK |
163 | HG-302 | 2006 | 510 | 107 | 115 | 0 | 107 | 97 | 113 | WIO |
164 | BD-115 | 2020 | 510 | 104 | 107 | 0 | 118 | 95 | 113 | SENATOR |
165 | MOR-173 | 2007 | 604 | 107 | 105 | 0 | 117 | 95 | 113 | MUSICUS |
166 | HG-465 | 2017 | 401 | 114 | 112 | 0 | 105 | 91 | 113 | WINGS |
167 | BCH-150 | 2020 | 654 | 114 | 107 | 0 | 111 | 89 | 113 | ROSE PP* |
168 | RAD-320 | 2007 | 654 | 108 | 106 | 0 | 114 | 89 | 113 | GOBI |
169 | HG-360 | 2012 | 101 | 107 | 107 | 0 | 115 | 88 | 113 | LOMAX ET |
170 | PPC-691 | 2017 | 000 | 118 | 109 | 0 | 106 | 87 | 113 | KAM ROJAN ET |
171 | BA-124 | 2010 | 654 | 109 | 104 | 0 | 116 | 86 | 113 | JANEK |
172 | HG-500 | 2019 | 202 | 115 | 106 | 0 | 109 | 82 | 113 | KH THOR |
173 | AMT-057 | 2007 | 101 | 102 | 113 | 0 | 111 | 81 | 113 | GRANT |
174 | HCH-125 | 2021 | 510 | 111 | 106 | 0 | 112 | 81 | 113 | HERZPOWER |
175 | MOR-361 | 2021 | 510 | 116 | 107 | 0 | 111 | 80 | 113 | MIRACLE ET Pp* |
176 | HG-293 | 2006 | 101 | 101 | 113 | 0 | 113 | 76 | 113 | FORMA |
177 | PPC-682 | 2017 | 000 | 110 | 106 | 0 | 113 | 74 | 113 | RUFUS |
178 | PPC-734 | 2018 | 604 | 109 | 103 | 0 | 117 | 74 | 113 | SONET |
179 | PPC-421 | 2012 | 000 | 104 | 106 | 0 | 117 | 73 | 113 | LIBCHA |
180 | PPC-235 | 2009 | 000 | 104 | 118 | 0 | 105 | 65 | 113 | IGRO |
181 | ZSI-689 | 2009 | 000 | 101 | 112 | 0 | 113 | 52 | 113 | SIVEN VODNANSKY PP |
182 | ZMS-916 | 2016 | 000 | 100 | 110 | 0 | 117 | 38 | 113 | CIRQUIT ZE STATKU P |
183 | BA-129 | 2014 | 401 | 111 | 98 | 0 | 120 | 99 | 112 | DAILY |
184 | BA-137 | 2020 | 101 | 127 | 105 | 0 | 103 | 99 | 112 | GS DELUXE |
185 | BD-085 | 2005 | 654 | 111 | 105 | 0 | 113 | 99 | 112 | SAMLAND |
186 | HG-150 | 1993 | 101 | 93 | 116 | 0 | 111 | 99 | 112 | WASEN |
187 | HG-237 | 1999 | 604 | 107 | 106 | 0 | 114 | 99 | 112 | WARAN |
188 | HG-404 | 2012 | 101 | 112 | 108 | 0 | 108 | 99 | 112 | WATT |
189 | HG-444 | 2011 | 654 | 114 | 109 | 0 | 108 | 99 | 112 | WELFENPRINZ |
190 | HG-459 | 2017 | 510 | 100 | 107 | 0 | 116 | 99 | 112 | WEITBLICK |
191 | HCH-044 | 2012 | 510 | 106 | 104 | 0 | 117 | 99 | 112 | HURLY ET |
192 | HCH-076 | 2018 | 510 | 116 | 105 | 0 | 108 | 99 | 112 | HERAKLES |
193 | MOR-160 | 2000 | 654 | 101 | 98 | 0 | 126 | 99 | 112 | MALINT |
194 | MOR-304 | 2015 | 101 | 108 | 107 | 0 | 111 | 99 | 112 | GS MAXIMAL |
195 | RAD-575 | 2018 | 101 | 101 | 111 | 0 | 112 | 99 | 112 | ICEBREAKER |
196 | RAD-597 | 2020 | 510 | 115 | 103 | 0 | 113 | 99 | 112 | IQ P*S |
197 | HG-476 | 2015 | 510 | 101 | 106 | 0 | 117 | 98 | 112 | HIMMLISCH |
198 | BD-111 | 2017 | 510 | 112 | 107 | 0 | 111 | 97 | 112 | SUPERIOR |
199 | HCH-095 | 2019 | 401 | 113 | 104 | 0 | 112 | 97 | 112 | HOLGERSSON ET |
200 | MOR-355 | 2018 | 101 | 108 | 106 | 0 | 113 | 97 | 112 | MAJO |
| zavřít okno |