Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | HG-493 | 2019 | 101 | 110 | 110 | 0 | 109 | 99 | 113 | GS RAZFAZ |
162 | BCH-139 | 2012 | 101 | 117 | 105 | 0 | 110 | 99 | 113 | REMMEL |
163 | HCH-101 | 2019 | 510 | 106 | 109 | 0 | 114 | 99 | 113 | HAMLET Pp* |
164 | HCH-108 | 2016 | 510 | 109 | 103 | 0 | 118 | 99 | 113 | HILFINGER |
165 | MOR-292 | 2017 | 101 | 116 | 106 | 0 | 111 | 99 | 113 | GS MYSTERIUM |
166 | RAD-274 | 2002 | 654 | 110 | 107 | 0 | 112 | 99 | 113 | ROUND UP |
167 | RAD-289 | 2006 | 604 | 110 | 109 | 0 | 112 | 99 | 113 | VULVUS |
168 | RAD-424 | 2008 | 101 | 108 | 109 | 0 | 112 | 99 | 113 | ILLUMINATI |
169 | RAD-517 | 2015 | 101 | 112 | 109 | 0 | 109 | 99 | 113 | VARTA ET |
170 | RAD-597 | 2020 | 510 | 115 | 104 | 0 | 113 | 99 | 113 | IQ P*S |
171 | ZEL-132 | 2012 | 654 | 111 | 107 | 0 | 111 | 99 | 113 | ZOMBIE *TA |
172 | BD-111 | 2017 | 510 | 112 | 107 | 0 | 111 | 98 | 113 | SUPERIOR |
173 | HG-536 | 2021 | 654 | 117 | 101 | 0 | 117 | 98 | 113 | WANNABE |
174 | HCH-039 | 2016 | 101 | 123 | 102 | 0 | 110 | 98 | 113 | PASCAL ET |
175 | HG-302 | 2006 | 510 | 106 | 115 | 0 | 106 | 97 | 113 | WIO |
176 | HCH-095 | 2019 | 401 | 113 | 104 | 0 | 113 | 97 | 113 | HOLGERSSON ET |
177 | BCH-146 | 2018 | 654 | 108 | 109 | 0 | 111 | 96 | 113 | SCS ROCCO |
178 | BCH-150 | 2020 | 654 | 114 | 105 | 0 | 113 | 96 | 113 | ROSE PP* |
179 | MOR-173 | 2007 | 604 | 107 | 105 | 0 | 117 | 95 | 113 | MUSICUS |
180 | RAD-320 | 2007 | 654 | 107 | 106 | 0 | 114 | 89 | 113 | GOBI |
181 | RAD-427 | 2010 | 654 | 107 | 109 | 0 | 114 | 87 | 113 | JACEK |
182 | PPC-602 | 2015 | 000 | 108 | 109 | 0 | 112 | 83 | 113 | OPEPA ET |
183 | AMT-057 | 2007 | 101 | 102 | 113 | 0 | 111 | 81 | 113 | GRANT |
184 | HCH-118 | 2020 | 202 | 122 | 106 | 0 | 106 | 79 | 113 | URSUS |
185 | ISI-411 | 2015 | 510 | 102 | 120 | 0 | 105 | 77 | 113 | ZEDER VON DER PEENEMUNDUNG PP |
186 | HG-293 | 2006 | 101 | 101 | 113 | 0 | 113 | 76 | 113 | FORMA |
187 | PPC-734 | 2018 | 604 | 109 | 103 | 0 | 117 | 74 | 113 | SONET |
188 | ZEL-148 | 2021 | 604 | 117 | 107 | 0 | 110 | 72 | 113 | VO ZLATO |
189 | PPC-235 | 2009 | 000 | 104 | 118 | 0 | 105 | 65 | 113 | IGRO |
190 | ZSI-689 | 2009 | 000 | 101 | 112 | 0 | 113 | 52 | 113 | SIVEN VODNANSKY PP |
191 | ZSI-768 | 2010 | 000 | 108 | 110 | 0 | 110 | 50 | 113 | TULLIUS SUMAVSKY V |
192 | BA-129 | 2014 | 401 | 111 | 98 | 0 | 120 | 99 | 112 | DAILY |
193 | BA-137 | 2020 | 101 | 127 | 105 | 0 | 103 | 99 | 112 | GS DELUXE |
194 | BD-085 | 2005 | 654 | 111 | 105 | 0 | 113 | 99 | 112 | SAMLAND |
195 | BD-116 | 2021 | 101 | 112 | 107 | 0 | 110 | 99 | 112 | GS SPUTNIK |
196 | HG-150 | 1993 | 101 | 93 | 116 | 0 | 112 | 99 | 112 | WASEN |
197 | HG-237 | 1999 | 604 | 107 | 106 | 0 | 114 | 99 | 112 | WARAN |
198 | HG-404 | 2012 | 101 | 112 | 109 | 0 | 108 | 99 | 112 | WATT |
199 | HG-444 | 2011 | 654 | 113 | 108 | 0 | 108 | 99 | 112 | WELFENPRINZ |
200 | HG-459 | 2017 | 510 | 100 | 108 | 0 | 117 | 99 | 112 | WEITBLICK |
| zavřít okno |