| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | ZEL-139 | 2018 | 510 | 108 | 104 | 0 | 116 | 99 | 113 | ZUBRINGER ET |
| 162 | HG-425 | 2015 | 101 | 126 | 107 | 0 | 102 | 98 | 113 | WRIGLEY |
| 163 | HG-475 | 2017 | 401 | 104 | 111 | 0 | 113 | 98 | 113 | WHUBY |
| 164 | MOR-350 | 2021 | 101 | 104 | 104 | 0 | 118 | 97 | 113 | MOSER ET P*S |
| 165 | HCH-090 | 2019 | 401 | 105 | 105 | 0 | 118 | 96 | 113 | JHB TURBON |
| 166 | ZEL-146 | 2020 | 401 | 106 | 103 | 0 | 119 | 95 | 113 | ZUCKERHUT ET |
| 167 | HCH-143 | 2021 | 654 | 106 | 108 | 0 | 113 | 92 | 113 | HRDOBEC |
| 168 | HG-450 | 2017 | 654 | 112 | 109 | 0 | 110 | 90 | 113 | RUBIKON |
| 169 | HCH-079 | 2019 | 101 | 103 | 108 | 0 | 117 | 90 | 113 | TESS |
| 170 | MOR-245 | 2014 | 654 | 113 | 108 | 0 | 111 | 89 | 113 | LA NIKL ET |
| 171 | HCH-118 | 2020 | 202 | 119 | 107 | 0 | 106 | 88 | 113 | URSUS |
| 172 | RAD-350 | 2008 | 202 | 104 | 109 | 0 | 114 | 88 | 113 | HARPAGON |
| 173 | BCH-108 | 2009 | 654 | 108 | 109 | 0 | 112 | 87 | 113 | ILM |
| 174 | RAD-618 | 2022 | 654 | 112 | 105 | 0 | 113 | 85 | 113 | RS INSPEKTOR Pp* |
| 175 | PPC-283 | 2010 | 000 | 107 | 114 | 0 | 108 | 81 | 113 | JETYS ET |
| 176 | PPC-823 | 2020 | 202 | 119 | 110 | 0 | 105 | 81 | 113 | KAM URIEL |
| 177 | RAD-616 | 2021 | 604 | 115 | 110 | 0 | 108 | 81 | 113 | VIKTORIN |
| 178 | RAD-219 | 2004 | 401 | 102 | 116 | 0 | 109 | 80 | 113 | DEEF ET |
| 179 | ZMS-262 | 2012 | 000 | 98 | 118 | 0 | 108 | 80 | 113 | ZAMBIA VON DER PEENEMUNDUNG PP |
| 180 | PPC-859 | 2021 | 202 | 101 | 113 | 0 | 110 | 79 | 113 | KAM MOROUS |
| 181 | ISI-411 | 2015 | 510 | 102 | 120 | 0 | 105 | 78 | 113 | ZEDER VON DER PEENEMUNDUNG PP |
| 182 | PPC-689 | 2017 | 000 | 113 | 106 | 0 | 113 | 77 | 113 | RS ROJO |
| 183 | PPC-866 | 2020 | 654 | 100 | 116 | 0 | 110 | 77 | 113 | UPON |
| 184 | RAD-615 | 2021 | 604 | 120 | 109 | 0 | 106 | 77 | 113 | VERIT |
| 185 | PPC-421 | 2012 | 000 | 105 | 106 | 0 | 117 | 75 | 113 | LIBCHA |
| 186 | PPC-511 | 2014 | 000 | 113 | 109 | 0 | 109 | 68 | 113 | NARGIL |
| 187 | ZSI-689 | 2009 | 000 | 101 | 112 | 0 | 113 | 52 | 113 | SIVEN VODNANSKY PP |
| 188 | ZSI-867 | 2011 | 000 | 102 | 108 | 0 | 117 | 33 | 113 | URQUELL SUMAVSKY V |
| 189 | BD-100 | 2015 | 654 | 107 | 113 | 0 | 106 | 99 | 112 | SISYPHUS |
| 190 | HG-339 | 2005 | 101 | 104 | 111 | 0 | 111 | 99 | 112 | WILLENBERG |
| 191 | HG-476 | 2015 | 510 | 100 | 106 | 0 | 116 | 99 | 112 | HIMMLISCH |
| 192 | HG-493 | 2019 | 101 | 109 | 110 | 0 | 109 | 99 | 112 | GS RAZFAZ |
| 193 | HG-536 | 2021 | 654 | 113 | 100 | 0 | 115 | 99 | 112 | WANNABE ET PP* |
| 194 | BCH-139 | 2012 | 101 | 116 | 105 | 0 | 109 | 99 | 112 | REMMEL |
| 195 | HCH-101 | 2019 | 510 | 105 | 108 | 0 | 113 | 99 | 112 | HAMLET Pp* |
| 196 | HCH-125 | 2021 | 510 | 112 | 109 | 0 | 108 | 99 | 112 | HERZPOWER |
| 197 | MOR-292 | 2017 | 101 | 115 | 106 | 0 | 110 | 99 | 112 | GS MYSTERIUM |
| 198 | RAD-274 | 2002 | 654 | 109 | 106 | 0 | 112 | 99 | 112 | ROUND UP |
| 199 | RAD-289 | 2006 | 604 | 109 | 108 | 0 | 111 | 99 | 112 | VULVUS |
| 200 | RAD-424 | 2008 | 101 | 107 | 108 | 0 | 112 | 99 | 112 | ILLUMINATI |
| zavřít okno |