| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | HG-229 | 2003 | 101 | 95 | 95 | 0 | 101 | 75 | 97 | CEIT ET |
| 1562 | PPC-701 | 2017 | 000 | 98 | 94 | 0 | 100 | 75 | 97 | RONDON |
| 1563 | RAD-511 | 2014 | 202 | 96 | 97 | 0 | 101 | 75 | 97 | NIRVANA |
| 1564 | REN-463 | 2005 | 201 | 91 | 94 | 0 | 105 | 74 | 97 | EDKAN |
| 1565 | HG-207 | 2002 | 101 | 96 | 95 | 0 | 100 | 73 | 97 | BAJONET |
| 1566 | PPC-494 | 2014 | 000 | 100 | 92 | 0 | 101 | 73 | 97 | NOSIK |
| 1567 | HG-224 | 2003 | 101 | 93 | 94 | 0 | 104 | 72 | 97 | CEKLEN |
| 1568 | HG-196 | 2001 | 604 | 95 | 92 | 0 | 105 | 71 | 97 | ANAPURNA |
| 1569 | PPC-460 | 2013 | 000 | 99 | 94 | 0 | 100 | 71 | 97 | MAREK |
| 1570 | PPC-497 | 2014 | 000 | 95 | 93 | 0 | 105 | 71 | 97 | NIMROD |
| 1571 | PPC-392 | 2012 | 000 | 107 | 93 | 0 | 97 | 70 | 97 | LICO |
| 1572 | ZEL-100 | 2001 | 101 | 98 | 99 | 0 | 96 | 70 | 97 | ALBA |
| 1573 | PRP-949 | 2004 | 000 | 96 | 97 | 0 | 100 | 69 | 97 | DELHAR |
| 1574 | LON-016 | 2000 | 202 | 91 | 96 | 0 | 103 | 68 | 97 | ZAPPA |
| 1575 | HB-302 | 2010 | 000 | 88 | 104 | 0 | 97 | 66 | 97 | JASAN*GZ*ET |
| 1576 | AMT-079 | 2012 | 101 | 85 | 95 | 0 | 107 | 66 | 97 | LINUX |
| 1577 | PRP-668 | 2002 | 000 | 95 | 95 | 0 | 103 | 66 | 97 | BAXER |
| 1578 | LON-013 | 2000 | 703 | 100 | 92 | 0 | 102 | 65 | 97 | ZEKON |
| 1579 | PPC-313 | 2010 | 000 | 100 | 100 | 0 | 95 | 62 | 97 | MAGUN |
| 1580 | PRP-683 | 2003 | 000 | 96 | 94 | 0 | 102 | 62 | 97 | CIRDA |
| 1581 | BA-044 | 1992 | 202 | 77 | 105 | 0 | 103 | 61 | 97 | |
| 1582 | PRP-877 | 2004 | 000 | 87 | 100 | 0 | 101 | 60 | 97 | DAKON |
| 1583 | HG-120 | 1994 | 201 | 89 | 96 | 0 | 104 | 59 | 97 | |
| 1584 | PPC-595 | 2016 | 000 | 97 | 93 | 0 | 104 | 59 | 97 | PAVLIK |
| 1585 | RDA-210 | 1992 | 101 | 96 | 93 | 0 | 104 | 58 | 97 | |
| 1586 | PPC-269 | 2010 | 000 | 94 | 95 | 0 | 102 | 53 | 97 | JARYN |
| 1587 | BA-091 | 1998 | 604 | 86 | 102 | 0 | 99 | 51 | 97 | |
| 1588 | HM-017 | 1996 | 604 | 95 | 97 | 0 | 100 | 49 | 97 | |
| 1589 | MOR-111 | 2002 | 654 | 86 | 100 | 0 | 101 | 49 | 97 | BACARDI |
| 1590 | PRP-363 | 1999 | 000 | 94 | 97 | 0 | 101 | 48 | 97 | VALTR |
| 1591 | ZEL-066 | 1995 | 703 | 86 | 102 | 0 | 100 | 47 | 97 | |
| 1592 | BCH-057 | 1996 | 501 | 92 | 95 | 0 | 103 | 46 | 97 | |
| 1593 | HG-098 | 1994 | 501 | 86 | 96 | 0 | 106 | 44 | 97 | |
| 1594 | REZ-375 | 1998 | 202 | 87 | 97 | 0 | 104 | 44 | 97 | |
| 1595 | PPC-017 | 2005 | 000 | 95 | 95 | 0 | 100 | 42 | 97 | EZRA |
| 1596 | PRP-680 | 2002 | 000 | 99 | 94 | 0 | 101 | 42 | 97 | BART |
| 1597 | PRP-794 | 2003 | 000 | 88 | 101 | 0 | 99 | 42 | 97 | COPANEK |
| 1598 | PRP-878 | 2004 | 000 | 82 | 103 | 0 | 103 | 41 | 97 | DOMINO |
| 1599 | FZ-229 | 1999 | 101 | 85 | 100 | 0 | 102 | 40 | 97 | |
| 1600 | ZEL-060 | 1995 | 101 | 90 | 96 | 0 | 105 | 40 | 97 |
<< | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >>
| zavřít okno |