| Pořadové číslo | Linie-registr | rok narození | Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | POL-017 | 2011 | 101 | 96 | 93 | 0 | 104 | 99 | 97 | POTTER *TA | 
| 1522 | POL-025 | 2017 | 401 | 100 | 95 | 0 | 98 | 99 | 97 | POLLEDKING | 
| 1523 | RAD-195 | 2003 | 604 | 105 | 91 | 0 | 101 | 99 | 97 | VANDOR | 
| 1524 | RAD-448 | 2010 | 510 | 91 | 100 | 0 | 98 | 99 | 97 | IROLA | 
| 1525 | RAD-496 | 2010 | 101 | 102 | 95 | 0 | 98 | 99 | 97 | GS VOGT | 
| 1526 | RAD-529 | 2015 | 101 | 100 | 99 | 0 | 94 | 99 | 97 | VERTIGO ET | 
| 1527 | HG-076 | 1993 | 601 | 92 | 94 | 0 | 104 | 98 | 97 | |
| 1528 | HG-297 | 2006 | 101 | 94 | 101 | 0 | 97 | 98 | 97 | FALKLAND | 
| 1529 | RAD-300 | 2007 | 201 | 91 | 102 | 0 | 97 | 98 | 97 | GRAY ET | 
| 1530 | RAD-521 | 2013 | 654 | 89 | 98 | 0 | 101 | 98 | 97 | VAASA | 
| 1531 | RAD-588 | 2019 | 510 | 110 | 95 | 0 | 94 | 98 | 97 | INOX-ET | 
| 1532 | BD-090 | 2005 | 401 | 105 | 101 | 0 | 88 | 97 | 97 | SPONTAX | 
| 1533 | RAD-313 | 2003 | 401 | 97 | 93 | 0 | 103 | 97 | 97 | RIGA | 
| 1534 | HG-178 | 1999 | 401 | 92 | 102 | 0 | 97 | 96 | 97 | WEINIG | 
| 1535 | HEL-062 | 2006 | 401 | 92 | 95 | 0 | 105 | 96 | 97 | FORMAT | 
| 1536 | RAD-340 | 2007 | 604 | 110 | 97 | 0 | 92 | 96 | 97 | RAUREIF | 
| 1537 | MOR-282 | 2017 | 101 | 100 | 97 | 0 | 96 | 94 | 97 | MERLOT ET | 
| 1538 | HG-225 | 2003 | 101 | 96 | 93 | 0 | 104 | 93 | 97 | CIRKUSAK | 
| 1539 | HG-452 | 2017 | 201 | 89 | 97 | 0 | 104 | 93 | 97 | RENOIR | 
| 1540 | BCH-084 | 2006 | 510 | 92 | 103 | 0 | 96 | 93 | 97 | ROMBA | 
| 1541 | MKM-255 | 2002 | 101 | 96 | 93 | 0 | 102 | 93 | 97 | BAZAR | 
| 1542 | RAD-087 | 1998 | 510 | 90 | 94 | 0 | 105 | 93 | 97 | ORR | 
| 1543 | RAD-379 | 2009 | 201 | 104 | 102 | 0 | 91 | 93 | 97 | INCIDENT | 
| 1544 | HG-432 | 2015 | 604 | 96 | 100 | 0 | 95 | 92 | 97 | LIKINGER | 
| 1545 | BJR-301 | 2000 | 101 | 87 | 98 | 0 | 104 | 92 | 97 | ZESNA | 
| 1546 | HCH-063 | 2017 | 604 | 102 | 100 | 0 | 92 | 92 | 97 | ROKOS | 
| 1547 | NIC-033 | 2011 | 604 | 101 | 94 | 0 | 99 | 92 | 97 | KARAMBA | 
| 1548 | HG-370 | 2012 | 654 | 100 | 103 | 0 | 91 | 91 | 97 | LA LANDINO ET | 
| 1549 | HG-461 | 2017 | 604 | 98 | 95 | 0 | 102 | 91 | 97 | RUBIN | 
| 1550 | HUS-009 | 2012 | 401 | 94 | 98 | 0 | 100 | 91 | 97 | LANDAUF | 
| 1551 | MOR-301 | 2019 | 654 | 102 | 96 | 0 | 98 | 91 | 97 | TURBO | 
| 1552 | MOR-329 | 2021 | 654 | 110 | 93 | 0 | 96 | 91 | 97 | MISTR ET Pp* | 
| 1553 | BD-113 | 2020 | 654 | 99 | 97 | 0 | 97 | 90 | 97 | RS USMAN | 
| 1554 | UF-055 | 1999 | 201 | 93 | 98 | 0 | 100 | 90 | 97 | VIKTAR | 
| 1555 | HEL-007 | 1994 | 602 | 95 | 93 | 0 | 103 | 90 | 97 | |
| 1556 | RAD-309 | 2007 | 654 | 102 | 99 | 0 | 95 | 90 | 97 | GELF | 
| 1557 | RAD-495 | 2013 | 654 | 84 | 105 | 0 | 100 | 90 | 97 | MUF ET | 
| 1558 | BD-078 | 2006 | 101 | 90 | 99 | 0 | 101 | 89 | 97 | FOTOGRAF ET | 
| 1559 | BJR-312 | 2012 | 654 | 100 | 96 | 0 | 98 | 89 | 97 | LOKI | 
| 1560 | HCH-009 | 2012 | 654 | 95 | 106 | 0 | 93 | 89 | 97 | LUPINEK | 
<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>
| zavřít okno |