| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | MOR-108 | 2001 | 101 | 91 | 96 | 0 | 102 | 86 | 97 | ARTISTA |
| 1522 | UF-178 | 2010 | 101 | 91 | 97 | 0 | 102 | 85 | 97 | JANUAR |
| 1523 | BCH-127 | 2011 | 604 | 93 | 101 | 0 | 97 | 85 | 97 | KAMENAK |
| 1524 | PPC-833 | 2020 | 101 | 85 | 106 | 0 | 96 | 85 | 97 | UMPALUMPA |
| 1525 | UF-075 | 2001 | 503 | 93 | 94 | 0 | 104 | 84 | 97 | ASTOR |
| 1526 | MOR-143 | 2003 | 604 | 98 | 93 | 0 | 103 | 84 | 97 | CYKLUS ET |
| 1527 | NIC-048 | 2012 | 101 | 88 | 102 | 0 | 100 | 84 | 97 | LAKROS |
| 1528 | RAD-070 | 1997 | 510 | 91 | 102 | 0 | 98 | 84 | 97 | RENSEL |
| 1529 | RAD-506 | 2014 | 101 | 85 | 98 | 0 | 104 | 84 | 97 | NEWTON |
| 1530 | RAD-239 | 2005 | 604 | 90 | 92 | 0 | 106 | 83 | 97 | ESO |
| 1531 | RAD-321 | 2007 | 654 | 94 | 97 | 0 | 100 | 83 | 97 | GUOTY |
| 1532 | RAD-343 | 2008 | 101 | 93 | 103 | 0 | 96 | 83 | 97 | HOBBIT |
| 1533 | RAD-422 | 2010 | 604 | 104 | 91 | 0 | 101 | 83 | 97 | JOINT |
| 1534 | TAR-037 | 2000 | 202 | 88 | 97 | 0 | 105 | 83 | 97 | ZERTAS |
| 1535 | HG-222 | 2003 | 401 | 85 | 101 | 0 | 103 | 82 | 97 | COGNAC ET |
| 1536 | UF-177 | 2010 | 101 | 102 | 94 | 0 | 100 | 82 | 97 | JEKYL |
| 1537 | PPC-652 | 2016 | 000 | 101 | 99 | 0 | 95 | 82 | 97 | KAM PATAS |
| 1538 | AMT-024 | 2002 | 503 | 92 | 95 | 0 | 103 | 81 | 97 | THEODOSIEN |
| 1539 | MKM-283 | 2009 | 101 | 96 | 95 | 0 | 100 | 81 | 97 | INSERT |
| 1540 | PPC-565 | 2015 | 000 | 102 | 98 | 0 | 95 | 81 | 97 | ORSEJ |
| 1541 | RAD-437 | 2011 | 654 | 95 | 102 | 0 | 95 | 81 | 97 | KEY |
| 1542 | NIC-041 | 2011 | 201 | 86 | 100 | 0 | 103 | 80 | 97 | KEMP |
| 1543 | PPC-488 | 2013 | 000 | 99 | 105 | 0 | 89 | 80 | 97 | VLANINO |
| 1544 | BJ-173 | 2001 | 604 | 84 | 101 | 0 | 103 | 79 | 97 | ALKATRAZ |
| 1545 | BCH-075 | 2003 | 101 | 88 | 92 | 0 | 110 | 79 | 97 | CALVADOS |
| 1546 | MOR-175 | 2008 | 654 | 95 | 91 | 0 | 106 | 79 | 97 | HONZA |
| 1547 | AMT-032 | 2004 | 101 | 93 | 97 | 0 | 102 | 78 | 97 | DOBBI |
| 1548 | CSM-362 | 2007 | 201 | 88 | 97 | 0 | 104 | 78 | 97 | GENIUS |
| 1549 | PPC-057 | 2006 | 000 | 84 | 101 | 0 | 102 | 78 | 97 | FRANCIN ET |
| 1550 | PPC-627 | 2016 | 000 | 94 | 96 | 0 | 100 | 78 | 97 | PEDAGOG |
| 1551 | PPC-710 | 2018 | 401 | 99 | 99 | 0 | 96 | 78 | 97 | SEDRIK |
| 1552 | PPC-884 | 2021 | 654 | 105 | 95 | 0 | 97 | 78 | 97 | IRGO |
| 1553 | HG-264 | 2005 | 401 | 88 | 99 | 0 | 102 | 77 | 97 | EVENUBERK |
| 1554 | PPC-845 | 2018 | 202 | 95 | 99 | 0 | 98 | 77 | 97 | KAM UZIEL |
| 1555 | RAD-196 | 2004 | 604 | 97 | 100 | 0 | 96 | 77 | 97 | DRAHOKAM ET |
| 1556 | RAD-317 | 2007 | 101 | 99 | 94 | 0 | 100 | 77 | 97 | GERALD |
| 1557 | BA-096 | 2000 | 101 | 87 | 102 | 0 | 100 | 76 | 97 | ZOMA |
| 1558 | PPC-432 | 2013 | 000 | 93 | 96 | 0 | 102 | 76 | 97 | RS MALONTY |
| 1559 | PPC-443 | 2013 | 000 | 97 | 94 | 0 | 101 | 76 | 97 | MISTR |
| 1560 | PPC-598 | 2015 | 000 | 101 | 94 | 0 | 100 | 76 | 97 | OIK |
<< | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>
| zavřít okno |