| Pořadové číslo | Linie-registr | rok narození | Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1481 | PRP-363 | 1999 | 000 | 95 | 97 | 0 | 101 | 48 | 98 | VALTR | 
| 1482 | ZEL-066 | 1995 | 703 | 88 | 103 | 0 | 100 | 47 | 98 | |
| 1483 | HG-098 | 1994 | 501 | 86 | 97 | 0 | 106 | 44 | 98 | |
| 1484 | REZ-375 | 1998 | 202 | 88 | 98 | 0 | 105 | 44 | 98 | |
| 1485 | JUN-633 | 1999 | 604 | 92 | 96 | 0 | 104 | 43 | 98 | |
| 1486 | PPC-187 | 2008 | 000 | 99 | 95 | 0 | 101 | 43 | 98 | HRAZ | 
| 1487 | PRP-794 | 2003 | 000 | 89 | 102 | 0 | 100 | 42 | 98 | COPANEK | 
| 1488 | BCH-054 | 1996 | 101 | 91 | 99 | 0 | 103 | 40 | 98 | |
| 1489 | HB-301 | 1997 | 501 | 94 | 93 | 0 | 106 | 39 | 98 | |
| 1490 | ARK-199 | 1997 | 602 | 93 | 99 | 0 | 101 | 38 | 98 | |
| 1491 | PPC-341 | 2011 | 000 | 95 | 93 | 0 | 106 | 38 | 98 | KESTRAN | 
| 1492 | TAR-068 | 2008 | 604 | 93 | 98 | 0 | 103 | 38 | 98 | HIDALGO | 
| 1493 | PPC-364 | 2011 | 000 | 95 | 97 | 0 | 101 | 37 | 98 | KLERIK | 
| 1494 | PRP-195 | 1997 | 000 | 89 | 100 | 0 | 101 | 36 | 98 | ZELOT | 
| 1495 | HG-096 | 1994 | 101 | 89 | 99 | 0 | 104 | 35 | 98 | |
| 1496 | ZB-041 | 1994 | 101 | 92 | 97 | 0 | 103 | 35 | 98 | |
| 1497 | HG-102 | 1994 | 501 | 79 | 102 | 0 | 105 | 34 | 98 | |
| 1498 | HG-131 | 1995 | 602 | 89 | 98 | 0 | 105 | 34 | 98 | |
| 1499 | HEL-114 | 2014 | 903 | 91 | 93 | 0 | 109 | 33 | 98 | JALGARY JB | 
| 1500 | LC-300 | 1995 | 601 | 89 | 98 | 0 | 105 | 31 | 98 | |
| 1501 | LM-392 | 1992 | 101 | 87 | 101 | 0 | 103 | 31 | 98 | |
| 1502 | BAB-022 | 1993 | 101 | 86 | 100 | 0 | 104 | 31 | 98 | |
| 1503 | FAN-187 | 1993 | 101 | 88 | 101 | 0 | 101 | 31 | 98 | |
| 1504 | BD-056 | 1994 | 101 | 94 | 97 | 0 | 101 | 30 | 98 | |
| 1505 | ZB-027 | 1994 | 401 | 92 | 99 | 0 | 102 | 30 | 98 | |
| 1506 | HEL-015 | 1994 | 603 | 89 | 101 | 0 | 102 | 30 | 98 | |
| 1507 | SAL-027 | 1992 | 101 | 89 | 104 | 0 | 100 | 30 | 98 | |
| 1508 | BA-121 | 2004 | 101 | 102 | 97 | 0 | 95 | 99 | 97 | DIDEROT | 
| 1509 | BD-099 | 2011 | 654 | 98 | 93 | 0 | 102 | 99 | 97 | SERTOLI | 
| 1510 | BD-112 | 2019 | 510 | 102 | 99 | 0 | 95 | 99 | 97 | SPARTACUS | 
| 1511 | BJ-188 | 2017 | 510 | 97 | 99 | 0 | 96 | 99 | 97 | STERN-ET | 
| 1512 | HG-227 | 1999 | 604 | 93 | 96 | 0 | 101 | 99 | 97 | WEIPORT | 
| 1513 | HG-534 | 2017 | 101 | 91 | 102 | 0 | 97 | 99 | 97 | GS WOIWODE | 
| 1514 | BCH-087 | 2002 | 510 | 93 | 97 | 0 | 100 | 99 | 97 | ROCHUS | 
| 1515 | BCH-091 | 2002 | 654 | 92 | 100 | 0 | 99 | 99 | 97 | RUAKANA | 
| 1516 | BCH-125 | 2005 | 401 | 98 | 93 | 0 | 102 | 99 | 97 | ROMARIO | 
| 1517 | HCH-105 | 2019 | 654 | 95 | 95 | 0 | 101 | 99 | 97 | HOLLEDAU P*S ET | 
| 1518 | HUS-002 | 1994 | 401 | 91 | 102 | 0 | 97 | 99 | 97 | HUMLANG | 
| 1519 | MOR-164 | 2001 | 101 | 99 | 100 | 0 | 94 | 99 | 97 | MANSO ET | 
| 1520 | MOR-325 | 2020 | 101 | 103 | 97 | 0 | 95 | 99 | 97 | M3 Pp* | 
<< | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | >>
| zavřít okno |