| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | ME-172 | 1995 | 101 | 92 | 97 | 0 | 104 | 41 | 98 | |
| 1442 | LC-304 | 1995 | 602 | 92 | 96 | 0 | 104 | 40 | 98 | |
| 1443 | BCH-054 | 1996 | 101 | 90 | 98 | 0 | 103 | 40 | 98 | |
| 1444 | BJR-285 | 1995 | 603 | 96 | 100 | 0 | 98 | 40 | 98 | |
| 1445 | RAD-059 | 1996 | 101 | 92 | 100 | 0 | 100 | 39 | 98 | |
| 1446 | HG-125 | 1994 | 601 | 95 | 93 | 0 | 106 | 37 | 98 | |
| 1447 | PPC-214 | 2009 | 000 | 95 | 101 | 0 | 98 | 37 | 98 | IRON |
| 1448 | HG-280 | 2006 | 202 | 88 | 100 | 0 | 103 | 36 | 98 | FACTOR ET |
| 1449 | HG-064 | 1992 | 802 | 86 | 100 | 0 | 103 | 35 | 98 | |
| 1450 | HG-096 | 1994 | 101 | 88 | 98 | 0 | 104 | 35 | 98 | |
| 1451 | MOR-043 | 1994 | 202 | 87 | 101 | 0 | 104 | 35 | 98 | |
| 1452 | ZB-024 | 1994 | 101 | 92 | 98 | 0 | 103 | 33 | 98 | |
| 1453 | BJR-275 | 1995 | 101 | 82 | 103 | 0 | 104 | 33 | 98 | |
| 1454 | HEL-114 | 2014 | 903 | 90 | 93 | 0 | 108 | 33 | 98 | JALGARY JB |
| 1455 | BD-041 | 1993 | 101 | 89 | 102 | 0 | 101 | 32 | 98 | |
| 1456 | BD-053 | 1994 | 101 | 89 | 99 | 0 | 103 | 32 | 98 | |
| 1457 | PPC-373 | 2012 | 000 | 98 | 97 | 0 | 100 | 32 | 98 | RS LUPEN |
| 1458 | LM-392 | 1992 | 101 | 87 | 100 | 0 | 103 | 31 | 98 | |
| 1459 | BJR-249 | 1993 | 101 | 78 | 110 | 0 | 99 | 31 | 98 | |
| 1460 | HEL-015 | 1994 | 603 | 88 | 101 | 0 | 102 | 30 | 98 | |
| 1461 | BJ-151 | 1999 | 802 | 82 | 104 | 0 | 100 | 99 | 97 | LINZ |
| 1462 | HG-391 | 2009 | 654 | 104 | 95 | 0 | 97 | 99 | 97 | HELDERBERG |
| 1463 | BCH-091 | 2002 | 654 | 91 | 99 | 0 | 99 | 99 | 97 | RUAKANA |
| 1464 | BJR-315 | 2019 | 510 | 102 | 95 | 0 | 97 | 99 | 97 | BERGFEST |
| 1465 | HCH-031 | 2015 | 510 | 98 | 94 | 0 | 103 | 99 | 97 | HUTILL |
| 1466 | HCH-060 | 2017 | 401 | 92 | 101 | 0 | 97 | 99 | 97 | HEUREKA |
| 1467 | HCH-068 | 2017 | 510 | 88 | 102 | 0 | 98 | 99 | 97 | HOCHHINAUS |
| 1468 | HCH-105 | 2019 | 654 | 95 | 95 | 0 | 101 | 99 | 97 | HOLLEDAU P*S ET |
| 1469 | MOR-248 | 2014 | 101 | 102 | 98 | 0 | 95 | 99 | 97 | MORATA |
| 1470 | MOR-351 | 2018 | 510 | 93 | 95 | 0 | 104 | 99 | 97 | MABUSO |
| 1471 | POL-017 | 2011 | 101 | 95 | 92 | 0 | 104 | 99 | 97 | POTTER *TA |
| 1472 | RAD-125 | 2001 | 802 | 89 | 94 | 0 | 106 | 99 | 97 | VACCO |
| 1473 | RAD-195 | 2003 | 604 | 104 | 91 | 0 | 100 | 99 | 97 | VANDOR |
| 1474 | RAD-418 | 2008 | 510 | 89 | 99 | 0 | 101 | 99 | 97 | GENOSTAR RAVE |
| 1475 | RAD-496 | 2010 | 101 | 101 | 94 | 0 | 98 | 99 | 97 | GS VOGT |
| 1476 | RAD-539 | 2012 | 654 | 113 | 102 | 0 | 86 | 99 | 97 | VOTARY P*S |
| 1477 | ZEL-120 | 2008 | 510 | 85 | 106 | 0 | 97 | 99 | 97 | ZASPIN |
| 1478 | BJ-107 | 1992 | 703 | 86 | 105 | 0 | 97 | 98 | 97 | LARAU |
| 1479 | HG-297 | 2006 | 101 | 93 | 100 | 0 | 98 | 98 | 97 | FALKLAND |
| 1480 | BCH-134 | 2008 | 654 | 102 | 100 | 0 | 93 | 98 | 97 | ROMTY ET |
<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>
| zavřít okno |