| Pořadové číslo | Linie-registr | rok narození | Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | PPC-520 | 2014 | 000 | 103 | 92 | 0 | 103 | 82 | 98 | NEZNALEK ET | 
| 1442 | PPC-652 | 2016 | 000 | 102 | 100 | 0 | 96 | 82 | 98 | KAM PATAS | 
| 1443 | AMT-099 | 2014 | 202 | 99 | 94 | 0 | 103 | 81 | 98 | NITAR | 
| 1444 | PPC-690 | 2017 | 000 | 91 | 103 | 0 | 99 | 81 | 98 | RYTMUS | 
| 1445 | BA-117 | 2006 | 604 | 98 | 96 | 0 | 102 | 80 | 98 | FARAON | 
| 1446 | NIC-041 | 2011 | 201 | 87 | 100 | 0 | 102 | 80 | 98 | KEMP | 
| 1447 | RAD-437 | 2011 | 654 | 95 | 102 | 0 | 95 | 80 | 98 | KEY | 
| 1448 | BJ-173 | 2001 | 604 | 84 | 102 | 0 | 103 | 79 | 98 | ALKATRAZ | 
| 1449 | PPC-627 | 2016 | 000 | 96 | 98 | 0 | 102 | 78 | 98 | PEDAGOG | 
| 1450 | PPC-786 | 2019 | 401 | 102 | 95 | 0 | 100 | 78 | 98 | JHB TONIK | 
| 1451 | BD-104 | 2017 | 654 | 92 | 97 | 0 | 103 | 77 | 98 | REKTOR ET | 
| 1452 | PPC-710 | 2018 | 401 | 100 | 100 | 0 | 96 | 77 | 98 | SEDRIK | 
| 1453 | RAD-196 | 2004 | 604 | 98 | 100 | 0 | 96 | 77 | 98 | DRAHOKAM ET | 
| 1454 | RAD-317 | 2007 | 101 | 100 | 95 | 0 | 100 | 77 | 98 | GERALD | 
| 1455 | BA-096 | 2000 | 101 | 87 | 103 | 0 | 100 | 76 | 98 | ZOMA | 
| 1456 | RAD-510 | 2014 | 000 | 96 | 97 | 0 | 103 | 76 | 98 | NOMAD | 
| 1457 | MKM-258 | 2002 | 654 | 95 | 99 | 0 | 100 | 75 | 98 | BELA | 
| 1458 | PPC-443 | 2013 | 000 | 98 | 94 | 0 | 102 | 75 | 98 | MISTR | 
| 1459 | BJ-159 | 2000 | 101 | 88 | 98 | 0 | 105 | 74 | 98 | ZED | 
| 1460 | SAL-077 | 2001 | 101 | 93 | 100 | 0 | 99 | 74 | 98 | AKTIV | 
| 1461 | PPC-604 | 2015 | 000 | 101 | 105 | 0 | 90 | 73 | 98 | OMYL ET | 
| 1462 | HG-224 | 2003 | 101 | 94 | 95 | 0 | 105 | 72 | 98 | CEKLEN | 
| 1463 | HG-196 | 2001 | 604 | 95 | 92 | 0 | 106 | 71 | 98 | ANAPURNA | 
| 1464 | PPC-460 | 2013 | 000 | 100 | 95 | 0 | 100 | 71 | 98 | MAREK | 
| 1465 | ZEL-100 | 2001 | 101 | 98 | 99 | 0 | 96 | 70 | 98 | ALBA | 
| 1466 | PPC-463 | 2013 | 000 | 95 | 93 | 0 | 105 | 69 | 98 | MANDARIN ET | 
| 1467 | PRP-949 | 2004 | 000 | 97 | 97 | 0 | 101 | 69 | 98 | DELHAR | 
| 1468 | REZ-378 | 1999 | 202 | 87 | 98 | 0 | 105 | 68 | 98 | |
| 1469 | PPC-588 | 2015 | 000 | 99 | 99 | 0 | 98 | 67 | 98 | OBI | 
| 1470 | LON-013 | 2000 | 703 | 101 | 92 | 0 | 103 | 65 | 98 | ZEKON | 
| 1471 | PPC-313 | 2010 | 000 | 101 | 100 | 0 | 95 | 62 | 98 | MAGUN | 
| 1472 | BA-044 | 1992 | 202 | 77 | 105 | 0 | 104 | 61 | 98 | |
| 1473 | PRP-877 | 2004 | 000 | 87 | 101 | 0 | 102 | 60 | 98 | DAKON | 
| 1474 | HG-120 | 1994 | 201 | 90 | 97 | 0 | 104 | 59 | 98 | |
| 1475 | RDA-210 | 1992 | 101 | 97 | 94 | 0 | 104 | 58 | 98 | |
| 1476 | HEL-006 | 1994 | 202 | 90 | 100 | 0 | 101 | 57 | 98 | |
| 1477 | SAL-063 | 1999 | 101 | 86 | 105 | 0 | 100 | 57 | 98 | VANILKA | 
| 1478 | PPC-324 | 2011 | 000 | 95 | 98 | 0 | 100 | 53 | 98 | KOZEL | 
| 1479 | BA-091 | 1998 | 604 | 86 | 103 | 0 | 100 | 51 | 98 | |
| 1480 | MOR-111 | 2002 | 654 | 87 | 101 | 0 | 102 | 49 | 98 | BACARDI | 
<< | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>
| zavřít okno |