| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | PPC-401 | 2012 | 000 | 91 | 99 | 0 | 102 | 80 | 98 | LIPUVKA |
| 1402 | PPC-715 | 2018 | 000 | 98 | 93 | 0 | 105 | 80 | 98 | STEWART |
| 1403 | PPC-314 | 2010 | 000 | 92 | 99 | 0 | 101 | 79 | 98 | SAM |
| 1404 | PPC-611 | 2015 | 000 | 101 | 102 | 0 | 96 | 79 | 98 | OLAFEK |
| 1405 | PPC-828 | 2020 | 101 | 101 | 100 | 0 | 96 | 79 | 98 | UNION |
| 1406 | RAD-285 | 2006 | 654 | 98 | 99 | 0 | 97 | 79 | 98 | FRIENDLY |
| 1407 | HG-294 | 2006 | 201 | 84 | 99 | 0 | 104 | 78 | 98 | FESCHAK |
| 1408 | PPC-642 | 2016 | 000 | 97 | 104 | 0 | 94 | 78 | 98 | PEPE |
| 1409 | PPC-786 | 2019 | 401 | 101 | 95 | 0 | 99 | 78 | 98 | JHB TONIK |
| 1410 | PPC-841 | 2020 | 604 | 104 | 98 | 0 | 96 | 78 | 98 | UDO |
| 1411 | PPC-905 | 2021 | 202 | 101 | 98 | 0 | 97 | 78 | 98 | BRE HORAL |
| 1412 | PPC-703 | 2017 | 000 | 101 | 97 | 0 | 100 | 77 | 98 | HEIGER |
| 1413 | RAD-510 | 2014 | 000 | 95 | 97 | 0 | 103 | 77 | 98 | NOMAD |
| 1414 | PPC-514 | 2014 | 000 | 98 | 96 | 0 | 102 | 76 | 98 | NICOLAS |
| 1415 | MKM-258 | 2002 | 654 | 94 | 98 | 0 | 100 | 75 | 98 | BELA |
| 1416 | PPC-733 | 2018 | 604 | 94 | 96 | 0 | 104 | 75 | 98 | SILAK |
| 1417 | LM-403 | 2018 | 000 | 96 | 98 | 0 | 102 | 74 | 98 | SAMURAJ*GZ |
| 1418 | PPC-604 | 2015 | 000 | 100 | 104 | 0 | 91 | 74 | 98 | OMYL ET |
| 1419 | HG-313 | 2007 | 201 | 95 | 96 | 0 | 103 | 72 | 98 | GYPS |
| 1420 | PPC-463 | 2013 | 000 | 97 | 93 | 0 | 105 | 70 | 98 | MANDARIN ET |
| 1421 | BO-843 | 1998 | 101 | 91 | 99 | 0 | 102 | 68 | 98 | |
| 1422 | PPC-391 | 2012 | 000 | 98 | 98 | 0 | 101 | 68 | 98 | LUNION |
| 1423 | PPC-446 | 2013 | 000 | 96 | 97 | 0 | 102 | 68 | 98 | MAMELUK |
| 1424 | PPC-588 | 2015 | 000 | 98 | 99 | 0 | 98 | 67 | 98 | OBI |
| 1425 | AMT-060 | 2008 | 101 | 91 | 98 | 0 | 104 | 66 | 98 | HORIZONT |
| 1426 | RAD-032 | 1992 | 601 | 94 | 99 | 0 | 102 | 64 | 98 | |
| 1427 | TAR-034 | 2000 | 503 | 93 | 94 | 0 | 106 | 64 | 98 | ZEMBRUN |
| 1428 | PRP-380 | 2000 | 201 | 92 | 96 | 0 | 104 | 61 | 98 | ZAKOLA |
| 1429 | HEL-006 | 1994 | 202 | 89 | 100 | 0 | 101 | 57 | 98 | |
| 1430 | SAL-063 | 1999 | 101 | 85 | 104 | 0 | 99 | 57 | 98 | VANILKA |
| 1431 | PPC-049 | 2006 | 000 | 91 | 98 | 0 | 103 | 55 | 98 | FERDIK |
| 1432 | PPC-324 | 2011 | 000 | 94 | 98 | 0 | 101 | 54 | 98 | KOZEL |
| 1433 | UF-157 | 2003 | 903 | 102 | 93 | 0 | 102 | 52 | 98 | UTRILLO JB |
| 1434 | CSM-356 | 1999 | 101 | 85 | 102 | 0 | 103 | 48 | 98 | |
| 1435 | REX-008 | 1998 | 101 | 92 | 98 | 0 | 102 | 48 | 98 | |
| 1436 | BA-079 | 1997 | 101 | 86 | 105 | 0 | 98 | 46 | 98 | |
| 1437 | PPC-199 | 2009 | 000 | 91 | 98 | 0 | 103 | 45 | 98 | IMRE |
| 1438 | RAD-067 | 1996 | 101 | 94 | 102 | 0 | 98 | 45 | 98 | |
| 1439 | RAD-068 | 1997 | 501 | 94 | 97 | 0 | 103 | 45 | 98 | |
| 1440 | PPC-187 | 2008 | 000 | 99 | 95 | 0 | 101 | 43 | 98 | HRAZ |
<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>
| zavřít okno |