| Pořadové číslo | Linie-registr | rok narození | Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | EG-048 | 2017 | 654 | 100 | 96 | 0 | 100 | 93 | 98 | RICK ET | 
| 1402 | HG-388 | 2013 | 654 | 98 | 100 | 0 | 97 | 93 | 98 | MAMUT | 
| 1403 | RAD-396 | 2009 | 510 | 94 | 101 | 0 | 98 | 93 | 98 | IMPEG | 
| 1404 | HT-052 | 1995 | 101 | 88 | 100 | 0 | 102 | 92 | 98 | |
| 1405 | AMT-106 | 2015 | 201 | 103 | 96 | 0 | 97 | 92 | 98 | OPATA | 
| 1406 | HG-377 | 2012 | 654 | 104 | 97 | 0 | 98 | 91 | 98 | LIVINGSTONE | 
| 1407 | HG-488 | 2019 | 101 | 96 | 102 | 0 | 96 | 91 | 98 | WOM ET | 
| 1408 | HG-354 | 2012 | 654 | 94 | 103 | 0 | 97 | 90 | 98 | LUDA | 
| 1409 | HG-400 | 2013 | 654 | 96 | 106 | 0 | 93 | 90 | 98 | MARLEY | 
| 1410 | SAL-085 | 2011 | 604 | 89 | 100 | 0 | 103 | 90 | 98 | KENDY | 
| 1411 | BD-098 | 2014 | 401 | 96 | 99 | 0 | 101 | 89 | 98 | SYMME | 
| 1412 | PPC-807 | 2019 | 654 | 101 | 99 | 0 | 97 | 89 | 98 | TANEC | 
| 1413 | RAD-595 | 2020 | 604 | 99 | 93 | 0 | 104 | 89 | 98 | NA UGANDA | 
| 1414 | BJ-090 | 1992 | 101 | 90 | 102 | 0 | 100 | 88 | 98 | |
| 1415 | HG-288 | 2006 | 201 | 97 | 95 | 0 | 102 | 88 | 98 | FRAZE ET | 
| 1416 | HCH-029 | 2015 | 604 | 107 | 97 | 0 | 95 | 88 | 98 | ODEON | 
| 1417 | JUN-654 | 2001 | 654 | 90 | 98 | 0 | 104 | 88 | 98 | AVON | 
| 1418 | HG-305 | 2007 | 654 | 90 | 99 | 0 | 102 | 87 | 98 | GOLET ET | 
| 1419 | HG-399 | 2013 | 654 | 96 | 98 | 0 | 100 | 87 | 98 | MIROSOV | 
| 1420 | MKM-241 | 2001 | 654 | 100 | 98 | 0 | 99 | 87 | 98 | ALOIS | 
| 1421 | MOR-202 | 2009 | 101 | 97 | 102 | 0 | 97 | 87 | 98 | IMITATOR | 
| 1422 | RAD-351 | 2008 | 202 | 86 | 95 | 0 | 110 | 87 | 98 | HAMISH | 
| 1423 | TAR-066 | 2008 | 202 | 97 | 93 | 0 | 105 | 87 | 98 | HORYMIR | 
| 1424 | BCH-066 | 1995 | 510 | 86 | 103 | 0 | 102 | 86 | 98 | ROSHET | 
| 1425 | MOR-108 | 2001 | 101 | 92 | 97 | 0 | 104 | 86 | 98 | ARTISTA | 
| 1426 | RAD-354 | 2009 | 101 | 99 | 103 | 0 | 94 | 86 | 98 | INSTINKT | 
| 1427 | ZEL-141 | 2018 | 604 | 95 | 99 | 0 | 100 | 86 | 98 | SORBON | 
| 1428 | PPC-714 | 2018 | 000 | 104 | 96 | 0 | 99 | 85 | 98 | SEBASTIAN | 
| 1429 | NIC-048 | 2012 | 101 | 89 | 102 | 0 | 100 | 84 | 98 | LAKROS | 
| 1430 | RAD-070 | 1997 | 510 | 92 | 103 | 0 | 99 | 84 | 98 | RENSEL | 
| 1431 | RAD-536 | 2016 | 401 | 97 | 98 | 0 | 101 | 84 | 98 | JHB POLARIO ET | 
| 1432 | MKM-279 | 2004 | 202 | 95 | 96 | 0 | 102 | 83 | 98 | DIPRO | 
| 1433 | MOR-143 | 2003 | 604 | 99 | 93 | 0 | 103 | 83 | 98 | CYKLUS ET | 
| 1434 | PPC-718 | 2018 | 654 | 97 | 100 | 0 | 99 | 83 | 98 | RS SOLIS | 
| 1435 | RAD-239 | 2005 | 604 | 91 | 93 | 0 | 108 | 83 | 98 | ESO | 
| 1436 | RAD-343 | 2008 | 101 | 93 | 103 | 0 | 97 | 83 | 98 | HOBBIT | 
| 1437 | RAD-506 | 2014 | 101 | 87 | 99 | 0 | 104 | 83 | 98 | NEWTON | 
| 1438 | TAR-037 | 2000 | 202 | 89 | 97 | 0 | 106 | 83 | 98 | ZERTAS | 
| 1439 | HG-222 | 2003 | 401 | 86 | 101 | 0 | 104 | 82 | 98 | COGNAC ET | 
| 1440 | UF-177 | 2010 | 101 | 103 | 94 | 0 | 101 | 82 | 98 | JEKYL | 
<< | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | >>
| zavřít okno |