| Pořadové číslo | Linie-registr | rok narození | Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | ZB-024 | 1994 | 101 | 92 | 99 | 0 | 104 | 33 | 99 | |
| 1362 | BJR-275 | 1995 | 101 | 84 | 104 | 0 | 105 | 33 | 99 | |
| 1363 | BD-041 | 1993 | 101 | 89 | 103 | 0 | 102 | 32 | 99 | |
| 1364 | BD-053 | 1994 | 101 | 90 | 100 | 0 | 103 | 32 | 99 | |
| 1365 | PPC-373 | 2012 | 000 | 98 | 98 | 0 | 101 | 32 | 99 | RS LUPEN | 
| 1366 | BJ-151 | 1999 | 802 | 83 | 106 | 0 | 101 | 99 | 98 | LINZ | 
| 1367 | EG-035 | 2004 | 654 | 96 | 107 | 0 | 92 | 99 | 98 | ETTAL | 
| 1368 | HG-369 | 2012 | 654 | 104 | 95 | 0 | 99 | 99 | 98 | LA LANSLIDE ET | 
| 1369 | HG-391 | 2009 | 654 | 105 | 95 | 0 | 97 | 99 | 98 | HELDERBERG | 
| 1370 | BJR-315 | 2019 | 510 | 103 | 96 | 0 | 98 | 99 | 98 | BERGFEST | 
| 1371 | HCH-060 | 2017 | 401 | 94 | 102 | 0 | 98 | 99 | 98 | HEUREKA | 
| 1372 | HCH-068 | 2017 | 510 | 89 | 103 | 0 | 99 | 99 | 98 | HOCHHINAUS | 
| 1373 | MOR-248 | 2014 | 101 | 103 | 98 | 0 | 96 | 99 | 98 | MORATA | 
| 1374 | MOR-351 | 2018 | 510 | 93 | 96 | 0 | 103 | 99 | 98 | MABUSO | 
| 1375 | RAD-125 | 2001 | 802 | 90 | 95 | 0 | 107 | 99 | 98 | VACCO | 
| 1376 | RAD-187 | 1996 | 604 | 100 | 103 | 0 | 94 | 99 | 98 | RESS | 
| 1377 | RAD-198 | 1999 | 654 | 99 | 103 | 0 | 94 | 99 | 98 | RAINER | 
| 1378 | RAD-418 | 2008 | 510 | 90 | 100 | 0 | 102 | 99 | 98 | GENOSTAR RAVE | 
| 1379 | RAD-539 | 2012 | 654 | 114 | 102 | 0 | 87 | 99 | 98 | VOTARY P*S | 
| 1380 | ZEL-120 | 2008 | 510 | 86 | 106 | 0 | 97 | 99 | 98 | ZASPIN | 
| 1381 | BJ-107 | 1992 | 703 | 87 | 106 | 0 | 97 | 98 | 98 | LARAU | 
| 1382 | BCH-134 | 2008 | 654 | 103 | 101 | 0 | 93 | 98 | 98 | ROMTY ET | 
| 1383 | HCH-031 | 2015 | 510 | 99 | 94 | 0 | 103 | 98 | 98 | HUTILL | 
| 1384 | BA-088 | 1998 | 604 | 95 | 96 | 0 | 102 | 97 | 98 | |
| 1385 | BJ-155 | 1999 | 401 | 97 | 99 | 0 | 100 | 97 | 98 | LOKO | 
| 1386 | RAD-436 | 2010 | 510 | 100 | 98 | 0 | 97 | 97 | 98 | IPPO ET | 
| 1387 | REZ-382 | 1999 | 202 | 86 | 93 | 0 | 111 | 97 | 98 | |
| 1388 | HCH-005 | 2007 | 654 | 104 | 96 | 0 | 97 | 96 | 98 | GOLLI | 
| 1389 | MOR-045 | 1994 | 101 | 99 | 93 | 0 | 104 | 96 | 98 | |
| 1390 | RAD-071 | 1997 | 101 | 96 | 99 | 0 | 100 | 96 | 98 | |
| 1391 | HG-496 | 2019 | 604 | 107 | 104 | 0 | 88 | 95 | 98 | TASO | 
| 1392 | HG-545 | 2021 | 654 | 88 | 98 | 0 | 105 | 95 | 98 | WET WET WET | 
| 1393 | HCH-025 | 2015 | 101 | 101 | 99 | 0 | 97 | 95 | 98 | OPEL | 
| 1394 | HCH-050 | 2016 | 604 | 99 | 100 | 0 | 97 | 95 | 98 | POMAR | 
| 1395 | MOR-290 | 2018 | 101 | 97 | 101 | 0 | 97 | 95 | 98 | MABUSE ET | 
| 1396 | RAD-334 | 2007 | 604 | 102 | 96 | 0 | 100 | 95 | 98 | VOTUM | 
| 1397 | RAD-504 | 2014 | 654 | 92 | 96 | 0 | 105 | 95 | 98 | NOTORIK | 
| 1398 | BAB-030 | 1997 | 802 | 88 | 109 | 0 | 94 | 94 | 98 | PLAMAX | 
| 1399 | MOR-298 | 2019 | 654 | 99 | 101 | 0 | 94 | 94 | 98 | RS TRITON | 
| 1400 | RAD-403 | 2009 | 101 | 96 | 104 | 0 | 95 | 94 | 98 | ILLINOIS | 
<< | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | >>
| zavřít okno |