| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321 | BJ-136 | 1993 | 703 | 88 | 103 | 0 | 101 | 30 | 99 | |
| 1322 | EG-035 | 2004 | 654 | 96 | 107 | 0 | 91 | 99 | 98 | ETTAL |
| 1323 | HG-369 | 2012 | 654 | 104 | 94 | 0 | 100 | 99 | 98 | LA LANSLIDE ET |
| 1324 | HG-445 | 2011 | 401 | 102 | 105 | 0 | 90 | 99 | 98 | JANDA |
| 1325 | BCH-089 | 2001 | 401 | 85 | 102 | 0 | 103 | 99 | 98 | RUMEN |
| 1326 | HCH-031 | 2015 | 510 | 99 | 94 | 0 | 103 | 99 | 98 | HUTILL |
| 1327 | HCH-060 | 2017 | 401 | 93 | 102 | 0 | 98 | 99 | 98 | HEUREKA |
| 1328 | MOR-114 | 1997 | 401 | 95 | 105 | 0 | 94 | 99 | 98 | MADERA |
| 1329 | RAD-125 | 2001 | 802 | 89 | 94 | 0 | 107 | 99 | 98 | VACCO |
| 1330 | RAD-187 | 1996 | 604 | 99 | 103 | 0 | 93 | 99 | 98 | RESS |
| 1331 | RAD-198 | 1999 | 654 | 99 | 103 | 0 | 94 | 99 | 98 | RAINER |
| 1332 | RAD-539 | 2012 | 654 | 114 | 102 | 0 | 86 | 99 | 98 | VOTARY P*S |
| 1333 | RAD-637 | 2020 | 510 | 99 | 97 | 0 | 99 | 99 | 98 | VREDO ET |
| 1334 | HG-537 | 2020 | 101 | 101 | 87 | 0 | 109 | 98 | 98 | JEDI ET |
| 1335 | BAB-035 | 2013 | 654 | 104 | 100 | 0 | 93 | 98 | 98 | PASCHA ET |
| 1336 | BCH-134 | 2008 | 654 | 103 | 101 | 0 | 93 | 98 | 98 | ROMTY ET |
| 1337 | MOR-335 | 2021 | 101 | 101 | 93 | 0 | 103 | 98 | 98 | MILFORD P*S |
| 1338 | BA-088 | 1998 | 604 | 94 | 96 | 0 | 102 | 97 | 98 | |
| 1339 | BJ-155 | 1999 | 401 | 96 | 99 | 0 | 100 | 97 | 98 | LOKO |
| 1340 | EG-071 | 2020 | 510 | 112 | 98 | 0 | 90 | 96 | 98 | ESTERHAZY |
| 1341 | HCH-005 | 2007 | 654 | 104 | 96 | 0 | 97 | 96 | 98 | GOLLI |
| 1342 | MOR-045 | 1994 | 101 | 98 | 93 | 0 | 103 | 96 | 98 | |
| 1343 | HG-496 | 2019 | 604 | 108 | 104 | 0 | 88 | 95 | 98 | TASO |
| 1344 | RAD-322 | 2007 | 604 | 93 | 97 | 0 | 104 | 95 | 98 | VANT |
| 1345 | RAD-334 | 2007 | 604 | 102 | 95 | 0 | 101 | 95 | 98 | VOTUM |
| 1346 | RAD-504 | 2014 | 654 | 91 | 95 | 0 | 105 | 95 | 98 | NOTORIK |
| 1347 | EG-048 | 2017 | 654 | 99 | 96 | 0 | 100 | 94 | 98 | RICK ET |
| 1348 | HCH-082 | 2018 | 604 | 88 | 98 | 0 | 106 | 94 | 98 | SONO ET |
| 1349 | RAD-225 | 2004 | 202 | 97 | 101 | 0 | 98 | 94 | 98 | DAGRIN |
| 1350 | RAD-403 | 2009 | 101 | 95 | 104 | 0 | 95 | 94 | 98 | ILLINOIS |
| 1351 | HG-181 | 2000 | 654 | 90 | 104 | 0 | 98 | 93 | 98 | WANDERA |
| 1352 | HG-388 | 2013 | 654 | 98 | 100 | 0 | 98 | 93 | 98 | MAMUT |
| 1353 | HG-452 | 2017 | 201 | 89 | 97 | 0 | 104 | 93 | 98 | RENOIR |
| 1354 | RAD-379 | 2009 | 201 | 104 | 102 | 0 | 92 | 93 | 98 | INCIDENT |
| 1355 | BA-098 | 2004 | 510 | 94 | 98 | 0 | 102 | 92 | 98 | DIRESS |
| 1356 | EG-033 | 2004 | 101 | 91 | 100 | 0 | 103 | 92 | 98 | EUCLIDE |
| 1357 | AMT-106 | 2015 | 201 | 103 | 95 | 0 | 97 | 92 | 98 | OPATA |
| 1358 | MOR-328 | 2021 | 604 | 105 | 94 | 0 | 100 | 92 | 98 | NA MASKOT |
| 1359 | POL-012 | 2003 | 510 | 103 | 92 | 0 | 103 | 92 | 98 | PROL ET |
| 1360 | RAD-294 | 2007 | 401 | 100 | 101 | 0 | 95 | 92 | 98 | GINKO ET |
<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>
| zavřít okno |