Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | PPC-714 | 2018 | 000 | 105 | 97 | 0 | 99 | 85 | 99 | SEBASTIAN |
1282 | EG-031 | 2004 | 654 | 92 | 98 | 0 | 105 | 84 | 99 | DAKOTA |
1283 | NIC-052 | 2013 | 101 | 100 | 98 | 0 | 100 | 84 | 99 | MARTEL |
1284 | PPC-668 | 2017 | 000 | 102 | 99 | 0 | 98 | 84 | 99 | RANY |
1285 | PPC-830 | 2020 | 654 | 96 | 96 | 0 | 104 | 84 | 99 | UDINE |
1286 | RAD-070 | 1997 | 510 | 92 | 103 | 0 | 99 | 84 | 99 | RENSEL |
1287 | SAL-078 | 2001 | 604 | 90 | 103 | 0 | 100 | 84 | 99 | ARAGORN |
1288 | TAR-044 | 2000 | 202 | 92 | 98 | 0 | 105 | 84 | 99 | ZORIK |
1289 | ZEL-076 | 1995 | 510 | 84 | 105 | 0 | 102 | 84 | 99 | ZEURAD |
1290 | HG-276 | 2005 | 201 | 94 | 98 | 0 | 104 | 82 | 99 | EXAKT |
1291 | UF-177 | 2010 | 101 | 103 | 94 | 0 | 103 | 82 | 99 | JEKYL |
1292 | MOR-125 | 2002 | 202 | 91 | 104 | 0 | 99 | 82 | 99 | BRUS |
1293 | PPC-667 | 2017 | 000 | 107 | 101 | 0 | 94 | 82 | 99 | RIKY |
1294 | RAD-208 | 2004 | 202 | 92 | 98 | 0 | 106 | 82 | 99 | DRHOVSKY |
1295 | RAD-321 | 2007 | 654 | 96 | 98 | 0 | 102 | 82 | 99 | GUOTY |
1296 | JUN-652 | 2000 | 604 | 91 | 97 | 0 | 106 | 81 | 99 | ZAMORA |
1297 | PPC-690 | 2017 | 000 | 92 | 103 | 0 | 100 | 81 | 99 | RYTMUS |
1298 | UF-133 | 2006 | 401 | 99 | 95 | 0 | 104 | 80 | 99 | FROMAGE |
1299 | PPC-314 | 2010 | 000 | 93 | 100 | 0 | 102 | 79 | 99 | SAM |
1300 | PPC-488 | 2013 | 000 | 100 | 107 | 0 | 92 | 79 | 99 | VLANINO |
1301 | RAD-285 | 2006 | 654 | 100 | 100 | 0 | 97 | 79 | 99 | FRIENDLY |
1302 | HG-294 | 2006 | 201 | 85 | 100 | 0 | 105 | 78 | 99 | FESCHAK |
1303 | BJR-306 | 2001 | 101 | 89 | 103 | 0 | 101 | 78 | 99 | ALFUNS |
1304 | PPC-627 | 2016 | 000 | 97 | 99 | 0 | 102 | 78 | 99 | PEDAGOG |
1305 | RAD-148 | 2002 | 654 | 97 | 106 | 0 | 95 | 77 | 99 | BASTION |
1306 | UF-153 | 2009 | 201 | 111 | 93 | 0 | 100 | 76 | 99 | INGEBORG |
1307 | PPC-703 | 2017 | 000 | 100 | 97 | 0 | 101 | 76 | 99 | HEIGER |
1308 | RAD-510 | 2014 | 000 | 97 | 97 | 0 | 104 | 76 | 99 | NOMAD |
1309 | PPC-514 | 2014 | 000 | 98 | 97 | 0 | 102 | 75 | 99 | NICOLAS |
1310 | PPC-828 | 2020 | 101 | 100 | 102 | 0 | 96 | 75 | 99 | UNION |
1311 | MKM-250 | 2002 | 201 | 97 | 101 | 0 | 99 | 74 | 99 | BEDA |
1312 | PPC-639 | 2016 | 000 | 98 | 100 | 0 | 100 | 74 | 99 | PAJA |
1313 | PPC-733 | 2018 | 604 | 96 | 96 | 0 | 104 | 74 | 99 | SILAK |
1314 | REN-463 | 2005 | 201 | 93 | 95 | 0 | 107 | 74 | 99 | EDKAN |
1315 | PPC-604 | 2015 | 000 | 102 | 106 | 0 | 91 | 73 | 99 | OMYL ET |
1316 | HG-313 | 2007 | 201 | 96 | 97 | 0 | 103 | 72 | 99 | GYPS |
1317 | PPC-600 | 2015 | 000 | 105 | 90 | 0 | 106 | 70 | 99 | OSAKA |
1318 | BD-080 | 2006 | 201 | 91 | 102 | 0 | 102 | 69 | 99 | FANTASTA |
1319 | BO-843 | 1998 | 101 | 92 | 100 | 0 | 104 | 68 | 99 | |
1320 | AMT-093 | 2013 | 101 | 97 | 92 | 0 | 107 | 68 | 99 | MISTRAL |
<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>
| zavřít okno |