| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | RAD-356 | 2008 | 654 | 102 | 92 | 0 | 105 | 73 | 99 | HACKER |
| 1282 | CSM-363 | 2007 | 101 | 92 | 102 | 0 | 103 | 71 | 99 | GEISHA |
| 1283 | PPC-600 | 2015 | 000 | 103 | 90 | 0 | 106 | 71 | 99 | OSAKA |
| 1284 | BJR-304 | 2001 | 101 | 91 | 101 | 0 | 103 | 70 | 99 | ARNALD |
| 1285 | PPC-384 | 2012 | 000 | 101 | 102 | 0 | 97 | 70 | 99 | LITOVEL |
| 1286 | BD-080 | 2006 | 201 | 90 | 102 | 0 | 102 | 69 | 99 | FANTASTA |
| 1287 | AMT-093 | 2013 | 101 | 99 | 93 | 0 | 106 | 69 | 99 | MISTRAL |
| 1288 | SAL-064 | 2000 | 604 | 88 | 105 | 0 | 101 | 69 | 99 | ZVOLEN |
| 1289 | PPC-391 | 2012 | 000 | 98 | 98 | 0 | 101 | 68 | 99 | LUNION |
| 1290 | ZEL-095 | 2000 | 101 | 102 | 95 | 0 | 101 | 68 | 99 | ZATYM |
| 1291 | JUN-645 | 2000 | 202 | 96 | 99 | 0 | 102 | 66 | 99 | ZACH |
| 1292 | PPC-383 | 2011 | 000 | 94 | 99 | 0 | 103 | 66 | 99 | KODIAK |
| 1293 | TAR-034 | 2000 | 503 | 93 | 94 | 0 | 107 | 64 | 99 | ZEMBRUN |
| 1294 | LM-402 | 1997 | 602 | 88 | 100 | 0 | 105 | 61 | 99 | |
| 1295 | PRP-870 | 2004 | 000 | 97 | 106 | 0 | 95 | 60 | 99 | DIKTAT |
| 1296 | PPC-225 | 2009 | 000 | 99 | 98 | 0 | 101 | 58 | 99 | ICE |
| 1297 | PRP-734 | 2002 | 000 | 102 | 93 | 0 | 104 | 56 | 99 | BOKOR |
| 1298 | PRP-961 | 2005 | 000 | 97 | 99 | 0 | 101 | 52 | 99 | EGON ET |
| 1299 | PRP-849 | 2004 | 654 | 92 | 99 | 0 | 105 | 50 | 99 | DOMINIK |
| 1300 | RAD-068 | 1997 | 501 | 94 | 97 | 0 | 103 | 45 | 99 | |
| 1301 | AMT-037 | 2004 | 503 | 98 | 94 | 0 | 105 | 43 | 99 | VIGNOBLE |
| 1302 | HG-097 | 1994 | 101 | 84 | 102 | 0 | 105 | 42 | 99 | |
| 1303 | LM-397 | 1995 | 101 | 84 | 105 | 0 | 103 | 42 | 99 | |
| 1304 | MOR-095 | 1997 | 501 | 94 | 104 | 0 | 98 | 41 | 99 | |
| 1305 | PRP-726 | 2003 | 000 | 92 | 100 | 0 | 103 | 40 | 99 | CESTR |
| 1306 | HG-132 | 1995 | 501 | 86 | 99 | 0 | 106 | 39 | 99 | |
| 1307 | HG-134 | 1995 | 501 | 91 | 97 | 0 | 106 | 39 | 99 | HONIG |
| 1308 | PRP-873 | 2004 | 000 | 87 | 104 | 0 | 101 | 39 | 99 | DODO |
| 1309 | RAD-375 | 2009 | 604 | 100 | 102 | 0 | 96 | 39 | 99 | IRBIS ET |
| 1310 | HG-065 | 1992 | 802 | 91 | 100 | 0 | 104 | 38 | 99 | |
| 1311 | PRP-262 | 1998 | 000 | 88 | 102 | 0 | 103 | 38 | 99 | LOMBO |
| 1312 | PRP-559 | 2001 | 000 | 101 | 97 | 0 | 101 | 38 | 99 | RENE |
| 1313 | HG-125 | 1994 | 601 | 95 | 93 | 0 | 107 | 37 | 99 | |
| 1314 | PPC-010 | 2005 | 000 | 94 | 99 | 0 | 104 | 36 | 99 | EDAR ET |
| 1315 | PPC-240 | 2009 | 000 | 95 | 96 | 0 | 105 | 36 | 99 | INSTRUKTOR |
| 1316 | MOR-078 | 1996 | 601 | 90 | 104 | 0 | 100 | 35 | 99 | |
| 1317 | HT-038 | 1994 | 101 | 94 | 98 | 0 | 102 | 34 | 99 | |
| 1318 | BAB-025 | 1993 | 101 | 88 | 99 | 0 | 106 | 33 | 99 | |
| 1319 | BJR-275 | 1995 | 101 | 83 | 103 | 0 | 104 | 33 | 99 | |
| 1320 | BJR-249 | 1993 | 101 | 79 | 111 | 0 | 99 | 31 | 99 |
<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>
| zavřít okno |