Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | RAD-287 | 2000 | 604 | 112 | 112 | 0 | 110 | 99 | 115 | VAN DYCK |
122 | RAD-534 | 2012 | 510 | 110 | 113 | 0 | 111 | 99 | 115 | VILLEROY *TA |
123 | HG-475 | 2017 | 401 | 106 | 112 | 0 | 113 | 98 | 115 | WHUBY |
124 | HCH-125 | 2021 | 510 | 113 | 110 | 0 | 111 | 97 | 115 | HERZPOWER |
125 | HG-450 | 2017 | 654 | 112 | 111 | 0 | 112 | 90 | 115 | RUBIKON |
126 | HG-550 | 2020 | 654 | 109 | 107 | 0 | 117 | 90 | 115 | WEITWEG |
127 | BCH-108 | 2009 | 654 | 109 | 109 | 0 | 115 | 86 | 115 | ILM |
128 | ZEL-142 | 2019 | 101 | 112 | 103 | 0 | 121 | 86 | 115 | TWIST |
129 | ISI-745 | 2019 | 401 | 122 | 108 | 0 | 110 | 74 | 115 | ANTON PP |
130 | PPC-511 | 2014 | 000 | 116 | 110 | 0 | 111 | 67 | 115 | NARGIL |
131 | ZSI-867 | 2011 | 000 | 105 | 110 | 0 | 117 | 33 | 115 | URQUELL SUMAVSKY V |
132 | BA-120 | 2002 | 654 | 103 | 109 | 0 | 117 | 99 | 114 | DON JUAN |
133 | HG-267 | 1999 | 604 | 104 | 109 | 0 | 117 | 99 | 114 | HIRMER ET |
134 | HG-322 | 2005 | 510 | 106 | 110 | 0 | 114 | 99 | 114 | GS WILHELM |
135 | HG-327 | 2006 | 654 | 116 | 108 | 0 | 111 | 99 | 114 | WITZBOLD |
136 | HCH-083 | 2019 | 510 | 115 | 108 | 0 | 111 | 99 | 114 | GS HUBERBUA |
137 | RAD-466 | 2008 | 101 | 118 | 104 | 0 | 112 | 99 | 114 | GS VABENE |
138 | RAD-498 | 2009 | 510 | 105 | 106 | 0 | 118 | 99 | 114 | IWINN |
139 | ZEL-139 | 2018 | 510 | 109 | 105 | 0 | 116 | 99 | 114 | ZUBRINGER ET |
140 | HG-425 | 2015 | 101 | 127 | 108 | 0 | 103 | 98 | 114 | WRIGLEY |
141 | ZEL-136 | 2016 | 510 | 105 | 109 | 0 | 116 | 98 | 114 | GS ZERO ONE ET |
142 | ISI-937 | 2016 | 401 | 96 | 117 | 0 | 112 | 91 | 114 | LANCELOT PP |
143 | HCH-079 | 2019 | 101 | 105 | 108 | 0 | 118 | 89 | 114 | TESS |
144 | HG-360 | 2012 | 101 | 108 | 107 | 0 | 115 | 88 | 114 | LOMAX ET |
145 | HUS-018 | 2021 | 654 | 119 | 107 | 0 | 110 | 88 | 114 | VUK |
146 | MOR-245 | 2014 | 654 | 115 | 109 | 0 | 110 | 88 | 114 | LA NIKL ET |
147 | RAD-350 | 2008 | 202 | 105 | 109 | 0 | 117 | 88 | 114 | HARPAGON |
148 | HG-396 | 2013 | 202 | 105 | 112 | 0 | 112 | 87 | 114 | MURINO |
149 | BCH-104 | 2009 | 101 | 111 | 110 | 0 | 111 | 87 | 114 | ISABO |
150 | HG-500 | 2019 | 202 | 115 | 108 | 0 | 111 | 84 | 114 | KH THOR |
151 | PPC-823 | 2020 | 202 | 118 | 110 | 0 | 107 | 81 | 114 | KAM URIEL |
152 | PPC-283 | 2010 | 000 | 108 | 114 | 0 | 109 | 80 | 114 | JETYS ET |
153 | RAD-219 | 2004 | 401 | 103 | 116 | 0 | 109 | 80 | 114 | DEEF ET |
154 | ZMS-262 | 2012 | 000 | 100 | 118 | 0 | 109 | 80 | 114 | ZAMBIA VON DER PEENEMUNDUNG PP |
155 | PPC-689 | 2017 | 000 | 114 | 106 | 0 | 112 | 77 | 114 | RS ROJO |
156 | RAD-608 | 2021 | 654 | 120 | 105 | 0 | 109 | 76 | 114 | IZZY Pp* |
157 | BD-100 | 2015 | 654 | 109 | 114 | 0 | 107 | 99 | 113 | SISYPHUS |
158 | EG-026 | 1997 | 654 | 92 | 114 | 0 | 115 | 99 | 113 | ENGADIN |
159 | HG-339 | 2005 | 101 | 105 | 112 | 0 | 111 | 99 | 113 | WILLENBERG |
160 | HG-464 | 2017 | 510 | 110 | 107 | 0 | 112 | 99 | 113 | GS W1 |
| zavřít okno |