Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | BA-120 | 2002 | 654 | 103 | 109 | 0 | 117 | 99 | 114 | DON JUAN |
122 | HG-267 | 1999 | 604 | 104 | 109 | 0 | 117 | 99 | 114 | HIRMER ET |
123 | HG-322 | 2005 | 510 | 106 | 110 | 0 | 114 | 99 | 114 | GS WILHELM |
124 | HG-327 | 2006 | 654 | 116 | 108 | 0 | 111 | 99 | 114 | WITZBOLD |
125 | HCH-083 | 2019 | 510 | 116 | 108 | 0 | 110 | 99 | 114 | GS HUBERBUA |
126 | HCH-101 | 2019 | 510 | 106 | 109 | 0 | 114 | 99 | 114 | HAMLET Pp* |
127 | RAD-289 | 2006 | 604 | 111 | 109 | 0 | 112 | 99 | 114 | VULVUS |
128 | RAD-466 | 2008 | 101 | 118 | 104 | 0 | 112 | 99 | 114 | GS VABENE |
129 | RAD-498 | 2009 | 510 | 105 | 106 | 0 | 118 | 99 | 114 | IWINN |
130 | ZEL-139 | 2018 | 510 | 110 | 105 | 0 | 116 | 99 | 114 | ZUBRINGER ET |
131 | HG-425 | 2015 | 101 | 127 | 108 | 0 | 104 | 98 | 114 | WRIGLEY |
132 | HG-450 | 2017 | 654 | 113 | 110 | 0 | 110 | 90 | 114 | RUBIKON |
133 | MOR-245 | 2014 | 654 | 115 | 108 | 0 | 111 | 88 | 114 | LA NIKL ET |
134 | RAD-350 | 2008 | 202 | 105 | 109 | 0 | 117 | 88 | 114 | HARPAGON |
135 | HG-396 | 2013 | 202 | 105 | 112 | 0 | 113 | 87 | 114 | MURINO |
136 | BCH-104 | 2009 | 101 | 112 | 109 | 0 | 111 | 87 | 114 | ISABO |
137 | RAD-427 | 2010 | 654 | 107 | 109 | 0 | 114 | 87 | 114 | JACEK |
138 | BCH-108 | 2009 | 654 | 108 | 109 | 0 | 113 | 86 | 114 | ILM |
139 | HCH-113 | 2020 | 201 | 110 | 109 | 0 | 113 | 85 | 114 | UTAH |
140 | PPC-602 | 2015 | 000 | 109 | 109 | 0 | 113 | 83 | 114 | OPEPA ET |
141 | PPC-283 | 2010 | 000 | 109 | 114 | 0 | 109 | 80 | 114 | JETYS ET |
142 | RAD-219 | 2004 | 401 | 104 | 116 | 0 | 109 | 80 | 114 | DEEF ET |
143 | PPC-822 | 2020 | 202 | 107 | 113 | 0 | 110 | 78 | 114 | KAM URZON |
144 | ISI-411 | 2015 | 510 | 102 | 121 | 0 | 105 | 77 | 114 | ZEDER VON DER PEENEMUNDUNG PP |
145 | PPC-689 | 2017 | 000 | 114 | 106 | 0 | 113 | 76 | 114 | RS ROJO |
146 | ZSI-800 | 2009 | 000 | 102 | 117 | 0 | 109 | 38 | 114 | ROSENSTOLZ V |
147 | BD-100 | 2015 | 654 | 109 | 114 | 0 | 107 | 99 | 113 | SISYPHUS |
148 | EG-026 | 1997 | 654 | 92 | 114 | 0 | 115 | 99 | 113 | ENGADIN |
149 | HG-339 | 2005 | 101 | 105 | 112 | 0 | 111 | 99 | 113 | WILLENBERG |
150 | HG-464 | 2017 | 510 | 111 | 107 | 0 | 112 | 99 | 113 | GS W1 |
151 | BCH-139 | 2012 | 101 | 118 | 105 | 0 | 110 | 99 | 113 | REMMEL |
152 | HCH-078 | 2019 | 401 | 112 | 104 | 0 | 114 | 99 | 113 | HELIKON |
153 | HCH-108 | 2016 | 510 | 109 | 102 | 0 | 118 | 99 | 113 | HILFINGER |
154 | MOR-292 | 2017 | 101 | 116 | 106 | 0 | 111 | 99 | 113 | GS MYSTERIUM |
155 | RAD-274 | 2002 | 654 | 110 | 107 | 0 | 112 | 99 | 113 | ROUND UP |
156 | RAD-424 | 2008 | 101 | 108 | 108 | 0 | 113 | 99 | 113 | ILLUMINATI |
157 | RAD-517 | 2015 | 101 | 112 | 109 | 0 | 109 | 99 | 113 | VARTA ET |
158 | ZEL-132 | 2012 | 654 | 111 | 107 | 0 | 111 | 99 | 113 | ZOMBIE *TA |
159 | HG-493 | 2019 | 101 | 110 | 110 | 0 | 109 | 98 | 113 | GS RAZFAZ |
160 | HCH-039 | 2016 | 101 | 124 | 102 | 0 | 109 | 98 | 113 | PASCAL ET |
| zavřít okno |