| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | MOR-291 | 2017 | 101 | 114 | 112 | 0 | 109 | 99 | 115 | GS MUNDL |
| 122 | MOR-364 | 2018 | 401 | 114 | 105 | 0 | 117 | 99 | 115 | MONOPOLY |
| 123 | RAD-534 | 2012 | 510 | 109 | 112 | 0 | 111 | 99 | 115 | VILLEROY *TA |
| 124 | HCH-065 | 2017 | 510 | 119 | 108 | 0 | 112 | 98 | 115 | HIGHWAY |
| 125 | BD-127 | 2021 | 510 | 111 | 111 | 0 | 112 | 96 | 115 | SKIDOO |
| 126 | HCH-140 | 2021 | 401 | 121 | 107 | 0 | 109 | 90 | 115 | HAVANA |
| 127 | RAD-602 | 2021 | 654 | 108 | 107 | 0 | 117 | 90 | 115 | VOGAS |
| 128 | HG-360 | 2012 | 101 | 109 | 108 | 0 | 116 | 88 | 115 | LOMAX ET |
| 129 | HCH-149 | 2021 | 101 | 117 | 107 | 0 | 115 | 82 | 115 | HALCEDO ET |
| 130 | ISI-152 | 2015 | 000 | 103 | 118 | 0 | 109 | 78 | 115 | HENNESSY PP |
| 131 | PPC-649 | 2016 | 000 | 111 | 111 | 0 | 112 | 75 | 115 | PILAR ET |
| 132 | PPC-511 | 2014 | 000 | 114 | 110 | 0 | 111 | 67 | 115 | NARGIL |
| 133 | ZSI-867 | 2011 | 000 | 103 | 109 | 0 | 117 | 33 | 115 | URQUELL SUMAVSKY V |
| 134 | BA-120 | 2002 | 654 | 103 | 109 | 0 | 117 | 99 | 114 | DON JUAN |
| 135 | BA-122 | 2004 | 101 | 107 | 107 | 0 | 117 | 99 | 114 | DEXTRO |
| 136 | BA-130 | 2010 | 101 | 107 | 111 | 0 | 113 | 99 | 114 | DELL |
| 137 | HG-267 | 1999 | 604 | 104 | 109 | 0 | 117 | 99 | 114 | HIRMER ET |
| 138 | HG-322 | 2005 | 510 | 106 | 110 | 0 | 114 | 99 | 114 | GS WILHELM |
| 139 | HG-327 | 2006 | 654 | 116 | 108 | 0 | 111 | 99 | 114 | WITZBOLD |
| 140 | HCH-083 | 2019 | 510 | 115 | 108 | 0 | 111 | 99 | 114 | GS HUBERBUA |
| 141 | MOR-389 | 2020 | 510 | 116 | 104 | 0 | 114 | 99 | 114 | MEVERIK Pp* |
| 142 | RAD-287 | 2000 | 604 | 111 | 112 | 0 | 110 | 99 | 114 | VAN DYCK |
| 143 | RAD-498 | 2009 | 510 | 105 | 106 | 0 | 118 | 99 | 114 | IWINN |
| 144 | HG-475 | 2017 | 401 | 105 | 111 | 0 | 113 | 98 | 114 | WHUBY |
| 145 | BCH-150 | 2020 | 654 | 115 | 106 | 0 | 112 | 98 | 114 | ROSE PP* |
| 146 | ZEL-136 | 2016 | 510 | 105 | 109 | 0 | 116 | 98 | 114 | GS ZERO ONE ET |
| 147 | HG-541 | 2021 | 101 | 108 | 110 | 0 | 115 | 97 | 114 | GS WIN AGAIN |
| 148 | HG-523 | 2018 | 401 | 116 | 108 | 0 | 111 | 91 | 114 | WOMBAT |
| 149 | HG-450 | 2017 | 654 | 112 | 110 | 0 | 110 | 90 | 114 | RUBIKON |
| 150 | HCH-079 | 2019 | 101 | 105 | 108 | 0 | 118 | 89 | 114 | TESS |
| 151 | HG-396 | 2013 | 202 | 107 | 113 | 0 | 112 | 88 | 114 | MURINO |
| 152 | MOR-245 | 2014 | 654 | 115 | 109 | 0 | 111 | 88 | 114 | LA NIKL ET |
| 153 | RAD-350 | 2008 | 202 | 105 | 109 | 0 | 116 | 88 | 114 | HARPAGON |
| 154 | BCH-104 | 2009 | 101 | 111 | 110 | 0 | 110 | 87 | 114 | ISABO |
| 155 | BCH-108 | 2009 | 654 | 108 | 109 | 0 | 113 | 87 | 114 | ILM |
| 156 | RAD-427 | 2010 | 654 | 107 | 109 | 0 | 115 | 87 | 114 | JACEK |
| 157 | PPC-283 | 2010 | 000 | 108 | 114 | 0 | 108 | 81 | 114 | JETYS ET |
| 158 | PPC-823 | 2020 | 202 | 118 | 110 | 0 | 107 | 81 | 114 | KAM URIEL |
| 159 | RAD-219 | 2004 | 401 | 103 | 116 | 0 | 109 | 80 | 114 | DEEF ET |
| 160 | ZMS-262 | 2012 | 000 | 100 | 118 | 0 | 109 | 80 | 114 | ZAMBIA VON DER PEENEMUNDUNG PP |
| zavřít okno |