| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | HG-166 | 1998 | 201 | 98 | 101 | 0 | 100 | 58 | 100 | |
| 1162 | BA-093 | 1999 | 604 | 91 | 105 | 0 | 101 | 56 | 100 | |
| 1163 | PRP-691 | 2002 | 000 | 95 | 98 | 0 | 106 | 55 | 100 | BABIT |
| 1164 | PPC-327 | 2011 | 000 | 100 | 96 | 0 | 103 | 52 | 100 | KAJDA |
| 1165 | PRP-547 | 2001 | 000 | 94 | 101 | 0 | 102 | 52 | 100 | ARPAD |
| 1166 | RAD-092 | 1999 | 604 | 95 | 99 | 0 | 104 | 52 | 100 | |
| 1167 | CSM-358 | 1999 | 604 | 89 | 101 | 0 | 105 | 48 | 100 | |
| 1168 | ME-180 | 1996 | 501 | 93 | 98 | 0 | 105 | 47 | 100 | |
| 1169 | ARK-204 | 1998 | 202 | 86 | 103 | 0 | 105 | 47 | 100 | |
| 1170 | RAD-081 | 1998 | 101 | 95 | 97 | 0 | 104 | 47 | 100 | |
| 1171 | HG-161 | 1998 | 101 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45 | 100 | |
| 1172 | MOR-079 | 1996 | 603 | 93 | 103 | 0 | 101 | 44 | 100 | |
| 1173 | RAD-363 | 2008 | 101 | 92 | 104 | 0 | 100 | 44 | 100 | IRGENDWO |
| 1174 | BJR-292 | 1996 | 601 | 91 | 101 | 0 | 104 | 43 | 100 | |
| 1175 | PPC-133 | 2007 | 000 | 98 | 99 | 0 | 103 | 43 | 100 | GERT |
| 1176 | ZSI-137 | 1996 | 703 | 94 | 106 | 0 | 97 | 42 | 100 | EMIL P |
| 1177 | PPC-072 | 2006 | 000 | 92 | 101 | 0 | 103 | 41 | 100 | FOUSEK |
| 1178 | ARK-207 | 1998 | 101 | 88 | 101 | 0 | 106 | 40 | 100 | |
| 1179 | PRP-566 | 2002 | 000 | 108 | 99 | 0 | 96 | 40 | 100 | BADI |
| 1180 | PPC-302 | 2010 | 000 | 97 | 95 | 0 | 106 | 39 | 100 | JON |
| 1181 | RAD-060 | 1996 | 202 | 100 | 99 | 0 | 99 | 37 | 100 | |
| 1182 | HG-091 | 1993 | 101 | 94 | 96 | 0 | 107 | 35 | 100 | |
| 1183 | ZEL-055 | 1994 | 602 | 90 | 100 | 0 | 107 | 35 | 100 | |
| 1184 | HG-090 | 1993 | 101 | 89 | 101 | 0 | 105 | 32 | 100 | |
| 1185 | BD-086 | 2005 | 401 | 97 | 95 | 0 | 106 | 99 | 99 | SAMPRO |
| 1186 | EG-038 | 2013 | 510 | 105 | 98 | 0 | 97 | 99 | 99 | EVERGREEN |
| 1187 | BCH-090 | 2002 | 604 | 100 | 104 | 0 | 95 | 99 | 99 | RUREX *TA |
| 1188 | BCH-140 | 2012 | 101 | 111 | 98 | 0 | 95 | 99 | 99 | RIAZA *TA ET |
| 1189 | GEH-007 | 2015 | 510 | 114 | 90 | 0 | 100 | 99 | 99 | GUCCI |
| 1190 | HCH-007 | 2005 | 654 | 99 | 102 | 0 | 97 | 99 | 99 | HAERTSFELD |
| 1191 | HCH-056 | 2017 | 101 | 101 | 98 | 0 | 98 | 99 | 99 | HYBRID ET |
| 1192 | HUS-006 | 2008 | 510 | 94 | 107 | 0 | 95 | 99 | 99 | HUMULUS |
| 1193 | MOR-161 | 2001 | 654 | 99 | 106 | 0 | 93 | 99 | 99 | MANDELA ET |
| 1194 | MOR-174 | 2004 | 101 | 99 | 103 | 0 | 97 | 99 | 99 | MOMO |
| 1195 | MOR-340 | 2017 | 401 | 104 | 103 | 0 | 93 | 99 | 99 | MAJESTAET PP* |
| 1196 | RAD-099 | 1995 | 401 | 105 | 107 | 0 | 89 | 99 | 99 | RUMBA |
| 1197 | RAD-484 | 2009 | 101 | 99 | 93 | 0 | 107 | 99 | 99 | GENOSTAR RAICHLE |
| 1198 | TAR-040 | 2000 | 101 | 93 | 93 | 0 | 109 | 99 | 99 | ZOOM |
| 1199 | ZEL-074 | 1993 | 510 | 90 | 99 | 0 | 105 | 99 | 99 | ZEURAD |
| 1200 | HCH-129 | 2021 | 101 | 100 | 97 | 0 | 101 | 98 | 99 | HALBMOND Pp* |
<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>
| zavřít okno |