| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | BA-087 | 1998 | 604 | 91 | 104 | 0 | 101 | 72 | 100 | |
| 1162 | JUN-650 | 2000 | 604 | 87 | 103 | 0 | 104 | 72 | 100 | ZADAR |
| 1163 | MOR-082 | 1994 | 510 | 94 | 102 | 0 | 101 | 72 | 100 | MOORHOLB |
| 1164 | TAR-033 | 2000 | 604 | 90 | 99 | 0 | 107 | 72 | 100 | ZAS |
| 1165 | TAR-038 | 2000 | 201 | 88 | 101 | 0 | 106 | 72 | 100 | ZATOR |
| 1166 | BJ-119 | 1993 | 501 | 88 | 104 | 0 | 102 | 71 | 100 | |
| 1167 | RAD-176 | 2003 | 503 | 85 | 108 | 0 | 101 | 68 | 100 | CABA |
| 1168 | UF-097 | 2003 | 201 | 93 | 99 | 0 | 105 | 67 | 100 | CABO |
| 1169 | NIC-020 | 2005 | 101 | 101 | 96 | 0 | 104 | 66 | 100 | ELIOT |
| 1170 | PPC-128 | 2007 | 000 | 92 | 100 | 0 | 103 | 61 | 100 | GAUDEAMUS |
| 1171 | HG-166 | 1998 | 201 | 97 | 101 | 0 | 100 | 58 | 100 | |
| 1172 | BA-093 | 1999 | 604 | 91 | 105 | 0 | 100 | 56 | 100 | |
| 1173 | ISI-940 | 2019 | 510 | 89 | 104 | 0 | 102 | 55 | 100 | DADA PP |
| 1174 | PRP-691 | 2002 | 000 | 95 | 98 | 0 | 106 | 55 | 100 | BABIT |
| 1175 | PPC-327 | 2011 | 000 | 99 | 97 | 0 | 103 | 52 | 100 | KAJDA |
| 1176 | PRP-547 | 2001 | 000 | 94 | 100 | 0 | 102 | 52 | 100 | ARPAD |
| 1177 | RAD-092 | 1999 | 604 | 95 | 99 | 0 | 104 | 52 | 100 | |
| 1178 | MOR-053 | 1995 | 401 | 101 | 97 | 0 | 104 | 50 | 100 | |
| 1179 | CSM-358 | 1999 | 604 | 89 | 100 | 0 | 105 | 48 | 100 | |
| 1180 | RAD-081 | 1998 | 101 | 94 | 97 | 0 | 104 | 47 | 100 | |
| 1181 | HG-128 | 1994 | 601 | 104 | 92 | 0 | 107 | 46 | 100 | |
| 1182 | HG-161 | 1998 | 101 | 100 | 100 | 0 | 100 | 45 | 100 | |
| 1183 | BJR-292 | 1996 | 601 | 91 | 101 | 0 | 104 | 44 | 100 | |
| 1184 | MOR-079 | 1996 | 603 | 93 | 103 | 0 | 101 | 44 | 100 | |
| 1185 | PPC-133 | 2007 | 000 | 97 | 99 | 0 | 103 | 43 | 100 | GERT |
| 1186 | PPC-072 | 2006 | 000 | 92 | 101 | 0 | 103 | 41 | 100 | FOUSEK |
| 1187 | ARK-207 | 1998 | 101 | 88 | 100 | 0 | 106 | 40 | 100 | |
| 1188 | PRP-566 | 2002 | 000 | 108 | 99 | 0 | 96 | 40 | 100 | BADI |
| 1189 | BJR-270 | 1995 | 101 | 96 | 97 | 0 | 106 | 38 | 100 | |
| 1190 | PRP-143 | 1995 | 602 | 78 | 108 | 0 | 106 | 37 | 100 | |
| 1191 | PRP-456 | 2000 | 000 | 90 | 100 | 0 | 106 | 37 | 100 | ZUF |
| 1192 | RAD-060 | 1996 | 202 | 100 | 100 | 0 | 100 | 37 | 100 | |
| 1193 | HG-091 | 1993 | 101 | 94 | 96 | 0 | 107 | 35 | 100 | |
| 1194 | ZEL-055 | 1994 | 602 | 90 | 100 | 0 | 106 | 35 | 100 | |
| 1195 | HG-090 | 1993 | 101 | 89 | 101 | 0 | 105 | 32 | 100 | |
| 1196 | HG-103 | 1994 | 101 | 92 | 99 | 0 | 106 | 32 | 100 | |
| 1197 | HG-111 | 1994 | 101 | 91 | 101 | 0 | 105 | 31 | 100 | |
| 1198 | BA-134 | 2016 | 510 | 97 | 93 | 0 | 107 | 99 | 99 | GS DER BESTE |
| 1199 | BD-086 | 2005 | 401 | 96 | 95 | 0 | 106 | 99 | 99 | SAMPRO |
| 1200 | EG-027 | 1997 | 654 | 87 | 106 | 0 | 100 | 99 | 99 | ENRICO |
<< | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | >>
| zavřít okno |