| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | AMT-049 | 2007 | 101 | 92 | 97 | 0 | 108 | 96 | 100 | |
| 1082 | HEL-014 | 1994 | 604 | 97 | 97 | 0 | 105 | 96 | 100 | |
| 1083 | MOR-153 | 2000 | 510 | 90 | 105 | 0 | 101 | 96 | 100 | MORRKAR ET |
| 1084 | MOR-273 | 2016 | 401 | 97 | 102 | 0 | 100 | 96 | 100 | JHB PAMIR ET |
| 1085 | HCH-016 | 2014 | 654 | 101 | 100 | 0 | 100 | 95 | 100 | NJOWA |
| 1086 | RAD-520 | 2013 | 654 | 99 | 103 | 0 | 98 | 95 | 100 | IBERICO |
| 1087 | HG-180 | 1999 | 654 | 96 | 101 | 0 | 100 | 94 | 100 | WUM |
| 1088 | RAD-345 | 2008 | 604 | 100 | 100 | 0 | 101 | 94 | 100 | HELCAT ET |
| 1089 | BA-103 | 2004 | 510 | 97 | 101 | 0 | 101 | 93 | 100 | DIRSAD |
| 1090 | BD-108 | 2018 | 654 | 98 | 100 | 0 | 101 | 93 | 100 | RS SLAVOJ |
| 1091 | BJ-133 | 1993 | 602 | 89 | 99 | 0 | 106 | 93 | 100 | |
| 1092 | RAD-250 | 2001 | 510 | 99 | 103 | 0 | 98 | 93 | 100 | ROVA |
| 1093 | MOR-216 | 2010 | 654 | 104 | 99 | 0 | 99 | 92 | 100 | RS JIM BEAM |
| 1094 | BJ-134 | 1993 | 602 | 90 | 107 | 0 | 100 | 91 | 100 | |
| 1095 | MOR-188 | 2008 | 101 | 104 | 93 | 0 | 105 | 90 | 100 | HARLEY |
| 1096 | RAD-447 | 2011 | 654 | 101 | 100 | 0 | 100 | 90 | 100 | KROK |
| 1097 | RAD-477 | 2013 | 654 | 97 | 95 | 0 | 106 | 90 | 100 | MUSTANG |
| 1098 | RAD-507 | 2014 | 101 | 94 | 98 | 0 | 105 | 90 | 100 | NINO |
| 1099 | HG-375 | 2012 | 654 | 93 | 105 | 0 | 100 | 89 | 100 | LASER ET |
| 1100 | BCH-124 | 2011 | 654 | 95 | 99 | 0 | 104 | 89 | 100 | RS KALAHARI |
| 1101 | RAD-372 | 2009 | 654 | 100 | 99 | 0 | 101 | 89 | 100 | IMUPO |
| 1102 | HG-505 | 2019 | 401 | 103 | 103 | 0 | 96 | 88 | 100 | JHB TOPPER |
| 1103 | UF-182 | 2011 | 202 | 91 | 99 | 0 | 107 | 88 | 100 | KAIN |
| 1104 | HEL-041 | 2001 | 654 | 89 | 102 | 0 | 103 | 88 | 100 | AMON |
| 1105 | HEL-130 | 2017 | 604 | 102 | 95 | 0 | 104 | 88 | 100 | RINK |
| 1106 | PPC-681 | 2017 | 000 | 101 | 101 | 0 | 97 | 88 | 100 | RASTY |
| 1107 | RAD-468 | 2012 | 101 | 92 | 98 | 0 | 106 | 88 | 100 | LUIGI |
| 1108 | TAR-067 | 2008 | 604 | 96 | 105 | 0 | 96 | 88 | 100 | HORNET |
| 1109 | MOR-214 | 2009 | 654 | 108 | 97 | 0 | 97 | 87 | 100 | IKEBAMA ET |
| 1110 | PPC-524 | 2014 | 000 | 101 | 100 | 0 | 99 | 87 | 100 | NADIN |
| 1111 | HG-263 | 2005 | 401 | 95 | 99 | 0 | 105 | 86 | 100 | EBERK |
| 1112 | BJR-271 | 1995 | 202 | 84 | 105 | 0 | 103 | 86 | 100 | |
| 1113 | PPC-663 | 2016 | 000 | 102 | 103 | 0 | 97 | 86 | 100 | PRIOR |
| 1114 | PPC-696 | 2017 | 000 | 96 | 101 | 0 | 101 | 86 | 100 | LA RONY ET |
| 1115 | BD-071 | 2005 | 201 | 97 | 102 | 0 | 100 | 85 | 100 | ENTONY |
| 1116 | EG-031 | 2004 | 654 | 91 | 99 | 0 | 107 | 85 | 100 | DAKOTA |
| 1117 | HG-261 | 2005 | 654 | 93 | 100 | 0 | 104 | 85 | 100 | EFICAZ ET |
| 1118 | BCH-122 | 2011 | 101 | 91 | 94 | 0 | 110 | 85 | 100 | KISS |
| 1119 | NIC-039 | 2011 | 202 | 92 | 99 | 0 | 104 | 85 | 100 | KRCIN |
| 1120 | PPC-289 | 2010 | 000 | 96 | 105 | 0 | 96 | 85 | 100 | JUK ET |
<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>
| zavřít okno |