| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | MOR-082 | 1994 | 510 | 95 | 103 | 0 | 102 | 72 | 101 | MOORHOLB |
| 1082 | TAR-033 | 2000 | 604 | 91 | 99 | 0 | 107 | 72 | 101 | ZAS |
| 1083 | TAR-038 | 2000 | 201 | 89 | 102 | 0 | 107 | 72 | 101 | ZATOR |
| 1084 | BJ-119 | 1993 | 501 | 89 | 105 | 0 | 103 | 71 | 101 | |
| 1085 | PRP-326 | 1999 | 000 | 94 | 98 | 0 | 106 | 69 | 101 | |
| 1086 | RAD-176 | 2003 | 503 | 86 | 109 | 0 | 102 | 68 | 101 | CABA |
| 1087 | AMT-060 | 2008 | 101 | 93 | 100 | 0 | 105 | 65 | 101 | HORIZONT |
| 1088 | PPC-182 | 2008 | 000 | 93 | 101 | 0 | 106 | 64 | 101 | HURON |
| 1089 | PPC-386 | 2012 | 000 | 96 | 101 | 0 | 104 | 62 | 101 | RS LENKA |
| 1090 | BA-093 | 1999 | 604 | 91 | 105 | 0 | 101 | 56 | 101 | |
| 1091 | PRP-691 | 2002 | 000 | 95 | 98 | 0 | 106 | 55 | 101 | BABIT |
| 1092 | HG-163 | 1998 | 202 | 93 | 106 | 0 | 101 | 52 | 101 | |
| 1093 | RAD-092 | 1999 | 604 | 95 | 100 | 0 | 105 | 52 | 101 | |
| 1094 | MOR-053 | 1995 | 401 | 102 | 97 | 0 | 104 | 50 | 101 | |
| 1095 | CSM-358 | 1999 | 604 | 90 | 101 | 0 | 106 | 48 | 101 | |
| 1096 | PRP-859 | 2004 | 000 | 103 | 103 | 0 | 97 | 47 | 101 | DEREK ET |
| 1097 | HG-128 | 1994 | 601 | 105 | 92 | 0 | 107 | 46 | 101 | |
| 1098 | KAN-017 | 1999 | 101 | 94 | 98 | 0 | 109 | 46 | 101 | |
| 1099 | HG-161 | 1998 | 101 | 100 | 100 | 0 | 101 | 45 | 101 | |
| 1100 | MOR-079 | 1996 | 603 | 94 | 104 | 0 | 101 | 44 | 101 | |
| 1101 | BJR-292 | 1996 | 601 | 92 | 102 | 0 | 104 | 43 | 101 | |
| 1102 | PPC-072 | 2006 | 000 | 93 | 101 | 0 | 104 | 41 | 101 | FOUSEK |
| 1103 | PPC-302 | 2010 | 000 | 98 | 96 | 0 | 107 | 40 | 101 | JON |
| 1104 | PRP-566 | 2002 | 000 | 109 | 100 | 0 | 97 | 40 | 101 | BADI |
| 1105 | PRP-143 | 1995 | 602 | 79 | 108 | 0 | 107 | 37 | 101 | |
| 1106 | ZEL-055 | 1994 | 602 | 91 | 100 | 0 | 107 | 35 | 101 | |
| 1107 | HG-103 | 1994 | 101 | 93 | 100 | 0 | 106 | 32 | 101 | |
| 1108 | HG-111 | 1994 | 101 | 91 | 102 | 0 | 105 | 31 | 101 | |
| 1109 | BA-134 | 2016 | 510 | 98 | 93 | 0 | 108 | 99 | 100 | GS DER BESTE |
| 1110 | BD-086 | 2005 | 401 | 97 | 96 | 0 | 107 | 99 | 100 | SAMPRO |
| 1111 | EG-027 | 1997 | 654 | 88 | 107 | 0 | 101 | 99 | 100 | ENRICO |
| 1112 | HG-240 | 1999 | 510 | 97 | 109 | 0 | 94 | 99 | 100 | WAL |
| 1113 | HG-319 | 2003 | 510 | 97 | 114 | 0 | 88 | 99 | 100 | HOMORRY |
| 1114 | HG-442 | 2016 | 101 | 105 | 105 | 0 | 93 | 99 | 100 | WAVE ET |
| 1115 | HG-518 | 2019 | 202 | 91 | 103 | 0 | 101 | 99 | 100 | GS WHITESTAR |
| 1116 | BCH-090 | 2002 | 604 | 101 | 104 | 0 | 95 | 99 | 100 | RUREX *TA |
| 1117 | BCH-140 | 2012 | 101 | 111 | 98 | 0 | 95 | 99 | 100 | RIAZA *TA ET |
| 1118 | HCH-007 | 2005 | 654 | 100 | 103 | 0 | 97 | 99 | 100 | HAERTSFELD |
| 1119 | HUS-006 | 2008 | 510 | 94 | 107 | 0 | 96 | 99 | 100 | HUMULUS |
| 1120 | MOR-161 | 2001 | 654 | 99 | 106 | 0 | 93 | 99 | 100 | MANDELA ET |
<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>
| zavřít okno |