| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | HG-350 | 2011 | 201 | 105 | 97 | 0 | 103 | 73 | 101 | KARNEVAL |
| 1042 | MOL-175 | 2000 | 604 | 94 | 100 | 0 | 105 | 73 | 101 | ZEMO |
| 1043 | PPC-352 | 2011 | 000 | 103 | 94 | 0 | 105 | 73 | 101 | RS KRISTIAN |
| 1044 | PPC-877 | 2021 | 604 | 102 | 94 | 0 | 106 | 70 | 101 | NA HOP |
| 1045 | SAL-067 | 2000 | 604 | 94 | 108 | 0 | 98 | 67 | 101 | ZALAMON |
| 1046 | PPC-182 | 2008 | 000 | 92 | 100 | 0 | 105 | 64 | 101 | HURON |
| 1047 | PPC-386 | 2012 | 000 | 95 | 101 | 0 | 103 | 62 | 101 | RS LENKA |
| 1048 | PPC-278 | 2010 | 000 | 106 | 98 | 0 | 100 | 58 | 101 | MARTL |
| 1049 | TAR-049 | 1996 | 903 | 103 | 95 | 0 | 105 | 58 | 101 | MISTOUFLON |
| 1050 | ZMS-546 | 2015 | 000 | 93 | 99 | 0 | 106 | 54 | 101 | BRIT Z NOVE VODY P |
| 1051 | HG-163 | 1998 | 202 | 92 | 105 | 0 | 100 | 52 | 101 | |
| 1052 | PRP-430 | 2000 | 000 | 91 | 106 | 0 | 100 | 52 | 101 | ZANET |
| 1053 | JUN-642 | 1999 | 101 | 95 | 98 | 0 | 107 | 47 | 101 | |
| 1054 | PRP-859 | 2004 | 000 | 102 | 103 | 0 | 97 | 47 | 101 | DEREK ET |
| 1055 | KAN-017 | 1999 | 101 | 93 | 97 | 0 | 108 | 45 | 101 | |
| 1056 | PPC-185 | 2008 | 000 | 101 | 96 | 0 | 106 | 44 | 101 | HAVAN |
| 1057 | HM-014 | 1995 | 101 | 97 | 104 | 0 | 100 | 42 | 101 | |
| 1058 | LC-298 | 1995 | 101 | 94 | 98 | 0 | 106 | 42 | 101 | |
| 1059 | LM-399 | 1996 | 101 | 90 | 102 | 0 | 106 | 42 | 101 | |
| 1060 | PPC-310 | 2011 | 000 | 94 | 101 | 0 | 105 | 39 | 101 | KYRYS |
| 1061 | LM-400 | 1996 | 101 | 88 | 102 | 0 | 106 | 38 | 101 | |
| 1062 | PPC-252 | 2010 | 000 | 98 | 101 | 0 | 101 | 37 | 101 | JINDRA |
| 1063 | MOR-034 | 1994 | 101 | 95 | 99 | 0 | 105 | 36 | 101 | |
| 1064 | ZEL-062 | 1995 | 202 | 89 | 102 | 0 | 106 | 36 | 101 | |
| 1065 | BJ-097 | 1992 | 703 | 92 | 105 | 0 | 102 | 34 | 101 | |
| 1066 | PRP-541 | 2002 | 000 | 93 | 103 | 0 | 104 | 33 | 101 | BIVOJ |
| 1067 | BD-097 | 2010 | 654 | 98 | 104 | 0 | 97 | 99 | 100 | SALDANA |
| 1068 | EG-037 | 2010 | 510 | 103 | 106 | 0 | 92 | 99 | 100 | EVEREST ET |
| 1069 | HG-319 | 2003 | 510 | 97 | 113 | 0 | 88 | 99 | 100 | HOMORRY |
| 1070 | HG-365 | 2012 | 101 | 95 | 97 | 0 | 106 | 99 | 100 | WEB |
| 1071 | HG-449 | 2017 | 101 | 102 | 107 | 0 | 92 | 99 | 100 | ROLLS ET |
| 1072 | HG-460 | 2017 | 101 | 100 | 102 | 0 | 99 | 99 | 100 | GS WHAT ELSE |
| 1073 | HG-483 | 2017 | 510 | 102 | 102 | 0 | 97 | 99 | 100 | WEISSENSEE |
| 1074 | HG-518 | 2019 | 202 | 91 | 103 | 0 | 101 | 99 | 100 | GS WHITESTAR |
| 1075 | HG-530 | 2020 | 101 | 108 | 103 | 0 | 93 | 99 | 100 | GS WINTEN |
| 1076 | BJR-311 | 2005 | 654 | 106 | 98 | 0 | 98 | 99 | 100 | BOREAS |
| 1077 | HUS-013 | 2007 | 654 | 98 | 98 | 0 | 103 | 99 | 100 | HAGWIRT |
| 1078 | RAD-077 | 1995 | 510 | 93 | 100 | 0 | 104 | 99 | 100 | RENTAR |
| 1079 | RAD-115 | 1997 | 654 | 92 | 101 | 0 | 104 | 99 | 100 | REMONT |
| 1080 | RAD-576 | 2018 | 654 | 108 | 102 | 0 | 94 | 99 | 100 | VIDI ET |
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>
| zavřít okno |