| Pořadové číslo |
Linie-registr | rok narození |
Organizace | NP | JT | PM | JV | R | IMU-FW | Jméno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | PPC-182 | 2008 | 000 | 92 | 101 | 0 | 105 | 64 | 101 | HURON |
| 1042 | PPC-386 | 2012 | 000 | 96 | 101 | 0 | 103 | 62 | 101 | RS LENKA |
| 1043 | PPC-278 | 2010 | 000 | 107 | 98 | 0 | 100 | 58 | 101 | MARTL |
| 1044 | TAR-049 | 1996 | 903 | 103 | 95 | 0 | 105 | 58 | 101 | MISTOUFLON |
| 1045 | HG-163 | 1998 | 202 | 93 | 105 | 0 | 100 | 52 | 101 | |
| 1046 | PRP-430 | 2000 | 000 | 91 | 106 | 0 | 101 | 52 | 101 | ZANET |
| 1047 | MOR-053 | 1995 | 401 | 101 | 97 | 0 | 104 | 50 | 101 | |
| 1048 | JUN-642 | 1999 | 101 | 95 | 98 | 0 | 107 | 47 | 101 | |
| 1049 | PRP-859 | 2004 | 000 | 103 | 103 | 0 | 98 | 47 | 101 | DEREK ET |
| 1050 | HG-128 | 1994 | 601 | 104 | 92 | 0 | 107 | 46 | 101 | |
| 1051 | KAN-017 | 1999 | 101 | 94 | 97 | 0 | 108 | 45 | 101 | |
| 1052 | HM-014 | 1995 | 101 | 97 | 104 | 0 | 100 | 42 | 101 | |
| 1053 | LC-298 | 1995 | 101 | 94 | 98 | 0 | 106 | 42 | 101 | |
| 1054 | LM-399 | 1996 | 101 | 90 | 102 | 0 | 106 | 42 | 101 | |
| 1055 | PPC-310 | 2011 | 000 | 94 | 101 | 0 | 105 | 39 | 101 | KYRYS |
| 1056 | LM-400 | 1996 | 101 | 89 | 102 | 0 | 106 | 38 | 101 | |
| 1057 | BJR-270 | 1995 | 101 | 96 | 98 | 0 | 106 | 38 | 101 | |
| 1058 | PPC-252 | 2010 | 000 | 98 | 102 | 0 | 101 | 37 | 101 | JINDRA |
| 1059 | PRP-143 | 1995 | 602 | 78 | 108 | 0 | 106 | 37 | 101 | |
| 1060 | PRP-456 | 2000 | 000 | 90 | 100 | 0 | 107 | 37 | 101 | ZUF |
| 1061 | MOR-034 | 1994 | 101 | 96 | 99 | 0 | 105 | 36 | 101 | |
| 1062 | ZEL-062 | 1995 | 202 | 89 | 102 | 0 | 106 | 36 | 101 | |
| 1063 | BJ-097 | 1992 | 703 | 92 | 105 | 0 | 102 | 34 | 101 | |
| 1064 | HG-103 | 1994 | 101 | 93 | 100 | 0 | 106 | 32 | 101 | |
| 1065 | MOR-044 | 1994 | 703 | 96 | 100 | 0 | 105 | 32 | 101 | |
| 1066 | HG-111 | 1994 | 101 | 91 | 102 | 0 | 105 | 31 | 101 | |
| 1067 | BA-134 | 2016 | 510 | 98 | 93 | 0 | 108 | 99 | 100 | GS DER BESTE |
| 1068 | BD-097 | 2010 | 654 | 98 | 104 | 0 | 97 | 99 | 100 | SALDANA |
| 1069 | EG-027 | 1997 | 654 | 87 | 107 | 0 | 100 | 99 | 100 | ENRICO |
| 1070 | EG-037 | 2010 | 510 | 103 | 106 | 0 | 93 | 99 | 100 | EVEREST ET |
| 1071 | HG-240 | 1999 | 510 | 96 | 108 | 0 | 93 | 99 | 100 | WAL |
| 1072 | HG-319 | 2003 | 510 | 97 | 113 | 0 | 88 | 99 | 100 | HOMORRY |
| 1073 | HG-442 | 2016 | 101 | 105 | 105 | 0 | 92 | 99 | 100 | WAVE ET |
| 1074 | HG-518 | 2019 | 202 | 92 | 103 | 0 | 102 | 99 | 100 | GS WHITESTAR |
| 1075 | BJR-311 | 2005 | 654 | 107 | 98 | 0 | 98 | 99 | 100 | BOREAS |
| 1076 | HUS-013 | 2007 | 654 | 98 | 98 | 0 | 104 | 99 | 100 | HAGWIRT |
| 1077 | RAD-329 | 2002 | 604 | 97 | 104 | 0 | 97 | 99 | 100 | RUREIF |
| 1078 | RAD-576 | 2018 | 654 | 108 | 102 | 0 | 94 | 99 | 100 | VIDI ET |
| 1079 | RAD-584 | 2019 | 654 | 100 | 99 | 0 | 101 | 99 | 100 | VULPI PP* |
| 1080 | TAR-005 | 1993 | 604 | 89 | 97 | 0 | 108 | 98 | 100 |
<< | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | >>
| zavřít okno |