Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 106 91 11 10 0 516 -0,15 -0,13 9 7 96 87 90 85 8 111 90 5378 4,05 218,0 3,26 175,0
39 97 162 157 0 -2663 0,33 0,16 -93 -86 110 96 97 84 3 63 86 4200 4,29 180,0 3,32 139,0
G P 81 97 81 74 0 -816 0,05 0,05 -30 -25 94 95 94 93 81 95 95 6043 4,08 247,0 3,39 205,0
45 42 1 0 0 -1892 0,24 -0,02 -64 -68 118 30
36 96 146 128 0 -2642 0,30 0,05 -94 -91 101 95 101 77 4 83 84 4370 4,20 183,0 3,30 144,0
G P 109 99 632 502 0 -410 0,61 0,18 30 0 93 99 113 98 587 111 98 6465 4,56 295,0 3,43 222,0
G 103 89 0 0 0 90 -0,03 0,03 1 6 118 82 114 83 0 91 88
DEBBYSTIER G 93 92 12 2 9 -247 -0,09 0,06 -17 -4 102 87 84 86 12 107 89 5272 3,89 205,0 3,45 182,0
G 51 99 276 246 0 -2060 0,20 0,05 -74 -70 122 98 109 96 269 84 95 4511 4,08 184,0 3,32 150,0
G 51 98 213 171 0 -1974 0,11 0,05 -76 -67 114 97 106 96 200 73 94 4869 4,03 196,0 3,38 165,0
G 93 91 12 10 0 -229 -0,03 -0,01 -12 -9 93 87 97 84 12 99 89 6986 3,87 271,0 3,20 224,0
G P 118 96 83 68 0 1036 -0,15 -0,14 30 24 111 94 109 91 83 90 93
G P 94 97 76 69 0 36 -0,12 -0,14 -8 -10 101 95 91 93 76 105 95 7118 4,02 286,0 3,37 240,0
G P 86 97 71 64 0 -491 0,00 -0,04 -20 -20 80 95 99 93 70 100 95 6595 4,19 277,0 3,41 225,0
G P 98 99 753 585 0 -101 0,05 -0,03 0 -6 87 99 108 98 684 123 99 7012 4,27 299,0 3,38 237,0
REIF 69 50 6 0 0 -1094 0,06 0,03 -41 -36 88 38 86 31
G P 74 96 73 69 0 -889 -0,10 -0,02 -44 -33 103 94 98 92 72 95 94 6532 3,96 259,0 3,33 217,0
G P 103 98 122 103 0 322 -0,28 0,03 -10 14 107 96 111 95 120 110 96 7114 3,89 277,0 3,40 242,0
DIADORA G P 85 99 7244 3006 0 -165 -0,25 -0,15 -27 -18 93 99 77 99 6884 101 99 6795 3,90 265,0 3,29 224,0
MAXIMAL G P 108 99 3263 1557 1109 335 0,04 -0,05 18 7 103 99 108 99 3202 98 99 7287 4,07 297,0 3,40 248,0
46 99 573 174 446 -2550 0,47 0,23 -80 -77 105 99 102 96 157 83 83 3928 4,26 167,0 3,44 135,0
G 73 96 71 63 0 -1064 0,16 -0,07 -33 -43 93 94 107 90 68 84 92 5417 4,04 219,0 3,26 177,0
G 85 92 12 12 0 -271 -0,18 -0,12 -26 -19 100 88 98 86 12 113 89 5538 4,14 229,0 3,19 177,0
G P 91 97 80 74 0 -490 0,11 0,05 -12 -14 105 95 98 92 75 98 94 6723 4,09 275,0 3,31 223,0
G P 64 96 83 72 0 -1670 0,29 0,09 -51 -53 82 95 103 92 82 78 94 5484 4,31 236,0 3,48 191,0
G P 101 98 267 208 0 2 -0,02 0,03 -2 3 101 98 100 96 267 106 97 6719 4,25 286,0 3,44 231,0
P 72 93 77 70 0 -1674 0,56 0,22 -34 -45 101 90 100 85 76 93 89 5456 4,44 242,0 3,57 195,0
G P 62 95 57 51 0 -1659 0,04 0,21 -67 -45 103 93 96 90 57 85 92 5580 4,01 224,0 3,44 192,0
G P 70 97 126 103 0 -1234 0,13 -0,01 -43 -45 93 96 114 94 125 72 95 5919 4,14 245,0 3,36 199,0
G P 82 96 61 53 0 -1420 0,65 0,24 -15 -34 92 93 91 90 60 89 93 6100 4,53 277,0 3,57 218,0
G P 87 98 173 162 0 -461 0,03 -0,04 -17 -20 99 97 98 95 170 87 95 6354 4,13 262,0 3,38 215,0
57 95 98 28 0 -1839 0,32 0,01 -57 -64 95 93 101 88 97 86 90 5058 4,00 202,0 3,26 165,0
ODOL 96 58 2 0 0 -506 0,42 0,02 11 -17 89 45 94 39 2 96 44
VANTO G P 83 98 164 119 73 -596 -0,05 0,01 -29 -21 94 98 92 96 146 97 96 6388 4,01 256,0 3,46 221,0
38 96 136 125 0 -2671 0,33 0,15 -94 -87 105 95 90 78 5 85 82 4436 4,18 186,0 3,30 147,0
29 96 149 147 0 -2847 0,18 0,05 -110 -98 111 94 96 75 2 65 82 4177 4,22 176,0 3,26 136,0
G 101 88 0 0 0 477 -0,35 -0,08 -11 10 104 81 113 82 0 88 88
G P 85 96 81 71 0 -871 0,34 0,04 -12 -28 93 95 81 92 81 105 94 6256 4,36 273,0 3,38 212,0
45 96 111 101 0 -2385 0,32 0,13 -81 -77 100 93 95 68 1 82 90 4114 4,33 178,0 3,30 136,0
G P 104 99 1482 617 0 251 -0,11 -0,01 1 8 89 99 102 99 1399 122 99 6909 4,07 281,0 3,40 235,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

| nahoru | zavřít okno |