Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 918
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
35 96 143 126 0 -2709 0,34 0,07 -95 -92 102 95 101 77 4 83 84 4370 4,20 183,0 3,30 144,0
G P 110 99 584 469 0 -373 0,62 0,18 33 1 93 99 113 98 584 111 98 6470 4,56 295,0 3,44 222,0
G 104 89 0 0 0 148 -0,02 0,02 5 7 119 82 115 82 0 93 88
DEBBYSTIER G 93 92 12 2 9 -261 -0,08 0,05 -17 -5 102 87 85 85 12 108 89 5272 3,89 205,0 3,45 182,0
G 50 99 270 240 0 -2104 0,22 0,07 -74 -71 124 98 109 96 269 84 95 4511 4,08 184,0 3,32 150,0
G 50 98 203 168 0 -2031 0,13 0,07 -77 -68 117 97 106 96 200 73 94 4869 4,03 196,0 3,38 165,0
G 93 91 12 10 0 -218 -0,03 -0,01 -11 -9 93 86 98 84 12 99 88 6986 3,87 271,0 3,20 224,0
G 118 94 47 39 0 1055 -0,16 -0,14 29 24 112 91 112 88 46 90 92
G P 95 97 76 69 0 84 -0,12 -0,13 -6 -8 102 95 92 93 76 105 95 7118 4,02 286,0 3,37 240,0
G P 87 97 70 63 0 -461 0,01 -0,03 -18 -19 80 95 98 93 70 100 95 6595 4,19 277,0 3,41 225,0
G P 99 99 685 542 0 -35 0,04 -0,04 2 -4 87 99 108 98 685 123 99 7012 4,27 299,0 3,38 237,0
REIF 69 50 6 0 0 -1080 0,06 0,03 -41 -36 89 37 86 31
G P 75 96 72 68 0 -847 -0,11 -0,02 -43 -31 104 94 97 92 72 95 94 6532 3,96 259,0 3,33 217,0
G P 103 98 120 101 0 356 -0,28 0,03 -9 15 106 96 111 95 120 110 96 7114 3,89 277,0 3,40 242,0
DIADORA G P 86 99 6960 2807 0 -149 -0,25 -0,15 -26 -17 94 99 77 99 6890 101 99 6795 3,90 265,0 3,29 224,0
MAXIMAL G P 109 99 2917 1438 966 397 0,02 -0,06 19 9 104 99 108 99 2913 98 99 7282 4,07 296,0 3,41 248,0
46 99 572 173 446 -2577 0,49 0,24 -80 -78 105 99 103 96 157 83 83 3928 4,26 167,0 3,44 135,0
G 73 96 68 60 0 -1053 0,16 -0,09 -32 -43 93 93 107 90 68 84 92 5417 4,04 219,0 3,26 177,0
G 85 92 12 12 0 -225 -0,19 -0,13 -25 -18 101 88 98 86 12 113 89 5538 4,14 229,0 3,19 177,0
G P 90 96 77 71 0 -533 0,12 0,05 -13 -15 105 94 99 92 76 98 94 6723 4,09 275,0 3,31 223,0
G P 64 96 82 71 0 -1671 0,31 0,10 -50 -53 82 95 102 92 82 79 94 5484 4,31 236,0 3,48 191,0
G P 101 98 267 208 0 41 -0,03 0,03 -1 4 100 98 100 96 267 106 97 6719 4,25 286,0 3,44 231,0
P 71 93 76 69 0 -1720 0,58 0,23 -34 -46 101 90 101 85 76 94 89 5456 4,44 242,0 3,57 195,0
G P 62 95 57 51 0 -1669 0,04 0,21 -67 -45 103 92 97 90 57 86 92 5580 4,01 224,0 3,44 192,0
G P 70 97 125 102 0 -1248 0,14 0,00 -43 -44 93 96 114 94 125 72 95 5919 4,14 245,0 3,36 199,0
G P 82 96 60 52 0 -1441 0,65 0,26 -16 -34 92 93 91 90 60 89 92 6100 4,53 277,0 3,57 218,0
G P 87 98 172 161 0 -464 0,03 -0,04 -17 -20 100 96 98 95 170 88 95 6354 4,13 262,0 3,38 215,0
57 95 97 27 0 -1876 0,33 0,01 -58 -66 96 92 101 88 97 86 90 5058 4,00 202,0 3,26 165,0
ODOL 97 57 2 0 0 -500 0,45 0,02 13 -16 89 44 94 39 2 96 44
VANTO G P 83 98 164 119 73 -591 -0,05 0,00 -29 -21 94 97 91 96 146 98 96 6388 4,01 256,0 3,46 221,0
37 96 135 124 0 -2746 0,36 0,17 -95 -88 107 95 90 78 5 85 82 4436 4,18 186,0 3,30 147,0
27 96 140 138 0 -2932 0,20 0,08 -112 -100 111 94 96 75 2 65 82 4177 4,22 176,0 3,26 136,0
G 102 88 0 0 0 510 -0,35 -0,08 -9 11 103 81 113 82 0 88 88
G P 85 96 81 71 0 -866 0,34 0,04 -11 -28 94 95 82 92 81 105 94 6256 4,36 273,0 3,38 212,0
44 95 107 98 0 -2481 0,37 0,16 -82 -79 103 93 95 68 1 83 90 4114 4,33 178,0 3,30 136,0
G P 104 99 1474 611 0 288 -0,11 -0,02 2 9 89 99 103 99 1394 123 99 6911 4,07 282,0 3,40 235,0
G 98 91 16 12 0 -308 0,12 0,10 -4 -3 92 86 95 83 16 106 87 6972 4,09 285,0 3,53 246,0
G 91 94 48 16 0 -268 -0,18 0,06 -25 -5 100 91 104 88 48 72 91 6624 3,90 258,0 3,41 226,0
40 83 17 15 0 -2396 0,15 0,11 -92 -78 113 75 103 40 0 84 54 3868 4,15 161,0 3,27 127,0
18 69 0 0 0 -3510 0,55 0,38 -121 -107 129 58 105 34 0 69 30

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 918
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

| nahoru | zavřít okno |