Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (03.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 909
<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 121 84 0 0 0 1182 -0,23 -0,11 28 32 110 76 124 76 0 99 84
G P 117 99 858 660 0 354 0,25 0,05 36 17 94 99 104 99 858 113 99 7241 4,40 319,0 3,40 246,0
G P 71 96 88 69 0 -1155 0,18 -0,06 -36 -45 105 94 101 92 88 96 93 6032 4,29 259,0 3,47 209,0
G P 96 97 75 69 0 -168 0,04 -0,01 -4 -7 98 95 89 93 75 91 94 6429 4,20 270,0 3,46 223,0
G P 97 98 142 123 0 49 -0,02 -0,12 1 -8 119 96 96 95 141 100 96 6960 4,03 281,0 3,27 228,0
G P 92 96 83 76 0 -465 0,07 0,07 -14 -11 102 95 100 92 83 97 94 6283 4,14 260,0 3,45 217,0
MALHAX G P 78 99 9415 5374 1 -1207 0,31 0,12 -29 -35 89 99 105 99 9389 96 99 5971 4,28 255,0 3,48 208,0
G P 96 98 117 97 0 -248 0,08 0,01 -4 -8 107 96 104 95 117 87 96 6297 4,21 265,0 3,43 216,0
G P 51 96 86 74 0 -1817 0,06 -0,08 -72 -69 103 94 89 91 85 91 92 5943 4,01 239,0 3,32 198,0
G P 85 98 150 143 0 -577 -0,05 0,04 -28 -18 102 96 86 95 150 93 96 6426 4,03 259,0 3,45 222,0
G P 99 97 70 62 0 -159 0,12 0,00 3 -5 108 95 103 93 70 99 95 7157 4,29 307,0 3,46 248,0
84 94 87 80 0 -851 0,22 0,06 -20 -26 83 91 91 86 87 103 89 5884 4,07 240,0 3,34 197,0
G P 99 99 807 36 0 -76 0,06 -0,03 1 -5 106 99 105 98 801 99 92
G P 106 97 96 81 0 76 0,12 0,04 13 6 91 95 99 94 96 120 95 7262 4,26 309,0 3,32 241,0
40 91 10 10 0 -2662 0,55 0,09 -81 -89 112 86 97 78 1 72 68 4162 4,05 169,0 3,32 138,0
G P 87 96 69 65 0 -547 0,05 0,00 -19 -19 100 93 88 90 69 105 93 6607 4,13 273,0 3,37 223,0
G P 77 96 75 71 0 -1244 0,25 0,16 -35 -33 84 94 84 91 75 91 93 5928 4,22 250,0 3,50 208,0
G P 75 96 51 51 0 -847 0,05 -0,13 -32 -40 106 93 93 91 51 109 93 6449 4,09 264,0 3,27 211,0
G P 75 96 60 56 0 -1484 0,61 0,07 -22 -48 116 93 106 90 60 88 93 5842 4,45 260,0 3,44 201,0
G P 104 99 584 457 0 18 0,24 -0,06 21 -4 109 99 105 98 584 94 98 6810 4,32 294,0 3,27 223,0
38 96 0 0 0 -2754 0,38 0,20 -94 -87 101 94 102 86 0 78 91
25 95 111 102 0 -3062 0,11 0,24 -122 -96 130 93 81 86 35 66 81 3820 3,98 152,0 3,30 126,0
METRO G 96 91 9 0 0 -258 0,17 -0,05 3 -13 97 87 84 86 9 106 91
MAZDA 45 99 526 421 27 -2607 0,52 0,24 -80 -79 102 98 107 97 440 81 87 4501 4,21 190,0 3,53 159,0
G P 115 97 100 85 0 479 0,12 -0,03 31 14 99 95 106 93 100 107 95 7472 4,35 325,0 3,33 249,0
G 119 86 0 0 0 753 -0,01 -0,02 31 25 110 79 124 80 0 98 86
27 96 108 91 0 -3073 0,27 0,20 -115 -99 98 93 108 87 84 71 74 4298 4,14 178,0 3,42 147,0
61 87 34 28 0 -1707 0,28 0,04 -53 -58 98 82 97 75 34 85 76 5426 4,03 219,0 3,32 180,0
G P 77 97 92 90 0 -988 0,09 0,02 -35 -33 104 95 120 93 92 103 95 6082 4,14 252,0 3,47 211,0
G P 75 98 187 166 0 -847 0,00 -0,08 -36 -36 100 97 107 95 187 95 96 5708 4,12 235,0 3,31 189,0
RUMENIK G P 69 97 108 101 0 -915 -0,26 -0,06 -57 -37 92 96 103 95 108 76 96 6035 3,85 232,0 3,34 201,0
RAMAZOTI P 81 97 200 157 0 -806 0,11 0,00 -26 -29 94 96 91 94 200 90 93 5727 4,01 230,0 3,36 192,0
71 78 17 8 0 -1086 0,08 -0,03 -40 -40 102 69 101 61 17 96 59 6411 3,97 254,0 3,32 213,0
G 51 99 1967 1326 0 -2312 0,31 0,27 -79 -66 121 99 120 99 1679 70 99 4257 4,13 176,0 3,42 146,0
G P 87 98 170 163 0 -546 0,06 0,02 -19 -18 108 97 104 95 167 92 96 6245 4,13 258,0 3,38 211,0
G P 120 95 70 61 0 788 -0,05 0,00 29 28 103 93 92 90 69 109 93 7498 3,67 275,0 3,46 259,0
G 54 99 1901 1361 21 -2382 0,43 0,39 -75 -62 98 99 106 99 1176 79 99 4552 4,23 193,0 3,50 160,0
43 88 30 26 0 -2632 0,47 0,25 -84 -80 101 83 95 72 25 80 71 4277 4,24 182,0 3,35 143,0
G P 103 97 91 85 0 212 -0,05 -0,04 4 4 87 96 96 94 91 108 95 7786 4,21 328,0 3,32 259,0
G P 73 97 129 87 0 -1447 0,49 0,06 -28 -47 78 95 100 93 127 92 93 6019 4,52 272,0 3,37 203,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 909
<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>

| nahoru | zavřít okno |