Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
52 99 384 277 0 -2384 0,53 0,23 -69 -71 95 98 94 96 380 87 89 4658 4,27 199,0 3,45 161,0
G P 76 97 143 127 0 -976 0,12 -0,02 -32 -36 85 96 110 93 138 88 93 5476 3,96 217,0 3,26 179,0
G 50 96 85 74 0 -2490 0,64 0,23 -68 -75 112 94 90 90 82 76 84 4662 4,02 188,0 3,40 158,0
41 90 52 35 0 -2245 0,10 -0,04 -88 -82 103 85 86 77 48 83 42 4173 3,93 164,0 3,28 137,0
G P 103 99 523 340 0 31 -0,03 0,09 -1 8 96 98 116 97 484 82 98 6984 4,21 294,0 3,53 246,0
G P 75 97 76 71 0 -1274 0,24 0,15 -37 -35 90 95 107 93 74 87 94 6184 4,19 259,0 3,48 215,0
G 112 89 0 0 0 726 -0,11 -0,12 21 15 112 82 115 82 0 111 88
G P 62 95 45 45 0 -1789 0,28 0,16 -57 -53 78 93 88 90 44 92 92 5639 4,11 232,0 3,44 194,0
G P 74 98 141 127 0 -1121 0,00 0,11 -47 -32 86 96 104 94 139 85 95 5633 4,12 232,0 3,48 196,0
PAUL 59 88 40 20 0 -1590 0,22 -0,09 -52 -62 99 85 94 77 40 98 77 5430 3,94 214,0 3,24 176,0
G P 71 96 52 50 0 -1162 0,06 0,00 -44 -41 101 93 99 91 50 97 93 5953 4,02 239,0 3,28 195,0
G P 99 97 120 109 0 -479 0,40 0,08 11 -11 112 96 77 93 119 106 95 6810 4,36 297,0 3,44 234,0
39 96 111 93 0 -2619 0,44 0,05 -85 -90 107 93 104 88 105 75 62 4275 4,11 176,0 3,33 142,0
G P 96 99 268 218 0 50 -0,02 -0,14 0 -10 110 98 117 97 266 94 97 6755 4,18 282,0 3,19 215,0
G P 105 99 1572 64 0 295 -0,10 0,00 4 11 107 99 105 99 1563 109 94
G 117 87 0 0 0 789 -0,02 -0,09 31 20 101 80 120 80 0 99 85
G 104 89 0 0 0 551 -0,24 -0,13 2 9 97 82 106 83 0 115 88
DEVIL G P 114 99 525 388 0 213 0,32 0,02 36 9 103 98 100 97 509 111 97 7156 4,40 315,0 3,44 246,0
G 122 86 0 0 0 894 -0,06 -0,01 32 31 109 79 118 79 0 104 86
G P 100 97 79 70 0 101 -0,08 -0,02 -2 2 91 95 89 93 79 97 95 6838 4,18 286,0 3,40 232,0
G P 67 99 327 296 0 -1246 0,05 -0,04 -49 -47 111 98 97 97 322 85 97 5695 4,07 232,0 3,34 190,0
LEO G P 84 99 11812 6782 0 -494 -0,07 -0,05 -26 -22 91 99 90 99 11330 93 99 6548 4,06 266,0 3,42 224,0
P 67 97 186 165 0 -1447 0,14 0,08 -51 -46 94 95 89 91 139 88 92 5744 4,14 238,0 3,49 201,0
METRIS G 133 84 0 0 0 1061 0,09 0,05 53 42 100 76 115 76 0 115 83
G P 73 98 201 146 0 -938 -0,08 -0,03 -45 -35 102 97 92 95 195 89 96 5798 3,91 227,0 3,27 190,0
G P 74 98 231 183 0 -1003 -0,03 0,03 -44 -34 90 97 77 96 231 101 96 6139 4,08 251,0 3,49 214,0
35 93 77 68 0 -2565 0,12 0,05 -100 -88 89 90 87 84 77 89 54 4327 3,93 170,0 3,34 145,0
G 83 95 46 26 0 -498 -0,07 -0,07 -27 -23 104 93 94 89 45 112 93 6366 3,99 254,0 3,34 213,0
G P 89 97 120 104 0 -416 0,01 -0,01 -17 -16 77 96 93 94 119 103 95 6794 4,20 285,0 3,38 230,0
G P 88 99 315 285 0 -638 0,20 0,00 -11 -23 109 98 93 97 314 105 98 6425 4,25 273,0 3,34 215,0
70 89 34 32 0 -1445 0,34 0,07 -38 -47 99 83 93 76 29 85 64 5358 4,10 220,0 3,34 179,0
G 119 89 1 0 0 884 -0,23 0,03 16 34 107 82 110 83 1 102 89
43 91 55 48 0 -2281 0,25 0,00 -81 -81 114 87 91 80 53 74 51 4517 3,97 179,0 3,35 151,0
G 102 88 0 0 0 277 -0,11 -0,07 3 4 95 81 99 82 0 94 88
G P 68 97 70 67 0 -1247 0,13 -0,05 -43 -48 102 95 115 93 68 79 94 6165 4,07 251,0 3,35 207,0
G P 106 97 121 108 0 91 0,19 -0,03 19 1 100 96 87 95 120 118 96 7270 4,35 316,0 3,32 241,0
G P 112 97 119 104 0 684 -0,13 -0,07 17 18 93 96 105 94 113 92 96 7764 4,12 320,0 3,32 258,0
G 108 93 23 10 0 -63 0,42 -0,02 31 -4 87 90 95 87 22 120 92 6178 4,39 271,0 3,28 203,0
G P 97 97 93 87 0 -164 0,08 -0,02 0 -8 102 95 102 93 92 108 95 6737 4,14 279,0 3,21 217,0
G P 104 99 470 299 0 -157 0,24 0,09 13 2 93 99 110 98 468 106 98 7029 4,32 303,0 3,44 242,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | >>

| nahoru | zavřít okno |