Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 86 97 125 112 0 -1298 0,61 0,28 -12 -27 88 96 104 94 124 97 95 5789 4,46 258,0 3,56 206,0
MORELLO G 53 99 10995 5855 1 -2417 0,53 0,33 -71 -67 99 99 111 99 3585 73 99 4564 4,29 196,0 3,46 158,0
G P 83 97 106 85 0 -1356 0,62 0,23 -15 -32 88 96 99 94 105 85 95 6152 4,42 272,0 3,51 216,0
G P 81 97 109 94 0 -639 -0,01 -0,08 -27 -29 93 96 73 94 102 101 95 6384 4,08 261,0 3,35 214,0
G P 63 98 152 117 0 -1458 0,04 0,01 -58 -51 96 97 87 95 152 97 96 5334 4,09 218,0 3,38 180,0
G 106 93 46 24 0 430 -0,17 -0,03 4 12 89 90 86 85 43 105 89 6097 3,74 228,0 3,30 201,0
JACK G P 87 99 3161 2151 0 -578 0,14 -0,04 -14 -23 103 99 81 99 3051 113 99 6690 4,27 286,0 3,40 227,0
G P 104 97 83 68 0 243 -0,13 0,04 -1 12 94 95 91 93 83 99 95 7419 4,18 311,0 3,44 255,0
G P 104 98 142 126 0 186 -0,12 0,06 -2 12 103 97 99 95 142 95 96 7538 4,11 310,0 3,47 262,0
G 104 92 26 13 0 526 -0,14 -0,17 9 3 101 89 98 85 25 105 88 6525 3,93 256,0 3,13 204,0
G P 102 99 335 273 0 -249 0,35 0,03 17 -6 94 98 108 97 333 96 98 6778 4,45 302,0 3,47 235,0
41 97 238 193 0 -2719 0,56 0,19 -83 -86 96 96 89 93 177 76 64 4112 4,12 170,0 3,34 138,0
RAWALF G P 80 99 2078 1469 0 -846 0,04 0,04 -33 -27 112 99 115 99 2029 98 99 6890 4,09 282,0 3,44 237,0
G 49 96 109 57 0 -2386 0,42 0,22 -76 -72 107 95 107 91 40 82 89 4594 4,00 184,0 3,32 153,0
G 16 97 177 160 0 -3507 0,39 0,15 -129 -117 109 96 81 92 114 68 88 3822 4,04 154,0 3,32 127,0
G 127 84 0 0 0 886 0,08 0,02 44 33 105 76 108 76 0 118 84
38 99 394 350 0 -2572 0,28 0,04 -92 -89 111 98 112 96 44 79 89 4218 4,10 173,0 3,33 140,0
G 114 88 0 0 0 721 -0,13 -0,06 18 20 102 81 98 82 0 121 88
G P 100 98 132 110 0 303 -0,20 -0,10 -4 2 101 96 78 95 131 93 95 6973 4,01 280,0 3,35 234,0
G P 73 99 925 508 0 -1024 0,12 -0,09 -35 -43 89 99 111 99 922 86 99 6076 4,15 252,0 3,39 206,0
G P 72 97 95 91 0 -1041 -0,05 0,02 -47 -35 97 95 90 93 94 88 95 6286 4,01 252,0 3,43 216,0
G 115 89 5 0 0 525 0,02 0,01 24 19 100 84 96 83 5 118 89
HUML G 116 89 0 0 0 836 -0,17 -0,06 20 24 101 82 101 83 0 120 88
G 119 89 0 0 0 1164 -0,28 -0,11 22 31 105 83 127 83 0 91 89
G 110 89 0 0 0 301 0,06 0,00 18 11 100 82 123 83 0 92 88
MALEK PP* G 111 89 0 0 0 527 -0,18 0,04 7 22 98 83 98 83 0 111 89
WESTEND G P 84 98 168 144 50 -684 0,10 0,01 -21 -24 98 96 87 94 154 96 95 6431 4,14 266,0 3,42 220,0
87 87 32 15 0 -819 0,24 0,11 -17 -21 95 81 88 72 27 89 79 6813 4,11 280,0 3,34 228,0
G P 76 97 102 94 0 -646 -0,20 -0,07 -42 -28 96 96 98 93 98 92 95 6379 4,01 256,0 3,38 215,0
G 118 87 0 0 0 837 -0,08 -0,07 28 23 107 81 107 81 0 108 88
35 87 26 24 0 -2711 0,28 0,15 -98 -88 105 81 100 72 26 66 43 4169 3,98 166,0 3,35 140,0
G P 97 98 124 92 0 -430 0,27 0,07 3 -10 96 97 118 95 124 96 96 6864 4,38 301,0 3,50 240,0
G P 70 96 60 57 0 -1357 0,12 0,11 -48 -40 94 94 100 91 57 85 93 6300 4,24 267,0 3,48 219,0
GS VIGOR G P 97 99 2351 1555 11 -3 -0,06 -0,06 -5 -5 103 99 106 99 2322 122 99 7137 4,17 298,0 3,39 242,0
29 77 2 0 0 -3107 0,54 0,28 -103 -96 111 67 92 57 2 78 41
32 63 0 0 0 -2677 0,37 0,07 -92 -91 118 51 93 44 0 80 37
G P 75 97 68 60 0 -1246 0,28 0,09 -33 -38 77 95 101 93 67 92 95 6260 4,20 263,0 3,44 216,0
MYDREAM G P 114 99 379 287 0 921 -0,19 -0,15 22 19 100 98 91 96 374 121 98 8237 4,10 338,0 3,46 285,0
G P 61 97 105 88 0 -1637 0,09 0,08 -62 -53 102 95 87 92 104 78 94 5508 4,08 225,0 3,42 188,0
INTERMEZZO G P 90 99 4494 1857 126 -348 0,03 -0,04 -12 -15 97 99 102 99 4423 106 99 6152 4,08 251,0 3,26 201,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>

| nahoru | zavřít okno |