Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 82 95 57 54 0 -400 -0,08 -0,19 -23 -29 98 93 78 89 55 99 92 6508 3,96 258,0 3,21 209,0
G P 62 96 75 68 0 -1334 -0,08 -0,04 -61 -50 85 95 95 92 75 97 94 6347 4,03 256,0 3,38 215,0
G P 79 98 192 174 0 -842 0,09 -0,03 -28 -32 89 97 98 96 186 98 96 5946 3,98 237,0 3,29 196,0
G P 76 98 173 120 0 -1146 0,22 0,06 -32 -37 72 97 89 95 171 89 95 6349 4,40 279,0 3,48 221,0
G P 72 96 78 76 0 -597 -0,18 -0,29 -38 -43 76 94 91 91 77 100 93 6454 3,88 250,0 3,17 205,0
G P 64 97 117 110 0 -1589 0,14 0,11 -57 -49 88 95 91 93 112 89 94 5574 4,19 234,0 3,53 197,0
G P 81 98 192 174 0 -457 -0,22 -0,06 -36 -21 89 97 116 96 187 97 96 6525 4,15 271,0 3,48 227,0
42 91 2 0 0 -2617 0,43 0,24 -85 -79 137 87 115 80 2 79 65
33 94 35 35 0 -2959 0,44 0,20 -101 -94 110 91 87 85 1 77 81 3457 4,20 145,0 3,32 115,0
G P 81 97 103 96 0 -1244 0,40 0,22 -24 -29 83 96 86 93 99 90 95 5908 4,37 258,0 3,52 208,0
G P 80 98 191 178 0 -884 0,21 -0,05 -22 -35 119 97 77 95 187 85 96 6400 4,24 271,0 3,35 215,0
G P 95 97 74 63 0 -129 -0,13 0,04 -16 -2 102 95 113 93 73 96 94 6937 4,09 284,0 3,47 241,0
G 45 97 125 104 0 -2202 0,12 0,03 -85 -76 114 95 108 92 122 79 89 4466 4,08 182,0 3,34 149,0
40 96 112 81 0 -2234 0,03 -0,05 -92 -82 115 94 105 90 101 81 79 4444 3,96 176,0 3,26 145,0
17 49 1 0 0 -2864 0,19 0,05 -110 -99 111 36 107 32 0
G P 82 97 118 87 0 -1264 0,48 0,22 -20 -30 101 96 96 93 116 91 92 5969 4,45 266,0 3,57 213,0
G P 56 98 168 154 0 -1573 0,18 -0,24 -54 -72 90 96 103 94 167 94 95 5840 4,17 244,0 3,29 192,0
G P 73 96 84 73 0 -1503 0,44 0,15 -33 -44 113 94 98 92 84 80 92 5495 4,18 230,0 3,39 186,0
G P 84 99 610 489 0 -532 -0,02 -0,06 -24 -24 101 99 101 98 485 90 98 5893 4,03 238,0 3,27 193,0
G 118 85 0 0 0 760 -0,09 0,00 24 27 105 77 119 78 0 100 85
27 70 0 0 0 -3324 0,80 0,37 -100 -100 108 59 89 42 0 84 42
MOSES 48 99 163 147 0 -2236 0,33 0,04 -74 -77 88 98 98 94 0 87 93 4499 4,34 195,0 3,34 150,0
70 92 58 53 0 -1493 0,31 0,12 -41 -45 101 88 91 82 57 96 85 5740 4,19 240,0 3,44 198,0
G P 59 96 96 91 0 -1975 0,38 0,19 -59 -58 86 95 96 92 95 92 93 5304 4,26 226,0 3,53 187,0
G P 82 99 271 216 0 -729 0,01 0,04 -29 -23 88 98 122 96 195 88 97 6026 4,14 249,0 3,49 211,0
RENE G P 82 99 2150 1540 0 -923 0,25 0,03 -20 -30 120 99 90 99 2049 92 99 5959 4,29 255,0 3,36 200,0
G P 84 99 511 408 0 -706 0,01 0,06 -29 -20 76 99 84 98 504 105 98 6131 4,11 252,0 3,40 208,0
REPKA G P 71 97 137 111 57 -1461 0,30 0,12 -41 -44 82 96 78 93 117 86 94 5977 4,20 251,0 3,49 209,0
41 96 77 43 0 -2784 0,63 0,22 -82 -87 115 93 86 88 44 84 73 4387 4,31 189,0 3,41 150,0
40 93 67 57 0 -2252 0,00 0,00 -94 -80 130 90 93 83 65 79 53 4139 3,79 157,0 3,32 138,0
HEROIN G P 92 99 3944 1673 1282 -78 -0,21 -0,04 -21 -6 92 99 93 99 3884 108 99 6739 3,92 264,0 3,43 231,0
MORAS 55 99 3723 2443 16 -2189 0,30 0,30 -74 -60 106 99 114 99 3629 81 99 4685 4,17 195,0 3,49 163,0
G P 88 98 124 116 0 -432 0,00 -0,03 -18 -18 101 97 78 95 119 100 96 6752 4,05 273,0 3,37 227,0
G P 58 98 175 163 0 -1987 0,29 0,19 -65 -59 94 97 112 95 173 77 96 5314 4,17 222,0 3,54 188,0
G P 79 96 63 61 0 -723 -0,13 0,02 -40 -24 100 94 91 92 62 71 94 6569 3,94 259,0 3,35 220,0
G P 68 97 103 90 0 -1695 0,52 0,12 -37 -52 87 95 83 93 99 104 94 5673 4,29 243,0 3,39 193,0
G P 82 97 106 98 0 -573 -0,07 -0,03 -30 -22 91 95 91 93 105 99 95 6370 4,08 260,0 3,41 217,0
G P 73 97 75 66 0 -630 -0,36 -0,09 -53 -29 78 95 100 93 71 89 95 6246 3,83 239,0 3,32 207,0
G P 70 99 642 402 0 -1549 0,40 0,12 -38 -47 83 99 86 98 638 101 98 5744 4,26 245,0 3,44 198,0
G 115 88 0 0 0 528 -0,02 0,04 20 22 90 82 110 82 0 104 88

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >>

| nahoru | zavřít okno |