Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 78 99 266 240 0 -933 0,15 -0,04 -28 -36 111 98 75 96 249 104 97 5684 4,12 234,0 3,30 188,0
G P 87 96 71 66 0 -714 0,23 0,04 -13 -22 94 94 82 92 69 92 93 6362 4,15 264,0 3,38 215,0
46 99 355 318 0 -1998 -0,04 -0,02 -86 -72 99 98 103 96 159 81 86 4652 4,03 187,0 3,29 153,0
45 89 2 0 0 -2378 0,33 0,15 -80 -76 106 83 103 69 2 84 61
HOFRAT G P 102 98 183 151 0 53 0,03 -0,01 5 1 105 97 99 95 181 105 96 7545 4,22 318,0 3,45 260,0
VALTRA G P 112 99 2064 1308 0 804 -0,26 -0,07 11 22 97 99 116 99 2049 91 99 8071 4,08 330,0 3,47 280,0
SAMBA G P 66 97 109 103 0 -1305 0,03 0,00 -52 -46 107 95 111 93 109 95 94 5750 4,12 237,0 3,40 195,0
G P 84 98 204 181 0 -548 -0,14 0,06 -34 -15 88 97 86 94 103 79 95 6741 3,97 268,0 3,45 233,0
G P 115 99 547 411 0 1206 -0,46 -0,10 8 33 104 99 91 98 546 88 98 8056 3,91 315,0 3,40 274,0
IVAN G P 97 99 8073 4643 0 -221 0,07 0,03 -4 -6 91 99 91 99 7845 97 99 6865 4,23 290,0 3,46 238,0
36 57 0 0 0 -2594 0,47 0,14 -82 -84 127 46 104 38 0 83 36
33 90 23 21 0 -2795 0,42 0,05 -94 -96 117 85 87 72 0 80 30 4083 3,98 162,0 3,36 137,0
G P 127 98 183 130 0 899 0,01 0,09 38 40 95 97 83 95 104 133 96 7428 4,29 319,0 3,49 259,0
39 73 0 0 0 -2640 0,50 0,17 -83 -84 134 63 99 51 0 82 38
G P 70 96 94 93 0 -1331 0,29 -0,03 -36 -49 112 95 94 92 94 94 93 5886 4,18 246,0 3,30 194,0
G P 59 96 69 66 0 -1838 0,30 0,08 -58 -60 95 93 100 90 69 73 92 5396 4,26 230,0 3,42 184,0
G 104 92 14 10 0 -565 0,57 0,22 20 -4 94 88 83 84 14 101 88 6252 4,11 257,0 3,30 206,0
G 98 94 30 13 0 -114 0,03 0,00 -3 -4 85 91 97 87 27 116 90 6774 4,04 274,0 3,31 225,0
MALIBU 52 55 0 0 0 -1883 0,27 0,07 -62 -62 100 41 105 38 0 87 36
G 129 85 0 0 0 691 0,24 0,09 50 33 100 77 110 78 0 103 85
G P 94 99 287 234 0 -827 0,47 0,19 0 -15 102 98 98 96 287 91 97 6074 4,35 264,0 3,46 210,0
40 82 9 0 0 -2781 0,55 0,30 -87 -82 113 73 90 63 6 74 51
WALDSTEIN G P 87 99 1828 1282 0 -638 0,14 0,01 -16 -22 117 99 118 99 1815 102 99 6223 4,20 261,0 3,33 207,0
35 95 109 95 0 -2890 0,44 0,20 -98 -92 110 93 88 88 93 89 56 3794 4,04 153,0 3,36 128,0
31 96 14 14 0 -2489 -0,03 -0,12 -106 -95 116 94 82 83 0 74 83 4352 4,17 181,0 3,14 137,0
G P 54 96 79 77 0 -2611 1,01 0,29 -53 -76 101 94 96 91 79 76 92 5242 4,60 241,0 3,47 182,0
G P 67 96 86 81 0 -1693 0,33 0,21 -49 -47 68 94 87 92 82 89 94 5832 4,24 248,0 3,47 203,0
G P 88 97 104 98 0 -879 0,32 0,14 -13 -21 108 95 98 93 104 108 94 6329 4,27 270,0 3,47 219,0
G P 89 99 279 242 0 -729 0,22 0,11 -14 -18 100 98 102 97 275 92 97 6367 4,29 273,0 3,48 222,0
G 51 81 0 0 0 -2130 0,32 0,12 -70 -68 86 72 105 70 0 79 75
P 75 95 112 83 0 -1232 0,23 0,12 -36 -36 89 93 82 88 105 97 86 6068 4,23 257,0 3,46 210,0
G P 61 96 74 62 0 -1607 -0,01 0,14 -68 -48 93 94 104 91 72 71 93 6045 4,12 249,0 3,46 209,0
G P 87 97 95 87 0 -112 -0,17 -0,20 -18 -20 95 95 100 93 95 83 95 6604 4,03 266,0 3,29 217,0
G P 83 97 93 87 0 -1003 0,34 0,08 -17 -30 102 95 102 93 93 91 95 6346 4,31 273,0 3,43 218,0
G P 93 97 105 96 0 -369 -0,02 0,09 -17 -6 100 96 111 94 105 99 95 7033 4,25 299,0 3,49 246,0
G P 97 97 98 87 0 -112 -0,09 0,07 -12 2 110 95 101 93 94 107 94 7305 4,02 294,0 3,48 254,0
32 94 80 74 0 -2605 0,10 -0,05 -103 -95 137 92 102 87 74 72 66 3995 3,91 156,0 3,20 128,0
38 64 4 0 0 -2534 0,44 0,08 -81 -85 106 51 95 45 4 90 48
36 74 0 0 0 -2888 0,64 0,23 -87 -90 110 64 104 55 0 72 41
G P 77 98 166 150 0 -1228 0,14 0,21 -41 -29 92 97 101 95 163 95 96 5447 4,14 226,0 3,52 192,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>

| nahoru | zavřít okno |