Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
POSITIV G P 112 99 700 532 0 321 0,16 -0,01 27 10 108 99 113 98 699 99 99 7503 4,33 325,0 3,42 256,0
P 93 96 102 88 0 -61 -0,18 -0,04 -18 -5 87 93 87 89 102 101 91 7315 4,08 299,0 3,34 245,0
G P 79 96 71 54 0 -1145 0,28 0,12 -29 -32 94 94 95 92 68 95 94 6274 4,32 271,0 3,54 222,0
21 78 13 13 0 -2972 0,13 0,04 -117 -103 107 70 102 58 4 4028 3,82 154,0 3,37 136,0
20 75 0 0 0 -3169 0,38 0,07 -113 -109 85 65 103 54 0 69 41
G 104 93 40 35 0 472 -0,13 -0,15 8 4 103 89 108 87 38 98 92
50 84 25 22 0 -2265 0,47 0,13 -67 -73 87 78 106 69 25 77 66 4839 4,00 193,0 3,35 162,0
G P 88 98 110 97 0 -348 -0,10 -0,01 -23 -13 82 96 96 95 108 104 96 6829 4,05 276,0 3,37 231,0
G P 87 97 111 96 0 -592 -0,12 0,16 -34 -9 99 96 103 94 111 79 95 6533 4,02 262,0 3,47 227,0
G 81 93 37 34 0 -732 0,07 -0,05 -25 -30 111 90 96 85 37 78 87 5407 4,02 217,0 3,30 179,0
24 47 0 0 0 -3018 0,68 0,22 -91 -96 105 34
WIRBELWIND G P 107 99 1386 915 20 807 -0,25 -0,22 11 8 116 99 136 98 1372 105 99 7540 4,22 318,0 3,35 253,0
G 49 96 98 87 0 -2209 0,36 0,03 -71 -76 94 94 98 91 98 72 92 4873 4,17 203,0 3,32 162,0
G P 74 97 94 89 0 -887 -0,10 0,00 -44 -32 98 96 104 93 94 88 94 5696 4,02 229,0 3,48 198,0
G P 90 99 1159 842 0 -112 -0,23 -0,05 -23 -8 106 99 110 99 1146 105 99 6470 3,92 254,0 3,28 212,0
G P 93 99 4553 2203 0 -287 -0,05 0,05 -16 -7 90 99 90 99 4531 103 99 6634 4,17 277,0 3,50 232,0
G P 111 97 85 73 0 364 0,05 0,00 20 13 92 96 100 94 85 102 95 7204 4,27 307,0 3,40 245,0
G 88 96 58 48 0 -491 0,07 -0,02 -15 -19 103 94 119 91 57 82 92 5401 3,99 215,0 3,27 177,0
REMUS G P 83 99 17210 8237 0 -625 -0,11 0,06 -35 -17 102 99 91 99 16922 101 99 6318 4,03 254,0 3,48 220,0
G P 74 97 134 122 0 -1080 0,07 0,05 -40 -35 112 96 91 93 132 101 95 6054 4,05 245,0 3,40 206,0
G P 70 96 71 65 0 -1396 0,30 0,05 -38 -46 98 94 115 92 71 93 94 6185 4,17 258,0 3,38 209,0
G 59 96 76 70 0 -2244 0,87 0,14 -42 -71 83 93 96 90 75 77 91 4977 4,49 223,0 3,33 166,0
G P 79 99 288 251 0 -1327 0,67 0,02 -10 -46 90 98 86 97 284 96 97 6091 4,51 275,0 3,44 209,0
G P 74 99 647 511 0 -1195 0,44 -0,12 -19 -51 71 99 86 98 642 90 99 5915 4,32 256,0 3,29 195,0
G P 67 98 199 179 0 -1382 0,25 -0,06 -41 -53 92 97 76 96 198 91 96 5472 4,13 226,0 3,28 179,0
17 51 0 0 0 -3018 0,36 0,11 -108 -101 105 39 102 33 0
29 87 21 18 0 -2939 0,29 0,15 -107 -96 112 82 82 70 2 76 39 4044 4,05 164,0 3,30 134,0
P 82 98 246 216 0 -714 0,01 0,02 -29 -24 90 97 98 95 240 97 96 5855 4,11 241,0 3,41 199,0
G P 92 98 130 122 0 -495 0,21 0,01 -5 -17 93 97 103 95 129 91 96 6712 4,20 282,0 3,41 229,0
G P 120 96 67 59 0 745 0,11 -0,07 41 20 101 94 117 91 67 98 95 7878 4,41 348,0 3,49 275,0
G P 80 97 115 101 0 -1072 0,30 0,06 -23 -34 101 96 109 94 114 96 95 6002 4,27 256,0 3,38 203,0
G 67 97 85 77 0 -1199 -0,04 -0,03 -53 -45 99 95 95 92 85 107 93 5486 4,07 223,0 3,31 182,0
STRICH G 65 96 75 71 0 -1317 0,10 -0,09 -48 -53 97 94 98 91 75 101 91 5304 4,11 218,0 3,30 175,0
G P 86 97 105 95 0 -797 0,14 0,15 -23 -17 99 95 91 93 105 101 95 6630 4,15 275,0 3,44 228,0
G P 64 96 73 66 0 -1474 0,12 0,04 -54 -50 83 93 78 90 71 102 92 6027 4,10 247,0 3,38 204,0
G P 81 96 83 70 0 -863 0,16 0,00 -24 -31 116 94 96 92 81 87 93 6418 4,19 269,0 3,40 218,0
G 116 89 4 0 0 374 0,10 0,09 24 21 102 83 105 82 4 111 88
28 62 0 0 0 -2766 0,40 0,02 -94 -97 109 50 102 42 0 80 34
G 81 94 31 13 0 -1414 0,59 0,25 -19 -33 93 92 101 88 26 89 91 6668 4,38 292,0 3,55 237,0
G P 97 99 267 196 0 -190 -0,02 0,09 -10 0 100 98 113 96 224 91 97 7148 4,21 301,0 3,50 250,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | >>

| nahoru | zavřít okno |