Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 76 99 1236 932 0 -1313 0,34 0,12 -32 -38 93 99 77 99 1225 101 99 5557 4,23 235,0 3,38 188,0
G P 99 99 505 43 0 21 0,04 -0,06 4 -4 107 99 90 98 482 104 92
G P 85 97 113 101 0 -300 -0,14 -0,11 -24 -19 86 96 84 93 109 111 95 7072 4,01 284,0 3,29 233,0
G P 43 96 78 76 0 -2292 0,09 0,08 -90 -76 117 93 90 90 77 70 91 4876 4,08 199,0 3,37 164,0
G P 111 97 86 67 0 400 0,06 -0,03 22 12 99 95 77 94 86 114 95 7334 4,23 310,0 3,38 248,0
G P 101 98 130 118 0 398 -0,27 -0,09 -7 7 90 97 101 95 129 94 96 7342 3,96 291,0 3,38 248,0
G P 98 99 305 263 0 -495 0,13 0,25 -11 2 111 98 100 97 301 101 98 6115 4,15 254,0 3,53 216,0
G P 92 99 260 213 0 -397 0,03 0,07 -14 -9 97 98 105 96 255 104 97 6678 4,13 276,0 3,41 228,0
G 103 95 27 11 0 -127 0,14 0,09 6 3 101 92 88 90 27 113 93 7084 4,18 296,0 3,49 247,0
SAMI G P 86 99 1529 1061 0 -464 0,04 -0,10 -16 -25 107 99 107 99 1498 98 99 5810 4,13 240,0 3,30 192,0
WIESEL G P 84 99 394 312 0 -565 -0,03 -0,02 -26 -22 102 98 89 97 391 99 98 5955 4,09 244,0 3,38 201,0
HOLDER 80 63 2 0 0 -616 -0,04 -0,04 -29 -25 88 50 76 45 2 100 42
G P 69 97 116 108 0 -1149 -0,07 0,02 -53 -39 104 96 118 94 116 93 95 5531 3,98 220,0 3,38 187,0
G 104 88 0 0 0 518 -0,19 -0,14 5 7 100 81 109 81 0 100 87
G 64 99 534 405 0 -1574 0,26 0,03 -49 -54 96 98 100 98 531 84 97 5222 4,18 218,0 3,41 178,0
42 98 245 178 0 -2404 0,26 0,04 -86 -83 92 96 102 94 245 76 93 4544 4,05 184,0 3,35 152,0
52 92 53 38 0 -2419 0,55 0,30 -70 -68 108 89 95 72 0 77 69 4116 4,30 177,0 3,42 141,0
MOSES G 52 99 582 465 0 -2285 0,48 0,14 -67 -73 79 99 85 97 28 91 96 4766 4,29 204,0 3,39 161,0
28 83 21 19 0 -2874 0,21 0,12 -109 -95 101 76 107 44 0 74 50 3925 4,16 163,0 3,30 130,0
G P 102 96 54 48 0 5 0,00 0,04 1 3 104 94 105 92 54 96 94 6332 4,25 269,0 3,53 224,0
57 99 910 394 910 -2012 0,45 0,09 -56 -66 134 99 114 94 29 77 75 3879 4,27 166,0 3,35 130,0
45 91 55 53 0 -1969 -0,06 -0,07 -86 -74 76 87 108 82 55 79 82 5348 4,00 214,0 3,32 178,0
G P 97 98 159 136 0 -95 -0,09 0,04 -11 0 106 97 89 94 120 102 96 7264 4,01 291,0 3,42 248,0
G P 97 98 232 195 0 -171 0,01 0,04 -7 -3 111 98 117 96 226 86 97 6201 4,16 258,0 3,42 212,0
42 93 61 56 0 -3035 0,93 0,41 -79 -86 110 89 86 77 12 79 76 4254 4,52 192,0 3,46 147,0
JANDA G P 97 99 10140 5626 46 -212 0,04 0,03 -5 -5 104 99 92 99 9788 96 99 7103 4,20 298,0 3,45 245,0
WEEKEND G P 94 99 1905 1104 289 -519 0,24 0,09 -3 -12 108 99 109 99 1893 89 99 6581 4,25 280,0 3,51 231,0
G P 107 98 270 222 0 481 -0,14 -0,06 8 12 105 97 104 96 270 109 97 7139 4,06 290,0 3,34 239,0
G P 110 97 108 80 0 379 -0,04 0,02 12 15 104 96 94 94 103 110 96 7660 4,16 319,0 3,48 266,0
40 88 23 15 0 -2628 0,37 0,22 -89 -81 123 82 92 66 1 76 61 4085 4,10 168,0 3,32 136,0
36 98 287 225 0 -2423 0,22 -0,19 -89 -97 104 97 105 95 286 76 92 4392 4,07 179,0 3,29 145,0
G P 63 99 1443 1093 0 -1390 0,00 -0,03 -58 -51 87 99 92 99 1426 96 99 5908 4,10 242,0 3,39 200,0
G P 109 97 116 96 0 430 -0,08 -0,02 11 14 99 95 91 93 113 97 96 6820 4,09 279,0 3,35 229,0
50 96 125 106 0 -1990 0,23 -0,05 -69 -73 104 94 111 91 123 83 91 4574 4,21 193,0 3,36 154,0
62 97 176 150 0 -1429 0,08 -0,07 -55 -56 100 96 105 93 176 83 94 5453 4,08 222,0 3,33 182,0
G P 114 98 250 196 0 -50 0,46 0,13 36 9 82 98 92 96 244 121 97 7163 4,53 324,0 3,52 252,0
35 62 6 0 0 -2863 0,59 0,28 -88 -87 104 50 109 41 6
G P 91 99 375 292 0 -499 0,17 0,02 -8 -16 87 98 103 96 185 88 97 6346 4,26 271,0 3,37 214,0
35 70 9 0 0 -2650 0,38 0,10 -90 -89 107 59 106 51 9 63 53
54 97 155 111 0 -1961 0,26 0,04 -66 -67 105 95 101 90 41 81 80 4437 4,09 182,0 3,27 145,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

| nahoru | zavřít okno |