Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 112 89 0 0 0 394 -0,04 0,08 13 21 108 82 118 83 0 102 88
G P 92 97 135 119 0 -639 0,13 0,20 -17 -8 76 96 92 94 133 97 95 6306 4,14 261,0 3,49 220,0
G P 70 99 446 381 0 -1198 0,03 0,02 -48 -41 90 99 113 98 437 92 98 6102 4,10 250,0 3,44 210,0
G P 64 98 190 170 0 -1544 0,27 -0,04 -47 -57 75 97 77 95 189 88 96 5835 4,26 248,0 3,38 197,0
G P 75 97 133 118 0 -855 0,03 -0,09 -33 -37 108 96 103 93 132 72 94 6565 4,09 269,0 3,35 220,0
G P 110 99 1666 880 0 554 -0,15 -0,02 10 18 107 99 109 99 1627 99 99 7173 4,14 297,0 3,42 245,0
G P 63 96 90 75 0 -1361 -0,03 -0,02 -59 -50 101 95 82 92 89 92 94 6047 4,09 248,0 3,35 203,0
G P 82 96 59 57 0 -836 0,26 -0,04 -16 -33 108 93 92 91 59 104 92 5732 4,12 236,0 3,24 186,0
G P 76 98 171 163 0 -1017 0,16 0,00 -31 -36 84 96 100 94 169 89 96 5727 4,25 243,0 3,43 196,0
G 67 98 257 194 0 -1609 0,47 0,01 -37 -56 96 97 92 96 257 85 95 5088 4,12 210,0 3,30 168,0
G P 101 96 75 69 0 -250 0,21 0,08 6 -2 104 95 93 92 74 93 94 6626 4,48 297,0 3,55 235,0
G P 82 96 67 65 0 -910 0,26 0,02 -19 -31 98 95 74 92 64 121 94 6355 4,25 270,0 3,37 214,0
G P 77 96 73 69 0 -1451 0,52 0,20 -25 -38 102 94 83 91 72 91 92 5969 4,48 268,0 3,52 210,0
33 70 0 0 0 -2854 0,43 0,21 -96 -90 115 58 88 50 0 84 39
G P 68 96 60 52 0 -1341 0,08 0,07 -51 -42 103 94 108 92 58 81 94 5773 4,12 238,0 3,38 195,0
G P 77 96 70 66 0 -1158 0,09 0,21 -42 -26 108 95 110 92 68 90 94 6078 4,17 253,0 3,47 211,0
WESTERN G P 88 99 1649 1188 0 -590 0,19 -0,04 -10 -24 91 99 112 99 1635 90 99 6342 4,21 267,0 3,35 213,0
G P 106 99 368 305 0 417 -0,14 -0,03 6 12 103 98 94 97 340 99 98 7106 4,00 284,0 3,33 237,0
45 80 0 0 0 -2310 0,36 0,07 -75 -78 100 70 97 62 0 86 48
G P 82 98 147 138 0 -637 0,04 -0,07 -23 -28 91 97 83 95 147 107 96 6219 4,07 253,0 3,31 206,0
WASS G P 66 97 108 96 0 -1057 -0,21 -0,08 -59 -43 102 95 100 93 103 92 94 5911 3,95 233,0 3,35 198,0
38 83 1 0 0 -2408 0,09 0,09 -95 -80 117 74 77 66 1 73 45
54 91 51 48 0 -1353 -0,26 -0,16 -74 -59 93 86 80 79 48 103 84 6497 3,81 248,0 3,23 210,0
G 86 96 62 58 0 -557 0,04 0,01 -20 -19 99 94 94 90 62 96 92 6375 4,00 255,0 3,35 213,0
G P 62 98 211 184 0 -1443 0,00 0,00 -60 -51 97 97 95 96 206 96 97 5497 4,05 223,0 3,38 186,0
G P 66 96 79 69 0 -1573 0,34 0,03 -44 -54 112 94 101 91 72 100 93 5749 4,20 242,0 3,37 194,0
34 96 2 0 0 -2773 0,22 0,17 -104 -89 93 94 87 90 2 84 84
G 91 94 38 37 0 -121 -0,11 -0,09 -14 -12 105 92 100 89 38 102 91 6424 3,81 245,0 3,28 211,0
DINGO G P 91 99 784 618 0 -526 0,12 0,07 -13 -14 87 99 89 99 777 105 99 6114 4,21 258,0 3,44 211,0
G 110 89 0 0 0 717 -0,24 -0,07 9 19 99 82 120 82 0 107 88
47 98 3 0 0 -2210 0,14 0,11 -84 -72 107 97 94 96 2 86 94
31 70 0 0 0 -2914 0,42 0,25 -100 -90 97 58 92 49 0 79 41
G P 72 96 73 70 0 -1157 0,13 -0,02 -39 -42 83 94 81 91 71 98 93 6390 4,19 268,0 3,40 218,0
G P 77 99 421 347 0 -644 -0,12 -0,10 -36 -30 91 98 93 97 401 111 98 6110 3,96 242,0 3,29 201,0
G P 103 97 154 139 0 130 -0,07 0,03 -1 7 99 96 101 94 142 94 96 7155 4,10 293,0 3,38 242,0
50 93 46 43 0 -1910 0,08 -0,04 -75 -70 125 89 101 83 44 70 65 4529 4,03 183,0 3,31 150,0
G P 102 99 1658 60 0 132 0,02 -0,06 7 0 100 99 92 99 1636 101 95
WEXFORD G P 109 99 352 264 19 148 0,05 0,13 10 16 113 98 110 96 326 108 98 7315 4,22 309,0 3,55 260,0
G 52 99 3037 2199 0 -2358 0,34 0,34 -79 -64 116 99 87 99 2951 84 99 4634 4,12 191,0 3,49 162,0
33 92 60 60 0 -2659 0,18 0,05 -101 -92 115 88 98 76 3 73 64 4124 4,01 166,0 3,26 135,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | >>

| nahoru | zavřít okno |