Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 74 97 92 85 0 -1474 0,47 0,12 -30 -44 81 96 96 94 91 78 95 5774 4,47 258,0 3,52 203,0
G P 72 99 241 217 0 -1140 0,07 0,04 -43 -38 92 98 92 96 237 96 97 5940 4,18 249,0 3,49 207,0
VABENE G P 94 99 2553 1401 193 -222 0,00 -0,02 -9 -9 80 99 91 99 2476 88 99 6796 4,04 275,0 3,37 229,0
G P 61 96 61 53 0 -1391 0,03 -0,09 -56 -55 101 93 102 91 61 75 93 5930 4,06 241,0 3,37 200,0
G P 73 97 74 58 0 -1248 0,24 0,02 -35 -43 107 95 100 93 73 80 95 5582 4,28 239,0 3,42 191,0
G 91 93 20 10 0 -590 0,23 0,06 -7 -16 100 90 88 87 19 111 90 7162 4,19 300,0 3,30 237,0
G P 56 97 110 100 0 -1808 0,18 0,02 -64 -63 114 96 114 94 105 69 95 5566 4,11 229,0 3,39 189,0
G P 82 99 924 234 0 -654 -0,09 0,04 -34 -20 116 99 77 99 916 100 97 6465 3,92 253,0 3,38 219,0
43 69 0 0 0 -2680 0,74 0,23 -72 -82 136 57 97 49 0 82 38
P 71 98 285 229 0 -1542 0,52 0,07 -30 -50 99 97 106 95 275 71 93 5496 4,26 234,0 3,39 186,0
P 77 99 370 284 0 -877 0,08 -0,05 -31 -35 91 98 96 97 367 82 96 5793 3,88 225,0 3,25 188,0
G P 73 98 189 168 0 -869 -0,04 -0,12 -39 -40 96 97 109 95 186 100 96 5744 4,04 232,0 3,29 189,0
62 83 20 13 0 -1711 0,31 0,08 -52 -55 109 75 96 67 20 86 71 6118 4,45 272,0 3,57 218,0
P 68 95 101 80 0 -1139 0,26 -0,25 -29 -58 80 93 106 88 101 79 86 5662 4,07 230,0 3,18 180,0
45 91 55 51 0 -2538 0,40 0,29 -83 -74 100 87 88 81 55 80 83 5105 4,24 216,0 3,56 182,0
G P 73 98 146 133 0 -720 -0,26 -0,08 -49 -31 92 97 103 95 140 93 96 6176 3,98 246,0 3,34 207,0
P 62 96 110 88 0 -1576 0,22 -0,01 -52 -57 88 94 74 90 110 86 88 5695 4,07 232,0 3,30 188,0
G P 56 98 171 155 0 -1653 0,07 -0,09 -64 -64 79 96 73 95 170 106 96 5676 4,09 232,0 3,38 192,0
G P 54 96 74 61 0 -2061 0,24 0,17 -72 -63 101 94 96 92 74 77 93 5074 4,24 215,0 3,51 178,0
G P 57 96 77 61 0 -2222 0,63 0,18 -55 -68 109 94 73 91 77 90 92 5090 4,38 223,0 3,47 176,0
G P 62 96 92 73 0 -1488 -0,04 0,08 -65 -48 107 94 93 92 92 88 93 5580 4,02 224,0 3,53 197,0
G P 59 96 69 63 0 -1676 -0,01 0,14 -71 -50 104 93 88 90 69 78 92 5553 3,97 221,0 3,47 193,0
MALDINI G 133 84 0 0 0 972 0,14 0,08 53 42 97 76 125 77 0 106 85
G P 70 98 181 161 0 -1279 0,22 -0,03 -38 -48 118 96 92 94 181 100 96 5670 4,27 242,0 3,42 194,0
54 83 3 0 0 -1666 0,05 -0,07 -66 -63 133 76 104 66 1 74 50
G P 63 96 62 61 0 -1655 0,33 0,00 -47 -58 98 94 102 92 62 88 93 5772 4,30 248,0 3,44 199,0
G 119 89 0 0 0 679 0,00 0,02 28 26 107 82 114 82 0 88 88
G P 72 97 121 118 0 -1334 0,27 0,08 -37 -42 98 96 94 93 117 83 95 5864 4,28 251,0 3,49 205,0
G P 61 97 114 100 0 -1695 0,25 0,04 -54 -58 102 95 92 93 114 86 94 5324 4,15 221,0 3,34 178,0
G P 70 96 96 79 0 -1386 0,27 0,05 -40 -46 99 95 94 92 95 83 94 5865 4,32 253,0 3,38 198,0
G 97 93 21 13 0 72 -0,10 -0,07 -5 -3 106 90 109 87 20 93 91 7445 3,98 297,0 3,40 253,0
41 99 2119 1602 0 -2310 0,17 -0,04 -86 -84 108 99 88 99 1508 77 96 4508 4,00 180,0 3,28 148,0
RORB G P 85 99 9229 4466 1173 -471 -0,05 -0,07 -23 -22 88 99 77 99 8852 99 99 6885 4,06 279,0 3,37 232,0
G P 88 97 119 108 0 -815 0,27 0,13 -14 -19 94 96 108 94 119 91 95 6599 4,32 285,0 3,58 236,0
G 101 93 38 16 0 150 -0,10 -0,02 -2 4 102 90 101 87 36 89 90 7099 3,90 277,0 3,37 239,0
55 90 42 27 0 -2090 0,58 0,03 -52 -72 113 85 99 76 41 94 62 4479 4,08 183,0 3,22 144,0
G P 103 96 74 68 0 124 0,04 -0,03 9 2 91 94 99 92 72 105 93 6409 4,00 257,0 3,28 210,0
G 115 89 1 0 0 549 -0,04 0,02 19 22 107 83 98 83 1 109 89
G 111 89 0 0 0 303 0,06 0,03 18 14 113 82 95 83 0 121 89
G P 52 96 77 70 0 -2403 0,56 0,24 -68 -71 125 93 110 89 77 80 91 4893 4,30 210,0 3,47 170,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >>

| nahoru | zavřít okno |