Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 110 99 833 51 0 471 0,01 -0,07 20 11 97 99 74 98 823 134 94
G P 70 98 175 154 0 -1477 0,45 -0,01 -31 -53 98 96 80 95 175 94 95 5513 4,36 241,0 3,47 191,0
40 91 0 0 0 -2911 0,69 0,33 -85 -86 129 86 93 69 0 81 66
37 71 4 0 0 -2660 0,31 0,23 -94 -82 111 62 107 47 0 76 31
G P 74 98 232 211 0 -1303 0,26 0,10 -36 -39 102 97 89 95 228 86 96 5705 4,24 242,0 3,41 195,0
G P 63 99 322 288 0 -2005 0,71 0,11 -40 -64 81 98 73 96 320 85 97 5099 4,46 228,0 3,42 174,0
G 107 88 0 0 0 601 -0,18 -0,12 9 11 106 81 85 82 0 107 88
JUWEL G P 101 99 285 246 0 -208 0,30 -0,02 15 -9 104 98 112 97 283 100 97 6737 4,39 296,0 3,41 230,0
G P 90 97 147 137 0 -464 0,04 0,05 -16 -13 98 96 98 94 145 88 95 6735 4,07 274,0 3,44 232,0
ROMOR G P 75 99 840 676 0 -1026 0,31 -0,17 -20 -49 109 99 107 99 838 105 99 6190 4,38 271,0 3,34 207,0
36 66 5 0 0 -2560 0,29 0,09 -91 -86 104 55 103 46 5 83 48
G P 50 96 76 58 0 -2121 0,27 0,06 -73 -71 110 93 111 90 76 76 91 5103 4,08 208,0 3,43 175,0
G P 99 98 134 121 0 150 -0,11 -0,07 -3 -1 82 97 108 96 133 108 97 7255 4,13 299,0 3,29 239,0
G P 76 99 816 654 0 -1534 0,77 0,07 -13 -50 95 99 95 98 787 93 99 5571 4,49 250,0 3,36 187,0
G P 66 98 229 198 0 -1460 0,06 0,11 -57 -45 108 97 103 95 229 75 96 5401 4,11 222,0 3,46 187,0
G 100 91 21 12 0 281 -0,20 -0,09 -5 3 99 87 104 81 11 79 85 6494 4,46 290,0 3,59 233,0
52 90 39 35 0 -1979 0,16 0,07 -73 -66 95 84 80 77 39 94 80 5584 4,21 235,0 3,46 193,0
G P 75 96 71 68 0 -1194 0,11 0,14 -42 -33 85 95 85 92 70 108 94 5923 4,17 247,0 3,57 211,0
G P 106 98 164 146 0 -161 0,27 0,12 15 4 107 97 119 95 164 104 96 7084 4,35 309,0 3,47 246,0
G 111 89 0 0 0 669 -0,19 -0,05 11 20 103 82 105 82 0 107 88
VALENCIO G P 91 99 759 588 0 -493 0,13 0,04 -11 -15 99 99 105 98 759 122 99 6481 4,32 280,0 3,44 223,0
45 94 88 75 0 -2355 0,36 0,06 -77 -80 99 92 102 86 88 83 66 4360 4,09 178,0 3,33 145,0
75 87 33 22 0 -1218 0,32 0,04 -28 -40 75 81 70 74 33 118 80 5664 4,37 247,0 3,41 193,0
66 91 46 42 0 -1769 0,43 0,20 -47 -50 100 86 100 80 46 77 80 5191 4,30 223,0 3,49 181,0
P 91 96 114 101 0 81 -0,40 -0,05 -30 -1 116 93 98 90 114 66 92 7239 3,91 283,0 3,44 249,0
67 90 42 41 0 -1503 0,17 0,14 -51 -44 85 85 115 78 41 87 83 5733 4,22 242,0 3,48 200,0
G P 95 97 106 94 0 -37 -0,25 0,05 -22 3 109 96 106 94 106 111 96 7029 4,01 282,0 3,41 240,0
G P 68 96 66 56 0 -1516 0,24 0,14 -47 -44 103 94 91 91 63 91 93 6104 4,30 263,0 3,42 209,0
G P 62 96 87 67 0 -1833 0,33 0,15 -56 -55 84 94 99 92 87 87 93 5827 4,42 257,0 3,53 206,0
JEDERMANN G P 105 99 1142 668 0 500 -0,15 -0,11 8 8 96 99 97 99 1136 112 99 7814 4,10 320,0 3,35 262,0
71 92 62 60 0 -1252 0,15 0,05 -42 -41 117 88 98 83 62 80 86 6070 4,15 252,0 3,55 215,0
57 89 43 42 0 -1942 0,39 0,08 -57 -64 97 83 79 77 43 86 81 5449 4,21 229,0 3,46 189,0
35 93 70 68 0 -2769 0,15 0,28 -108 -83 113 89 95 84 70 70 86 4607 4,12 190,0 3,50 161,0
G P 88 97 82 81 0 -380 -0,09 0,00 -23 -13 86 95 81 93 82 102 95 6332 4,03 255,0 3,48 220,0
G P 89 97 69 62 0 -93 -0,16 -0,14 -17 -15 101 95 89 93 68 100 95 6784 3,96 269,0 3,28 223,0
G P 65 96 74 58 0 -1451 0,04 0,09 -58 -46 71 94 99 92 71 94 93 5903 4,05 239,0 3,52 208,0
G P 70 97 97 91 0 -776 -0,23 -0,17 -49 -40 93 95 85 93 95 99 94 6624 3,91 259,0 3,26 216,0
G P 63 95 61 53 0 -1683 0,29 0,09 -52 -54 114 92 92 89 59 66 90 5554 4,23 235,0 3,45 192,0
G P 52 99 624 491 0 -2099 0,20 0,12 -75 -67 76 99 76 98 623 92 98 5089 4,21 214,0 3,49 178,0
G P 112 97 95 85 0 629 -0,08 -0,06 19 17 102 96 103 94 92 103 95 7676 4,17 320,0 3,36 258,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | >>

| nahoru | zavřít okno |