Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 918
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 52 96 72 59 0 -2316 0,48 0,21 -68 -70 98 94 94 91 72 97 91 4675 4,29 201,0 3,48 163,0
39 90 48 39 0 -2562 0,34 0,07 -88 -87 112 85 97 54 1 4017 3,88 156,0 3,24 130,0
49 99 561 454 1 -2258 0,18 0,22 -84 -67 113 99 95 97 336 76 94 4506 4,16 187,0 3,42 154,0
G 120 88 0 0 0 824 0,04 -0,08 38 22 107 81 115 82 0 94 88
G 121 86 0 0 0 1269 -0,24 -0,16 30 30 112 80 123 80 0 107 86
WERT G P 110 97 138 45 138 448 -0,08 0,01 12 17 88 96 100 94 138 118 94 7622 3,98 303,0 3,61 275,0
RAZFAZ G P 107 99 1086 404 508 290 0,00 -0,01 12 9 110 99 121 98 1085 100 99 7587 4,10 311,0 3,52 267,0
ZERRIF G P 64 99 6157 731 6084 -1633 0,24 0,07 -53 -53 80 99 85 99 3059 103 98 5232 4,12 216,0 3,51 184,0
G 58 91 45 35 0 -1731 0,08 0,09 -67 -55 97 88 96 83 45 82 87 5286 4,15 219,0 3,46 183,0
G P 85 98 173 160 0 -873 0,40 -0,01 -8 -32 90 97 90 95 173 90 96 6221 4,43 275,0 3,42 213,0
G P 73 96 68 66 0 -1213 0,12 0,09 -43 -37 93 94 92 91 68 101 93 5780 4,09 237,0 3,51 203,0
G 41 96 89 73 0 -2338 0,12 0,04 -91 -81 82 94 88 91 89 79 92 4752 4,03 192,0 3,32 158,0
GS WUNDERINO G P 113 99 585 383 101 216 0,18 0,08 24 15 102 98 126 97 583 96 98 7199 4,29 309,0 3,54 255,0
G P 79 96 79 76 0 -1354 0,57 0,14 -18 -38 105 95 116 92 79 94 94 6011 4,47 269,0 3,52 211,0
DOC G P 120 99 1528 1047 1 768 -0,04 0,03 28 30 93 99 104 99 1524 99 99 7918 4,23 335,0 3,53 280,0
29 85 27 24 0 -3162 0,61 0,24 -102 -100 95 79 98 59 2 72 47 3697 4,20 155,0 3,24 120,0
45 62 0 0 0 -2276 0,26 0,19 -80 -69 113 49 105 43 0 79 36
60 99 2729 1520 0 -1944 0,52 0,06 -49 -65 90 99 111 99 1036 99 99 4552 4,28 195,0 3,32 151,0
43 88 18 16 0 -2036 0,03 -0,09 -83 -78 129 82 95 67 0 76 64 4629 4,04 187,0 3,15 146,0
G 48 96 81 81 0 -2453 0,38 0,30 -81 -70 102 93 91 90 81 88 89 4836 4,18 202,0 3,47 168,0
62 99 5922 2836 0 -1807 0,43 0,06 -48 -60 128 99 110 99 2067 84 99 4587 4,29 197,0 3,32 152,0
G 56 96 69 63 0 -1951 0,22 0,15 -68 -60 76 94 88 91 69 95 92 5107 4,19 214,0 3,42 175,0
G 58 97 128 123 0 -2048 0,36 0,25 -64 -57 78 96 84 93 128 78 93 4961 4,25 211,0 3,52 174,0
HORST G P 68 99 2188 1503 0 -1875 0,55 0,27 -44 -49 110 99 78 99 2188 100 99 5554 4,37 243,0 3,52 195,0
G P 64 97 102 92 0 -1696 0,36 0,07 -48 -56 90 95 90 93 102 96 95 5641 4,25 240,0 3,41 192,0
G P 73 97 83 75 0 -821 -0,19 -0,04 -48 -32 91 95 118 93 82 89 95 6613 3,91 258,0 3,34 221,0
WOTI G P 83 99 345 291 0 -776 0,13 0,01 -23 -27 95 98 105 97 344 104 98 5998 4,18 251,0 3,35 201,0
54 97 134 124 0 -2544 0,88 0,29 -57 -74 102 95 84 88 7 87 84 4313 4,58 197,0 3,40 147,0
G P 78 97 88 82 0 -916 0,09 0,01 -32 -32 110 95 109 92 88 80 94 6305 4,11 259,0 3,33 210,0
P 60 95 98 83 0 -1619 0,26 -0,10 -51 -64 74 92 77 88 98 94 88 5559 4,11 229,0 3,26 182,0
42 83 11 10 0 -2383 0,26 0,09 -85 -79 121 75 81 57 0 74 58 4558 4,16 190,0 3,18 145,0
G P 69 96 95 87 0 -1140 -0,07 0,00 -52 -40 99 94 89 92 95 91 93 5907 3,95 233,0 3,42 202,0
G P 105 97 93 88 0 380 -0,06 -0,10 11 5 105 95 92 93 93 97 95 7202 4,22 304,0 3,33 240,0
G 110 88 0 0 0 206 0,19 -0,01 24 7 89 81 97 83 0 108 89
52 99 695 540 0 -1609 0,00 -0,21 -67 -71 113 99 105 98 695 84 98 5242 3,99 209,0 3,24 170,0
G 54 95 65 61 0 -1684 -0,11 0,04 -78 -57 109 92 85 89 65 89 90 5090 3,90 199,0 3,30 168,0
G P 69 97 137 124 0 -1555 0,29 0,16 -46 -45 89 96 83 94 137 107 95 6219 4,34 270,0 3,53 220,0
DELUXE G P 131 99 1518 975 114 895 0,29 0,01 64 32 94 99 97 98 1508 120 99 8837 4,29 380,0 3,60 318,0
G P 86 97 86 78 0 -828 0,31 0,02 -12 -28 92 95 84 93 86 99 94 6396 4,23 271,0 3,41 218,0
G P 104 99 326 277 0 -238 0,36 0,06 18 -4 105 98 83 97 326 118 98 7284 4,33 315,0 3,42 249,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 918
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>

| nahoru | zavřít okno |