Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 54 86 12 10 0 -1829 0,14 0,04 -67 -62 113 80 102 75 12 71 79 5876 4,07 239,0 3,53 208,0
G 115 92 25 21 0 796 -0,15 -0,07 20 22 85 89 89 87 24 111 91
20 66 0 0 0 -3037 0,22 0,05 -116 -105 124 55 95 46 0 79 30
G P 72 99 353 313 0 -1441 0,29 0,16 -41 -40 96 98 94 97 353 83 98 5414 4,24 229,0 3,46 188,0
G P 69 96 71 65 0 -1299 0,09 0,06 -48 -42 99 94 77 91 71 95 92 5926 4,26 252,0 3,58 212,0
G 122 86 0 0 0 834 0,00 -0,02 35 28 111 79 124 80 0 95 86
G 120 86 0 0 0 805 -0,12 0,04 23 33 113 78 117 78 0 109 86
G 119 85 0 0 0 871 -0,09 -0,04 28 27 109 77 123 78 0 102 85
G P 97 99 1284 750 0 -147 0,06 -0,03 -1 -8 108 99 95 99 1271 105 99 6759 4,18 283,0 3,37 228,0
G P 51 96 90 54 0 -2290 0,38 0,20 -73 -70 99 94 79 92 90 90 93 5069 4,40 223,0 3,54 179,0
33 73 10 8 0 -2702 0,29 0,11 -97 -90 116 63 100 52 10 82 34 3910 3,67 144,0 3,30 129,0
55 93 73 55 0 -2310 0,63 0,23 -60 -68 91 90 104 84 73 84 87 5142 4,40 226,0 3,56 183,0
G P 84 97 74 73 0 -1071 0,35 0,17 -20 -26 89 95 97 93 72 90 94 6064 4,37 265,0 3,58 217,0
ROTAX G P 80 99 7517 4358 0 -616 -0,14 -0,02 -36 -23 88 99 108 99 7172 92 99 6563 3,95 259,0 3,42 224,0
G P 65 97 115 107 0 -1936 0,50 0,27 -50 -52 90 96 86 94 112 91 95 5424 4,38 238,0 3,57 194,0
G P 89 97 147 134 0 -71 -0,11 -0,20 -12 -19 98 96 82 94 146 81 95 6455 4,04 261,0 3,25 210,0
G P 73 97 92 86 0 -797 -0,12 -0,12 -42 -37 98 96 87 94 88 109 95 6522 4,02 262,0 3,37 220,0
G P 104 99 1635 1101 0 -456 0,40 0,23 12 2 109 99 97 99 1631 98 99 6313 4,40 278,0 3,50 221,0
G P 91 98 132 122 0 -85 -0,10 -0,13 -12 -14 87 96 101 94 115 95 95 6708 4,11 276,0 3,25 218,0
G P 76 96 53 52 0 -1454 0,32 0,30 -39 -31 96 93 97 90 53 73 92 5904 4,29 253,0 3,57 211,0
G P 44 95 66 48 0 -2261 0,15 0,07 -86 -76 97 93 84 89 66 87 90 5046 4,13 209,0 3,40 171,0
32 94 91 75 0 -2813 0,38 0,03 -97 -98 110 91 101 85 90 73 60 4381 4,03 176,0 3,33 146,0
G 93 93 32 19 0 -122 -0,18 0,01 -19 -3 90 90 98 85 31 87 89 5987 3,76 225,0 3,19 191,0
G 50 96 92 78 0 -2267 0,39 0,13 -72 -73 104 94 110 91 91 86 86 4513 4,05 183,0 3,34 151,0
48 84 22 7 0 -2149 0,33 0,03 -70 -74 108 77 102 68 22 83 47 4499 3,76 169,0 3,23 145,0
G P 50 98 248 206 0 -2280 0,43 0,10 -70 -75 93 97 97 95 248 94 95 4977 4,22 210,0 3,39 169,0
P 52 94 74 71 0 -2282 0,48 0,19 -67 -70 101 90 100 85 74 82 87 5257 4,38 230,0 3,54 186,0
63 81 15 2 0 -2130 0,83 0,21 -39 -63 127 73 111 64 15 85 64 4274 4,33 185,0 3,47 148,0
50 89 41 25 0 -1652 -0,21 -0,04 -82 -61 95 84 95 76 41 83 77 4971 3,88 193,0 3,38 168,0
G P 61 96 87 71 0 -1768 0,18 0,16 -62 -53 101 94 80 92 87 95 93 4971 4,10 204,0 3,53 175,0
G P 95 99 534 430 0 241 -0,27 -0,15 -12 -5 101 99 120 98 529 110 98 6834 3,89 266,0 3,28 224,0
43 82 23 22 0 -2438 0,53 0,00 -71 -86 94 76 90 65 22 77 55 4652 4,22 196,0 3,30 154,0
G 69 97 98 86 0 -1420 0,33 -0,02 -37 -52 100 95 99 92 96 75 87 5157 4,00 206,0 3,35 173,0
DER BESTE G P 113 99 13153 5497 2148 458 0,06 -0,02 25 15 104 99 103 99 12180 95 99 7584 4,23 321,0 3,45 262,0
P 73 99 701 534 0 -884 0,16 -0,24 -25 -49 98 99 96 98 688 84 97 5731 3,99 229,0 3,16 181,0
P 62 99 541 421 0 -1555 0,28 -0,11 -46 -62 68 99 85 97 539 92 96 5501 4,09 225,0 3,30 182,0
41 99 1740 1182 0 -2622 0,47 0,10 -84 -88 110 99 94 99 1736 78 94 4458 4,09 182,0 3,35 149,0
RAUREIF G P 92 98 178 132 87 -260 -0,06 -0,01 -16 -10 79 97 108 96 165 95 95 6234 4,01 250,0 3,42 213,0
G 90 93 25 21 0 -622 0,16 0,09 -14 -15 101 90 105 87 25 94 90 6112 3,83 234,0 3,25 198,0
G P 77 99 310 255 0 -1073 0,24 0,00 -28 -38 99 98 94 97 291 100 97 5541 4,08 226,0 3,27 181,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | >>

| nahoru | zavřít okno |