Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 124 86 0 0 0 770 0,03 0,06 35 32 101 78 120 78 0 111 85
P 39 97 167 147 0 -2511 0,22 0,08 -93 -84 102 95 95 92 166 75 94 4650 4,11 191,0 3,38 157,0
45 94 89 73 0 -2417 0,42 0,09 -77 -80 100 92 107 85 83 76 57 4397 4,04 178,0 3,34 147,0
P 59 93 70 66 0 -1620 0,11 -0,02 -60 -59 94 90 86 85 69 92 88 5682 4,05 230,0 3,34 190,0
P 68 96 129 119 0 -1233 0,01 0,00 -51 -44 92 94 112 91 129 92 92 5403 4,07 220,0 3,39 183,0
G P 63 96 65 53 0 -1436 0,02 0,02 -59 -50 103 93 113 91 65 93 93 5747 4,15 239,0 3,45 198,0
G 88 90 14 12 0 -414 -0,03 -0,02 -19 -16 105 85 104 81 13 99 86 6709 3,97 266,0 3,40 229,0
G P 109 96 91 79 0 156 0,09 0,08 14 12 103 93 110 91 86 112 95 7183 4,92 353,0 3,28 236,0
G 113 91 15 12 0 332 0,10 0,03 22 15 114 86 116 84 14 114 91
57 88 30 20 0 -1656 -0,03 0,09 -71 -53 86 82 90 75 28 85 78 5282 3,99 211,0 3,43 181,0
G P 79 99 1384 1065 0 -641 -0,17 0,00 -40 -23 88 99 95 99 1371 97 99 6181 3,94 244,0 3,46 214,0
G P 71 97 148 118 0 -976 0,09 -0,17 -35 -47 115 96 91 94 143 111 94 6009 4,24 255,0 3,26 196,0
G 42 99 927 763 0 -2847 0,64 0,33 -85 -83 106 99 116 99 872 73 98 4541 4,33 197,0 3,52 160,0
39 92 55 49 0 -2672 0,35 0,22 -92 -83 105 87 105 76 31 77 75 4219 4,19 177,0 3,39 143,0
43 77 0 0 0 -2458 0,43 0,13 -78 -80 111 67 94 42 0 77 32
52 98 340 250 0 -1823 0,15 -0,11 -67 -72 114 98 112 96 333 74 83 4710 3,92 185,0 3,25 153,0
41 97 191 175 0 -3001 0,80 0,37 -84 -87 101 96 107 91 106 81 94 4248 4,36 185,0 3,49 148,0
45 95 102 96 0 -2641 0,53 0,28 -81 -78 120 93 111 82 38 64 89 4260 4,30 183,0 3,42 146,0
47 90 48 46 0 -2302 0,29 0,14 -79 -73 100 85 100 57 1 65 74 4274 4,26 182,0 3,39 145,0
G P 41 95 65 60 0 -2560 0,39 0,12 -85 -84 106 92 86 88 65 68 90 4892 4,29 210,0 3,46 170,0
P 57 96 97 79 0 -2017 0,44 0,09 -57 -66 99 93 107 89 96 77 89 4952 4,27 212,0 3,43 170,0
G P 89 97 85 76 0 -197 -0,15 -0,08 -21 -14 79 95 107 93 83 97 94 6528 4,04 264,0 3,40 222,0
G 132 84 0 0 0 877 0,23 0,06 58 36 102 76 117 77 0 106 84
G P 58 96 90 62 0 -2087 0,48 0,18 -58 -63 92 95 76 92 90 91 93 4689 4,43 208,0 3,46 162,0
HOGLER G P 72 99 1020 748 0 -886 -0,06 -0,11 -42 -40 88 99 106 99 1013 93 99 6141 4,13 254,0 3,42 210,0
39 78 21 18 0 -2553 0,50 0,02 -79 -89 123 69 3992 4,10 164,0 3,05 122,0
G 110 89 0 0 0 549 -0,11 -0,06 14 15 100 82 92 83 0 107 89
41 96 135 93 0 -2606 0,31 0,23 -92 -79 111 94 101 83 18 68 82 4149 4,21 175,0 3,42 142,0
G P 86 99 367 308 0 -681 0,07 0,09 -23 -18 89 98 105 98 365 88 98 6341 4,08 259,0 3,45 219,0
G P 75 98 119 110 0 -858 -0,02 -0,07 -38 -36 79 97 97 95 117 74 96 6236 4,09 255,0 3,42 213,0
G P 69 98 108 97 0 -1234 0,16 -0,05 -40 -47 84 96 92 95 107 83 96 5831 4,10 239,0 3,43 200,0
HATEKO G P 80 99 278 244 0 -683 -0,10 0,00 -36 -24 83 98 97 97 277 92 97 6380 3,96 253,0 3,45 220,0
G P 53 97 155 125 0 -2259 0,40 0,23 -71 -67 90 96 95 93 155 72 94 4930 4,39 217,0 3,47 171,0
G 115 92 15 10 0 784 -0,17 -0,04 18 25 103 89 99 86 15 103 92 7437 3,82 284,0 3,43 255,0
27 54 0 0 0 -2542 0,25 -0,07 -92 -94 111 41 98 33 0
G P 78 97 102 102 0 -1110 0,31 0,03 -25 -38 103 96 99 93 99 95 94 6106 4,21 257,0 3,38 207,0
G 46 95 60 46 0 -2047 0,20 -0,15 -73 -82 96 92 109 89 60 69 90 4752 4,10 195,0 3,32 158,0
G P 39 96 75 51 0 -2521 0,30 0,03 -89 -88 93 94 98 91 75 81 92 4895 4,10 201,0 3,38 166,0
G P 118 97 110 92 0 726 0,03 -0,07 33 20 100 96 106 94 110 105 96 7701 4,16 320,0 3,30 255,0
G P 100 99 1383 939 0 154 -0,02 -0,10 5 -3 109 99 111 98 1371 108 99 7235 4,15 300,0 3,44 249,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | >>

| nahoru | zavřít okno |