Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 80 99 569 418 0 -1313 0,55 0,13 -17 -37 96 99 77 98 568 103 98 5881 4,39 258,0 3,49 205,0
49 99 1293 1031 0 -2386 0,33 0,24 -81 -71 107 99 77 99 1167 80 95 4402 4,09 180,0 3,38 149,0
55 91 41 29 0 -1934 0,28 0,05 -64 -66 65 86 89 80 36 90 70 5085 4,35 221,0 3,48 177,0
G P 64 97 106 97 0 -1530 0,16 0,06 -54 -50 101 96 91 93 104 86 95 6328 4,06 257,0 3,44 218,0
G P 67 98 162 132 0 -1677 0,27 0,23 -52 -44 91 97 87 95 159 96 96 5796 4,37 253,0 3,64 211,0
G P 62 98 210 173 0 -1669 0,22 0,08 -55 -54 91 97 86 95 210 88 96 5442 4,19 228,0 3,45 188,0
G P 85 97 75 66 0 -787 0,27 -0,01 -13 -28 103 95 94 93 74 100 95 7012 4,20 295,0 3,26 229,0
15 71 0 0 0 -3364 0,57 -0,02 -113 -120 100 59 89 51 0
MARTL 79 84 26 3 18 -768 -0,03 0,01 -34 -27 105 76 98 68 26 94 60 4885 3,61 176,0 3,34 163,0
49 99 2867 1552 0 -2136 0,41 -0,10 -65 -82 112 99 100 99 2865 85 98 4495 4,14 186,0 3,28 148,0
G 50 97 101 89 0 -1877 -0,07 0,04 -83 -64 99 95 95 92 71 85 92 4773 3,97 189,0 3,39 162,0
G P 68 99 624 530 0 -1331 0,16 -0,01 -45 -48 88 99 102 98 620 83 98 5700 4,13 235,0 3,40 194,0
RESS G P 81 99 21805 8399 14 -773 0,00 0,05 -32 -24 97 99 100 99 20605 98 99 6268 4,09 256,0 3,42 215,0
49 97 179 149 0 -2382 0,35 0,26 -79 -69 103 96 97 92 162 73 66 4297 3,99 172,0 3,39 146,0
G P 84 95 54 46 0 -405 -0,06 -0,14 -22 -25 99 93 111 89 54 86 91 5673 3,89 221,0 3,19 181,0
G 117 94 24 13 0 574 -0,05 0,07 20 27 96 92 113 90 23 114 93 7363 4,32 318,0 3,44 253,0
29 99 1598 1235 0 -3304 0,80 0,25 -99 -105 97 99 109 99 295 64 97 4079 4,38 179,0 3,40 139,0
G 50 84 2 0 0 -2086 0,26 0,10 -72 -68 95 76 91 74 2 83 78
54 92 68 64 0 -1880 0,19 0,03 -67 -65 110 88 104 83 67 82 86 5073 4,12 209,0 3,40 173,0
G P 106 99 664 533 0 562 -0,26 -0,06 1 15 114 99 79 98 633 124 98 7560 3,97 300,0 3,35 254,0
51 97 198 159 0 -2653 0,72 0,43 -71 -70 115 96 102 93 163 75 77 4040 4,23 171,0 3,51 142,0
63 88 35 35 0 -1677 0,28 0,10 -52 -53 92 82 81 76 35 92 79 5210 4,27 223,0 3,45 180,0
G P 111 97 88 83 0 424 -0,10 0,05 9 19 111 95 106 93 88 94 95 7233 4,19 303,0 3,44 249,0
G P 67 97 90 72 0 -1427 0,11 0,07 -52 -46 78 95 83 92 89 88 94 5835 4,15 242,0 3,48 203,0
G P 101 96 70 59 0 -213 0,00 0,20 -9 8 103 95 85 92 60 107 94 7153 4,31 308,0 3,55 254,0
G P 111 99 630 443 0 223 0,18 0,03 24 10 105 99 91 98 563 118 98 6715 4,28 288,0 3,37 226,0
G P 100 99 263 216 0 267 -0,23 -0,03 -8 7 99 98 112 97 263 102 98 6951 4,06 282,0 3,34 232,0
G P 74 96 75 73 0 -750 -0,20 -0,06 -46 -31 89 94 83 92 75 100 93 6308 3,94 248,0 3,46 218,0
63 79 12 8 0 -1619 0,26 0,07 -51 -53 113 69 88 61 12 93 64 5358 4,24 227,0 3,48 187,0
G P 81 97 72 69 0 -498 -0,04 -0,15 -24 -29 84 95 99 93 72 84 94 6895 4,12 284,0 3,33 230,0
G P 107 99 263 219 0 202 0,06 0,00 14 8 91 98 83 97 262 97 97 7048 4,28 302,0 3,45 243,0
G P 73 99 784 583 0 -1574 0,45 0,22 -36 -41 92 99 84 98 780 103 99 5296 4,27 226,0 3,51 186,0
G P 62 97 113 110 0 -1436 -0,02 0,00 -61 -51 96 95 108 92 109 89 94 5497 4,06 223,0 3,45 189,0
G 108 89 0 0 0 53 0,15 0,10 15 10 97 82 122 83 0 90 88
G 114 88 0 0 0 998 -0,23 -0,17 21 19 112 81 117 81 0 107 87
27 93 47 40 0 -3134 0,51 0,15 -105 -103 113 89 100 70 1 79 43 4061 4,08 166,0 3,26 132,0
G P 85 97 85 80 0 -780 0,23 0,03 -16 -25 96 95 90 93 83 107 94 6679 4,25 284,0 3,39 227,0
37 97 176 141 0 -2777 0,39 0,20 -95 -87 114 95 113 83 2 70 50 4077 4,08 166,0 3,34 136,0
42 90 43 36 0 -2479 0,31 0,17 -86 -78 109 85 105 72 25 80 43 4065 3,97 162,0 3,32 135,0
G 107 95 31 11 0 34 0,17 0,05 15 6 103 92 97 90 31 102 93 5878 4,07 239,0 3,38 199,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | >>

| nahoru | zavřít okno |