Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 98 96 81 76 0 -244 0,24 -0,03 9 -11 83 95 77 92 80 102 94 6822 4,36 297,0 3,40 232,0
G P 82 97 136 129 0 -668 0,08 -0,08 -22 -30 109 96 110 93 132 92 94 6339 4,09 259,0 3,35 213,0
MANDARIN G P 97 98 116 101 0 -75 -0,13 0,06 -14 3 93 97 104 95 114 71 96 6626 4,07 270,0 3,50 232,0
G P 99 99 109 94 0 -737 0,66 0,14 18 -16 102 98 93 97 109 92 97 6342 4,47 284,0 3,50 222,0
G P 99 99 102 92 0 -737 0,66 0,14 18 -16 102 98 93 97 101 92 97 6442 4,50 290,0 3,46 223,0
G P 79 97 86 79 0 -1600 0,74 0,25 -18 -40 102 96 99 94 83 84 95 5619 4,43 249,0 3,47 195,0
G P 89 98 225 191 0 -287 -0,16 0,01 -25 -9 88 97 101 96 224 100 96 6618 4,06 269,0 3,47 230,0
DOLAR G P 81 99 775 598 0 -748 0,01 0,02 -31 -25 90 99 92 98 762 96 99 6178 4,13 255,0 3,40 210,0
G P 84 96 66 61 0 -916 0,18 0,14 -25 -23 97 95 83 92 66 94 94 5818 4,29 249,0 3,50 203,0
G 117 88 0 0 0 1182 -0,34 -0,15 17 28 102 82 120 82 0 118 88
G 45 97 98 85 0 -2334 0,28 0,06 -81 -79 97 95 99 92 96 83 91 4611 4,11 190,0 3,30 152,0
44 90 58 52 0 -2384 0,31 0,11 -82 -78 106 86 112 79 58 80 84 5068 4,33 219,0 3,45 175,0
P 60 96 145 113 0 -1514 0,14 -0,09 -54 -59 100 95 89 91 145 103 90 5554 3,98 221,0 3,28 182,0
VETERAN G P 99 99 5019 2486 0 -121 0,03 0,06 -2 0 100 99 100 99 4745 99 99 6828 4,21 288,0 3,51 240,0
34 80 14 14 0 -2997 0,65 0,27 -92 -92 110 72 100 52 0 84 47 3522 4,30 151,0 3,46 122,0
G P 86 99 342 281 0 -235 -0,20 -0,10 -25 -16 99 98 103 97 337 111 98 6432 3,95 254,0 3,26 210,0
58 91 45 44 0 -2032 0,41 0,18 -60 -61 103 86 97 79 45 81 82 5011 4,25 213,0 3,58 179,0
G P 108 98 166 139 0 -32 0,21 0,13 16 9 91 97 85 96 162 134 97 6953 4,34 302,0 3,39 236,0
WICO G P 103 98 156 107 82 461 -0,19 -0,12 3 6 92 96 74 94 156 115 94 7212 3,95 285,0 3,39 245,0
G P 92 99 263 233 0 -436 0,07 0,07 -13 -10 94 98 100 96 259 78 97 6664 4,14 276,0 3,40 226,0
P 87 95 86 77 0 -818 0,33 0,05 -10 -25 101 92 84 88 85 103 90 6186 4,37 270,0 3,39 209,0
G 96 94 20 19 0 -96 -0,07 0,00 -9 -4 106 90 117 88 20 86 92 6692 4,13 277,0 3,32 222,0
41 92 52 47 0 -1850 -0,17 -0,24 -88 -80 108 87 95 81 48 85 69 4916 3,94 194,0 3,17 156,0
G 116 88 0 0 0 472 0,04 0,05 23 21 108 81 119 82 0 113 88
87 75 9 0 0 -684 0,29 -0,01 -7 -25 93 64 91 57 8 90 59
G P 81 99 972 791 0 -732 0,00 0,01 -31 -25 81 99 106 99 963 93 99 6293 4,09 257,0 3,38 212,0
G 40 99 1475 1123 0 -2664 0,45 0,11 -87 -88 93 99 94 98 143 77 97 4379 4,25 186,0 3,33 146,0
G P 104 99 787 608 0 304 -0,08 -0,06 6 5 109 99 102 98 649 105 98 7322 4,14 303,0 3,40 249,0
G P 82 97 99 94 0 -691 0,02 -0,01 -27 -25 101 96 107 93 95 77 95 6041 3,98 240,0 3,35 203,0
G P 110 98 174 133 0 622 -0,19 -0,05 10 18 100 97 93 95 158 116 96 7395 4,21 311,0 3,42 253,0
G P 69 99 1401 1104 0 -1599 0,26 0,21 -49 -43 103 99 89 99 1392 95 99 5334 4,13 220,0 3,48 186,0
G P 95 99 783 52 0 -170 -0,06 0,04 -12 -3 93 99 99 98 781 115 94
G P 100 99 338 288 0 -618 0,49 0,18 11 -8 106 98 97 97 327 104 97 6414 4,34 278,0 3,49 224,0
G 104 89 0 0 0 303 -0,11 -0,03 3 8 88 83 96 83 0 119 89
G P 108 96 85 73 0 360 -0,01 -0,05 14 9 93 95 99 93 85 127 95 7703 4,24 326,0 3,38 261,0
G P 108 99 638 354 0 397 -0,07 -0,02 10 12 90 99 92 98 628 109 98 7480 4,07 304,0 3,46 259,0
G 103 88 0 0 0 330 -0,16 -0,04 0 8 92 81 92 81 0 126 87
33 92 0 0 0 -2860 0,38 0,14 -99 -94 79 87 107 77 0 76 72
57 93 63 62 0 -2153 0,60 0,14 -54 -68 126 89 99 83 62 80 77 4589 4,36 200,0 3,38 155,0
31 69 0 0 0 -2769 0,29 0,15 -100 -90 109 58 99 39 0 78 37

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>

| nahoru | zavřít okno |