Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 93 93 24 13 0 -77 -0,03 -0,14 -6 -14 100 90 91 87 21 96 91 5896 3,81 225,0 3,24 191,0
34 70 0 0 0 -2705 0,27 0,18 -98 -86 111 59 102 48 0 74 37
G 95 92 16 12 0 -625 0,39 0,09 3 -15 87 89 93 87 16 102 90 6567 4,45 292,0 3,47 228,0
G P 91 99 2110 1427 0 31 -0,18 -0,17 -13 -13 100 99 92 99 2096 104 99 6696 3,97 266,0 3,26 218,0
G P 108 97 76 67 0 440 -0,08 -0,06 12 10 107 95 91 93 74 100 95 7425 4,09 304,0 3,33 247,0
G P 102 98 168 142 0 58 -0,05 0,07 -2 8 114 97 116 95 139 99 96 6909 4,12 285,0 3,41 236,0
G P 97 98 225 183 0 217 -0,18 -0,13 -6 -3 104 98 93 96 199 104 97 7113 3,99 284,0 3,28 234,0
G 35 98 278 243 0 -2581 0,21 0,00 -96 -92 105 97 98 94 29 83 92 4387 4,26 187,0 3,34 147,0
G P 108 98 307 19 0 373 -0,01 -0,06 15 9 96 98 99 96 304 112 91
47 94 73 71 0 -2379 0,31 0,20 -82 -73 90 91 104 67 1 77 77 4316 4,22 182,0 3,38 146,0
61 92 56 54 0 -1637 0,18 0,04 -56 -55 111 87 100 81 56 89 84 5735 4,13 237,0 3,49 200,0
G P 98 99 942 743 0 -50 0,04 -0,05 1 -6 119 99 123 99 935 89 99 6907 4,17 288,0 3,31 229,0
G 79 91 6 0 0 -825 0,08 -0,02 -29 -31 95 86 96 86 6 84 90
G P 82 99 312 269 0 -1182 0,47 0,14 -17 -32 87 98 86 97 306 101 97 5920 4,41 261,0 3,49 207,0
G P 108 99 1862 79 0 452 -0,09 -0,05 11 12 98 99 113 99 1854 118 94 8421 3,98 336,0 3,43 289,0
G 100 95 50 23 0 -304 0,20 0,09 3 -4 108 93 96 90 49 99 93 6656 4,22 281,0 3,42 228,0
G P 110 97 86 72 0 30 0,25 0,11 22 10 89 95 92 93 86 113 95 6696 4,62 310,0 3,58 240,0
32 84 12 12 0 -3035 0,50 0,30 -101 -92 119 76 103 52 0 64 56 4179 4,31 180,0 3,35 140,0
G P 91 96 67 61 0 -370 0,00 0,02 -16 -12 100 94 67 92 66 119 94 6455 4,13 267,0 3,36 217,0
G 105 94 27 17 0 -64 0,12 0,11 7 7 98 91 101 89 27 113 93 7370 4,44 327,0 3,60 265,0
G 112 93 19 10 0 462 -0,08 0,04 13 20 104 89 96 87 19 100 89 5915 4,18 247,0 3,36 199,0
DAILY G P 101 99 3113 928 238 -146 0,09 0,07 1 1 89 99 98 99 3075 94 99 6744 4,20 283,0 3,44 232,0
G P 91 97 94 72 0 -277 -0,10 0,00 -19 -10 89 96 117 94 94 87 96 6999 4,10 287,0 3,43 240,0
31 79 12 10 0 -3114 0,56 0,37 -102 -92 125 71 100 39 0 81 44 3723 4,12 154,0 3,24 121,0
G P 106 97 87 78 0 126 0,01 0,07 6 10 91 95 103 93 87 107 95 7094 4,21 299,0 3,40 241,0
63 99 4943 1882 0 -1521 0,18 -0,01 -52 -54 108 99 111 99 4533 97 99 5515 4,09 225,0 3,32 183,0
40 83 0 0 0 -2579 0,36 0,16 -88 -82 96 75 107 67 0 74 41
G 43 96 72 67 0 -2398 0,30 0,06 -83 -82 128 93 102 90 71 78 88 4610 4,03 186,0 3,29 152,0
G P 73 98 166 140 0 -986 -0,04 -0,01 -44 -35 111 96 95 95 164 94 96 5655 4,10 232,0 3,41 193,0
42 81 10 10 0 -2640 0,57 0,19 -79 -83 113 72 101 45 0 74 46 3894 4,50 175,0 3,45 134,0
G 47 97 137 112 0 -2478 0,49 0,17 -76 -78 114 96 99 93 134 72 90 4663 4,09 191,0 3,38 158,0
MUNDL G P 101 99 2068 1204 182 204 -0,17 0,00 -6 7 110 99 95 99 2055 92 99 6972 3,97 277,0 3,36 234,0
G 92 95 36 17 0 -197 -0,11 0,00 -17 -7 109 93 114 90 33 100 93 6413 3,97 255,0 3,47 223,0
G 32 98 185 169 0 -2826 0,33 0,05 -101 -98 115 97 80 88 4 78 90 4292 4,20 180,0 3,28 141,0
G P 110 96 76 59 0 460 -0,04 -0,03 16 13 102 94 108 92 75 117 95 7410 4,26 315,0 3,40 252,0
36 94 75 64 0 -2531 0,25 -0,04 -92 -92 92 90 115 82 12 73 73 4657 4,22 196,0 3,35 156,0
G 53 99 404 337 0 -1807 0,05 -0,01 -72 -65 99 98 86 96 215 90 96 4820 4,10 198,0 3,32 160,0
G 122 88 0 0 0 544 0,12 0,12 33 30 112 82 126 82 0 97 88
37 86 25 24 0 -2199 -0,02 -0,15 -93 -87 96 79 100 50 1 78 65 4381 4,09 179,0 3,17 139,0
31 86 16 16 0 -3056 0,51 0,29 -102 -94 115 79 113 55 0 58 63 3526 4,35 154,0 3,27 116,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | >>

| nahoru | zavřít okno |