Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 99 91 16 12 0 -253 0,10 0,09 -3 -2 92 87 95 84 16 106 87 6972 4,09 285,0 3,53 246,0
G 91 94 47 16 0 -247 -0,18 0,06 -24 -4 99 92 104 88 47 71 91 6489 3,91 254,0 3,40 221,0
40 83 17 15 0 -2330 0,11 0,08 -91 -78 111 76 103 40 0 83 54 3868 4,15 161,0 3,27 127,0
18 69 0 0 0 -3465 0,52 0,36 -120 -106 128 58 105 34 0 69 30
G P 94 96 77 65 0 -26 -0,04 -0,13 -4 -11 106 95 90 92 77 102 94 7144 4,07 291,0 3,23 231,0
42 88 29 28 0 -2341 0,23 0,04 -84 -81 100 81 107 55 1 78 56 4352 4,37 190,0 3,29 143,0
G 89 93 30 16 0 -482 0,11 -0,01 -11 -18 100 90 111 86 30 87 89 6662 4,00 266,0 3,37 225,0
46 92 52 50 0 -2243 0,16 0,14 -84 -71 105 88 105 58 1 85 68 4305 4,10 177,0 3,34 144,0
42 98 215 195 0 -2218 -0,01 0,03 -94 -77 81 97 109 83 3 65 87 4383 4,13 181,0 3,24 142,0
MERCURY G P 112 99 2259 1282 207 436 -0,06 0,07 13 22 97 99 96 99 2223 118 99 8004 4,12 330,0 3,57 286,0
78 74 8 0 0 -912 0,23 -0,06 -22 -37 92 64 111 54 7 83 44
VITAL G P 92 99 271 140 184 -405 0,06 0,04 -12 -11 120 98 102 96 258 87 95 6228 4,04 252,0 3,53 220,0
G P 95 99 352 295 0 -246 -0,11 0,14 -19 3 114 98 100 97 336 100 98 6571 3,97 261,0 3,46 228,0
G P 83 96 63 59 0 -915 0,24 0,08 -21 -27 94 94 91 91 63 72 93 5962 4,19 250,0 3,40 203,0
G P 97 97 76 66 0 -3 -0,08 -0,02 -6 -2 106 95 92 92 76 115 93 6447 4,08 263,0 3,39 219,0
G P 99 98 223 195 0 16 -0,10 0,02 -7 2 98 97 101 96 221 85 97 6805 4,07 277,0 3,42 233,0
G P 77 97 68 59 0 -864 -0,08 0,06 -42 -26 109 95 95 93 66 104 94 6672 4,14 276,0 3,42 228,0
G 44 96 87 72 0 -2533 0,43 0,15 -82 -81 103 94 99 91 87 78 90 4790 4,05 194,0 3,39 163,0
G 98 92 17 12 0 -150 0,04 0,04 -3 -2 89 89 118 85 16 103 88 7239 4,13 299,0 3,67 265,0
40 93 73 70 0 -2756 0,50 0,25 -88 -84 128 90 103 60 2 78 75 4423 4,32 191,0 3,37 149,0
G P 67 95 58 57 0 -1153 -0,23 0,09 -64 -35 87 93 94 90 57 79 92 6048 3,90 236,0 3,46 209,0
MALIBU G 43 85 11 10 0 -2511 0,32 0,26 -87 -74 106 77 82 71 11 65 75 4594 4,44 204,0 3,65 168,0
HERMANN 29 50 0 0 0 -2577 0,25 0,12 -94 -85 114 37 103 34 0 69 35
G 94 94 18 10 0 -112 -0,09 -0,02 -12 -5 91 91 102 88 18 84 91 6807 3,94 268,0 3,41 232,0
G 52 96 100 86 0 -1788 -0,01 -0,01 -76 -64 113 95 101 92 99 73 91 4933 4,02 199,0 3,39 167,0
G P 86 97 85 77 0 -510 0,00 -0,02 -22 -20 115 95 97 93 84 98 94 6442 4,11 265,0 3,32 214,0
75 93 63 59 0 -911 -0,07 0,03 -43 -30 105 89 92 84 61 97 87 5973 4,08 244,0 3,40 203,0
G P 85 97 134 119 0 -540 0,09 -0,08 -16 -25 79 96 100 94 132 95 95 6596 4,26 281,0 3,30 218,0
G P 68 98 189 170 0 -1590 0,23 0,22 -51 -42 108 97 105 95 189 96 96 5642 4,21 238,0 3,57 202,0
G P 99 96 70 65 0 -195 0,11 0,05 1 -3 110 95 96 92 65 108 93 6190 4,09 253,0 3,34 207,0
G 87 92 14 11 0 -194 -0,17 -0,13 -22 -17 106 89 104 87 14 93 90 7339 4,05 297,0 3,44 252,0
G P 87 97 75 67 0 -1006 0,41 0,17 -13 -23 100 95 84 93 72 94 94 5847 4,31 252,0 3,47 203,0
G P 87 97 86 75 0 -76 -0,24 -0,15 -23 -15 102 95 105 93 86 99 94 6775 4,01 272,0 3,37 228,0
GS W1 G P 105 99 2162 1322 44 591 -0,28 -0,09 0 13 98 99 101 99 2020 124 99 7579 3,99 303,0 3,37 256,0
G 86 94 32 16 0 -803 0,25 0,08 -15 -23 85 91 91 86 32 100 89 5929 4,12 244,0 3,42 203,0
MALF G P 73 99 15986 7167 49 -1376 0,28 0,13 -38 -40 100 99 102 99 15834 96 99 5899 4,23 250,0 3,50 207,0
43 80 2 0 0 -2460 0,40 0,12 -80 -80 108 71 102 63 2 81 40
G 91 96 42 14 0 -571 0,13 0,10 -14 -13 99 93 108 91 40 102 93 6553 4,10 269,0 3,45 226,0
G P 87 99 1964 1387 0 -312 -0,17 -0,04 -26 -14 84 99 84 99 1948 107 99 6593 4,04 266,0 3,46 228,0
63 90 60 58 0 -1653 0,19 0,14 -57 -49 101 86 112 80 57 68 85 5508 4,29 236,0 3,52 194,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |