Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 918
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G P 94 96 78 66 0 -19 -0,04 -0,13 -4 -11 107 94 91 92 78 102 94 7144 4,07 291,0 3,23 231,0
41 87 28 27 0 -2415 0,26 0,05 -86 -83 101 81 108 55 1 78 56 4352 4,37 190,0 3,29 143,0
G 89 93 30 16 0 -511 0,11 -0,01 -13 -19 101 90 111 86 30 87 89 6662 4,00 266,0 3,37 225,0
45 92 51 49 0 -2319 0,19 0,17 -86 -72 107 88 105 58 1 85 68 4305 4,10 177,0 3,34 144,0
41 98 214 194 0 -2284 0,01 0,04 -95 -78 83 97 110 83 3 65 87 4383 4,13 181,0 3,24 142,0
MERCURY G P 113 99 1952 1157 145 475 -0,04 0,05 16 21 96 99 98 99 1950 117 99 8167 4,11 336,0 3,58 292,0
77 73 7 0 0 -936 0,25 -0,08 -21 -39 92 61 111 54 7 84 44
VITAL G P 93 99 269 137 184 -379 0,06 0,04 -11 -10 120 98 103 96 258 87 95 6228 4,04 252,0 3,53 220,0
G P 96 99 341 286 0 -230 -0,12 0,14 -19 3 115 98 100 97 339 100 98 6568 3,97 261,0 3,46 228,0
G P 83 96 63 59 0 -930 0,25 0,08 -21 -27 94 94 90 91 63 72 93 5962 4,19 250,0 3,40 203,0
G P 98 96 76 66 0 13 -0,08 -0,03 -6 -2 105 94 93 92 76 115 93 6447 4,08 263,0 3,39 219,0
G P 99 98 221 194 0 31 -0,10 0,03 -7 3 98 97 101 96 221 86 97 6805 4,07 277,0 3,42 233,0
G P 78 97 66 57 0 -814 -0,10 0,05 -41 -25 110 95 95 93 66 104 94 6672 4,14 276,0 3,42 228,0
G 44 96 87 72 0 -2555 0,45 0,16 -82 -81 106 94 100 91 87 79 90 4790 4,05 194,0 3,39 163,0
G 99 92 19 12 0 -121 0,06 0,03 0 -2 88 87 118 85 17 103 88 7239 4,13 299,0 3,67 265,0
39 93 72 69 0 -2802 0,52 0,27 -89 -85 130 90 103 60 2 78 75 4423 4,32 191,0 3,37 149,0
G P 67 95 57 56 0 -1171 -0,23 0,09 -65 -35 87 92 95 90 57 79 92 6048 3,90 236,0 3,46 209,0
MALIBU G 42 84 11 10 0 -2578 0,35 0,29 -88 -75 107 77 82 71 11 64 75 4594 4,44 204,0 3,65 168,0
HERMANN 28 50 0 0 0 -2635 0,27 0,14 -95 -86 114 37 104 34 0 69 35
G 95 94 18 10 0 -98 -0,09 -0,01 -11 -5 91 90 101 88 18 84 91 6807 3,94 268,0 3,41 232,0
G 51 96 99 85 0 -1854 0,01 0,00 -77 -66 113 95 102 92 99 74 91 4933 4,02 199,0 3,39 167,0
G P 86 97 84 76 0 -514 0,01 -0,01 -20 -19 114 95 97 93 84 98 94 6442 4,11 265,0 3,32 214,0
74 92 61 57 0 -948 -0,07 0,03 -44 -31 106 89 92 84 61 97 87 5973 4,08 244,0 3,40 203,0
G P 86 97 132 117 0 -512 0,08 -0,08 -15 -25 80 96 100 94 132 96 95 6596 4,26 281,0 3,30 218,0
G P 68 98 189 170 0 -1641 0,25 0,23 -52 -43 108 97 105 95 189 96 96 5642 4,21 238,0 3,57 202,0
G P 99 96 66 61 0 -192 0,11 0,06 1 -2 111 94 96 92 65 108 93 6190 4,09 253,0 3,34 207,0
G 86 92 14 11 0 -243 -0,16 -0,12 -23 -18 105 89 104 86 14 93 90 7339 4,05 297,0 3,44 252,0
G P 87 96 74 66 0 -1040 0,42 0,18 -13 -24 101 95 85 92 72 95 94 5847 4,31 252,0 3,47 203,0
G P 88 97 86 75 0 -69 -0,23 -0,15 -21 -14 103 95 105 93 86 100 94 6775 4,01 272,0 3,37 228,0
GS W1 G P 106 99 2075 1266 44 618 -0,29 -0,09 1 14 98 99 102 99 2018 124 99 7581 3,99 303,0 3,37 256,0
G 88 93 32 16 0 -779 0,26 0,09 -13 -21 85 90 92 86 32 100 89 5929 4,12 244,0 3,42 203,0
MALF G P 73 99 15930 7126 49 -1401 0,29 0,14 -39 -40 100 99 102 99 15834 96 99 5899 4,23 250,0 3,50 207,0
42 80 2 0 0 -2517 0,43 0,14 -81 -81 109 71 103 63 2 81 40
G 91 95 40 12 0 -537 0,12 0,09 -13 -12 99 93 109 91 40 102 93 6553 4,10 269,0 3,45 226,0
G P 88 99 1952 1383 0 -286 -0,17 -0,04 -26 -13 84 99 84 99 1948 107 99 6593 4,04 266,0 3,46 228,0
62 90 57 55 0 -1713 0,20 0,16 -59 -50 103 86 112 80 57 68 85 5508 4,29 236,0 3,52 194,0
G 93 92 20 10 0 -48 -0,02 -0,16 -4 -15 100 88 92 86 20 97 91 5210 3,81 199,0 3,24 169,0
32 70 0 0 0 -2792 0,31 0,21 -100 -88 113 59 102 48 0 75 37
G 96 92 16 12 0 -583 0,39 0,10 5 -13 88 88 94 86 16 103 90 6567 4,45 292,0 3,47 228,0
G P 91 99 2097 1414 0 47 -0,18 -0,17 -13 -13 100 99 92 99 2096 104 99 6696 3,97 266,0 3,26 218,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 918
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | >>

| nahoru | zavřít okno |