Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
37 78 16 3 0 -2810 0,64 0,15 -83 -92 113 69 101 58 14 81 36 4243 4,21 179,0 3,19 135,0
G 114 88 0 0 0 787 -0,12 -0,12 22 17 85 81 90 83 0 125 89
66 98 236 165 0 -1989 0,61 0,30 -46 -52 131 97 101 95 236 85 96 4859 4,41 214,0 3,51 171,0
44 98 263 220 0 -2398 0,23 0,15 -87 -76 108 97 99 95 238 71 94 4381 4,03 177,0 3,34 146,0
MENTOR G P 82 94 39 33 0 -826 0,16 0,00 -23 -29 95 91 99 88 39 109 91 7052 4,15 292,0 3,30 233,0
G P 61 97 118 113 0 -1639 0,22 -0,01 -54 -59 85 96 89 93 114 89 92 5153 4,00 206,0 3,28 169,0
56 99 3833 1966 0 -2285 0,58 0,25 -62 -66 111 99 106 99 3823 73 99 4941 4,37 216,0 3,54 175,0
SOLID G 128 88 0 0 0 287 0,54 0,19 57 26 93 81 129 82 0 89 88
G 118 88 0 0 0 922 -0,15 -0,07 25 27 112 81 118 82 0 109 87
G P 87 98 150 128 0 -446 -0,01 -0,04 -19 -19 103 97 107 95 149 96 96 6425 4,14 266,0 3,36 216,0
HORAZIO G P 116 99 1463 979 12 169 0,32 0,13 34 17 105 99 111 99 1452 88 99 7471 4,40 328,0 3,53 264,0
G P 104 99 599 312 0 182 -0,01 -0,02 7 5 100 98 112 97 597 93 97 6920 4,09 283,0 3,47 240,0
32 78 7 0 0 -3272 0,86 0,45 -94 -94 103 69 93 49 0 78 50
MAX G 56 99 6228 2520 0 -2217 0,23 0,41 -79 -54 90 99 87 99 6213 78 99 4848 4,13 200,0 3,57 173,0
32 87 39 37 0 -2682 0,10 0,14 -107 -87 119 80 104 66 0 71 59 4102 4,07 167,0 3,37 138,0
G P 86 96 74 61 0 -490 0,12 -0,14 -11 -28 81 94 100 92 73 101 93 6477 4,11 266,0 3,30 214,0
G 101 90 4 0 0 313 -0,16 -0,08 -1 4 94 84 108 82 0 113 88
G P 106 97 121 109 0 427 -0,10 -0,08 10 8 116 96 88 93 121 101 95 7244 4,03 292,0 3,32 240,0
49 91 44 41 0 -2340 0,45 0,15 -72 -74 72 86 93 80 43 86 74 4787 4,30 206,0 3,40 163,0
G P 68 97 99 79 0 -1658 0,51 0,05 -36 -55 88 95 84 93 97 92 93 4990 4,16 208,0 3,30 165,0
G 48 98 182 170 0 -2151 0,24 0,02 -76 -75 100 97 107 95 181 89 91 4717 4,13 195,0 3,37 159,0
G P 75 97 72 65 0 -559 -0,27 -0,14 -44 -30 89 95 97 93 72 99 95 6273 3,91 246,0 3,38 212,0
G P 92 99 1491 1078 0 -121 -0,12 -0,06 -14 -9 82 99 71 99 1480 105 99 7200 4,06 292,0 3,31 238,0
G 56 97 93 88 0 -1534 -0,12 -0,05 -72 -58 104 95 95 93 92 93 92 4830 3,97 192,0 3,29 159,0
G P 62 96 72 64 0 -1572 0,15 0,04 -56 -53 102 95 85 92 72 96 94 5813 4,10 239,0 3,40 198,0
G P 94 97 119 104 0 -434 0,20 0,02 -3 -14 94 96 118 94 119 90 95 6600 4,31 285,0 3,36 222,0
G 52 99 1506 1051 0 -2265 0,35 0,24 -74 -66 81 99 80 99 1435 80 99 4717 4,24 200,0 3,44 162,0
G P 83 97 102 93 0 -876 0,24 0,04 -19 -28 100 96 84 94 101 101 96 6129 4,31 264,0 3,47 213,0
G P 115 99 481 220 0 163 0,28 0,14 30 17 116 98 103 98 476 112 98 7691 4,27 328,0 3,55 273,0
WALTZ G P 95 99 1541 1100 0 -356 0,15 0,02 -3 -11 95 99 92 99 1531 113 99 6764 4,34 293,0 3,43 232,0
G P 70 99 452 387 0 -951 -0,14 -0,08 -50 -39 88 98 87 97 443 95 98 5840 4,02 235,0 3,32 194,0
G P 105 97 104 77 0 69 0,06 0,07 8 8 95 96 92 93 104 103 93 7320 4,31 315,0 3,60 263,0
34 96 125 119 0 -2252 -0,04 -0,23 -97 -94 107 94 107 90 125 74 90 4572 3,99 182,0 3,24 148,0
G P 100 99 284 244 0 183 -0,06 -0,12 3 -3 100 98 102 97 279 110 97 6789 4,04 275,0 3,26 221,0
62 98 291 234 0 -2075 0,56 0,27 -53 -57 116 97 97 95 247 81 95 4817 4,45 214,0 3,53 170,0
47 98 218 178 0 -2469 0,57 0,13 -71 -80 108 96 99 94 217 77 94 4416 4,32 191,0 3,42 151,0
G P 97 99 272 246 0 149 -0,16 -0,09 -7 -3 103 98 87 96 264 103 97 7145 3,97 284,0 3,27 233,0
61 94 80 70 0 -2043 0,55 0,20 -52 -60 127 91 111 82 49 82 81 4513 4,25 192,0 3,40 153,0
G P 62 96 65 54 0 -1991 0,61 0,15 -46 -61 105 93 73 91 65 98 93 5489 4,33 238,0 3,42 188,0
G P 67 97 90 75 0 -1273 0,05 0,01 -50 -45 83 95 79 93 90 107 94 6363 4,17 266,0 3,45 219,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | >>

| nahoru | zavřít okno |