Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
G 53 99 499 439 0 -1763 -0,08 0,04 -79 -60 90 98 84 97 479 99 95 4867 3,97 193,0 3,32 162,0
48 96 111 101 0 -2639 0,51 0,43 -82 -70 91 93 94 89 110 73 90 4394 4,23 186,0 3,55 156,0
G P 87 96 60 58 0 -857 0,37 0,07 -9 -26 80 93 76 90 60 112 92 6737 4,30 290,0 3,35 226,0
42 97 155 140 0 -2828 0,62 0,34 -85 -82 107 95 106 88 8 78 85 4127 4,30 178,0 3,41 141,0
G P 93 97 127 97 0 -382 0,01 0,11 -15 -5 97 96 111 94 127 103 96 6954 4,17 290,0 3,54 246,0
G P 71 97 100 93 0 -777 -0,06 -0,24 -37 -46 88 96 103 93 99 83 95 5859 4,01 235,0 3,22 189,0
30 59 0 0 0 -2633 0,19 0,10 -100 -88 95 46 94 38 0
G P 82 96 75 69 0 -701 0,07 -0,02 -24 -26 90 95 97 93 73 93 94 6938 4,11 285,0 3,41 237,0
38 91 54 46 0 -2561 0,16 0,16 -98 -82 113 87 103 79 33 74 72 4125 3,92 162,0 3,30 136,0
48 94 70 60 0 -2095 0,12 0,05 -80 -71 96 90 96 77 24 83 77 4422 4,09 181,0 3,24 143,0
G P 105 98 264 218 0 -133 0,14 0,17 6 9 105 97 96 96 263 98 97 6408 4,17 268,0 3,49 224,0
G P 86 98 115 101 0 -276 -0,27 -0,02 -33 -11 104 96 117 95 114 96 96 6618 3,96 262,0 3,42 226,0
G 50 99 613 516 0 -1900 0,11 -0,07 -73 -72 97 99 99 98 510 81 97 4792 4,12 197,0 3,33 160,0
G P 99 98 140 121 0 257 -0,22 -0,07 -7 4 104 97 96 94 114 104 96 7190 4,09 294,0 3,40 245,0
40 91 22 20 0 -2651 0,43 0,19 -87 -84 93 85 96 74 3 80 67 4524 4,16 188,0 3,36 152,0
G P 84 96 70 64 0 -1031 0,37 0,11 -17 -29 102 93 96 91 70 79 93 6687 4,32 289,0 3,53 236,0
IGNAZ G 77 91 4 0 1 -1241 0,32 0,11 -30 -36 105 85 98 85 4 88 90
G 39 97 133 129 0 -2517 0,24 0,05 -92 -86 114 95 101 92 131 85 87 4489 4,08 183,0 3,34 150,0
57 90 44 41 0 -1738 0,34 -0,12 -51 -70 102 84 107 77 44 79 67 4672 4,23 197,0 3,22 151,0
54 92 64 53 0 -2024 0,23 0,14 -70 -63 116 88 99 77 26 73 81 4631 4,09 189,0 3,36 156,0
29 91 51 37 0 -3145 0,44 0,35 -110 -94 99 86 104 66 6 70 72 3956 4,25 168,0 3,50 138,0
ZENETTI G P 90 99 995 736 0 -186 -0,12 -0,08 -17 -13 87 99 85 99 972 100 99 6483 4,08 264,0 3,36 218,0
MAMBA G P 89 98 157 122 70 -920 0,32 0,21 -15 -17 88 96 95 94 119 99 95 6099 4,28 261,0 3,58 218,0
G P 83 97 107 97 0 -777 0,11 0,03 -24 -26 110 96 91 94 107 98 95 6557 4,14 272,0 3,49 229,0
G P 109 99 781 660 0 -56 0,23 0,17 16 12 105 99 93 98 770 103 99 6813 4,24 289,0 3,47 237,0
G P 84 97 77 70 0 -182 -0,21 -0,19 -24 -22 110 95 95 93 77 86 94 6939 3,92 272,0 3,28 228,0
31 90 48 34 0 -2817 0,38 0,04 -97 -98 105 85 97 51 1 67 71 3974 4,09 162,0 3,29 131,0
G P 66 97 105 92 0 -1715 0,30 0,23 -53 -46 95 95 85 93 103 111 94 5894 4,20 248,0 3,53 208,0
G P 69 96 90 70 0 -1324 0,05 0,10 -52 -40 109 95 103 92 90 82 94 6352 4,07 258,0 3,51 223,0
G P 90 96 61 55 0 -522 0,15 0,00 -10 -18 84 94 74 91 61 93 93 6976 4,08 285,0 3,43 239,0
50 94 87 65 0 -2146 0,22 0,13 -77 -68 120 92 90 86 72 72 75 4353 4,10 179,0 3,34 145,0
36 93 79 77 0 -2870 0,38 0,32 -100 -85 133 89 106 84 78 72 82 3939 4,22 166,0 3,48 137,0
G 119 85 0 0 0 787 -0,01 -0,06 32 22 109 78 121 78 0 97 85
46 90 43 31 0 -2204 0,18 0,09 -82 -73 108 85 102 59 0 70 78 4550 4,10 186,0 3,26 149,0
G 42 96 92 88 0 -2720 0,44 0,33 -90 -79 127 94 108 91 90 67 89 4435 4,15 184,0 3,43 152,0
G P 106 97 149 122 0 657 -0,33 -0,07 -1 17 118 96 89 94 148 121 95 7868 3,99 314,0 3,42 269,0
G P 88 98 177 145 0 -323 -0,03 -0,09 -16 -19 89 97 97 95 174 99 96 6574 4,13 271,0 3,34 220,0
G P 85 96 66 61 0 -264 -0,14 -0,15 -22 -21 92 94 96 91 64 104 93 6719 4,13 277,0 3,29 221,0
G P 96 99 407 333 0 -74 -0,06 -0,03 -8 -5 85 98 115 97 402 95 98 6448 4,06 262,0 3,34 215,0
G 121 88 0 0 0 1081 -0,22 -0,06 25 32 117 81 123 82 0 87 87

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>

| nahoru | zavřít okno |