Výsledky býků - PH - národní odhady plem. C (sestavy) - Plemeno C - PH býků DAC (Produkce, SB, Dojitelnost) (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>
Býk Číslo Jméno býka G P Produkce Perzistence SB Dojitelnost Prům. už. dcer na 1. lakt.
MW sp dcer stád dcer
CZE
Mkg T% B% Tkg Bkg RPH sp RPH sp dcer RPH sp Mkg T% Tkg B% Bkg
46 62 0 0 0 -2384 0,48 0,22 -72 -72 104 50 105 39 0 74 32
53 89 32 27 0 -1635 0,06 -0,15 -65 -67 133 83 99 71 13 80 59 4430 3,93 174,0 3,12 138,0
G 53 97 135 128 0 -1982 0,33 -0,03 -62 -72 111 96 127 92 81 74 93 4847 4,14 201,0 3,24 157,0
45 89 40 38 0 -2370 0,31 0,15 -81 -75 111 84 105 54 0 75 71 4386 4,14 182,0 3,36 148,0
G 59 99 775 618 0 -1849 0,26 0,09 -61 -60 91 99 80 98 773 84 97 5063 4,10 208,0 3,42 173,0
G P 85 99 1072 777 0 -1010 0,39 0,12 -14 -27 104 99 113 99 1064 94 99 6398 4,32 277,0 3,52 226,0
46 95 96 82 0 -2193 0,19 0,03 -81 -76 100 92 110 76 2 69 78 4401 4,25 187,0 3,31 146,0
45 79 3 0 0 -2132 0,13 0,07 -81 -72 116 70 107 59 3 73 49
G P 64 99 558 430 0 -1584 0,28 0,00 -48 -56 94 99 101 98 545 102 97 5231 4,01 210,0 3,25 170,0
G P 93 98 118 103 0 -442 0,05 0,12 -14 -6 103 97 102 95 107 99 96 6061 4,07 246,0 3,42 207,0
27 90 45 31 0 -2999 0,31 0,13 -109 -99 103 85 101 78 35 74 77 3541 4,09 145,0 3,28 116,0
G 113 89 0 0 0 678 -0,14 -0,05 16 20 111 82 116 82 0 95 88
G P 72 96 66 61 0 -1660 0,59 0,19 -31 -47 90 93 96 90 66 88 92 5615 4,40 247,0 3,53 199,0
G P 93 98 201 179 0 -469 0,22 0,02 -2 -15 87 97 93 95 199 98 96 6718 4,39 295,0 3,49 235,0
44 89 33 9 0 -2505 0,36 0,22 -85 -76 91 83 100 60 0 79 79 4279 4,30 184,0 3,24 139,0
G 128 86 0 0 0 803 0,16 0,04 48 32 109 79 121 79 0 110 86
G P 100 97 79 75 0 -816 0,62 0,26 12 -10 98 95 93 93 79 108 95 6545 4,52 296,0 3,65 239,0
G 115 89 0 0 0 874 -0,22 -0,06 17 26 110 82 113 82 0 92 88
G P 79 99 5408 2993 0 -838 0,07 -0,03 -30 -32 101 99 101 99 5372 90 99 6447 4,16 268,0 3,45 223,0
G P 73 97 86 79 0 -1503 0,40 0,19 -36 -41 106 95 86 93 86 81 95 5908 4,28 253,0 3,53 209,0
G P 86 97 90 87 0 -612 0,10 -0,01 -18 -23 111 95 108 94 90 97 95 6362 3,98 253,0 3,33 212,0
MILTON 64 72 13 10 0 -1515 0,14 0,11 -54 -46 97 61 96 51 13 85 52 5264 4,14 218,0 3,55 187,0
G P 96 98 177 156 0 -491 0,15 0,19 -9 -3 86 97 90 95 171 84 96 6437 4,09 263,0 3,45 222,0
38 94 71 64 0 -2177 -0,06 -0,11 -94 -84 120 90 90 75 8 76 76 4423 4,10 181,0 3,27 145,0
G P 52 96 92 86 0 -1978 0,25 -0,02 -68 -71 112 94 99 91 90 89 93 5210 4,30 224,0 3,37 175,0
50 89 37 34 0 -2235 0,45 0,11 -67 -73 97 84 87 65 1 80 58 4259 4,22 180,0 3,26 139,0
G P 81 96 69 64 0 -729 0,05 -0,04 -27 -29 105 94 107 92 69 102 94 6412 4,18 268,0 3,40 218,0
G P 80 99 2319 1550 0 -1125 0,33 0,10 -24 -33 97 99 105 99 2312 92 99 5777 4,26 246,0 3,44 199,0
38 89 33 32 0 -2565 0,32 0,06 -89 -87 89 84 105 68 2 74 68 4522 4,16 188,0 3,28 148,0
16 90 56 44 0 -3531 0,32 0,36 -133 -108 116 85 111 43 1 69 63 3905 4,14 162,0 3,38 132,0
60 96 137 112 0 -1717 0,34 -0,03 -50 -63 108 94 96 86 57 81 84 4688 4,25 199,0 3,24 152,0
G 55 99 805 658 0 -1868 0,32 -0,06 -58 -70 108 99 103 98 801 84 98 5264 4,23 223,0 3,34 176,0
G P 86 99 2384 1439 0 -1005 0,46 0,11 -9 -28 89 99 94 99 2370 78 99 6116 4,34 266,0 3,46 212,0
G P 84 96 70 61 0 -616 0,18 -0,11 -12 -31 93 94 101 92 68 91 94 6514 4,30 280,0 3,28 214,0
G 109 89 0 0 0 441 -0,01 -0,08 18 9 99 83 84 83 0 131 89
G P 78 97 92 61 0 -1028 0,18 0,05 -30 -33 90 96 99 94 90 91 94 6444 4,18 269,0 3,41 220,0
G 63 99 1103 903 0 -1654 0,21 0,10 -55 -52 116 99 96 99 1093 79 99 5119 4,21 216,0 3,40 174,0
G P 100 98 141 123 0 252 -0,12 -0,10 0 0 107 97 97 95 141 84 96 6684 4,08 273,0 3,31 222,0
G P 89 97 93 84 0 -188 -0,16 -0,08 -21 -13 113 95 109 93 93 91 94 6746 3,97 268,0 3,41 230,0
G P 79 96 88 80 0 -909 0,06 0,04 -34 -29 97 94 93 92 87 93 93 6131 4,18 256,0 3,49 214,0

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 948
<< | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >>

| nahoru | zavřít okno |