Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
---|---|---|---|---|---|---|
261-447 | 94 | DEU 001011238483 | PHA | 261-315 | US000013422687 | NEB-248 |
261-448 | 95 | DEU 000000282982 | PHA | 261-309 | US000014777157 | NBY-040 |
261-449 | 00 | DEU 000000004523 | PHA | 00 | ||
261-450 | 94 | USA 000002247868 | PHA | NEB-239 | US000013308299 | |
261-451 | 94 | USA 000002271045 | PHA | NX-520 | US000014999475 | |
261-452 | 91 | DEU 000000132656 | PHA | 266-325 | DE001002098139 | 261-128 |
261-454 | 83 | DEU 000000126122 | PHA | 00 | ||
261-455 | 90 | DEU 000000250073 | PHA | NX-345 | DE000015123236 | |
261-456 | 92 | DEU 001015231578 | PHA | 266-138 | DE001015050150 | |
261-457 | 88 | DEU 000000131387 | PHA | 00 | ||
261-458 | 86 | DEU 000000129396 | PHA | 00 | ||
261-459 | 90 | DEU 001012028378 | PHA | NUN-068 | CA000004445363 | |
261-462 | 91 | DEU 000000133298 | PHA | 275-067 | DE000002293095 | |
261-463 | 85 | DEU 000000128475 | PHA | 00 | ||
261-464 | 90 | DEU 000000132357 | PHA | NEB-242 | DE000002321096 | |
261-465 | 80 | DEU 000000123255 | PHA | 00 | ||
261-466 | 91 | NLD 000784902699 | PHA | 280-051 | NL000318302524 | 261-224 |
261-467 | 92 | NLD 000792173140 | PHA | NBY-028 | NL000461892046 | |
261-468 | 94 | NLD 000105690007 | PHA | NUN-094 | NL000318816739 | |
261-469 | 93 | NLD 000829105364 | PHA | 261-470 | NL000601856237 | |
261-470 | 88 | NLD 000134194312 | PHA | 00 | ||
261-471 | 92 | NLD 000811095956 | PHA | 266-338 | US000012278519 | |
261-472 | 90 | NLD 000461674543 | PHA | 261-195 | US000010896782 | 261-154 |
261-473 | 92 | NLD 000788336359 | PHA | 280-051 | NL000318171638 | |
261-474 | 94 | NLD 000115750373 | PHA | NX-566 | NL000790347767 | |
261-475 | 94 | NLD 000864110752 | PHA | NX-566 | US000013723389 | |
261-476 | 94 | NLD 000111317143 | PHA | NEB-392 | NL000963232713 | 261-306 |
261-477 | 94 | NLD 000141670052 | PHA | NEB-339 | NL000786147069 | |
261-478 | 94 | NZL 000000009425 | PHA | 261-479 | NL000031959589 | |
261-479 | 88 | NLD 000959211056 | PHA | NEB-248 | US000011751588 | 261-154 |
261-480 | 92 | NLD 000811096492 | PHA | NGA-162 | US000013439760 | NEB-248 |
261-481 | 91 | USA 000002182343 | PHA | 261-299 | US000013450817 | NEB-248 |
261-483 | 93 | DEU 001015240055 | PHA | NEB-365 | DE001015106571 | NEB-248 |
261-484 | 94 | NLD 000142929342 | PHA | NEB-392 | NL000831814201 | NBY-040 |
261-485 | 94 | NLD 000119910313 | PHA | NEB-392 | NL000961225696 | |
261-486 | 91 | USA 000002171645 | PHA | 261-196 | US000011784688 | 261-154 |
261-487 | 94 | GBR 000100567426 | PHA | 283-575 | NL000460193582 | |
261-489 | 97 | NLD 000168778056 | PHA | NX-881 | NL000111803611 | |
261-490 | 94 | NLD 000849216840 | PHA | 283-694 | NL000833849041 | |
261-491 | 89 | NLD 000460762717 | PHA | 00 |
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>
| zavřít okno |