Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
876  GIGALINER  NEO-737  SUPERCUP  DS AGROS,A.S.  NETIN  130,6  128  114  111  +1737  -0,14  +49  -0,05  +48  120  G+  83  121  105  83  83  123  102  109  115  115  102  111  99  117  113  113  103  105  110  108  137      108  123  115  115 
876  CRIMSON  NXB-577  ALTAZAREK  ZEAS PUCLICE A.S.  BUKOVEC  130,6  131  104  107  +1552  +0,00  +57  +0,02  +52  111  G+  81  113  98  100  88  97  88  92  113  96  100  115  85  118  117  109  78  96  112  106  101      97  106  111  107 
876  HALFTIME  NXB-610  BUILDER P  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  130,6  128  111  115  +957  +0,21  +56  +0,07  +39  122  G+  83  148  121  92  102  109  102  108  104  82  121  118  105  106  127  116  112  103  113  113  104      109  116  119  117 
876  BENNIE  NEO-839  AMADEUS  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  130,6  130  114  110  +2155  -0,25  +53  -0,10  +54  105  G+  81  140  118  101  106  111  86  121  113  74  115  112  100  111  109  115  104  104  118  113  111      114  121  115  116 
876  ENTITY  NXB-577  ALTAZAREK  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  130,6  133  93  106  +1578  +0,11  +69  +0,01  +52  110  G+  83  147  119  105  79  107  101  105  103  123  76  112  106  96  112  107  87  109  108  106  100      106  96  111  110 
876  BELLWETHER  NXB-343  COLLUDE  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  130,6  128  111  111  +980  +0,06  +42  +0,11  +45  126  G+  83  127  108  95  73  100  78  108  123  95  104  115  97  115  118  104  103  100  108  111  120      106  116  116  113 
876  MAHOMES  NXB-398  GYMNAST  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  130,6  127  104  114  +2033  -0,19  +54  -0,15  +44  118  G+  83  116  98  105  95  111  82  122  111  104  98  120  112  119  113  125  108  104  124  102  108      112  107  120  117 
876  FUGLEMAN  NEO-298  ALTAEMBASSY  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  130,6  127  108  109  +781  +0,18  +45  +0,13  +40  108  G+  81  127  111  97  72  108  95  88  104  102  107  118  93  94  124  121  86  102  114  113  101      97  113  117  113 
876  AXEL  NXB-440  ZACK  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  130,6  123  117  113  +1909  -0,20  +49  -0,18  +37  122  G+  82  140  125  106  92  113  111  128  121  80  126  120  123  93  125  124  108  107  123  111  117      117  125  127  125 
876  MORANT  NEO-403  MARDI GRAS  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  130,6  128  102  109  +737  +0,32  +57  +0,12  +38  119  G+  82  127  109  89  83  111  96  92  96  136  90  117  127  87  127  113  103  118  105  122  113      106  108  120  116 
876  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  130,6  127  106  107  +1446  +0,00  +54  -0,03  +42  115  G+  83  120  97  112  84  96  81  101  120  95  97  106  105  101  111  107  100  103  119  112  104      101  110  111  108 
876  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  VOD STEBORICE  JEZDKOVICE  130,6  127  108  107  +889  +0,19  +51  +0,08  +38  129  G+  83  132  112  80  70  104  100  97  122  114  101  116  86  117  123  110  76  93  101  110  104      105  114  114  111 
876  BENJI  NEO-648  ELDORADO  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  130,6  128  108  111  +797  +0,36  +63  +0,09  +36  107  G+  83  139  119  106  106  112  93  100  95  89  117  113  100  108  117  120  92  102  114  109  107      98  109  119  115 
876  HALFTIME  NEO-898  MORANT  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  130,6  126  121  113  +937  +0,17  +51  +0,05  +36  118  G+  82  141  115  99  108  107  73  105  133  99  115  115  105  118  114  109  110  121  113  113  137      102  132  117  117 
876  ALTAALANZO  NXB-579  MASTROLILI  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  130,6  127  115  112  +391  +0,39  +50  +0,19  +34  98  G+  82  140  108  64  82  113  59  107  124  84  116  120  94  103  124  111  99  98  118  131  117      102  122  119  115 
876  BORD RED P  NEO-932  SHAWARMA  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  130,6  126  109  107  +1780  -0,25  +40  -0,07  +47  128  G+  80  125  110  85  82  105  108  105  103  108  96  99  104  110  111  120  98  106  112  122  118      102  118  112  111 
876  HALFTIME  NBR-021  FERRY  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  130,6  126  107  105  +939  +0,20  +54  +0,05  +36  123  G+  82    118  97  109  110  105  111  120  112  95  110  110  111  109  109  79  106  116  116  106      111  114  109  111 
876  GIGALINER  NXB-578  GYWER  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  130,6  127  117  105  +1549  -0,10  +47  -0,03  +44  113  G+  80    113  57  61  123  91  105  123  124  101  98  98  90  115  117  107  108  110  128  137      105  130  109  110 
876  BENNIE  NEO-752  PISTON  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  130,6  131  102  109  +1657  -0,13  +48  +0,01  +54  92  G+  83  144  115  86  97  112  76  132  93  87  98  113  95  102  116  118  91  95  113  110  98      114  106  116  114 
876  ALTAZAZZLE  NXB-553  AXEL  ZD SLOUPNICE  NEMCICE  130,6  126  119  115  +294  +0,42  +48  +0,20  +32  106  G+  84  134  118  96  84  101  103  119  112  84  113  127  120  110  126  115  98  115  110  114  135      117  130  120  120 
876  BLACKFOOT  NXB-617  AUDI  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  130,6  129  118  106  +823  +0,17  +46  +0,14  +43  98  G+  84  129  113  96  84  108  91  99  112  86  130  114  120  83  126  122  87  108  112  117  120      106  128  118  117 
876  AXEL  NXB-667  SANJAY  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  130,6  127  112  111  +1556  -0,04  +53  -0,05  +42  110  G+  83  149  122  89  85  113  89  122  121  98  98  128  122  86  136  131  110  113  120  121  114      123  122  128  126 
876  DEWEY  NEO-966  PRINCE  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  130,6  126  112  108  +803  +0,26  +54  +0,07  +34  102  G+  81    106  87  104  118  78  99  117  126  97  110  99  95  114  107  104  110  108  119  136      104  121  111  113 
876  COLLECTOR  NXB-599  BARKLEY  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  130,6  127  107  113  +1018  +0,07  +45  +0,08  +42  101  G+  81  118  102  86  80  90  77  111  102  91  99  112  85  109  118  121  108  99  112  109  109      103  113  117  111 
876  FUGLEMAN  NEO-498  RUBICON  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  130,6  127  111  106  +245  +0,37  +43  +0,26  +37  105  G+  81  136  114  95  94  108  98  102  130  79  93  105  112  105  110  108  93  109  113  108  126      104  120  108  110 
876  RENEGADE  NEO-774  SPECTRE  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  130,6  130  118  114  +913  +0,28  +60  +0,11  +42  92  G+  81  137  114  94  89  112  84  113  126  102  111  120  115  114  124  124  88  114  115  120  136      110  126  120  117 
876  ALTAPLINKO  NXB-527  MILLINGTON  ZD PRICHOVICE  RADKOVICE  130,6  126  112  102  +579  +0,25  +44  +0,15  +36  127  G+  81  108  92  82  82  90  94  94  123  106  110  108  85  115  102  106  105  83  107  97  117      94  115  107  104 
876  BENZ  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,6  128  108  105  +1051  +0,08  +47  +0,08  +43  106  79  124  102  80  82  104  66  89  114  104  95  102  106  108  108  105  104  99  108  117  118      101  114  106  105 
876  COWBOY  NEO-969  BRUNO  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  130,6  124  107  113  +100  +0,38  +37  +0,23  +29  120  G+  81  123  114  103  94  108  107  113  103  98  94  117  110  100  119  120  103  116  111  102  123      116  113  116  114 
876  WESSON  NXB-617  AUDI  ZERAS A.S .  RADOSTIN  130,6  133  114  93  +921  +0,38  +69  +0,13  +45  101  G+  82  115  101  63  60  97  118  98  114  100  120  89  96  87  106  116  83  95  109  119  115      98  119  101  102 
876  NISSANY  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  PAVLOV  130,6  132  101  98  +2026  -0,20  +53  -0,05  +57  97  G+  83    100  91  87  105  90  105  86  109  96  101  92  111  96  104  86  102  111  108  105      102  105  101  102 
876  WESSON  NBR-006  BANKSY  ZERAS A.S .  RADOSTIN  130,6  133  91  98  +912  +0,29  +61  +0,17  +49  110  G+  81    109  95  79  95  83  113  85  107  94  101  89  81  118  109  86  91  111  111  84      105  91  110  106 
876  AUDI  NEO-738  CAMERON  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  130,6  130  106  108  +1189  +0,09  +52  +0,08  +48  109  G+  84  111  108  88  67  105  84  110  99  115  95  111  104  120  116  109  84  99  107  113  113      112  113  109  109 
876  ALTAZAZZLE  281-236  YODER  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  130,6  128  106  108  +759  +0,33  +59  +0,12  +38  102  G+  84  131  107  74  62  96  117  106  103  92  97  129  108  98  126  113  77  110  104  110  112      107  111  120  112 
876  FORTNITE  NXB-617  AUDI  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  130,6  125  116  113  +689  +0,18  +42  +0,12  +36  120  G+  82  129  111  81  61  108  110  107  102  101  135  108  115  103  126  122  110  111  111  117  117      108  127  119  114 
876  MASHAK  NXB-573  BIG AL  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  130,6  127  105  109  +979  +0,15  +50  +0,08  +40  112  VG  86  126  111  65  78  108  85  102  106  121  108  131  116  100  125  120  78  103  109  124  94      102  108  122  117 
876  FREESTYLE  RED-725  JACUZZI-RED  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  130,6  128  116  108  +650  +0,31  +53  +0,14  +37  127  G+  80  136  114  106  86  101  95  100  125  100  112  110  98  111  116  102  91  97  107  105  122      109  123  110  109 
876  COLLECTOR  NEO-932  SHAWARMA  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  130,6  130  104  111  +1705  -0,18  +45  +0,00  +54  117  G+  82    111  79  82  101  89  97  100  104  103  110  92  106  117  116  104  94  110  118  102      102  106  114  110 
876  WOODY  NEO-897  LIGERO  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  130,6  128  120  108  +1338  +0,08  +57  +0,00  +42  121  G+  81  127  106  100  101  109  96  99  137  90  103  117  104  98  116  115  85  101  113  113  137      105  134  115  115 
876  BENNIE  NXB-398  GYMNAST  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  130,6  131  110  113  +1919  -0,22  +47  -0,03  +56  97  G+  81  130  113  95  94  108  75  121  114  67  107  117  102  115  115  121  105  99  120  114  110      113  115  119  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>

| nahoru | zavřít okno |