Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
593  HALFTIME  RED-725  JACUZZI-RED  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK  131,5  127  104  105  +387  +0,45  +55  +0,19  +34  113  G+  80  121  102  86  80  96  76  104  115  125  82  104  110  91  117  101  102  109  107  119  114      100  115  111  108 
593  VARSITY  NXB-563  COFFEE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  131,5  128  111  108  +1718  -0,02  +61  -0,09  +42  117  G+  81  111  98  98  95  102  73  96  105  90  113  115  104  96  104  107  118  111  117  112  108      96  117  113  110 
593  BANKSY  NEO-702  BONNE  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  131,5  127  118  114  +1140  +0,00  +42  +0,06  +44  107  VG  85  122  104  88  78  110  77  120  118  76  122  127  89  112  120  120  97  97  110  113  120      110  128  119  117 
593  BENNIE  NXB-365  ALTAAMULET  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  131,5  126  114  112  +1579  -0,19  +39  -0,03  +45  110  G+  82  131  111  103  85  107  101  117  123  77  109  118  108  93  120  126  105  105  118  108  116      113  122  120  118 
593  AVAR  NEO-418  SUREBOY  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,5  129  114  107  +2535  -0,26  +65  -0,23  +49  124  G+  82  134  112  112  124  107  80  98  121  109  119  112  103  116  110  99  96  98  112  108  108      107  119  114  115 
593  ALTAPLINKO  NEO-710  IMAX  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  131,5  129  107  103  +962  +0,15  +50  +0,11  +44  107  79  123  102  81  71  97  95  110  113  112  96  95  102  97  105  110  118  107  113  114  109      108  113  108  107 
593  FREESTYLE  NEO-951  MOTIVATED  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,5  130  112  102  +1640  -0,10  +50  +0,00  +53  115  G+  82  138  114  101  102  108  95  108  108  114  114  96  105  104  110  105  90  105  114  111  115      110  116  107  111 
593  BANNER  NEO-898  MORANT  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  131,5  130  107  106  +1390  +0,09  +60  +0,01  +45  111  G+  82    106  104  122  113  73  88  114  112  89  123  94  103  107  109  88  94  110  108  121      100  117  113  113 
593  FUGLEMAN  NXB-351  HOTLINE  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  131,5  130  116  112  +674  +0,25  +48  +0,21  +45  110  G+  81  152  127  94  80  111  104  96  109  92  124  127  102  115  129  110  88  99  108  111  124      105  123  118  116 
593  ALTAPLINKO  NEO-584  HAMSTER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  131,5  128  98  113  +847  +0,23  +53  +0,11  +40  122  G+  83  144  112  76  70  99  92  102  122  124  64  115  99  116  120  118  95  103  109  126  119      105  106  114  108 
593  NISSANY  NXB-428  U-BEST  ZERAS A.S .  PAVLOV  131,5  133  109  98  +2194  -0,12  +67  -0,09  +56  98  G+  82    109  94  89  112  96  123  97  105  110  99  101  86  100  111  102  111  121  117  107      110  114  105  110 
593  BIGSHOT  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  131,5  128  102  108  +1214  +0,01  +46  +0,06  +46  120  G+  83  150  113  106  83  104  99  120  107  113  101  111  80  112  109  110  105  93  108  103  98      116  103  112  111 
593  TROOPER  NEO-816  CRIMSON  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  131,5  128  104  113  +475  +0,40  +54  +0,19  +37  117  VG  86  133  115  114  97  106  102  105  97  113  104  133  92  118  116  104  98  105  117  107  90      108  108  120  116 
593  BY-PASS  NEO-690  MR PUMA  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,5  124  109  109  +1722  -0,22  +41  -0,10  +42  119  G+  84  132  98  75  62  95  108  96  80  75  114  124  109  105  115  116  84  97  107  110  121      100  115  117  109 
593  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  AGRIMA DRAZENOV A.S.  DRAZENOV II  131,5  129  100  106  +1264  +0,06  +52  +0,04  +45  125  G+  80  128  108  97  97  107  95  115  97  101  106  103  106  106  109  109  99  101  110  110  89      107  100  109  110 
593  RENEGADE  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,5  131  110  115  +1085  +0,15  +55  +0,11  +47  95  G+  83  145  121  120  92  104  86  116  124  110  92  120  130  115  121  121  97  115  121  115  128      109  120  121  118 
593  JERICK  NEO-980  MOON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,5  129  103  111  +1304  +0,07  +55  +0,03  +45  107  G+  81    106  83  85  109  80  105  101  91  93  104  90  109  110  129  120  98  119  115  107      111  109  120  116 
593  DELIKVENT  NXB-577  ALTAZAREK  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,5  131  107  108  +1745  -0,06  +58  -0,02  +52  109  G+  81    117  98  81  106  102  107  115  116  95  118  87  126  113  114  86  92  123  115  108      107  113  117  114 
593  BILLY  NXB-283  JOSUPER  ZOD KAMEN  KAMEN  131,5  134  100  92  +1439  +0,05  +58  +0,10  +57  103  79  119  109  97  99  106  98  102  104  120  100  97  97  98  90  97  93  101  111  109  105      105  98  97  102 
593  CHALLENGER  NXB-591  BELLWETHER  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  131,5  126  111  113  +1248  +0,12  +58  -0,02  +37  122  G+  82  138  114  86  67  98  77  100  106  97  105  138  92  102  132  120  96  101  110  114  124      104  118  126  118 
593  BONAFIDE  NXB-591  BELLWETHER  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  131,5  132  101  104  +1109  +0,26  +65  +0,10  +47  113  G+  83  126  105  92  84  108  95  90  105  101  86  109  105  102  103  102  97  113  113  117  113      101  106  105  105 
593  FREESTYLE  RED-725  JACUZZI-RED  ZOD HORICE  KOBEROVICE  131,5  125  118  108  +575  +0,22  +42  +0,14  +35  130  G+  83  135  114  99  82  104  102  106  135  105  105  102  100  112  118  104  102  101  108  114  133      110  128  110  111 
593  ALTAPLINKO  NXB-486  ZEKON  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  131,5  131  100  106  +1742  -0,04  +59  -0,02  +51  125  G+  80  126  107  78  67  93  87  86  96  105  94  103  97  100  113  103  104  99  108  112  101      97  103  108  104 
593  BONAFIDE  NEO-474  MVP  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  131,5  134  106  99  +1095  +0,19  +58  +0,16  +54  108  79  119  101  96  97  103  91  91  113  107  93  106  112  101  102  101  79  106  109  110  118      103  111  105  105 
593  SHAWARMA  NXB-455  OCTOBERFEST  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  131,5  131  100  107  +2360  -0,26  +59  -0,14  +55  129  G+  82  137  114  103  113  106  93  100  103  96  94  106  98  105  113  111  90  108  110  107  96      106  102  108  109 
593  WESSON  NEO-890  APOLLO  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  131,5  133  108  102  +557  +0,53  +69  +0,23  +45  106  79  115  102  81  81  96  101  107  109  89  104  96  90  102  112  105  92  97  110  111  105      101  112  105  104 
593  BENNIE  NEO-695  ALTAPURITY  DV BATELOV  BATELOV VKK  131,5  133  104  108  +1734  -0,09  +54  +0,03  +59  105  G+  80  119  105  95  92  108  66  94  99  81  98  112  105  102  111  113  90  106  114  113  102      91  108  114  110 
628  RHUMRAISIN  NEO-932  SHAWARMA  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  131,4  131  107  106  +2050  -0,26  +49  -0,06  +56  127  77  148  119  94  112  110  112  104  115  87  106  102  100  112  107  113  100  104  110  107  106      107  109  108  108 
628  ALTAPLINKO  NEO-765  GRIFF  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  131,4  133  105  102  +890  +0,29  +60  +0,18  +50  111  79  112  100  63  66  99  97  82  99  107  103  103  85  114  102  110  86  99  107  118  104      91  109  104  100 
628  AGUARA  NXB-420  ALTAJAKE  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  131,4  130  99  107  +1978  -0,05  +67  -0,11  +48  131  79  128  113  80  87  105  88  120  87  117  89  104  108  93  122  109  98  107  105  106  108      105  104  112  108 
628  ALTAGILMORE  NXB-351  HOTLINE  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  131,4  133  94  99  +1063  +0,25  +63  +0,13  +49  136  G+  80  130  110  87  78  100  95  97  97  109  82  101  95  105  103  101  87  92  104  104  98      106  97  101  101 
628  MORANT  NEO-604  SKYFALL  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  131,4  135  108  104  +1663  -0,05  +55  +0,07  +61  90  79  119  102  103  101  101  113  107  99  101  104  112  108  117  104  110  80  103  109  108  112      97  112  107  106 
628  ALTAZAREK  NEO-745  MAGIER  NETIS, A.S.  DOLNI LUTYNE VKK  131,4  132  102  110  +1223  +0,08  +53  +0,11  +52  111  G+  83  140  118  91  85  119  93  92  93  115  90  120  99  96  119  120  89  103  113  118  111      100  108  119  115 
634  AXXON  NEO-898  MORANT  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  131,3  133  109  105  +1725  -0,13  +50  +0,03  +58  108  G+  80  154  124  104  89  104  88  120  98  103  111  110  104  98  116  99  86  104  104  109  107      113  113  110  111 
634  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  131,3  127  111  97  +1028  +0,02  +40  +0,08  +43  128  G+  82  117  101  96  92  98  93  89  120  101  106  104  110  102  108  107  71  93  106  107  117      91  116  105  104 
634  FUGLEMAN  NEO-749  SEMINO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  131,3  129  115  108  +377  +0,32  +43  +0,26  +41  107  G+  83  146  110  110  92  102  85  106  103  84  129  127  97  98  122  106  83  98  103  109  121      109  122  117  114 
634  DUKO  NEO-898  MORANT  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  131,3  127  115  109  +1178  -0,02  +41  +0,06  +44  124  G+  80    111  83  71  98  77  98  116  95  112  117  120  91  116  118  93  114  114  111  129      101  122  117  112 
634  NISSANY  NXB-434  VAIL  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  131,3  131  90  109  +1428  +0,00  +53  +0,05  +51  108  G+  82    119  106  94  105  106  125  83  100  97  109  93  131  113  110  104  109  117  105  79      110  90  111  111 
634  FUGLEMAN  NXB-533  LANGLEY  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  131,3  134  95  104  +966  +0,25  +59  +0,19  +54  107  G+  80  138  112  80  78  108  94  107  90  92  93  108  101  93  111  112  84  110  114  120  90      112  96  107  108 
634  NISSANY  NEO-947  ALTAOLAF  KELECSKO  KELC  131,3  131  91  107  +2197  -0,29  +51  -0,08  +58  109  G+  82  123  101  78  70  105  122  101  85  101  97  104  104  121  110  112  96  100  115  109  83      101  89  112  107 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>

| nahoru | zavřít okno |