Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
550  ALTAMAGNIFIQUE  NXB-536  RAFTING  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  131,6  135  115  100  +1341  +0,17  +66  +0,10  +55  101  G+  81  156  126  143  137  115  112  118  118  94  124  117  121  77  106  109  90  123  118  94  118      118  120  109  116 
550  ALTAALANZO  NXB-535  GARIDO  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  131,6  127  109  110  +356  +0,42  +51  +0,20  +34  98  VG  85  137  125  106  105  108  85  125  120  91  110  118  92  90  118  111  112  98  113  108  109      118  111  116  117 
550  FUGLEMAN  NEO-898  MORANT  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  131,6  130  108  114  +186  +0,48  +49  +0,31  +40  105  G+  82  123  106  88  81  107  98  102  99  86  104  131  100  114  126  120  91  103  109  112  105      105  114  123  117 
550  CALVADOS P  NEO-842  TIMBERLAKE  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,6  131  100  107  +1030  +0,22  +59  +0,10  +45  106  G+  83  122  113  104  100  112  89  111  98  119  104  110  109  94  113  109  98  108  112  109  85      109  101  112  113 
550  HALFTIME  NEO-819  AMPLUS  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  131,6  126  119  111  +996  +0,14  +50  +0,04  +36  113  G+  82    116  106  105  103  102  105  124  81  121  112  98  116  113  119  98  105  116  110  126      111  128  117  117 
550  GARIDO  NEO-864  RAPID  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  131,6  129  103  118  +1051  +0,25  +62  +0,06  +40  110  VG  85  136  111  86  76  106  86  102  103  107  80  123  100  116  129  127  120  109  113  114  110      107  114  125  118 
550  FREESTYLE  RED-705  VAPOL P RED  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,6  126  118  109  +1094  -0,07  +33  +0,08  +44  118  G+  81  128  115  93  110  119  92  88  119  138  107  116  92  97  117  107  96  108  110  118  137      108  128  111  114 
550  ALTAALANZO  NEO-888  HELIX  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,6  130  106  107  +884  +0,31  +61  +0,12  +43  91  G+  82  149  127  89  95  105  103  111  114  83  106  103  116  102  112  109  97  114  116  116  104      108  108  111  111 
550  FUGLEMAN  NEO-911  COPYRIGHT  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  131,6  128  112  111  +620  +0,30  +50  +0,18  +40  108  G+  83  133  116  100  98  109  113  119  105  71  112  123  101  87  123  123  107  109  115  112  113      115  118  121  120 
550  FUGLEMAN  NEO-848  LUKAKU  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  131,6  127  111  107  +217  +0,43  +46  +0,25  +35  109  G+  84  137  108  87  85  111  110  104  119  88  106  119  97  85  126  116  87  111  113  118  109      103  117  118  115 
550  FUGLEMAN  NXB-358  APPRENTICE  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  131,6  129  113  111  +610  +0,35  +55  +0,18  +40  114  G+  84  130  110  103  99  115  103  113  115  81  121  125  115  89  120  123  97  119  122  112  102      117  120  121  121 
550  CHILTON  NXB-431  VANCOUVER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,6  131  107  109  +1504  -0,29  +26  +0,11  +61  104  G+  83  143  120  87  69  98  96  127  108  113  105  118  98  105  124  113  79  107  110  104  106      116  110  116  113 
550  AUDI  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,6  130  111  110  +1229  +0,09  +54  +0,07  +47  107  VG  85  120  94  81  64  102  86  108  102  82  113  111  112  132  117  119  99  99  109  114  107      106  117  117  111 
550  ALTAPLINKO  NXB-381  ALTATOPSHOT  LUKRENA A.S.  LISICE  131,6  131  101  95  +1001  +0,10  +46  +0,17  +52  112  G+  80  113  109  74  62  93  110  93  102  105  109  95  77  112  104  96  80  87  100  103  95      93  98  98  97 
550  WESSON  NXB-597  FYI  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  131,6  130  110  101  +843  +0,31  +60  +0,12  +41  113  G+  80  89  85  58  62  96  86  93  117  99  93  97  93  102  106  106  95  100  105  121  115      99  121  104  101 
550  WESSON  NXB-601  ALAN  ZERAS A.S .  PAVLOV  131,6  130  101  109  +440  +0,50  +61  +0,21  +38  108  G+  83  127  109  89  98  96  84  102  88  122  118  106  103  118  117  97  101  106  105  108  87      104  100  111  109 
550  ALTAPLINKO  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  131,6  127  106  114  +620  +0,26  +47  +0,16  +38  103  G+  82  119  96  65  59  97  88  101  104  118  92  114  102  119  116  121  106  106  107  121  115      104  114  116  110 
550  GRIFF  NEO-815  FREEBORN  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  131,6  132  108  101  +806  +0,29  +56  +0,18  +47  111  G+  84  130  115  121  93  101  84  104  119  102  110  107  104  127  109  106  74  103  112  101  114      105  109  107  108 
550  ALTAZAZZLE  NXB-035  BOOKEM  FARMA NEZNASOVY  CERNE KRAVY  131,6  128  118  106  +450  +0,30  +44  +0,22  +39  105  G+  82  134  110  78  70  99  96  98  109  88  112  114  111  85  127  114  88  107  103  118  130      106  130  117  113 
550  GLADIUS  NEO-749  SEMINO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,6  129  112  108  +1524  -0,03  +53  +0,00  +48  107  G+  82  132  114  97  96  113  69  105  115  109  101  108  119  95  114  113  99  116  117  121  129      104  120  114  113 
550  FOREMAN  NEO-498  RUBICON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,6  131  105  107  +1315  -0,02  +46  +0,09  +53  92  G+  81  131  107  109  102  108  63  132  122  133  86  136  117  108  124  119  71  94  120  108  106      112  115  124  118 
550  MOON  NXB-683  BY-PASS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,6  122  118  114  +884  +0,03  +36  +0,03  +32  108  G+  81  137  116  93  76  100  80  102  109  85  113  122  119  100  126  111  112  109  113  116  134      108  128  121  119 
550  MOON  NXB-725  EASTWOOD  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,6  127  99  117  +818  +0,07  +37  +0,14  +43  114  G+  81  125  98  83  68  96  89  88  101  95  81  125  117  113  125  123  107  108  112  108  121      97  105  124  113 
550  BRUNO  NXB-716  DUKO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,6  125  111  111  +884  +0,11  +43  +0,07  +37  124  G+  81    109  90  81  107  95  103  110  107  100  121  101  101  120  117  91  101  111  115  123      103  119  118  115 
550  BANNER  NEO-442  NILSON  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  131,6  131  110  110  +1508  -0,04  +51  +0,04  +53  105  G+  84  130  119  131  121  110  81  126  121  105  105  110  89  110  113  109  103  104  114  105  120      121  114  111  116 
550  ALTAPLINKO  NXB-620  ALTAGILMORE  AGROCHOV KASEJOVICE  RESANICE  131,6  135  94  94  +823  +0,39  +66  +0,22  +52  120  79  133  107  64  70  92  115  84  91  112  86  94  78  125  98  100  89  88  101  113  91      93  98  96  96 
550  MARIUS  NXB-065  MORGAN  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  131,6  131  107  114  +2067  -0,23  +52  -0,07  +55  114  G+  84  125  107  95  93  105  85  113  100  98  109  114  109  110  120  113  112  105  110  113  98      112  111  118  117 
550  ALTAPLINKO  NXB-527  MILLINGTON  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  131,6  135  100  99  +1266  +0,15  +61  +0,14  +57  104  78  120  99  79  71  96  86  90  106  106  96  99  97  106  99  99  100  99  105  111  97      97  100  101  98 
550  ALTAPLINKO  NEO-821  ALTAMILESTONE  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  131,6  134  105  98  +1059  +0,21  +59  +0,16  +52  115  79    111  72  76  106  104  88  105  107  103  98  86  104  97  112  95  96  119  121  97      106  108  104  105 
550  ALTAPLINKO  NXB-577  ALTAZAREK  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  131,6  132  101  104  +492  +0,41  +55  +0,27  +46  117  79  119  100  66  63  100  78  85  93  113  98  108  91  112  107  102  88  93  102  116  99      89  104  106  102 
550  FERRY  NEO-932  SHAWARMA  ZEMAS,A.S. ARCHLEBOV  NASEDLOVICE  131,6  132  104  111  +1817  +0,01  +68  -0,05  +50  114  G+  84  151  120  91  92  113  111  105  106  112  97  109  100  101  126  116  106  102  107  110  103      106  107  113  113 
550  ALTAPLINKO  NEO-816  CRIMSON  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  131,6  133  102  101  +1068  +0,19  +57  +0,16  +53  116  G+  80  110  98  82  76  96  108  92  106  100  100  100  77  110  102  105  95  95  111  111  96      101  103  103  101 
593  GRIFF  NXB-431  VANCOUVER  ZD PLUHUV ZDAR  K532 - H  131,5  132  113  103  +1350  +0,09  +58  +0,08  +52  112  G+  83  127  110  98  97  104  95  96  101  93  121  99  99  111  105  113  86  107  106  110  111      103  119  105  108 
593  ALTAPLINKO  NEO-778  PLATINUM  MORAVSKA ZEMEDELSKA  PROSENICE  131,5  132  108  106  +626  +0,39  +58  +0,22  +45  114  G+  81    101  66  83  97  88  93  97  120  107  108  92  113  107  107  91  101  107  109  111      99  112  107  104 
593  FUGLEMAN  NEO-898  MORANT  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  131,5  130  113  109  +306  +0,37  +45  +0,29  +42  115  G+  82  118  99  83  92  110  76  104  110  108  107  121  98  94  122  108  94  96  110  122  117      105  121  117  116 
593  DR NO  NEO-904  ALBERTO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  131,5  127  114  107  +1355  -0,01  +48  +0,00  +42  120  G+  82    116  79  101  119  91  116  109  95  117  111  107  92  109  117  106  112  115  108  120      112  121  114  116 
593  DYNAMO  NXB-398  GYMNAST  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  131,5  128  104  110  +1904  -0,07  +62  -0,12  +44  105  VG  88  136  118  92  88  111  99  123  116  116  79  115  112  83  125  123  113  118  111  115  121      114  114  122  119 
593  DUKO  NXB-553  AXEL  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  131,5  125  101  112  +1186  -0,02  +41  +0,00  +38  134  G+  82  136  115  83  79  107  97  100  89  110  95  113  92  99  122  114  110  100  110  115  109      107  105  118  112 
593  ALTAZAZZLE  NXB-563  COFFEE  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  131,5  128  116  103  +80  +0,60  +56  +0,27  +33  101  G+  80  133  112  106  103  106  119  105  112  78  131  123  121  88  116  110  75  115  109  103  114      108  125  115  115 
593  FUGLEMAN  NEO-608  ALTAPRIMO  KELECSKO  KELC  131,5  127  119  106  +421  +0,24  +38  +0,22  +39  117  G+  81  124  103  75  80  108  89  94  121  69  129  105  102  90  124  114  93  108  106  120  119      102  129  112  111 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>

| nahoru | zavřít okno |