Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
460  WESSON  NXB-618  ARWEN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  131,8  130  109  105  +285  +0,46  +52  +0,30  +43  108  G+  83    106  102  81  95  110  92  111  89  104  104  86  98  115  104  103  91  107  110  106      105  115  110  108 
460  NISSANY  NXB-618  ARWEN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  131,8  138  86  89  +2971  -0,41  +64  -0,10  +79  104  G+  80    102  106  110  107  81  106  85  139  62  94  89  122  90  97  81  93  116  104  93      104  91  98  101 
460  ALTAPLINKO  NEO-856  ADONIS  ZERAS A.S .  PAVLOV  131,8  126  111  113  +654  +0,28  +50  +0,14  +38  124  G+  81    99  73  62  98  97  93  122  98  91  112  101  98  123  121  114  100  107  116  128      100  122  120  113 
460  WESSON  NXB-699  RENEGADE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  131,8  129  103  109  +250  +0,56  +59  +0,27  +38  112  G+  82    105  88  86  105  70  107  98  108  89  101  105  114  114  106  107  116  110  115  108      106  111  111  109 
460  BONAFIDE  NEO-836  MILKTIME  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV  131,8  133  110  94  +1137  +0,28  +68  +0,13  +51  106  G+  82    92  111  104  108  87  103  123  102  91  106  118  72  103  104  85  108  113  112  121      105  121  106  106 
460  BANKSY  NXB-423  FRAZZLED  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,8  131  107  106  +1820  -0,21  +45  +0,01  +59  113  G+  80    105  111  88  100  91  110  115  76  108  111  88  114  108  118  85  91  110  109  88      107  112  108  109 
460  CAPTAIN  NEO-969  BRUNO  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,8  128  110  109  +1438  +0,06  +59  +0,00  +46  107  G+  81    113  78  89  105  87  90  114  102  95  101  96  106  112  121  107  104  113  117  104      107  122  112  113 
460  CAPTAIN  NEO-888  HELIX  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  131,8  130  94  103  +1625  +0,06  +66  -0,01  +49  108  G+  80    107  78  88  111  76  96  90  131  87  93  91  96  108  105  124  100  100  118  98      107  95  107  107 
460  FUGLEMAN  NXB-397  LE KING  ZD CASTROV  CASTROV  131,8  131  121  104  +486  +0,38  +53  +0,29  +48  93  G+  83    110  97  97  114  106  120  128  98  114  118  97  79  119  114  88  102  114  116  139      114  132  115  117 
460  ALTAPLINKO  NEO-907  RESOLVE  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  131,8  132  98  107  +1548  -0,02  +54  +0,08  +59  122  G+  81    112  69  73  93  95  91  91  97  99  105  90  115  109  109  103  99  110  106  90      101  98  109  104 
460  CRIMSON  NEO-897  LIGERO  ZS ZALUZANY A.S.  ZALUZANY VKK  131,8  132  109  107  +1976  -0,12  +60  -0,04  +57  125  VG  85    112  106  104  106  101  98  112  83  113  116  103  116  112  106  83  97  112  108  105      109  112  113  114 
492  ARENA  NXB-591  BELLWETHER  AGRO ZVOLE, A.S.  ZVOLE  131,7  131  109  105  +108  +0,58  +55  +0,36  +44  126  G+  83    112  102  84  100  91  93  116  112  99  115  103  95  115  97  94  93  103  112  119      102  116  110  108 
492  DAGWOOD  NBR-027  BONAFIDE  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  131,7  132  111  108  +1234  +0,14  +59  +0,12  +53  109  G+  81    101  89  90  107  79  92  110  110  101  114  108  99  114  106  91  105  106  114  124      101  118  113  111 
492  CAPTAIN  NEO-740  SOUND SYSTEM  I.ZAS CHORUSICE  CHORUSICE  131,7  135  101  105  +1859  +0,02  +70  +0,02  +62  100  G+  82    117  70  90  107  91  105  106  112  84  107  103  80  116  118  106  108  111  114  104      113  108  113  112 
492  MASHAK  NXB-728  LEGACY  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  131,7  129  107  91  +1038  +0,22  +59  +0,09  +44  122  G+  84    103  75  79  95  86  85  87  88  122  112  112  79  110  114  64  107  108  105  103      96  110  111  105 
492  DUKO  NEO-922  BERRY  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  131,7  128  105  110  +1612  -0,19  +40  +0,02  +54  122  G+  82    103  110  97  102  92  105  98  107  103  116  99  98  116  117  98  98  117  107  109      103  107  118  113 
492  MORANT  NEO-988  BANNER  ZERA RAJEC A.S.  RAJEC  131,7  133  109  110  +1084  +0,20  +59  +0,16  +53  95  G+  84    105  82  99  111  79  91  101  114  111  124  88  120  114  116  91  90  112  111  108      102  114  117  115 
492  BENNIE  NXB-530  HARPER  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  131,7  131  113  106  +1265  +0,02  +49  +0,13  +55  108  G+  83    127  92  98  118  84  117  122  96  110  115  102  97  125  123  78  90  123  116  105      110  121  119  119 
492  ALTASEVERUS  NEO-851  DOCTOR  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  131,7  126  110  108  +653  +0,25  +48  +0,15  +38  119  G+  82    113  100  83  101  118  105  108  120  114  110  102  119  106  107  104  104  112  102  103      104  115  111  110 
492  FUGLEMAN  NEO-898  MORANT  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  131,7  132  110  97  +239  +0,55  +58  +0,33  +45  101  G+  81    109  87  84  106  117  110  108  98  102  119  90  95  119  115  63  96  115  117  113      112  118  114  115 
492  FUGLEMAN  NEO-786  ALTACOMFORT  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  131,7  129  108  112  +581  +0,25  +45  +0,23  +45  112  G+  83    119  97  81  111  110  119  92  106  109  122  83  102  120  114  107  93  118  113  104      118  113  120  119 
492  BANNER  NEO-819  AMPLUS  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  131,7  129  113  112  +1411  +0,00  +51  +0,03  +49  117  G+  81    123  120  90  108  90  129  113  85  113  121  104  101  123  113  96  112  105  103  110      124  119  115  118 
492  FREESTYLE  RED-705  VAPOL P RED  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,7  126  118  110  +1084  -0,03  +37  +0,10  +46  121  G+  81    116  94  112  121  93  88  119  138  109  117  93  98  118  108  95  108  110  119  137      107  128  112  115 
492  DUKO  NXB-359  MATTERS  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,7  127  105  109  +1144  +0,14  +56  +0,04  +41  126  G+  84    95  81  91  110  87  100  95  121  96  112  87  99  110  119  104  98  114  118  113      105  110  114  112 
492  HALFTIME  NXB-591  BELLWETHER  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  131,7  127  113  111  +612  +0,34  +54  +0,16  +38  125  G+  81    106  110  112  105  82  104  122  118  107  125  102  122  111  106  100  101  116  111  122      108  119  118  117 
492  NISSANY  NEO-721  MEGAMAN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  131,7  134  99  98  +2315  -0,24  +59  -0,05  +66  105  G+  80    109  87  88  107  112  94  82  89  131  96  99  102  97  107  95  107  112  104  85      100  100  102  104 
492  ALTAZAREK  NEO-985  CHARMING  ZERAS A.S .  RADOSTIN  131,7  127  111  115  +886  +0,24  +56  +0,10  +41  113  G+  81    104  65  62  101  76  92  89  82  110  132  101  118  129  119  94  106  107  119  117      97  118  127  116 
492  WESSON  NEO-836  MILKTIME  ZERAS A.S .  RADOSTIN  131,7  133  105  100  +1554  +0,08  +65  +0,05  +56  116  G+  80    104  102  96  109  102  108  110  93  101  97  99  103  95  111  116  121  121  107  94      114  110  104  107 
492  NISSANY  NXB-428  U-BEST  ZERAS A.S .  PAVLOV  131,7  134  108  99  +2220  -0,10  +71  -0,07  +60  96  G+  82    110  97  91  112  94  122  94  104  109  101  101  89  100  111  101  109  120  118  103      111  113  106  110 
492  NISSANY  NXB-778  ZILLION  ZERAS A.S .  RADOSTIN  131,7  132  103  111  +1710  -0,05  +57  +0,03  +58  102  G+  83    112  100  77  100  104  88  93  119  98  123  95  105  122  116  89  95  112  100  109      102  106  119  113 
492  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  AGRIMA DRAZENOV A.S.  DRAZENOV II  131,7  130  98  106  +1312  +0,07  +55  +0,06  +49  126  G+  80    108  95  96  106  94  113  96  102  104  103  105  106  109  109  101  102  110  111  87      106  98  109  109 
492  JERICK  NEO-980  MOON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,7  129  103  110  +1289  +0,07  +55  +0,05  +47  116  G+  81    105  84  85  107  82  102  106  90  90  103  91  110  109  128  118  97  118  116  107      110  109  119  115 
492  DELIKVENT  NEO-614  DUKE  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,7  129  104  109  +1534  -0,01  +55  +0,01  +50  117  G+  82    106  99  93  105  88  103  109  117  92  115  105  91  117  119  97  108  120  107  107      110  111  115  113 
492  CAPTAIN  NBR-016  MIAMI  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  131,7  127  108  107  +954  +0,22  +57  +0,08  +40  112  G+  83    100  75  70  107  74  111  101  114  100  117  97  77  117  123  105  110  119  117  114      104  115  120  114 
492  DUKO  NXB-451  DOC  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  131,7  124  114  115  +1231  +0,00  +45  +0,00  +38  123  G+  83    109  77  86  105  86  104  96  87  119  115  97  109  115  122  122  100  115  116  121      106  121  121  117 
492  TAOS  NEO-815  FREEBORN  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  131,7  128  105  113  +1862  -0,29  +39  -0,04  +53  111  VG  85    108  97  69  99  89  107  126  96  84  126  92  103  127  118  98  102  110  108  121      108  114  122  115 
492  MARTIN  NXB-579  MASTROLILI  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  131,7  129  115  110  +1617  -0,12  +47  +0,01  +52  111  G+  82    115  88  86  104  104  115  126  111  92  115  105  125  119  111  100  89  106  120  121      112  132  117  116 
492  HARRISENNA  NEO-966  PRINCE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  131,7  126  116  110  +693  +0,33  +57  +0,12  +36  117  VG  85    110  105  109  111  99  106  131  104  112  123  110  112  106  118  99  103  122  115  111      106  124  116  115 
492  ALTASLAVIA  NBR-004  ALTAPLINKO  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  131,7  134  102  108  +1966  -0,14  +57  +0,01  +63  104  G+  82    103  92  86  99  79  95  107  113  99  110  84  117  109  107  104  98  108  111  96      105  104  110  108 
520  TYROL  NEO-898  MORANT  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  131,6  133  115  113  +1389  +0,14  +65  +0,08  +54  89  G+  81    113  108  109  105  64  112  119  92  109  118  104  95  122  113  112  113  114  110  124      107  123  119  118 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>

| nahoru | zavřít okno |