Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
434  FUGLEMAN  NEO-932  SHAWARMA  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  131,9  131  111  105  +997  +0,16  +53  +0,16  +51  109  G+  80    121  75  95  118  108  100  89  97  110  115  105  78  123  118  87  111  115  123  115      110  118  114  116 
434  FUGLEMAN  NEO-988  BANNER  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  131,9  131  121  109  +259  +0,49  +53  +0,32  +45  106  G+  82    106  105  102  109  94  107  125  83  131  129  90  90  121  108  95  105  115  106  121      118  133  117  119 
434  ALTAZAREK  NEO-898  MORANT  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  131,9  133  108  109  +1270  +0,20  +66  +0,10  +52  91  G+  82    125  86  74  103  92  91  101  118  89  127  104  98  132  113  82  107  104  117  130      100  118  121  115 
434  SHAWARMA  NEO-778  PLATINUM  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  131,9  128  106  111  +1575  -0,06  +51  -0,01  +48  127  G+  83    118  103  112  110  86  109  102  108  95  109  104  113  116  104  110  105  111  109  116      112  112  113  114 
434  BRUTUS  NXB-549  ZAIRE  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,9  129  107  114  +1746  -0,28  +36  +0,02  +57  107  G+  84    105  94  83  120  94  104  99  120  97  130  110  106  124  120  92  102  111  108  117      111  114  120  117 
434  BRUNO  NXB-520  ZING  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,9  124  102  116  +904  +0,07  +40  +0,07  +38  127  G+  83    113  101  103  107  91  103  104  103  87  126  90  100  124  123  116  102  114  111  105      106  109  124  119 
434  CALVADOS P  NEO-842  TIMBERLAKE  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  131,9  131  101  107  +1086  +0,22  +61  +0,11  +48  111  G+  83    112  104  100  111  87  110  98  121  104  109  109  95  113  108  99  108  110  108  88      109  102  112  112 
434  ALTAALANZO  NXB-577  ALTAZAREK  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  131,9  130  117  107  +911  +0,22  +55  +0,15  +47  97  G+  83    130  93  83  100  93  122  127  72  136  112  87  95  134  116  98  92  112  118  121      116  126  118  116 
434  ALTASLAVIA  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  131,9  131  96  104  +2305  -0,19  +65  -0,12  +57  113  G+  82    111  112  112  114  66  116  89  131  101  107  94  136  101  101  122  106  108  116  91      114  94  110  111 
434  TIGERMAN  NEO-989  ALTAZAZZLE  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  131,9  131  113  111  +1210  +0,21  +65  +0,08  +48  96  G+  80    122  101  101  111  97  126  136  85  100  110  112  100  117  109  114  99  119  108  124      116  121  116  117 
434  LOVOO  NXB-617  AUDI  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  131,9  130  109  104  +1282  +0,11  +58  +0,06  +49  116  G+  82    118  88  93  112  97  123  112  105  100  106  118  88  110  121  96  122  114  117  111      121  115  113  114 
434  CAPTAIN  NEO-864  RAPID  CZU SZP LANY  RUDA-HARVESTORE  131,9  128  111  107  +358  +0,50  +58  +0,22  +37  119  G+  80    107  68  79  107  71  106  127  131  94  106  107  93  115  116  100  106  119  130  114      109  121  114  112 
434  NISSANY  NEO-586  UNIQUE  ZERAS A.S .  PAVLOV  131,9  135  92  105  +2325  -0,22  +62  -0,05  +66  111  G+  80    106  88  79  106  116  96  97  100  85  103  100  106  105  123  90  107  118  115  80      106  97  107  107 
434  LOVOO  NEO-571  JEDI  ZERAS A.S .  RADOSTIN  131,9  127  119  105  +1013  +0,17  +54  +0,08  +41  116  G+  83    131  112  102  116  90  117  127  92  110  119  118  61  126  118  100  121  116  118  122      120  130  118  120 
434  CAPTAIN  NBR-006  BANKSY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,9  130  102  104  +912  +0,24  +56  +0,16  +48  105  G+  82    108  59  60  97  106  107  88  78  86  108  102  86  127  122  87  94  110  120  100      108  114  116  112 
434  CAPTAIN  NXB-683  BY-PASS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  131,9  126  104  111  +1031  +0,17  +55  +0,05  +39  112  78    110  58  58  102  73  112  89  104  82  117  107  94  127  116  99  105  106  127  131      105  116  119  112 
434  BENNIE  NEO-943  INDIGENOUS  USOVSKO AGRO S.R.O.  SUMVALD  131,9  133  106  111  +1999  -0,18  +54  +0,00  +62  107  G+  82    126  90  84  103  100  122  101  83  101  113  99  116  117  119  94  98  112  114  103      111  111  117  113 
434  FUGLEMAN  NEO-898  MORANT  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  131,9  133  109  109  +742  +0,12  +39  +0,30  +58  106  G+  81    109  85  79  109  107  106  100  98  107  120  97  94  120  115  90  105  107  111  113      103  113  116  112 
434  BANKSY  NXB-401  IVON EBA  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  131,9  133  104  109  +1422  +0,08  +61  +0,09  +56  117  G+  81    115  103  89  100  124  112  104  82  108  108  101  110  115  115  94  94  110  106  95      99  105  113  109 
460  FUGLEMAN  NEO-599  MCGREGOR  ZEAS OSKORINEK, A.S.  CHLEBY VKK  131,8  131  114  110  +686  +0,32  +55  +0,21  +47  119  G+  80    106  89  81  105  93  97  117  79  112  121  96  96  119  113  93  101  113  118  115      106  122  116  114 
460  MORANT  NXB-527  MILLINGTON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  131,8  135  106  105  +1854  +0,13  +81  -0,01  +57  99  77    103  109  114  109  103  99  106  114  104  114  112  92  106  109  99  111  112  110  106      92  108  111  108 
460  ALTAPLINKO  NXB-530  HARPER  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  131,8  133  108  101  +949  +0,23  +57  +0,21  +55  119  G+  80    108  68  84  101  88  98  105  109  109  102  89  103  108  102  88  92  104  110  105      99  111  105  104 
460  FUGLEMAN  NEO-749  SEMINO  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  131,8  130  113  107  +548  +0,28  +47  +0,25  +46  106  G+  83    110  109  92  102  87  106  101  84  131  128  97  97  122  105  81  97  103  108  114      108  120  116  114 
460  BENNIE  NEO-904  ALBERTO  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  131,8  131  98  105  +2448  -0,36  +52  -0,11  +62  115  79    118  91  93  117  74  126  98  118  83  100  85  120  112  109  92  93  114  123  97      118  105  108  111 
460  JUST IN TIME  NXB-618  ARWEN  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  131,8  132  99  98  +2261  -0,23  +59  -0,07  +62  111  G+  80    100  79  82  109  81  135  97  133  85  108  103  63  102  121  103  107  120  110  109      116  104  112  111 
460  ALTASLAVIA  NBR-007  BENNIE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  131,8  132  89  106  +2079  -0,13  +62  -0,05  +58  107  78    96  92  90  108  86  110  91  107  86  107  90  116  104  116  101  98  112  116  81      110  90  112  107 
460  MORANT  NXB-483  MADAGASCAR  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  131,8  134  102  97  +1350  +0,19  +68  +0,10  +55  109  77    106  84  84  106  100  95  88  118  95  104  112  65  109  110  89  111  105  115  115      96  106  106  104 
460  BENNIE  NEO-752  PISTON  ZD DOLANY  SVINISTANY  131,8  133  103  102  +2349  -0,19  +66  -0,09  +62  104  G+  82    128  112  114  113  90  127  84  95  103  114  119  92  103  106  91  119  114  113  104      116  107  107  113 
460  BENNIE  NEO-907  RESOLVE  ZD DOLANY  SVINISTANY  131,8  128  110  114  +1353  -0,06  +43  +0,06  +50  115  G+  81    121  111  96  100  89  125  108  76  116  129  120  110  125  115  96  108  108  96  103      114  113  120  116 
460  HALFTIME  NXB-431  VANCOUVER  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  131,8  130  102  113  +1159  +0,14  +56  +0,09  +47  119  G+  82    106  83  89  109  96  102  96  129  92  123  98  107  124  118  98  95  111  126  107      104  107  122  117 
460  AXEL  NXB-403  SNIPER  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  131,8  127  108  111  +1661  -0,04  +57  -0,05  +45  127  G+  83    110  81  93  113  91  118  118  106  96  113  113  125  106  125  116  105  120  111  116      112  115  117  114 
460  FUGLEMAN  NEO-930  ESBIT  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  131,8  128  114  108  +255  +0,38  +44  +0,29  +40  119  G+  81    105  104  84  112  80  99  114  95  110  121  88  96  120  110  90  92  108  108  124      109  122  114  114 
460  CAPTAIN  NEO-848  LUKAKU  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  131,8  128  97  113  +1239  +0,30  +74  -0,01  +38  113  G+  80    113  75  95  110  96  122  99  107  73  107  100  106  113  114  128  107  114  118  105      109  106  116  113 
460  FUGLEMAN  NEO-848  LUKAKU  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  131,8  127  111  106  +296  +0,40  +47  +0,26  +39  109  G+  84    108  87  86  110  111  103  120  89  107  119  97  83  126  116  86  110  113  116  110      103  117  119  115 
460  FUGLEMAN  NXB-683  BY-PASS  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  131,8  132  90  108  +1115  +0,09  +50  +0,17  +56  112  G+  82    108  93  74  103  92  113  86  112  86  120  103  86  129  113  98  111  108  110  91      110  89  117  112 
460  FUGLEMAN  NXB-474  RELOADER  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  131,8  125  119  113  +208  +0,37  +41  +0,26  +35  122  G+  82    108  81  84  108  86  91  117  79  115  124  103  117  123  119  95  96  112  116  135      102  129  122  116 
460  DYNASTY  NXB-667  SANJAY  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  131,8  129  124  113  +1076  +0,21  +60  +0,08  +43  108  G+  84    129  121  109  107  96  133  143  74  128  121  115  96  122  129  96  113  118  112  139      120  138  122  124 
460  ALTAPLINKO  NEO-819  AMPLUS  ZD PRICHOVICE  RADKOVICE  131,8  131  108  88  +512  +0,37  +53  +0,28  +48  119  G+  82    113  93  81  94  115  103  107  118  106  89  93  94  103  95  80  81  107  106  107      104  111  97  100 
460  ALTAPLINKO  NEO-820  ALTALANSING  ZD PRICHOVICE  RADKOVICE  131,8  131  98  108  +875  +0,17  +49  +0,20  +51  109  G+  83    106  85  81  100  85  97  106  97  82  110  84  136  112  113  104  99  111  110  99      101  105  113  109 
460  ALTAPLINKO  NEO-819  AMPLUS  LUKRENA A.S.  RENCE VKK HOLSTYN  131,8  127  105  111  +1013  +0,10  +47  +0,10  +44  112  G+  82    107  62  62  98  133  95  102  114  100  110  94  103  119  120  96  110  107  123  109      101  109  114  109 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>

| nahoru | zavřít okno |