Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (08.04.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
394  FUGLEMAN  NBR-002  AXXON  ZP KVASICKO A.S.  STRIZOVICE VKK  132,2  130  116  113  +885  +0,17  +48  +0,16  +47  109  G+  80    127  73  62  108  97  119  103  94  118  124  87  113  133  118  97  99  108  117  122      117  124  123  119 
394  BANNER  NEO-724  LANDON  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  132,2  130  108  117  +1586  +0,00  +58  +0,00  +49  106  G+  80  149  126  127  120  113  88  123  110  101  106  127  85  125  117  122  118  106  119  101  107      119  112  122  120 
394  HALFTIME  NEO-822  SOLUTION  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  132,2  126  123  115  +1132  +0,08  +50  +0,02  +39  118  G+  82  117  103  108  104  106  94  116  136  75  114  124  107  118  119  124  104  101  121  111  131      111  136  123  120 
394  FUGLEMAN  NEO-932  SHAWARMA  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  132,2  129  110  110  +826  +0,21  +50  +0,15  +44  111  G+  82  124  107  83  80  108  109  94  115  72  103  111  99  92  119  118  106  108  108  122  115      101  115  116  112 
394  DUKO  NXB-359  MATTERS  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  132,2  128  108  107  +1393  -0,08  +43  +0,03  +47  126  G+  83  115  91  78  83  112  76  115  108  115  93  111  121  116  108  119  83  108  119  125  121      103  116  112  111 
394  PIKACHU  NXB-538  HAWAI  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  132,2  128  119  105  +667  +0,35  +57  +0,14  +38  97  G+  83  148  122  87  84  116  87  131  123  97  106  116  92  81  117  125  85  101  112  114  139      116  131  115  117 
394  CASINO  NEO-904  ALBERTO  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  132,2  125  108  109  +1431  -0,23  +30  +0,00  +46  132  G+  83  124  102  79  72  106  75  118  99  112  99  105  94  97  112  114  114  106  115  116  108      114  116  112  111 
394  BENNIE  NXB-577  ALTAZAREK  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  132,2  128  111  111  +1865  -0,24  +44  -0,06  +51  93  G+  83  130  116  98  88  99  72  117  110  83  107  118  102  99  125  120  89  103  117  108  114      112  117  120  117 
394  CAPTAIN  NEO-864  RAPID  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  132,2  129  99  114  +995  +0,34  +69  +0,05  +38  107  VG  85  134  114  65  82  111  87  108  98  121  76  111  110  107  120  116  117  106  110  119  110      103  108  119  114 
394  ALTASEVERUS  NXB-423  FRAZZLED  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  132,2  133  100  97  +1584  +0,01  +60  +0,03  +53  122  77    108  89  94  105  114  91  93  120  114  94  99  94  98  106  105  112  110  109  89      97  98  103  103 
394  DRAJV P RED  NEO-977  BRUTUS  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  132,2  128  109  114  +1430  -0,22  +31  +0,06  +52  116  G+  84  132  114  86  90  133  83  100  111  111  89  118  118  114  123  117  96  108  109  122  126      111  121  118  119 
394  VENITO  NEO-898  MORANT  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  132,2  130  110  109  +1075  +0,07  +47  +0,12  +49  106  G+  80  123  103  86  81  102  90  104  107  86  96  118  90  106  110  123  97  87  112  104  117      108  119  119  114 
394  HALFTIME  NEO-765  GRIFF  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  132,2  128  113  105  +1266  +0,15  +61  +0,01  +41  119  79  121  105  104  109  114  93  99  117  95  108  100  118  111  103  111  110  124  121  116  116      99  119  110  111 
394  MERCUTIO  NEO-614  DUKE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  132,2  131  117  107  +1375  -0,03  +47  +0,08  +53  121  G+  84  145  109  85  97  106  70  100  136  92  114  111  104  95  111  105  111  100  114  108  114      106  126  114  114 
394  CRIMSON  291-252  SONIC  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  132,2  125  110  111  +500  +0,24  +40  +0,17  +36  133  VG  85  119  110  119  91  92  100  98  113  66  115  130  116  98  126  112  86  120  114  102  112      106  113  118  115 
394  WESSON  NEO-701  SERAC  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  132,2  131  105  108  +927  +0,34  +66  +0,12  +43  117  G+  80  113  104  70  69  102  99  98  96  116  102  114  91  103  128  116  81  96  106  118  99      103  109  118  111 
394  WESSON  NXB-434  VAIL  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  132,2  134  100  92  +724  +0,41  +65  +0,22  +48  119  79  112  99  77  79  94  90  100  86  105  94  80  98  110  96  101  89  106  106  108  109      102  103  95  96 
394  ALTAZAREK  NXB-618  ARWEN  ZERAS A.S .  PAVLOV  132,2  132  99  108  +1494  -0,03  +51  +0,06  +54  104  G+  82  123  105  97  82  102  92  96  94  131  92  117  110  99  111  107  92  112  111  111  111      105  101  116  111 
394  DELAP  NEO-498  RUBICON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  132,2  129  106  112  +1280  +0,10  +57  +0,02  +43  107  G+  83  145  120  112  87  107  89  114  111  93  100  121  114  101  115  117  96  111  118  109  108      115  110  118  115 
394  ALTAPLINKO  NXB-572  FUTURE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  132,2  131  97  105  +1057  +0,23  +61  +0,11  +46  108  G+  84  119  92  69  67  93  83  92  98  131  83  111  89  96  105  114  95  102  112  120  99      96  103  111  105 
394  RASTABALL  NEO-617  ALTAPAINTER  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  132,2  133  109  108  +1526  -0,02  +54  +0,07  +57  104  G+  83  125  110  102  90  97  101  121  107  110  101  118  99  92  116  109  95  110  112  115  118      114  116  113  113 
422  PHANTOM  NXB-516  MERCUTIO  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  132,1  132  104  113  +2179  -0,33  +45  -0,05  +62  114  G+  81  145  121  123  115  107  100  111  113  107  105  107  103  108  119  114  115  103  117  106  89      113  107  117  116 
422  ALTAPLINKO  NXB-283  JOSUPER  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  132,1  134  101  105  +1028  +0,26  +62  +0,17  +53  105  G+  81  148  117  88  79  93  96  105  97  114  101  104  82  118  102  105  110  98  110  111  96      111  102  107  106 
422  MITCHELL  NEO-724  LANDON  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  132,1  124  124  118  +1110  +0,01  +42  +0,00  +35  127  G+  84  137  115  88  92  105  101  113  139  94  119  118  104  108  122  127  126  105  114  117  140      110  137  124  121 
422  DUKO  NXB-659  BADR  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  132,1  125  119  114  +1149  -0,13  +30  +0,05  +42  122  G+  83  128  110  72  74  102  90  107  120  108  120  109  98  108  124  125  108  103  114  128  125      111  128  119  115 
422  CALVADOS P  NXB-520  ZING  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  132,1  129  101  109  +1093  +0,06  +46  +0,10  +47  114  G+  83  156  118  95  88  98  109  88  99  128  95  119  98  92  118  112  107  95  112  114  99      102  105  116  112 
422  FUGLEMAN  NEO-932  SHAWARMA  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  132,1  130  109  110  +621  +0,34  +54  +0,20  +43  110  G+  82  128  110  100  101  112  67  105  116  98  96  109  102  96  117  118  103  108  115  117  113      106  117  112  114 
422  KODIAK  NXB-412  LAUTRUST  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  132,1  124  108  112  +1006  -0,03  +34  +0,06  +39  136  G+  84  132  107  72  82  106  74  108  98  121  105  114  113  92  121  127  110  109  113  120  108      106  114  123  118 
422  MERCUTIO  NXB-535  GARIDO  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  132,1  129  110  106  +726  +0,13  +39  +0,20  +46  126  G+  81  129  112  90  100  103  79  109  130  78  99  101  92  113  103  111  116  100  114  104  114      111  117  111  112 
422  ALTAPLINKO  NEO-752  PISTON  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  132,1  132  98  97  +580  +0,42  +60  +0,23  +45  119  79  126  110  84  95  102  97  100  100  114  81  98  96  104  99  101  98  91  115  111  116      103  102  104  104 
422  ALTASEVERUS  NEO-864  RAPID  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  132,1  132  113  102  +684  +0,35  +57  +0,21  +46  108  G+  83    107  77  81  106  102  89  118  111  120  108  109  85  111  107  92  106  110  118  114      97  118  110  109 
422  COLLECTOR  NEO-898  MORANT  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  132,1  130  107  111  +1222  +0,01  +46  +0,08  +49  112  G+  80    104  98  74  94  78  108  102  102  101  115  92  94  126  123  101  97  108  107  116      103  112  117  110 
422  NISSANY  NXB-618  ARWEN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  132,1  136  107  94  +2602  -0,30  +63  -0,10  +68  100  G+  80  140  113  113  106  115  98  96  122  96  86  102  95  83  97  107  95  104  124  119  119      107  117  105  109 
422  ALTAPLINKO  NEO-842  TIMBERLAKE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  132,1  129  113  102  +832  +0,16  +46  +0,17  +46  121  G+  81  117  101  98  91  100  84  99  113  76  116  108  98  119  105  106  82  95  116  108  108      101  120  109  109 
422  DUKO  NXB-451  DOC  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  132,1  125  114  115  +1170  +0,00  +44  +0,00  +37  121  G+  83  140  109  76  87  107  86  106  98  88  120  114  98  110  114  121  123  101  116  117  121      105  121  121  117 
422  ALTAPLINKO  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  132,1  139  109  101  +1299  +0,24  +71  +0,18  +63  133  G+  80  130  107  76  81  99  101  94  117  102  102  102  98  103  97  112  107  102  117  120  106      101  115  107  106 
422  BONAFIDE  NXB-153  TOPSY  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  132,1  137  104  90  +1499  +0,03  +59  +0,13  +64  104  G+  80  123  101  95  91  108  93  100  115  130  89  103  106  91  99  94  73  103  107  113  123      104  109  101  102 
422  GODDARD  NXB-577  ALTAZAREK  ZEAS PUCLICE A.S.  BUKOVEC  132,1  132  110  109  +1549  +0,01  +58  +0,03  +53  107  G+  83    106  82  84  103  94  97  100  99  114  108  85  121  117  105  97  98  105  114  112      105  114  109  109 
422  BENNIE  NXB-351  HOTLINE  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK  132,1  134  113  107  +1986  -0,21  +51  +0,00  +62  98  G+  80  151  122  103  98  103  85  116  120  73  113  107  111  95  114  113  99  100  120  110  108      112  119  112  113 
422  GRIFF  NXB-527  MILLINGTON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  132,1  135  111  96  +1101  +0,32  +71  +0,14  +52  111  G+  80  130  110  103  109  110  92  106  106  96  117  97  101  120  96  111  81  100  113  112  107      108  116  101  106 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

| nahoru | zavřít okno |