Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
385  JERICK  NEO-978  BON JOVI  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  132,1  129  96  112  +1537  -0,04  +52  +0,02  +51  116  79    113  100  80  104  94  112  103  117  75  107  110  97  114  124  120  115  113  113  107      113  103  118  115 
385  WESSON  NEO-680  CONQUEROR  ZD POJBUKY  RODNA  132,1  132  117  95  +665  +0,47  +68  +0,21  +46  109  G+  80    112  104  96  100  75  109  136  106  122  97  101  95  102  96  85  103  119  114  121      106  124  101  106 
385  MASHAK  NXB-700  TAOS  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  132,1  130  109  101  +1417  +0,02  +55  +0,05  +51  109  G+  83    109  92  82  92  83  96  114  101  101  114  104  97  113  104  72  102  103  115  120      100  114  106  105 
385  FUGLEMAN  NXB-581  AVALINO  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  132,1  131  106  112  +979  +0,20  +56  +0,17  +52  120  G+  81    99  85  71  106  94  98  96  92  106  122  90  98  121  116  99  104  109  114  107      105  109  119  113 
385  ALTAPLINKO  NEO-947  ALTAOLAF  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  132,1  133  100  107  +1339  +0,10  +59  +0,11  +56  124  G+  82    103  71  63  95  116  86  100  105  100  106  87  111  107  106  111  95  106  112  92      92  102  111  105 
385  FUGLEMAN  NXB-351  HOTLINE  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  132,1  133  115  106  +150  +0,64  +62  +0,37  +46  102  G+  81    117  93  90  108  95  108  117  78  113  118  105  85  117  113  93  105  116  117  118      111  123  115  115 
385  ESBIT  NEO-848  LUKAKU  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  132,1  130  109  111  +1906  -0,16  +53  -0,03  +56  131  G+  82    116  121  94  112  99  103  130  116  95  111  100  112  114  114  107  96  114  116  114      105  115  113  112 
385  ALTAHAWTHORN  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  132,1  134  101  106  +2105  -0,10  +67  -0,03  +61  113  79    117  90  83  103  100  107  107  105  92  100  107  113  104  114  111  99  117  118  87      108  109  111  110 
409  FUGLEMAN  NXB-538  HAWAI  ZD CASTROV  CASTROV  132,0  131  114  110  +394  +0,46  +56  +0,29  +46  115  G+  81    121  92  97  111  111  105  104  93  116  120  96  95  123  114  91  104  110  114  119      113  120  115  115 
409  FUGLEMAN  NXB-398  GYMNAST  ZD SEDLEJOV  SEDLEJOV-VKK  132,0  130  117  115  +613  +0,36  +56  +0,22  +46  104  G+  82    113  99  87  109  83  119  124  95  112  124  85  117  124  123  107  93  117  110  127      120  126  124  122 
409  THORSON  NXB-708  LIFT OFF  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  132,0  134  84  94  +1040  +0,34  +71  +0,16  +52  113  G+  83    104  91  83  100  86  110  82  140  63  123  119  96  112  119  59  110  114  109  84      102  89  112  106 
409  WESSON  NXB-742  PHILIP  ZD POJBUKY  RODNA  132,0  130  105  106  +556  +0,43  +60  +0,21  +42  116  G+  81    110  75  62  94  97  109  100  121  100  116  99  99  118  112  79  99  111  119  108      105  108  113  108 
409  FUGLEMAN  NEO-902  ALTAGOPRO  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  132,0  127  112  106  +797  +0,07  +37  +0,17  +46  116  G+  82    104  92  79  114  79  107  107  80  119  128  107  76  128  119  88  112  111  111  111      107  116  122  118 
409  FUGLEMAN  NXB-533  LANGLEY  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  132,0  135  95  103  +1218  +0,17  +61  +0,18  +60  107  G+  80    112  81  80  110  96  107  89  92  94  108  101  92  111  112  84  109  115  120  90      112  96  108  109 
409  VARSITY  NBR-007  BENNIE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  132,0  131  106  102  +1477  +0,07  +62  +0,03  +51  119  G+  81    113  81  84  114  90  117  113  121  102  106  99  97  109  118  82  90  122  123  98      108  111  113  114 
409  ALTASEVERUS  NXB-775  CASH  ZOD LESNA  PERNA VKK  132,0  130  102  100  +896  +0,17  +49  +0,18  +49  129  76    104  84  79  100  108  101  96  110  100  106  96  82  109  104  93  104  116  110  104      100  104  104  104 
409  SHAWARMA  NEO-922  BERRY  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  132,0  130  111  105  +2025  -0,26  +47  -0,04  +57  114  G+  82    104  110  107  110  80  107  122  93  92  112  94  88  111  118  95  95  125  119  121      110  123  115  115 
409  BENNIE  NEO-800  COPIOUS  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  132,0  130  112  109  +1954  -0,19  +52  -0,05  +54  93  G+  81    120  104  97  114  69  116  105  72  103  107  107  108  109  116  105  110  114  116  120      109  122  113  115 
409  COLLECTOR  NEO-932  SHAWARMA  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  132,0  127  105  114  +1575  -0,07  +51  -0,02  +47  118  G+  81    112  102  77  92  91  109  103  105  109  114  98  112  123  107  112  111  108  110  99      107  106  114  109 
409  KALEIDO P  NBR-007  BENNIE  ZD DOLANY  SLATINA K 174  132,0  126  109  113  +1116  -0,10  +32  +0,11  +48  129  G+  83    117  68  61  99  97  122  91  82  100  128  86  108  134  123  102  95  108  106  126      116  118  128  118 
409  ALTAALANZO  NEO-960  NASHVILLE  ZD SLOUPNICE  RETOVA  132,0  132  119  87  +861  +0,25  +55  +0,21  +52  91  G+  81    115  78  90  102  67  108  134  79  112  119  88  89  117  95  61  79  104  121  137      102  129  107  108 
409  FUGLEMAN  NEO-988  BANNER  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  132,0  130  112  106  +590  +0,33  +52  +0,23  +46  108  G+  82    106  81  69  103  96  92  112  97  109  120  94  79  117  121  101  99  117  117  116      102  117  119  112 
409  FUGLEMAN  NXB-674  TREVOR  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  132,0  127  112  110  +838  +0,17  +47  +0,14  +44  111  77    113  78  80  112  112  110  111  91  114  117  111  94  121  124  89  105  119  123  105      117  118  119  118 
409  MERCUTIO  NEO-614  DUKE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  132,0  131  116  108  +1490  -0,04  +51  +0,07  +56  121  G+  84    109  87  97  105  73  98  134  93  112  113  103  96  112  105  110  99  114  107  111      105  123  114  114 
409  WESSON  NXB-618  ARWEN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  132,0  135  101  90  +1249  +0,24  +69  +0,14  +57  106  G+  80    94  91  94  99  94  101  87  117  107  90  97  92  89  107  103  112  111  109  106      103  100  98  100 
409  WESSON  NEO-614  DUKE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  132,0  135  94  100  +822  +0,47  +74  +0,21  +51  101  G+  82    110  92  97  112  98  104  92  115  94  97  105  102  105  101  92  102  112  116  89      108  92  102  104 
409  WESSON  NEO-990  SINUS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  132,0  130  105  107  +1111  +0,25  +65  +0,09  +46  96  G+  83    107  84  75  96  96  104  95  106  106  101  94  103  116  106  98  108  113  112  104      111  108  108  108 
409  ALTAZAREK  NEO-841  NIGHTHAWK  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  132,0  129  104  111  +900  +0,19  +52  +0,14  +45  107  G+  82    110  107  86  108  79  122  99  120  90  123  116  117  118  104  86  108  110  103  121      111  111  117  114 
409  BENNIE  NXB-437  GUARANTEE  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  132,0  131  116  112  +1799  -0,16  +50  +0,00  +57  108  G+  83    117  90  95  119  65  123  112  104  113  116  95  118  111  115  105  106  115  116  112      115  126  118  118 
409  MASHAK  NXB-596  CANNONBALL  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  132,0  128  113  102  +1264  +0,03  +50  +0,06  +47  116  G+  83    109  97  96  103  76  99  106  77  125  116  118  90  107  121  79  103  118  115  115      101  118  114  111 
409  ALTASLAVIA  NXB-615  ALTAUPSHOT  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  132,0  135  102  103  +1850  +0,05  +73  +0,02  +61  100  G+  82    113  97  87  102  89  115  109  114  96  110  94  111  99  109  96  100  110  111  95      114  106  109  109 
409  FUGLEMAN  NXB-516  MERCUTIO  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  132,0  132  111  110  +593  +0,16  +37  +0,32  +55  112  G+  81    110  90  85  108  97  110  113  87  116  117  97  94  122  115  98  105  114  113  108      113  115  121  118 
409  ALTAPLINKO  NEO-812  MEDLEY  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  132,0  133  108  101  +1395  +0,08  +60  +0,10  +56  125  G+  81    112  85  76  90  103  95  115  107  100  100  97  109  106  98  94  94  108  111  109      103  113  104  104 
434  FUGLEMAN  HPP-420  BAROON  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  131,9  129  109  110  +987  +0,16  +52  +0,13  +47  115  G+  84    100  97  96  113  76  100  106  81  111  132  113  95  119  117  85  110  116  111  106      108  113  122  118 
434  NISSANY  NXB-428  U-BEST  ZERAS A.S .  PAVLOV  131,9  133  100  99  +1897  -0,09  +60  +0,00  +61  104  G+  80    100  96  66  107  104  92  104  113  91  109  76  94  109  106  75  97  115  114  96      101  104  106  105 
434  DYNAMO  NXB-398  GYMNAST  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  131,9  128  103  110  +2071  -0,11  +65  -0,13  +48  109  VG  88    119  95  89  111  99  124  114  116  79  116  112  85  125  122  111  118  111  116  118      115  113  122  119 
434  FUGLEMAN  NEO-849  TABASCO  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  131,9  130  111  107  +677  +0,17  +41  +0,25  +50  114  78    113  111  97  110  91  113  113  74  111  112  103  83  117  119  100  109  114  106  118      115  114  115  114 
434  FUGLEMAN  NEO-608  ALTAPRIMO  KELECSKO  KELC  131,9  127  119  107  +540  +0,22  +40  +0,22  +43  117  G+  81    103  75  81  108  88  92  122  70  129  107  102  90  124  114  94  107  106  120  119      102  129  112  111 
434  DR NO  NXB-716  DUKO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  131,9  125  106  103  +1123  +0,13  +54  +0,01  +37  132  79    105  62  72  99  90  89  116  91  94  116  99  79  123  113  90  94  100  113  105      94  113  116  110 
434  ALTASLAVIA  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  131,9  130  106  108  +1669  -0,09  +52  +0,02  +55  100  78    99  94  79  103  92  101  105  112  94  121  86  97  113  103  98  104  103  119  110      109  113  114  111 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>

| nahoru | zavřít okno |