Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (02.12.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
40  BANNER  NEO-898  MORANT  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  135,9  137  104  103  +2150  -0,11  +67  -0,04  +62  108  79  141  113  112  127  118  71  105  101  131  93  125  100  94  102  109  86  108  112  108  108      110  109  110  114 
40  CARENZO  NXB-553  AXEL  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  135,9  130  115  117  +1548  -0,01  +56  -0,01  +47  128  G+  82  137  118  105  101  112  110  118  127  70  120  122  92  117  119  130  111  108  125  119  108      114  121  123  122 
43  ALTAALANZO  NXB-579  MASTROLILI  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  135,8  131  117  103  +1111  +0,16  +56  +0,09  +46  95  G+  84  148  119  93  99  107  91  108  107  79  131  113  101  85  118  104  95  90  107  118  126      103  126  112  113 
44  MORANT  NXB-232  ABEL  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  135,7  135  95  112  +1156  +0,30  +71  +0,10  +49  111  G+  84  127  108  78  89  106  114  101  86  116  93  109  113  114  111  121  108  109  108  107  87      102  99  115  109 
44  WESSON  NXB-601  ALAN  ZERAS A.S .  PAVLOV  135,7  136  102  98  +1411  +0,16  +67  +0,09  +56  109  G+  82  115  97  76  75  102  88  104  100  120  88  99  105  77  110  109  95  114  110  110  109      104  109  106  105 
44  ALTAPLINKO  NEO-856  ADONIS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  135,7  137  107  88  +1919  +0,00  +70  +0,00  +59  109  G+  81  137  112  81  76  101  93  101  107  88  102  90  97  90  96  102  85  92  105  111  108      103  110  96  99 
44  PRINCE  NEO-816  CRIMSON  ZS ZALUZANY A.S.  ZALUZANY VKK  135,7  135  115  106  +1662  +0,10  +72  +0,01  +54  128  G+  83  138  113  110  107  110  84  90  126  79  112  106  95  98  115  106  97  94  111  114  116      102  122  113  114 
48  DUKO  NXB-617  AUDI  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  135,6  131  107  109  +1523  +0,04  +61  +0,00  +48  131  G+  80  127  106  72  81  104  94  85  95  93  107  123  99  124  114  113  82  98  112  117  109      100  111  115  110 
48  BANKSY  NXB-398  GYMNAST  ZD DOLANY  SVINISTANY  135,6  131  106  113  +1625  -0,07  +52  +0,00  +51  107  G+  83  145  119  111  99  110  82  131  113  111  96  123  98  113  112  122  105  95  118  114  116      118  111  119  118 
48  AXEL  NXB-403  SNIPER  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  135,6  131  109  112  +1811  -0,04  +62  -0,06  +49  126  G+  83  136  109  79  94  114  92  119  119  108  98  116  111  125  107  123  115  104  119  112  116      111  116  118  115 
48  WESSON  NXB-686  OPROD  ZERAS A.S .  RADOSTIN  135,6  132  109  109  +896  +0,24  +56  +0,15  +46  112  G+  81  118  98  86  70  94  93  107  113  111  109  106  73  114  115  106  108  92  107  104  106      106  113  111  107 
48  WESSON  NXB-601  ALAN  ZERAS A.S .  PAVLOV  135,6  135  100  109  +838  +0,39  +67  +0,18  +48  103  G+  83    109  92  100  98  88  103  86  123  120  107  101  116  117  97  100  107  105  108  86      104  99  111  109 
53  FUGLEMAN  NEO-932  SHAWARMA  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  135,4  132  114  112  +930  +0,17  +51  +0,15  +48  116  G+  83  126  104  93  75  103  101  103  111  76  121  124  98  120  122  123  82  109  116  114  109      106  120  120  116 
53  ALTAPLINKO  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZD SLOUPNICE  NEMCICE  135,4  131  112  114  +1523  -0,13  +43  +0,04  +53  116  VG  85  120  104  62  65  106  101  106  128  113  98  117  86  116  121  117  104  97  111  121  115      110  121  118  114 
53  WESSON  NEO-885  RORY  ZERAS A.S .  RADOSTIN  135,4  132  104  110  +1469  +0,08  +62  +0,02  +49  110  G+  82  117  105  78  74  100  110  94  99  124  100  105  100  114  111  110  109  105  106  112  104      98  108  111  108 
53  MOON  NXB-683  BY-PASS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  135,4  126  118  114  +1106  +0,02  +43  +0,01  +37  112  G+  81    117  94  78  103  80  103  112  88  114  121  120  100  125  110  112  108  114  117  131      108  128  120  119 
57  FUGLEMAN  NEO-898  MORANT  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  135,3  137  112  108  +1014  +0,23  +59  +0,21  +58  102  G+  82  139  112  96  94  115  90  105  112  87  103  124  96  94  117  116  86  100  112  120  121      109  120  116  115 
57  ALTAZAREK  NXB-591  BELLWETHER  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  135,3  133  108  112  +1000  +0,20  +56  +0,15  +49  117  G+  81  133  110  95  64  98  109  101  123  116  97  123  99  101  132  111  99  104  108  111  113      105  113  122  114 
57  ALTAPLINKO  NXB-589  SPEEDY  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  135,3  132  106  109  +1495  +0,10  +65  +0,00  +48  126  G+  83  128  103  63  62  93  94  93  106  98  95  109  91  125  111  113  102  98  107  116  119      96  110  114  107 
57  WESSON  NEO-980  MOON  ZERAS A.S .  RADOSTIN  135,3  133  110  109  +1441  +0,10  +63  +0,05  +52  111  G+  80  124  103  78  71  99  89  96  126  119  96  101  95  110  114  115  104  101  110  117  123      98  117  111  108 
57  BONAFIDE  NEO-585  U-MAGICSTAR  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  135,3  138  107  100  +1944  +0,05  +77  -0,01  +60  115  G+  82  126  103  95  98  107  83  94  109  115  94  100  106  94  105  103  95  106  110  116  120      102  114  106  107 
57  ALTAPLINKO  NXB-343  COLLUDE  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  135,3  138  98  102  +861  +0,48  +76  +0,22  +54  117  G+  80  123  105  76  84  102  93  98  99  118  89  104  90  109  106  101  94  90  108  110  100      103  100  106  104 
63  BENNIE  NXB-516  MERCUTIO  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  135,2  135  112  115  +2032  -0,28  +46  +0,00  +65  104  G+  83  139  117  100  99  117  71  127  118  84  108  121  108  116  118  121  102  119  123  113  114      117  118  122  122 
63  SEMINO  285-517  KERRIGAN  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  135,2  131  120  110  +956  +0,12  +47  +0,14  +48  114  G+  84  134  110  117  99  104  69  110  122  61  123  120  104  134  120  121  96  90  116  112  122      108  130  123  119 
63  WESSON  NEO-938  MILFORD  ZERAS A.S .  PAVLOV  135,2  137  102  89  +1014  +0,42  +77  +0,17  +53  116  79  128  112  73  90  111  100  106  106  136  98  92  95  81  103  104  78  101  114  117  94      109  104  98  104 
63  ALTAPLINKO  NEO-891  FORTE  ZOD SEPEKOV  BOZETICE I  135,2  130  100  108  +1155  +0,20  +62  +0,05  +42  133  G+  81  134  111  86  72  102  87  104  96  107  98  113  86  115  108  102  98  101  111  111  97      103  101  109  106 
67  BANKSY  NXB-398  GYMNAST  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  135,1  136  107  115  +1656  +0,03  +64  +0,04  +58  110  G+  82  132  113  108  90  106  82  125  114  80  102  114  102  104  124  127  114  97  113  111  104      111  110  122  118 
67  ALTAIZZA  NXB-577  ALTAZAREK  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  135,1  137  100  109  +1352  +0,10  +60  +0,14  +60  113  G+  82  129  109  81  79  106  90  100  97  112  87  115  100  89  120  112  102  106  111  118  97      105  107  117  113 
67  TAOS  NEO-865  DYNAMO  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  135,1  133  113  116  +1876  -0,03  +65  -0,05  +52  91  G+  82  141  122  97  89  109  103  123  134  121  88  119  98  105  124  115  118  110  105  122  133      117  126  119  119 
67  BENNIE  NXB-563  COFFEE  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  135,1  135  103  108  +1891  -0,07  +62  +0,00  +59  103  G+  83  130  106  88  86  106  71  112  87  88  110  115  107  93  119  117  89  98  107  119  94      101  106  115  110 
67  ZING  NEA-844  MASSEY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  135,1  132  109  107  +1896  -0,04  +65  -0,07  +50  121  G+  82  141  117  99  84  117  99  118  123  134  99  113  109  90  111  112  104  117  117  119  118      115  114  117  117 
67  EASTWOOD  285-517  KERRIGAN  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  135,1  133  117  108  +1372  -0,08  +42  +0,10  +56  114  G+  80  125  103  77  97  115  72  84  135  99  100  111  103  96  106  117  117  97  121  120  119      96  129  116  112 
67  MOON  NEO-841  NIGHTHAWK  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  135,1  134  103  106  +1925  -0,16  +54  -0,01  +58  116  G+  81  136  111  80  63  104  114  110  88  120  92  106  120  109  117  121  76  113  107  120  106      108  111  112  109 
74  ALTAALANZO  NXB-672  VENITO  STAROJICKO, A.S.  JICINA EMF 520  135,0  130  116  107  +182  +0,51  +52  +0,28  +37  111  G+  83  138  121  87  90  100  82  98  120  73  122  124  89  84  129  109  110  88  106  106  126      104  122  121  116 
74  BENNIE  NXB-437  GUARANTEE  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  135,0  130  105  110  +1822  -0,26  +41  -0,02  +54  116  G+  83  129  112  79  64  98  93  117  87  80  96  113  95  95  117  116  106  102  111  118  109      108  112  119  114 
74  NISSANY  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  RADOSTIN  135,0  133  114  109  +2025  -0,17  +57  -0,06  +56  98  G+  82  128  112  85  89  109  103  107  108  109  106  109  109  91  115  125  102  110  121  120  113      105  124  116  115 
74  NISSANY  NEO-403  MARDI GRAS  ZERAS A.S .  PAVLOV  135,0  137  103  109  +2328  -0,23  +61  -0,05  +66  98  G+  80  133  103  99  88  105  103  110  95  106  97  109  94  113  110  119  93  102  117  106  95      105  108  109  108 
74  WESSON  NXB-699  RENEGADE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  135,0  135  107  110  +1506  +0,14  +70  +0,04  +53  89  G+  83  112  109  79  65  107  88  109  103  115  102  100  92  94  121  123  115  108  113  122  107      107  112  114  112 
74  ALTAPLINKO  NEO-856  ADONIS  ZERAS A.S .  PAVLOV  135,0  129  112  114  +846  +0,26  +55  +0,11  +40  124  G+  81    100  71  62  101  97  95  125  95  93  112  101  99  123  119  118  101  108  117  129      103  123  120  113 
80  ALTAPLINKO  NEO-855  ALTALAWSON  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  134,9  136  106  103  +268  +0,62  +66  +0,35  +47  126  G+  83  138  111  91  87  90  107  103  107  113  100  106  95  113  103  104  94  95  107  110  107      109  111  107  108 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

| nahoru | zavřít okno |