Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (12.08.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 76 | 77 | 78 | 79 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2972  TROOPER  NEO-938  MILFORD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,0  126  104  112  +316  +0,32  +41  +0,18  +31  104  VG  85    104  103  80  99  91  98  97  87  108  132  109  102  120  118  87  112  110  108  93      104  106  120  113 
2972  RENEGADE  NEO-765  GRIFF  AGRODRUZSTVO ZAHORI  FARMA ZAHORI  128,0  128  105  105  +1325  -0,06  +42  +0,01  +44  103  G+  84    107  107  101  113  113  98  115  114  92  108  91  108  104  118  91  94  119  111  112      102  111  111  110 
2972  CHARMING  NEO-645  BLOWTORCH  AGRIMEX S.R.O.  BRUMOVICE  128,0  127  107  109  +854  +0,18  +49  +0,07  +35  120  G+  80    115  102  99  107  97  105  104  99  108  112  112  98  116  113  93  109  109  104  103      111  109  114  113 
2972  TOPSY  NEO-715  BLACKGOLD  ZES KRIVSOUDOV S.R.O  KRIVSOUDOV MF  128,0  129  103  109  +1784  -0,28  +37  -0,04  +50  109  G+  82  126  103  98  107  108  77  108  107  135  93  112  107  114  113  103  100  96  108  108  116      110  107  113  112 
2972  FUGLEMAN  NEO-700  TORONTO  ZD SEDLEJOV  SEDLEJOV-VKK  128,0  129  106  106  +653  +0,19  +42  +0,17  +41  105  G+  81    112  86  92  122  82  94  107  98  105  114  103  94  116  112  84  102  114  119  98      102  110  113  112 
2972  DUKE  NEO-728  RELEVANT  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  128,0  127  106  107  +1054  +0,05  +44  +0,04  +38  124  G+  84  129  108  120  126  119  102  101  104  94  117  108  111  102  111  105  93  107  113  105  92      107  108  109  113 
2972  GYMNAST  NXB-437  GUARANTEE  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  128,0  126  108  116  +1311  -0,11  +37  +0,00  +41  111  G+  83  155  126  95  87  104  87  123  101  96  98  112  88  116  120  117  127  101  111  113  115      116  115  119  117 
2972  ALTAPLINKO  NXB-598  LIONEL  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  128,0  135  94  89  +1367  +0,12  +62  +0,07  +52  110  75  123  103  78  79  100  105  101  97  121  91  91  80  107  90  96  88  92  108  113  88      101  95  95  95 
2972  ALTAZAREK  NEO-586  UNIQUE  AGRO MONET, A.S.  TESANY  128,0  127  106  113  +800  +0,19  +47  +0,09  +36  108  VG  85  138  113  94  86  107  94  100  117  113  89  129  98  114  130  121  93  95  113  108  117      108  116  126  121 
2972  MEDLEY  NXB-557  NOTORIOUS  AGRIA OBRATAN ZOD  CETORAZ  128,0  131  103  101  +1134  +0,13  +55  +0,06  +43  108  G+  82  131  108  112  104  105  86  101  116  108  91  102  97  103  102  100  108  91  115  104  114      106  106  107  108 
2972  HALFTIME  NXB-533  LANGLEY  ZOD ZALSI  JEHNEDI  128,0  126  110  113  +973  +0,18  +53  +0,01  +32  113  G+  83  126  105  89  97  113  106  110  120  106  102  110  111  104  121  117  109  116  118  120  110      102  117  114  113 
2972  COPYRIGHT  NEO-743  AUDIBLE  ZD JIRICE U MIROSLA.  TROSKOTOVICE  128,0  128  110  109  +1574  -0,04  +53  -0,07  +40  106  G+  84  131  111  100  97  108  95  114  120  70  111  110  103  95  120  114  99  105  114  111  99      105  114  115  113 
2972  ALTAPLINKO  NXB-076  ALTAOAK  AGRO MONET, A.S.  TESANY  128,0  130  101  107  +467  +0,37  +51  +0,21  +39  104  G+  80  132  113  81  78  101  99  104  101  120  98  109  90  110  106  104  106  98  107  112  98      108  102  108  107 
2972  CRIMSON  NXB-591  BELLWETHER  AGRO PERTOLTICE,A.S.  BOHDANEC VS  128,0  127  107  105  +958  +0,17  +51  +0,03  +35  128  G+  80  129  107  113  87  100  95  116  119  92  108  111  88  118  113  107  78  95  112  101  100      110  108  109  109 
2972  BENNIE  NXB-454  MANDATE  AGRO-MERIN,A.S.  VKK CERNA  128,0  130  106  112  +1640  -0,13  +47  -0,03  +48  90  G+  82  141  118  81  98  111  63  126  97  86  98  115  101  110  112  116  104  101  112  123  106      103  112  116  114 
2972  MITCHELL  NEO-468  SYMION  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  128,0  124  119  111  +1473  -0,10  +44  -0,10  +34  121  G+  82  142  119  91  94  112  97  111  118  103  114  111  104  105  117  111  103  105  113  115  133      109  130  115  114 
2972  LANGLEY  NEO-896  WOODY  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  128,0  126  117  111  +696  +0,24  +48  +0,09  +33  100  G+  82    109  98  100  105  97  108  124  95  108  116  118  102  114  117  97  112  113  114  128      108  127  115  115 
2972  QUALITY  NXB-591  BELLWETHER  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,0  124  110  117  +1444  -0,11  +42  -0,08  +35  124  G+  83  124  102  99  83  105  90  117  110  90  105  115  108  114  123  120  123  110  118  111  113      116  116  124  121 
2972  ALTAPLINKO  NXB-351  HOTLINE  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  128,0  130  109  105  +571  +0,25  +44  +0,20  +41  96  G+  80    107  85  81  99  89  111  113  102  104  103  102  96  108  108  106  107  110  106  105      109  114  108  108 
2972  GOKU  NEO-553  CLOWN  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE  128,0  127  110  109  +336  +0,35  +44  +0,19  +32  114  G+  84  154  120  101  101  105  100  110  98  120  103  123  117  84  118  111  104  115  109  111  116      109  117  115  115 
2972  MERCUTIO  NEO-624  HAMMIG ISY  AGRO SLATINY A.S.  VRBICE VKK  128,0  126  109  111  +994  -0,01  +35  +0,06  +39  123  G+  80  134  113  102  102  100  97  114  116  91  112  111  109  112  116  106  99  103  110  99  105      116  110  113  112 
2972  ALTAPLINKO  NEO-821  ALTAMILESTONE  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  128,0  132  95  105  +718  +0,21  +46  +0,20  +46  107  G+  81    111  67  73  104  112  97  86  104  94  107  89  113  104  104  100  96  105  112  90      102  96  108  104 
2972  MILLINGTON  NXB-283  JOSUPER  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,0  130  102  103  +1912  -0,11  +58  -0,10  +46  109  G+  81  138  113  127  119  106  98  104  101  97  101  107  98  113  96  109  101  107  114  103  98      109  103  105  108 
2972  MOON  NEO-677  BANDARES  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  128,0  127  108  110  +827  +0,06  +37  +0,11  +39  114  G+  82  135  114  111  93  98  87  104  100  95  104  108  109  106  112  110  108  107  108  113  114      110  111  114  113 
2972  BELLWETHER  NXB-440  ZACK  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  128,0  125  111  112  +879  +0,00  +33  +0,08  +37  121  79  130  109  101  73  98  95  115  115  102  114  104  88  113  116  112  118  99  111  107  112      111  114  113  110 
2972  BANKSY  NEO-642  ALTAPOLISH  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  128,0  130  103  104  +921  +0,17  +50  +0,11  +42  106  79  115  97  110  85  98  96  93  115  77  97  111  106  94  118  114  80  95  109  103  100      99  107  114  109 
2972  CRIMSON  NEO-812  MEDLEY  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  128,0  128  108  103  +1797  -0,17  +48  -0,10  +44  119  G+  80  126  106  125  115  97  102  97  121  93  105  116  103  111  102  99  84  102  114  97  110      107  110  107  108 
2972  GYMNAST  NEO-713  FORWARD  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,0  128  111  109  +1168  -0,01  +42  +0,04  +42  104  G+  80  134  115  111  92  103  89  129  118  96  104  103  84  101  108  117  121  99  116  112  115      117  117  110  112 
2972  ALTAZAREK  NXB-342  BALISTO  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  128,0  129  102  106  +1316  -0,04  +44  +0,02  +45  117  G+  81  126  108  86  84  105  83  96  103  125  89  118  89  112  116  105  82  88  110  109  109      103  108  115  111 
2972  ALTAZAZZLE  NXB-527  MILLINGTON  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  128,0  127  113  107  +609  +0,25  +46  +0,12  +34  112  G+  82  145  115  82  81  107  105  111  113  92  112  123  108  93  119  112  82  105  110  113  117      109  119  115  113 
2972  BANNER  NXB-418  MALCOLM  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  128,0  132  107  87  +1239  +0,08  +54  +0,07  +48  113  G+  81  127  106  116  117  102  93  109  120  106  106  106  94  104  95  101  63  103  110  98  102      112  108  97  103 
2972  BANNER  NEO-465  MODIOUS  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  128,0  130  106  99  +1499  +0,04  +60  -0,02  +44  108  G+  80  126  107  108  124  117  92  117  109  109  104  115  95  92  94  107  94  107  114  107  103      115  109  104  110 
2972  MOON  NEO-798  MOONSHINE  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  128,0  129  100  110  +928  +0,05  +39  +0,11  +43  115  G+  80    103  106  96  100  91  108  97  101  95  106  111  107  107  113  120  108  116  101  107      105  101  113  109 
2972  JACUZZI-RED  NXB-474  RELOADER  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  128,0  127  115  103  +329  +0,39  +48  +0,17  +30  118  G+  81  136  111  98  84  97  110  104  134  83  108  105  107  91  114  107  90  100  109  112  116      104  122  110  109 
2972  ALTAPLINKO  NXB-575  VERTEX  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,0  129  99  109  +824  +0,28  +57  +0,09  +37  110  G+  82  117  100  69  84  107  92  101  104  124  81  110  92  113  108  109  109  102  111  121  108      104  108  111  109 
2972  ALTAPLINKO  NXB-375  MODESTO  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,0  130  102  105  +1235  -0,05  +40  +0,07  +48  108  G+  80  132  111  73  74  101  96  97  102  103  102  106  83  126  106  106  99  98  108  112  95      101  104  106  103 
2972  HALFTIME  NXB-354  PEAK SOLAR-ET  AGROSUMAK A.S.  SUCHDOL VKK  128,0  126  111  109  +1054  +0,08  +47  +0,02  +37  116  G+  81  127  103  97  117  111  89  106  115  104  101  116  102  110  111  107  97  98  110  110  117      107  118  113  114 
2972  MARIUS  NXB-454  MANDATE  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  128,0  127  105  110  +2193  -0,31  +48  -0,18  +45  118  G+  83  135  108  83  105  104  84  105  91  104  104  110  108  101  109  112  116  109  108  111  102      105  108  113  111 
2972  ALTATOPSHOT  NEO-425  MAYFLOWER  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  128,0  130  99  109  +1337  -0,15  +34  +0,07  +51  105  G+  84  136  112  97  84  104  97  98  96  107  100  110  94  106  110  104  107  103  111  108  92      106  99  111  110 
2972  BENNIE  NEO-752  PISTON  POMONA TESETICE A.S.  SUCHOHRDLY-PURKRABKA  128,0  128  106  113  +1402  -0,07  +44  -0,01  +42  107  G+  81  135  117  94  102  108  84  133  106  84  99  115  103  120  126  121  89  115  116  108  102      117  112  116  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 76 | 77 | 78 | 79 | >>

| nahoru | zavřít okno |