Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (23.04.2025)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2969  AXEL  NEO-470  SONET  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  127,1  122  109  107  +1602  -0,11  +47  -0,17  +29  122  G+  82    107  85  110  116  87  101  116  103  100  109  109  94  111  117  99  98  112  110  115      107  114  113  113 
2969  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  ZIVA A.S.  CESKE PETROVICE HK  127,1  125  102  98  +1310  -0,08  +40  -0,03  +37  124  79    112  82  87  107  120  88  96  103  107  96  91  104  103  114  82  93  115  112  101      95  100  106  105 
2969  BENNIE  NEO-752  PISTON  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  127,1  123  116  114  +1040  -0,07  +31  +0,01  +34  100  G+  81    118  104  108  108  70  120  123  63  103  135  116  103  123  124  88  111  116  115  126      110  126  126  121 
2969  MARTINI  NEO-879  BARDO  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  127,1  123  109  108  +1576  -0,22  +36  -0,12  +35  116  79    116  88  87  105  100  116  106  105  109  103  104  91  113  112  120  117  117  115  109      106  113  113  111 
2969  GYMNAST  NEO-724  LANDON  AG SKORENICE A.S.  UJEZD  127,1  122  117  107  +897  -0,06  +28  +0,02  +32  104  G+  83    109  134  120  106  108  121  125  76  130  100  101  115  99  120  127  108  120  92  123      116  124  109  114 
2969  AVAR  NEO-702  BONNE  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK  127,1  122  109  105  +1515  -0,23  +33  -0,11  +34  134  G+  81    101  85  109  113  80  96  104  108  104  111  113  102  107  108  88  98  114  118  108      101  115  112  113 
2969  MARTINI  NEO-498  RUBICON  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  127,1  122  106  111  +1074  -0,05  +34  -0,03  +31  125  G+  83    109  107  82  110  102  120  108  102  105  109  100  125  110  115  111  113  116  109  104      113  108  115  114 
2969  TROOPER  NXB-681  HEIR  ZD SLOUPNICE  RETOVA  127,1  125  111  105  +122  +0,37  +37  +0,22  +28  96  G+  80    106  108  84  101  85  112  131  120  93  133  91  101  118  111  74  88  111  104  120      109  121  121  116 
2969  OPTIMIZER  NEO-876  MAXIMO  ZD DOLNI UJEZD  MAKOV VKK  127,1  122  110  113  +475  +0,12  +29  +0,10  +27  120  79    113  88  66  95  87  114  111  99  85  122  96  104  124  112  97  101  103  119  132      109  125  117  112 
2969  BELLWETHER  NEO-796  GOMES  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,1  122  114  114  +258  +0,25  +32  +0,15  +26  124  G+  81    114  105  91  109  71  111  114  71  137  133  88  130  126  107  112  99  108  108  112      109  120  121  118 
2969  MOON  NEO-803  ALTASTARJACK  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,1  121  114  113  +547  -0,04  +17  +0,10  +29  91  G+  82    120  123  110  107  88  111  112  87  120  118  119  95  119  112  116  112  113  104  130      113  117  117  118 
2969  ALLIGATOR  NEO-282  MOGUL  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,1  123  117  102  +1182  +0,10  +53  -0,09  +26  119  G+  82    112  111  107  122  102  124  112  124  108  99  100  88  102  122  116  106  116  117  138      116  127  110  114 
2969  MORANT  NXB-351  HOTLINE  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  127,1  130  96  98  +924  +0,09  +42  +0,12  +44  105  G+  80    104  81  86  103  65  100  95  112  85  119  104  79  113  111  74  97  102  111  100      96  101  108  105 
2969  BANNER  NEA-909  YOURI  ZOD POTEHY  POTEHY  127,1  125  105  107  +368  +0,35  +45  +0,14  +28  111  G+  83    105  122  115  92  107  110  104  89  109  114  79  107  108  106  93  95  110  93  97      105  105  106  107 
2969  ALBERTO  NEO-781  ZANZIBAR  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  127,1  120  107  116  +824  -0,10  +21  +0,01  +29  128  G+  82    103  112  95  107  69  118  104  112  97  110  122  107  120  116  131  108  109  108  117      111  113  121  116 
2969  COWBOY  NXB-533  LANGLEY  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,1  125  114  106  +629  +0,15  +37  +0,10  +33  104  G+  80    105  105  105  100  89  91  109  67  125  122  109  101  108  108  86  95  113  101  118      102  118  114  110 
2969  DAZE  NEO-593  ALLTIME  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,1  121  116  110  +1339  -0,21  +28  -0,08  +33  118  G+  84    111  79  69  113  93  105  102  82  125  121  113  126  124  117  78  110  107  120  119      101  123  116  112 
2969  HANDLE  NEO-441  DEMAN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,1  124  112  107  +138  +0,40  +41  +0,18  +25  97  G+  83    110  95  116  122  67  98  103  103  112  110  111  108  108  117  83  110  109  111  107      102  118  112  114 
2969  ZENO  HPP-014  TASCO  AGRO MONET, A.S.  TESANY  127,1  127  94  106  +865  +0,08  +39  +0,09  +38  110  78    104  91  77  104  114  98  94  104  71  102  100  102  110  110  100  108  108  107  106      106  102  108  106 
2969  BIG AL  NEO-710  IMAX  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,1  125  105  106  +82  +0,43  +41  +0,21  +27  103  G+  83    102  86  82  105  87  95  101  114  101  121  104  85  112  116  92  101  114  114  100      104  110  116  113 
2969  ZADAR  NEO-513  SILVER  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,1  120  117  111  +1436  -0,12  +40  -0,15  +27  114  79    128  82  72  108  108  119  110  83  122  101  122  120  113  128  109  122  120  121  118      116  125  115  115 
2969  SUMMERLAKE  NEO-426  MOZARELLA  OSIVA A.S.  POHLED  127,1  120  119  105  +96  +0,31  +32  +0,14  +19  122  G+  81    108  107  89  110  87  98  113  97  106  114  100  99  113  92  93  97  97  109  128      107  134  109  109 
2969  CRIMSON  NEO-463  ALTASPRING  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,1  122  103  112  +588  +0,24  +44  +0,03  +22  120  G+  84    99  111  97  98  81  110  112  79  95  114  101  98  118  111  110  109  109  101  100      110  107  114  113 
2969  MASTROLILI  NEO-624  HAMMIG ISY  BASIK MILAN, ING.  ZARYBNICNA LHOTA 15  127,1  125  115  106  +1145  -0,08  +34  +0,00  +37  106  G+  83    108  77  96  123  87  122  113  93  118  114  103  92  117  124  78  103  113  121  120      113  121  116  117 
2969  BERRY  NXB-241  DAMARIS  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  127,1  121  115  106  +759  +0,00  +28  +0,03  +28  103  G+  81    104  104  96  112  86  95  115  96  113  113  99  89  114  116  93  97  110  117  122      105  121  116  115 
2969  ACHIEVER  NEO-425  MAYFLOWER  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  127,1  124  106  107  -308  +0,59  +39  +0,30  +22  111  G+  80    108  94  95  106  83  98  91  108  97  109  103  106  110  96  99  110  103  111  118      106  113  107  108 
2969  KODIAK  NXB-606  BUZZARD  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,1  122  105  104  +302  +0,27  +35  +0,11  +23  127  G+  80    108  99  86  104  91  121  113  105  99  112  77  90  109  122  93  88  118  106  106      115  107  115  112 
2969  MITCHELL  NEO-924  FENWAY  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,1  122  105  105  +600  +0,23  +43  +0,04  +25  119  G+  80    103  88  73  101  88  95  122  112  87  108  100  92  110  110  98  102  112  117  121      101  112  112  107 
2969  SINUS  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,1  123  113  118  +1686  -0,22  +40  -0,15  +35  104  G+  83    120  95  79  110  94  102  112  85  135  122  105  110  122  127  118  112  119  117  113      109  119  126  120 
2969  ACHIEVER  NXB-381  ALTATOPSHOT  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  127,1  118  122  118  +235  +0,34  +39  +0,04  +13  125  G+  82    101  72  74  107  66  107  124  83  106  131  103  113  126  123  118  104  108  116  139      107  137  127  120 
2969  PRINCE  NXB-251  MONTEREY  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  127,1  123  110  106  +34  +0,52  +47  +0,16  +19  118  G+  83    120  91  99  123  103  119  96  82  124  108  108  85  116  109  102  113  113  123  102      117  113  112  114 
2969  PRINCE  NEO-425  MAYFLOWER  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  127,1  120  117  114  +98  +0,22  +24  +0,17  +22  119  G+  83    112  129  115  113  68  107  134  71  129  121  96  123  121  110  104  105  109  109  115      109  123  118  118 
2969  MAXIMO  NEO-520  ALTAPHONIC  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,1  121  105  109  +604  +0,14  +35  +0,03  +24  114  G+  82    108  103  95  104  77  109  109  90  97  111  105  94  116  109  102  108  109  108  103      104  111  112  110 
2969  RENEGADE  NXB-607  ARROWHEAD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,1  123  113  113  +1073  -0,01  +38  -0,03  +30  120  VG  85    119  110  80  111  113  101  138  118  90  131  100  138  130  124  102  102  112  122  122      107  127  130  125 
2969  RENEGADE  NXB-607  ARROWHEAD  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,1  126  112  116  +1065  +0,08  +47  +0,00  +35  108  VG  86    110  113  83  104  79  100  135  97  96  136  104  107  134  120  112  102  118  111  112      113  122  130  123 
2969  DUKE  NXB-520  ZING  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,1  128  107  98  +1678  -0,06  +55  -0,10  +40  112  G+  82    108  131  126  114  90  119  115  105  106  108  100  98  94  105  94  101  120  97  105      116  108  107  110 
2969  BON JOVI  NEO-657  ULTIMUS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,1  119  119  107  +727  +0,11  +38  -0,02  +20  107  G+  80    113  96  95  106  93  104  123  91  107  116  110  83  119  113  102  101  103  109  136      109  130  114  114 
2969  FORTNITE  NEO-498  RUBICON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,1  127  100  100  +1381  -0,01  +49  -0,05  +37  117  G+  83    117  106  86  114  120  127  96  111  102  120  97  85  112  110  75  99  116  111  88      115  102  112  112 
2969  FORTNITE  NEO-919  CHILTON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,1  125  106  102  +1233  -0,18  +27  +0,02  +42  116  G+  81    117  94  79  107  110  127  102  122  114  110  111  85  111  115  82  109  120  115  96      116  106  111  111 
2969  ZILLION  NEO-841  NIGHTHAWK  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,1  126  102  100  +109  +0,38  +38  +0,24  +30  122  G+  80    99  94  83  109  92  101  103  126  95  125  120  70  116  116  77  116  117  113  100      110  106  115  113 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 79
<< | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >>

| nahoru | zavřít okno |