Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (11.08.2026)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 73 | 74 | 75 | 76 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2961  VARSITY  NEO-816  CRIMSON  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  127,6  128  99  104  +1479  +0,12  +66  -0,02  +43  123  G+  81    101  99  90  104  102  104  96  104  96  106  105  103  101  105  104  111  114  108  98      108  99  108  107 
2961  FUGLEMAN  NXB-452  STRATEGY  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  127,6  126  111  112  +100  +0,40  +40  +0,29  +36  111  G+  83    108  96  87  107  91  102  108  86  112  126  97  101  127  116  90  102  109  106  113      112  116  121  117 
2961  ALTAPLINKO  NXB-522  ALTARONDON  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,6  128  106  100  +1271  +0,06  +53  +0,03  +44  128  77    100  72  72  95  88  89  118  109  108  99  87  103  106  109  89  91  107  106  99      97  107  106  102 
2961  GARIDO  NEO-816  CRIMSON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  127,6  126  107  113  +1066  +0,09  +49  +0,05  +40  122  G+  83    116  113  95  104  88  112  113  91  95  116  94  122  116  115  105  100  116  109  110      113  114  117  117 
2961  ALTAPLINKO  NEO-642  ALTAPOLISH  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  127,6  128  104  101  -75  +0,60  +49  +0,35  +36  125  G+  80    104  80  71  102  99  87  102  97  101  100  95  103  104  101  94  104  104  115  109      97  106  103  103 
2961  DUKE  NXB-096  PALTROW  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  127,6  129  103  111  +1689  +0,00  +61  -0,03  +49  102  G+  83    119  122  114  121  98  113  94  103  118  110  114  108  113  113  106  111  122  104  89      115  104  113  116 
2961  CRIMSON  NXB-283  JOSUPER  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  127,6  129  103  103  +1496  +0,04  +60  +0,01  +48  112  78    114  116  96  98  99  101  101  94  105  106  96  98  110  109  86  97  110  101  100      108  103  106  106 
2961  FUGLEMAN  NXB-581  AVALINO  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  127,6  126  109  111  +397  +0,34  +46  +0,21  +37  115  G+  80    111  89  77  99  91  108  107  86  109  121  94  105  125  114  92  95  108  113  108      110  113  117  113 
2961  CRIMSON  NXB-530  HARPER  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  127,6  128  106  104  +1220  +0,05  +50  +0,07  +47  117  G+  81    111  98  98  105  90  94  100  97  118  112  97  107  109  104  79  102  105  104  105      105  106  108  107 
2961  ALTAPLINKO  NXB-738  LAGUNA  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  127,6  128  106  103  +964  +0,24  +58  +0,09  +42  117  G+  82    102  73  71  96  103  116  103  104  107  102  98  98  108  101  96  102  115  118  102      112  109  105  106 
2961  ALTAPLINKO  NXB-522  ALTARONDON  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,6  127  105  107  +828  +0,28  +57  +0,11  +40  117  G+  80    104  63  82  97  110  92  105  93  106  103  101  106  109  116  100  101  110  120  97      103  108  110  107 
2961  BELLWETHER  NXB-343  COLLUDE  VOD JETRICHOVEC,DRUZ  ZHOREC  127,6  125  110  111  +852  +0,07  +39  +0,12  +41  126  G+  83    108  96  73  99  78  108  122  95  104  115  97  115  117  104  103  100  108  111  119      106  115  116  113 
2961  HALFTIME  NXB-533  LANGLEY  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  127,6  128  108  106  +777  +0,24  +51  +0,16  +43  108  G+  80    114  107  107  109  86  118  105  105  104  106  115  93  112  110  104  113  117  116  112      113  113  111  113 
2961  DAGWOOD  NEO-816  CRIMSON  AGRO ZVOLE, A.S.  ZVOLE  127,6  126  109  109  +933  +0,19  +52  +0,08  +40  119  G+  80    101  96  94  104  91  96  110  104  106  115  102  104  112  109  95  103  110  108  112      100  114  114  111 
2961  ZURI  NEO-861  ALTAFLADON  ZD RUZOVY PALOUCEK  CEREKVICE VKK  127,6  130  110  103  +302  +0,53  +59  +0,27  +40  94  G+  84    113  102  104  108  92  102  109  85  110  111  113  85  105  112  104  113  114  109  105      107  115  112  112 
2961  ZICO  NEO-898  MORANT  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  127,6  129  107  109  +1176  +0,13  +56  +0,07  +46  95  G+  81    117  86  87  101  93  107  108  111  99  113  110  88  116  117  108  108  118  111  114      109  113  118  114 
2961  GODDARD  NXB-716  DUKO  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  127,6  126  108  109  +1155  +0,09  +52  +0,03  +41  121  G+  83    110  87  89  104  100  92  95  103  107  108  97  115  115  103  96  106  107  120  111      102  112  111  110 
2961  ALTAPLINKO  NXB-615  ALTAUPSHOT  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  127,6  133  103  90  +837  +0,32  +61  +0,21  +52  96  77    113  80  73  97  104  90  106  119  106  95  86  106  90  101  84  91  111  110  97      102  103  97  98 
2961  GYMNAST  NEO-614  DUKE  ZD OSTAS  CESKA METUJE  127,6  128  107  109  +2124  -0,29  +48  -0,10  +53  114  G+  82    115  117  116  109  102  113  111  100  98  106  100  118  102  117  122  103  119  108  113      115  112  113  116 
2961  HONEYCOMB  NEO-898  MORANT  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  127,6  126  101  112  +527  +0,34  +51  +0,17  +36  121  79    104  114  111  104  77  112  105  118  83  121  100  117  117  107  99  96  100  113  117      107  107  116  115 
2961  GODDARD  NXB-343  COLLUDE  ZD VYCAPY,DRUZSTVO  VYCAPY K6-KU,INS  127,6  127  107  106  +825  +0,14  +44  +0,15  +44  115  G+  82    114  88  86  100  78  90  97  88  115  110  92  120  108  99  95  106  105  112  104      102  109  108  107 
2961  ALTAPLINKO  NXB-570  LINDSAY  ZD VYCAPY,DRUZSTVO  VYCAPY K6-KU,INS  127,6  127  102  108  +953  +0,15  +50  +0,11  +43  120  G+  82    99  67  86  98  98  98  104  115  92  111  95  100  113  111  97  101  108  119  105      100  107  111  108 
2961  PLACID  NXB-527  MILLINGTON  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  127,6  126  110  113  +1716  -0,06  +57  -0,09  +42  117  G+  80    106  116  119  108  85  126  115  108  108  110  112  115  110  120  117  105  116  99  115      109  114  114  113 
2961  LOVOO  NXB-412  LAUTRUST  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  BOHUSLAVICE K I  127,6  127  113  111  +1176  +0,06  +50  +0,04  +43  110  G+  82    109  93  84  103  96  106  124  98  117  104  105  92  117  122  122  110  111  112  104      112  118  116  115 
2961  ALTAPLINKO  NXB-283  JOSUPER  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  127,6  130  101  103  +1372  +0,04  +54  +0,07  +52  100  G+  81    100  86  73  96  103  94  102  118  94  101  89  105  105  103  104  95  108  110  100      102  103  105  104 
2961  ALTAPLINKO  NXB-527  MILLINGTON  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  127,6  129  106  95  +839  +0,31  +60  +0,13  +42  127  76    103  80  78  94  106  96  110  99  111  93  96  103  95  99  100  104  109  114  99      100  107  99  99 
2961  ALTAPLINKO  NXB-343  COLLUDE  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  127,6  128  100  103  +1040  +0,04  +43  +0,12  +47  126  G+  81    103  63  73  102  92  96  87  115  98  104  88  102  107  106  95  94  103  119  102      98  101  107  102 
2961  QUALITY  NEO-988  BANNER  AGRA DESTNA, A.S  DESTNA VKK  127,6  126  107  111  +1777  -0,11  +53  -0,09  +44  125  G+  80    105  93  88  100  80  112  110  93  104  114  97  102  115  114  101  108  113  104  104      110  110  114  112 
2961  PROSPEROUS  NXB-365  ALTAAMULET  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  127,6  125  109  113  +1124  +0,08  +49  +0,02  +38  128  G+  81    120  99  93  109  98  113  113  100  101  121  108  101  124  119  99  113  116  111  112      114  114  121  118 
2961  DUKO  NEO-855  ALTALAWSON  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  127,6  126  109  105  +446  +0,27  +41  +0,22  +40  126  G+  81    117  90  108  105  98  87  100  105  101  113  108  88  116  109  89  107  110  113  122      102  116  113  111 
2961  MORANT  NEO-470  SONET  ZERA RAJEC A.S.  RAJEC  127,6  129  99  107  +1516  +0,05  +61  +0,00  +48  115  G+  81    110  77  94  108  94  101  102  106  82  119  114  103  115  114  78  107  99  99  113      100  104  113  109 
2961  WOODY  NEO-587  URANUS  HESAKO ZEM.VYR.S.R.O  VELKE HERALTICE NK  127,6  126  122  109  +1396  -0,02  +49  -0,01  +42  115  G+  83    111  107  120  112  96  102  133  92  109  110  101  104  110  123  96  98  119  112  137      106  135  116  117 
2961  MOON  NXB-435  LOUXOR  TAGROS A.S.  TROUBELICE VKK  127,6  126  111  113  +873  +0,11  +43  +0,12  +43  112  G+  80    109  99  84  98  79  106  105  94  109  110  101  113  112  117  114  108  106  110  117      110  117  114  111 
2961  HONEYCOMB  NXB-527  MILLINGTON  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  127,6  127  102  112  +1210  +0,14  +58  +0,01  +40  115  G+  82    111  107  105  107  97  109  108  108  90  118  102  108  122  116  93  101  109  107  109      107  107  118  115 
2961  BENNIE  NEO-836  MILKTIME  AGROS VRANY  VRANY PRODUKCNI STAJ  127,6  128  106  107  +2058  -0,27  +48  -0,08  +53  113  G+  80    115  94  97  112  90  125  110  84  99  109  106  91  116  115  96  110  117  114  99      113  112  114  114 
2961  ALTAZAZZLE  NXB-522  ALTARONDON  AGROSPOL M.VOZICE AS  HLASIVO  127,6  126  112  111  +1000  +0,09  +46  +0,08  +42  113  G+  83    110  80  79  94  99  99  107  93  121  128  102  97  127  120  90  100  110  114  108      106  116  123  117 
2961  BANNER  NEO-553  CLOWN  ZP MIKULCICE A.S.  NESYT  127,6  128  101  108  +990  +0,08  +45  +0,12  +46  119  77    116  117  112  102  92  97  109  114  96  112  103  99  116  106  93  109  110  104  107      109  101  109  108 
2961  GIGALINER  NEO-737  SUPERCUP  DS AGROS,A.S.  NETIN  127,6  125  114  111  +1700  -0,15  +47  -0,07  +45  118  G+  83    105  84  83  122  102  110  114  116  102  112  100  117  113  113  103  105  111  107  137      108  123  115  115 
2961  ALTAZAREK  NXB-393  STOIC  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  127,6  128  101  112  +1652  -0,19  +42  +0,00  +53  107  G+  83    108  88  79  99  84  96  100  112  85  127  103  106  123  112  90  101  113  115  109      103  107  121  114 
2961  FUGLEMAN  NEO-823  SKY  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  127,6  128  112  110  +460  +0,28  +43  +0,25  +43  95  G+  83    117  91  82  113  95  108  107  75  114  120  102  97  123  114  88  109  114  119  113      113  117  117  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 73 | 74 | 75 | 76 | >>

| nahoru | zavřít okno |