Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2875  GYMNAST  NEO-620  ALTAMITCHUM  AGROPODNIK HUMBURKY  KOSICKY K-210  127,0  122  107  115  +514  +0,22  +42  +0,07  +26  111  G+  81  128  116  118  101  110  83  118  99  91  111  115  113  103  124  115  118  103  106  103  101      110  108  118  113 
2875  ZETOR  NEO-633  GAGE  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,0  118  119  117  +542  +0,13  +34  +0,05  +25  106  G+  82  119  99  84  81  108  63  89  127  52  121  134  106  115  134  126  113  113  113  111  121      100  130  132  121 
2875  ALTAPLINKO  NXB-393  STOIC  ZEM,A.S. NOVY BYDZOV  NEPOLISY MF  127,0  127  115  97  +586  +0,29  +52  +0,10  +32  96  78  119  105  91  101  98  93  97  118  81  127  94  105  112  92  100  105  114  109  114  126      106  120  99  105 
2875  BONAPARTE  NEO-749  SEMINO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,0  133  103  89  +1022  +0,16  +55  +0,09  +46  93  G+  84  127  110  120  122  104  83  95  102  109  104  90  100  109  95  83  85  87  104  108  92      100  105  97  104 
2875  ACHAT  NXB-513  ZERUS  ZD DOLNI UJEZD  KABATOVES VKK  127,0  121  119  113  +894  -0,01  +33  +0,02  +33  104  G+  82  129  120  128  135  125  67  117  127  79  113  113  114  82  119  124  136  107  120  115  123      118  132  124  124 
2875  DIESEL  NXB-184  EDELWEISS  HORAK KAREL ING.  ZEHUN  127,0  124  105  110  +517  +0,19  +39  +0,12  +32  95  79  150  121  75  77  102  81  116  88  86  102  100  105  106  111  107  128  110  100  115  105      118  109  108  109 
2875  MILKTIME  NEO-591  SALOON  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  127,0  128  103  102  +2168  -0,36  +38  -0,15  +51  100  G+  80  145  119  114  99  113  105  115  107  89  98  103  128  96  100  108  104  119  116  112  94      110  107  104  107 
2875  ALTAMONTOYA  NEO-457  MONTROSS  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,0  126  115  103  +763  +0,12  +42  +0,08  +36  101  G+  83  147  118  110  101  116  101  113  104  61  118  111  121  88  109  124  80  108  116  107  109      117  124  113  114 
2875  MASTROLILI  NXB-339  ALTAFLYWHEEL  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  127,0  127  104  103  +495  +0,25  +44  +0,15  +35  111  G+  80  132  116  94  113  115  60  118  90  118  86  116  110  67  117  109  97  107  110  118  112      110  117  112  113 
2875  ENTICE  NXB-314  FINDER  ZOD ZICHLINEK  TATENICE  127,0  126  110  93  +869  +0,11  +45  +0,06  +37  99  79  121  100  135  124  111  79  120  110  123  106  115  93  114  107  111  64  77  118  99  104      112  117  110  111 
2875  HOTLINE  NEO-818  ZEBEDEE  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  127,0  126  110  108  +1485  -0,15  +39  -0,04  +43  102  G+  83  160  127  87  100  111  95  105  116  116  107  109  121  105  111  110  93  107  116  113  109      108  114  110  109 
2875  ENTITY  NEO-774  SPECTRE  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  127,0  127  101  94  +532  +0,43  +64  +0,09  +29  105  79  122  103  117  102  106  98  102  117  102  79  99  125  106  91  98  85  124  110  105  96      105  114  98  103 
2875  COFFEE  NEO-715  BLACKGOLD  SENECO SP.SRO POLNA  HRBOV  127,0  119  111  107  +992  -0,03  +34  -0,03  +29  96  79  119  113  70  84  108  91  98  105  106  93  102  124  97  115  102  107  119  104  126  108      108  126  111  110 
2875  GRIFF  NXB-381  ALTATOPSHOT  ZD PRICHOVICE  RADKOVICE  127,0  124  109  104  +265  +0,38  +48  +0,16  +27  100  G+  81  144  110  112  93  103  81  101  90  80  111  102  98  114  102  107  101  103  112  107  112      104  114  102  106 
2875  DYNASTY  NXB-486  ZEKON  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  127,0  122  112  108  +544  +0,17  +38  +0,09  +29  98  G+  82  126  114  114  127  107  86  117  118  112  107  119  110  78  112  123  111  114  129  100  114      120  118  118  118 
2875  HEMINGWAY  281-236  YODER  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  127,0  128  97  112  +1701  +0,07  +72  -0,15  +36  89  G+  84  140  118  95  92  110  66  85  105  97  88  120  110  92  128  124  101  101  119  121  103      103  97  124  115 
2875  NILSON  NXB-298  AMPLIFY  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,0  127  114  112  +496  +0,16  +35  +0,18  +39  94  G+  83  133  117  105  103  110  90  117  113  115  101  121  116  124  121  113  85  108  117  118  121      107  127  118  116 
2875  LANGLEY  NEO-604  SKYFALL  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  127,0  128  107  110  +1181  -0,05  +39  +0,03  +44  85  G+  82  129  101  94  92  103  90  115  116  86  83  116  116  100  105  116  116  123  114  113  125      114  120  115  112 
2875  MOON  NEO-594  MODESTY  SELEKTA PACOV,A.S.  PACOV  127,0  124  106  118  +1141  -0,07  +35  +0,00  +38  98  G+  83  123  110  71  95  121  90  88  106  108  81  136  117  96  129  133  123  118  126  126  121      101  121  131  119 
2875  HELIX  NXB-349  ALTATRUESHOT  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  127,0  131  103  95  +1457  +0,02  +56  -0,03  +44  103  G+  82  134  111  99  98  110  103  109  114  128  108  91  122  80  103  117  96  117  116  108  109      112  98  107  109 
2875  GRIFF  NEA-844  MASSEY  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,0  127  105  110  +732  +0,22  +50  +0,08  +35  86  VG  86  136  112  109  99  107  87  121  97  112  103  117  139  100  117  118  90  137  119  111  100      120  109  115  113 
2875  ALPHABET  NXB-431  VANCOUVER  ZERAS A.S .  RADOSTIN  127,0  128  107  109  +2078  -0,12  +63  -0,19  +42  94  G+  84  123  99  84  74  104  84  106  113  91  110  117  101  118  113  117  84  98  120  113  116      108  106  116  113 
2875  DUKO  NXB-398  GYMNAST  ZERAS A.S .  PAVLOV  127,0  125  121  88  +685  +0,14  +41  +0,09  +34  108  G+  80  118  106  111  121  111  112  109  129  89  103  90  100  86  90  108  97  97  120  116  137      110  139  99  109 
2875  CANDOR  NEO-699  MISSLE  LUKA,A.S.  VYS.STUDNICE VKK  127,0  126  104  95  +702  +0,22  +49  +0,07  +32  99  G+  80  115  97  88  109  106  69  88  97  81  103  122  127  54  113  111  67  123  115  119  88      95  110  110  108 
2875  HAWAI  RED-709  RAGER RED  SKARYD JAN ING.  STRIZOV  127,0  119  112  118  +1146  +0,00  +42  -0,08  +27  105  G+  83  144  125  91  81  112  92  117  122  121  94  123  89  107  128  122  126  106  106  117  119      115  126  126  120 
2875  GRIFF  NEO-677  BANDARES  MIRABO MILAVCE A.S.  MILAVCE-NOVA STAJ  127,0  124  116  104  +556  +0,25  +47  +0,09  +30  104  G+  81  136  113  132  134  110  78  105  116  92  134  102  89  108  104  111  93  99  113  94  114      118  125  106  111 
2875  RENEGADE  NEO-816  CRIMSON  MIRABO MILAVCE A.S.  MILAVCE-NOVA STAJ  127,0  124  120  112  +475  +0,26  +44  +0,11  +29  94  G+  84  147  124  129  119  117  73  108  130  132  101  114  107  121  124  110  89  109  112  114  136      107  136  118  117 
2875  SHAWARMA  NXB-232  ABEL  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,0  123  105  107  +1745  -0,26  +35  -0,13  +40  108  G+  82  126  110  88  89  114  91  105  95  107  107  113  116  103  116  123  75  107  116  116  109      109  106  115  112 
2875  DUKO  NXB-431  VANCOUVER  AGRIMA DRAZENOV A.S.  DRAZENOV II  127,0  128  101  106  +1316  +0,00  +49  -0,01  +41  102  G+  80  129  109  110  99  107  95  116  96  87  123  99  107  108  108  107  110  103  109  108  92      107  96  108  108 
2875  BLACKFOOT  NXB-431  VANCOUVER  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  127,0  128  121  110  +1108  -0,02  +38  +0,04  +43  93  G+  81  126  106  81  61  106  119  93  131  66  139  111  117  89  125  119  101  117  119  106  114      104  136  115  112 
2875  ENGINEER  NEO-749  SEMINO  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,0  125  109  114  +70  +0,40  +42  +0,23  +29  102  G+  82  132  112  136  134  107  92  113  119  126  98  123  105  135  121  113  116  107  109  103  104      114  118  120  116 
2875  FUGLEMAN  NEO-520  ALTAPHONIC  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,0  125  105  109  +353  +0,27  +40  +0,16  +31  108  G+  82  134  111  79  66  112  87  117  104  101  121  112  100  127  117  118  81  104  108  123  109      108  99  116  112 
2875  ALTAZAREK  NXB-523  ALTAHOTHAND  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,0  128  105  112  +1592  -0,13  +44  -0,05  +46  98  G+  82  128  109  83  63  97  91  93  101  107  94  123  95  99  120  122  96  96  119  120  105      103  113  120  112 
2875  ALTALIAISON  NXB-177  ALTACORNELL  ZD RUZOVY PALOUCEK  UJEZDEC  127,0  126  106  110  +769  -0,02  +26  +0,13  +42  117  G+  83  127  106  103  98  108  112  82  103  98  109  123  109  89  118  115  99  105  114  104  103      97  106  118  111 
2875  MR. COBAIN  NEO-282  MOGUL  VACLAV BREJCHA  BRNANY  127,0  128  109  107  +1860  -0,13  +54  -0,13  +43  102  G+  83  143  117  107  113  109  101  110  101  100  105  111  110  106  106  114  89  110  114  107  110      111  115  110  111 
2875  GRIFF  NEO-733  RANGER  ZP MIKULCICE A.S.  NESYT  127,0  127  115  99  +101  +0,51  +53  +0,22  +29  114  G+  81  135  115  113  118  116  106  88  111  90  109  97  87  100  104  117  85  89  109  104  117      103  125  104  108 
2875  ALTAZAREK  NXB-496  SUPERMAN  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  127,0  128  102  111  +1019  +0,11  +50  +0,04  +39  110  G+  80  127  108  96  85  100  94  91  101  113  96  115  97  115  117  109  92  97  109  109  105      101  105  114  110 
2875  GRIFF  NEO-501  ALTAEVERGLADE  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  127,0  131  109  94  +996  +0,12  +50  +0,08  +44  107  G+  80  139  118  104  96  106  85  95  118  90  105  94  97  122  97  111  75  97  108  106  105      103  115  100  106 
2875  ALTAHOTHAND  NXB-170  GLEAM  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  127,0  124  115  109  +1384  -0,15  +35  -0,04  +40  116  G+  83  136  120  94  109  114  107  97  114  92  105  107  117  93  108  124  117  105  126  125  109      111  127  117  116 
2875  JAZZ  NXB-486  ZEKON  GARTNER VLADIMIR  VODERADKY VKK  127,0  127  108  111  +1246  +0,01  +48  -0,01  +40  101  G+  82  137  115  97  89  109  88  112  95  98  112  125  99  96  117  109  101  108  111  113  110      113  110  120  114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >>

| nahoru | zavřít okno |