Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (09.12.2024)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2812  BANNER  NXB-126  SUSOYA  ZEMEDELSKA A.S.OPAVA  KYLESOVICE K 234  127,1  131  102  107  +856  +0,25  +59  +0,09  +40  97  G+  80  129  111  110  111  102  81  102  105  106  105  118  90  104  112  99  85  103  105  98  99      108  99  108  108 
2812  MONONA  NEO-586  UNIQUE  AGRO MONET, A.S.  TESANY  127,1  127  111  111  +148  +0,32  +38  +0,24  +34  102  G+  84  125  109  94  109  111  77  89  124  110  95  116  113  97  114  113  111  101  112  122  113      107  122  119  116 
2812  BELLWETHER  NXB-440  ZACK  NETIS, A.S.  JABLUNKOV VKK  127,1  127  110  111  +976  +0,02  +39  +0,07  +41  99  79  131  109  100  72  98  95  115  112  103  110  103  87  113  116  111  118  99  111  107  109      112  113  113  109 
2812  MORANT  NXB-431  VANCOUVER  ZEROTIN, A.S.  STRAZNICE-KU + INS.  127,1  129  108  107  +593  +0,27  +50  +0,13  +36  101  G+  80  140  120  88  75  99  105  98  102  107  101  121  109  91  125  106  84  106  105  115  110      101  114  112  109 
2812  JACUZZI-RED  RED-641  DEBUTANT  ZD MIR RATIBOR  HOSTALKOVA K 316  127,1  131  109  104  +68  +0,61  +62  +0,26  +32  87  G+  82  119  101  83  78  96  97  83  113  95  109  108  104  93  110  108  88  100  107  108  104      99  112  108  106 
2812  JACUZZI-RED  NXB-351  HOTLINE  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  127,1  125  115  105  +454  +0,26  +43  +0,14  +32  116  G+  82  145  118  104  89  104  98  107  136  80  105  111  104  82  120  111  94  102  114  114  109      110  125  112  113 
2812  STOIC  NXA-912  NOTES  FARMA LUKAVICE PISEC  LUKAVICE HK-KU  127,1  127  110  111  +1890  -0,34  +31  -0,09  +50  99  G+  81  106  90  95  99  100  84  97  104  104  108  116  109  96  116  111  112  100  109  109  109      97  116  115  110 
2812  BANNER  NXB-072  BOSS  ZD MOSTEK  MOSTEK  127,1  129  108  106  +892  +0,06  +40  +0,10  +43  101  G+  81  142  122  110  105  102  96  118  110  98  107  118  91  104  104  101  95  108  107  104  108      115  110  106  108 
2812  HARPER  NXB-446  RAIDEN  ZES KRIVSOUDOV S.R.O  KRIVSOUDOV MF  127,1  130  109  101  +646  +0,20  +45  +0,15  +40  102  G+  81  124  106  91  103  106  71  105  103  108  110  113  107  90  107  102  85  98  108  113  109      103  112  109  109 
2812  CRIMSON  NXB-153  TOPSY  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  127,1  127  105  110  +1092  +0,05  +47  +0,02  +40  110  G+  81  128  104  113  98  105  102  104  107  105  105  114  93  117  119  104  88  101  107  102  108      107  105  111  109 
2812  ALTAPLINKO  NXB-375  MODESTO  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  127,1  132  101  101  +1468  +0,00  +55  -0,01  +47  105  G+  80  136  111  88  82  106  96  107  115  112  97  104  84  108  98  107  92  97  115  112  99      110  100  102  104 
2812  ALTAPLINKO  NXB-375  MODESTO  KLADRUBSKA A.S.  KLADRUBY NOVY KRAVIN  127,1  130  103  106  +1201  -0,02  +43  +0,05  +47  102  G+  80  133  111  71  74  102  95  97  100  106  103  107  84  128  107  106  101  98  108  113  101      101  103  107  104 
2812  BRUNO  NEO-331  CHEVROLET  MENDELOVA UNIVERZITA  SZP ZABCICE - VKK  127,1  123  114  117  +714  +0,21  +48  +0,04  +30  106  G+  84  120  105  101  103  108  87  105  119  85  111  129  112  110  124  118  110  117  116  111  109      111  123  127  120 
2812  BALATON  NXB-431  VANCOUVER  ZEAS,A.S. POD KUN.H.  BROZANY  127,1  125  116  111  +614  +0,21  +44  +0,10  +33  103  G+  82  149  122  122  119  107  95  112  122  82  128  120  112  108  117  113  88  98  109  105  115      115  123  117  116 
2812  ALTARONDON  NXB-324  MR. COBAIN  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK ROBOT  127,1  126  107  112  +1207  +0,05  +51  -0,02  +37  111  G+  81  137  115  102  95  102  101  107  105  86  109  118  97  106  119  114  95  104  112  105  103      108  108  117  113 
2812  MERCUTIO  NXB-363  CHUCK  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  127,1  131  107  109  +1548  -0,38  +15  +0,06  +60  85  G+  83  142  121  98  93  101  97  117  108  78  108  112  115  99  120  110  87  111  109  97  107      115  109  114  113 
2812  GYMNAST  NXB-232  ABEL  ZEAS PODORLICKO  TRNOV  127,1  128  107  110  +1117  +0,12  +54  +0,01  +38  99  79  141  122  112  97  108  100  110  110  105  101  101  96  115  115  111  115  96  107  110  111      117  112  110  110 
2812  BELLWETHER  NXB-343  COLLUDE  AGRIA OBRATAN ZOD  OBRATAN  127,1  127  109  112  +319  +0,31  +43  +0,19  +33  102  G+  82  132  110  99  79  106  62  116  117  105  99  121  99  131  117  108  102  104  113  111  114      97  117  118  113 
2812  HARPER  NXB-252  BOASTFUL  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  127,1  127  111  108  +322  +0,20  +33  +0,23  +38  102  G+  82  133  109  89  94  111  77  100  118  109  108  111  94  106  110  107  102  93  113  111  111      106  116  112  110 
2812  ALTASKYBOX  NXB-591  BELLWETHER  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  127,1  131  100  108  +1092  +0,01  +43  +0,08  +47  101  G+  83  152  112  113  95  101  90  126  105  111  92  121  100  98  105  115  98  106  123  104  108      117  100  113  113 
2812  CRISIS  NEO-630  POWERBUL  AGRIMEX S.R.O.  BRUMOVICE  127,1  129  101  109  +610  +0,47  +70  +0,07  +30  111  G+  82  146  121  106  112  101  97  110  91  106  100  111  110  112  111  104  95  111  105  103  100      111  102  110  109 
2812  BARDO  NEO-571  JEDI  AGRO BYSTRICE A.S.  BYSTRICE VKK  127,1  129  104  108  +466  +0,32  +50  +0,17  +36  106  G+  81  143  117  92  92  109  97  106  99  92  103  106  119  86  116  113  114  119  109  112  105      108  105  112  110 
2812  JAZZ  NEO-645  BLOWTORCH  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY - ROBOT  127,1  126  111  114  +856  +0,12  +45  +0,05  +35  104  G+  83  154  122  109  102  110  91  108  106  95  120  130  100  98  121  119  104  105  116  104  114      116  112  122  118 
2812  JAZZ  NEO-790  MITCHELL  RENOFARMA TROUBKY  TROUBKY - ROBOT  127,1  125  111  112  +616  +0,13  +37  +0,12  +36  108  G+  83  136  116  102  92  111  85  120  103  94  111  127  103  91  118  118  108  110  117  113  115      114  115  120  116 
2812  DETOUR  NEA-844  MASSEY  TYNICE S.R.O.  SVATBIN I  127,1  130  107  105  +1904  -0,28  +39  -0,07  +53  98  G+  83  131  110  75  86  106  76  119  111  108  102  110  107  73  114  119  122  92  112  105  107      110  110  117  111 
2812  MITCHELL  NEO-849  TABASCO  ZD SENICE NA HANE  LOUCANY VKK  127,1  128  111  103  +1032  +0,06  +46  +0,05  +41  106  G+  81  130  112  101  106  112  94  117  103  107  105  100  110  96  105  107  107  103  114  115  113      114  118  107  110 
2812  FERM  NEO-662  SILVERIO  ZD SEVER LOUKOVEC  CHOCNEJOVICE I  127,1  129  110  106  +1844  -0,20  +45  -0,09  +48  96  G+  83  146  119  110  97  109  84  117  111  96  108  107  95  89  115  110  107  98  112  108  107      110  114  110  111 
2812  BENNIE  NXB-540  SYLVESTER  ZD DOLANY  SVINISTANY  127,1  127  109  113  +1181  -0,04  +39  +0,02  +42  98  79  150  125  99  93  103  89  130  115  75  101  112  101  112  117  116  106  106  112  117  112      116  115  117  115 
2812  UGANDA  NEO-011  SOTO  ZEAS PUCLICE A.S.  BUKOVEC  127,1  130  104  99  +1903  -0,13  +55  -0,12  +47  113  79  131  111  101  104  105  115  112  103  106  102  97  112  88  107  106  92  113  104  109  104      108  105  103  105 
2812  DUKO  NEO-587  URANUS  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  127,1  127  110  103  +1468  -0,12  +41  -0,04  +43  117  G+  80  114  98  100  109  116  85  87  110  108  103  109  105  95  101  114  96  107  118  121  115      102  116  109  110 
2812  SANGRIA  NXB-342  BALISTO  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  127,1  123  113  112  -101  +0,43  +38  +0,26  +26  119  79  105  101  114  118  109  59  115  109  105  105  124  113  105  113  110  104  101  107  103  130      96  121  119  115 
2812  FREESTYLE  RED-725  JACUZZI-RED  AGRO DRUZSTVO NACERA  NACERADEC  127,1  124  115  107  +465  +0,29  +47  +0,11  +30  119  G+  81  144  115  97  93  107  103  96  117  96  105  106  108  101  116  105  92  97  112  111  121      110  126  112  114 
2812  MORANT  NXB-533  LANGLEY  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  127,1  132  105  107  +947  +0,20  +57  +0,08  +42  87  G+  80  138  117  84  89  108  100  111  114  108  89  114  130  86  115  117  92  123  114  122  109      114  113  114  113 
2812  RENEGADE  NXB-544  PROSPEROUS  FARMA NEZNASOVY  CERNE KRAVY  127,1  126  114  112  +1234  +0,00  +47  -0,02  +38  98  G+  83  156  124  116  96  110  94  112  119  103  106  122  117  133  120  118  93  113  116  113  117      114  124  119  116 
2875  ALTAPAINTER  NEO-056  OMANOMAN  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,0  125  110  108  +834  +0,17  +50  +0,03  +32  124  G+  80  114  101  99  98  101  77  111  104  129  103  104  109  119  108  108  109  98  110  112  118      106  117  110  110 
2875  MORANT  NEO-056  OMANOMAN  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  127,0  131  106  107  +739  +0,33  +61  +0,11  +39  86  G+  80  132  112  98  104  104  100  103  98  110  102  106  111  106  108  106  96  109  108  106  107      107  109  109  108 
2875  ALTAHOTHAND  NEO-593  ALLTIME  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  127,0  123  113  113  +1154  -0,08  +34  -0,01  +37  116  G+  84  141  122  90  89  111  119  115  114  77  105  115  104  93  114  126  122  106  121  117  104      114  125  122  117 
2875  HOTLINE  NXB-172  SKETCH  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  127,0  128  115  104  +839  +0,13  +45  +0,09  +39  94  G+  81  142  117  97  108  111  94  103  110  93  111  106  114  103  104  109  91  111  113  111  114      111  124  106  110 
2875  ALTAGILMORE  NXB-145  ALTAGREATEST  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  127,0  131  106  100  +1127  +0,16  +59  +0,03  +42  99  G+  82  125  107  84  83  105  96  99  109  84  101  97  84  110  100  104  105  89  109  112  106      109  109  104  107 
2875  MORANT  NEO-255  PAVAROTTI  ZOD ZALSI  JEHNEDI  127,0  127  107  111  +989  +0,08  +46  +0,03  +37  109  G+  81  137  117  93  100  109  97  87  105  107  104  119  110  97  121  109  98  106  106  109  110      96  110  114  111 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 78
<< | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | >>

| nahoru | zavřít okno |